Danh sách top 100 thủ khoa có điểm thi cao nhất nước
(Dân trí) - Bộ GD-ĐT vừa công bố danh sách 100 thí sinh có điểm thi ĐH, CĐ cao nhất nước năm 2013.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-2275/Chan-dung-thu-khoa-DH-2013.htm'><b> >> Chân dung thủ khoa ĐH 2013</b></a>
Danh sách top 100 thủ khoa (50 ĐH, 50 CĐ) năm 2013:
TT | Trường | Họ và tên | Ngày sinh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng | |
1 | BKA | Nguyễn Thành Trung | 18-02-94 | 10,00 | 09,75 | 10,00 | 29,75 | |
2 | BKA | Vũ Đức Thuận | 08-12-95 | 10,00 | 09,50 | 10,00 | 29,50 | |
3 | YTB | Lương Thùy Dương | 07-05-95 | 10,00 | 10,00 | 09,50 | 29,50 | |
4 | YHB | Nguyễn Hải Linh | 07-04-95 | 10,00 | 09,75 | 09,75 | 29,50 | |
5 | YHB | Phạm Hùng Cường | 10-12-95 | 09,75 | 09,75 | 10,00 | 29,50 | |
6 | YHB | Nguyễn Hữu Tiến | 14-03-95 | 10,00 | 09,75 | 09,75 | 29,50 | |
7 | YHB | Lê Xuân Hoàng | 02-02-95 | 10,00 | 09,50 | 10,00 | 29,50 | |
8 | YHB | Nguyễn Thị Mai Anh | 23-11-95 | 10,00 | 10,00 | 09,50 | 29,50 | |
9 | YHB | Nguyễn Thanh Thông | 12-07-95 | 10,00 | 09,75 | 09,75 | 29,50 | |
10 | YHB | Lê Văn Luân | 12-01-95 | 10,00 | 09,50 | 10,00 | 29,50 | |
11 | YHB | Trần Xuân Bách | 02-10-95 | 10,00 | 10,00 | 09,50 | 29,50 | |
12 | YDS | Nguyễn Đăng Khoa | 07-06-95 | 10,00 | 09,75 | 09,75 | 29,50 | |
13 | NTH | Nguyễn Trần Thành Danh | 29-07-95 | 09,75 | 09,75 | 10,00 | 29,50 | |
14 | NTH | Nguyễn Trọng Hùng | 20-02-95 | 10,00 | 09,50 | 10,00 | 29,50 | |
15 | DKC | Nguyễn Hoàng Huy | 25-06-95 | 10,00 | 10,00 | 09,50 | 29,50 | |
16 | DHY | Trần Đức Thịnh | 01-07-95 | 10,00 | 09,50 | 09,75 | 29,25 | |
17 | DHY | Nguyễn Cao Cường | 17-08-95 | 10,00 | 09,25 | 10,00 | 29,25 | |
18 | DHY | Nguyễn Minh Văn | 02-10-95 | 10,00 | 09,75 | 09,50 | 29,25 | |
19 | YHB | Nguyễn Mai Thơ | 05-04-95 | 10,00 | 09,50 | 09,75 | 29,25 | |
20 | YHB | Nguyễn Hữu Trọng | 15-05-95 | 09,75 | 10,00 | 09,50 | 29,25 | |
21 | YHB | Lương Thị Mai Hương | 23-04-95 | 10,00 | 09,50 | 09,75 | 29,25 | |
22 | YHB | Vương Hoàng Long | 24-03-95 | 09,75 | 09,50 | 10,00 | 29,25 | |
23 | YHB | Lương Trọng Vinh | 10-07-95 | 09,75 | 09,50 | 10,00 | 29,25 | |
24 | YHB | Dương Thị Hạnh | 22-03-95 | 09,75 | 09,50 | 10,00 | 29,25 | |
25 | YHB | Nguyễn Bá Khánh Hòa | 12-08-95 | 09,75 | 09,50 | 10,00 | 29,25 | |
26 | YHB | Đào Thị Hồng Anh | 07-02-95 | 09,75 | 09,50 | 10,00 | 29,25 | |
27 | YHB | Nguyễn Thị Minh Châu | 08-01-95 | 10,00 | 09,25 | 10,00 | 29,25 | |
28 | YDS | Lê Hoàng Hạc | 16-05-94 | 10,00 | 09,50 | 09,75 | 29,25 | |
29 | YDS | Nguyễn Trần Thanh Trúc | 17-11-95 | 10,00 | 09,50 | 09,75 | 29,25 | |
30 | YDS | Phan Bá Vũ Đông | 02-09-95 | 10,00 | 09,50 | 09,75 | 29,25 | |
31 | YDS | Nguyễn Phạm Khánh Tiên | 16-05-95 | 10,00 | 09,25 | 10,00 | 29,25 | |
32 | YDS | Trịnh Quốc Khánh | 15-05-95 | 10,00 | 09,50 | 09,75 | 29,25 | |
33 | YDS | Lê Quang Hiếu | 18-11-95 | 10,00 | 09,50 | 09,75 | 29,25 | |
34 | YDS | Nguyễn Đỗ Văn | 01-08-95 | 10,00 | 09,75 | 09,50 | 29,25 | |
35 | YDS | Lê Viết Quang | 18-04-95 | 10,00 | 09,75 | 09,50 | 29,25 | |
36 | DKH | Nguyễn Thanh Tùng | 27-11-95 | 10,00 | 09,50 | 09,75 | 29,25 | |
37 | DKH | Nguyễn Viết Nam | 13-09-95 | 09,75 | 09,25 | 10,00 | 29,00 | |
38 | DKH | Vũ Thị Duyên | 05-03-95 | 10,00 | 09,00 | 10,00 | 29,00 | |
39 | YQH | Bùi Minh Đức | 21-10-95 | 10,00 | 09,25 | 09,75 | 29,00 | |
40 | YQH | Nguyễn Thị Như Quỳnh | 22-11-95 | 10,00 | 09,00 | 10,00 | 29,00 | |
41 | YQH | Trần Văn Danh | 27-12-95 | 09,75 | 09,75 | 09,50 | 29,00 | |
42 | YQH | Nguyễn Trần Sang | 19-05-95 | 10,00 | 09,25 | 09,75 | 29,00 | |
43 | YQH | Nguyễn Trần Sang | 19-05-95 | 10,00 | 09,25 | 09,75 | 29,00 | |
44 | YHB | Bùi Văn Tuấn | 28-06-95 | 09,75 | 09,50 | 09,75 | 29,00 | |
45 | YHB | Đỗ Thị Kim Anh | 02-07-95 | 09,75 | 09,50 | 09,75 | 29,00 | |
46 | YHB | Hồ Văn Hùng | 10-10-95 | 10,00 | 09,75 | 09,25 | 29,00 | |
47 | YHB | Nguyễn Trung Dũng | 26-11-95 | 09,75 | 09,50 | 09,75 | 29,00 | |
48 | YHB | Trần Việt Tiến | 17-01-95 | 10,00 | 09,50 | 09,50 | 29,00 | |
49 | YHB | Phạm Nhật Anh | 19-08-90 | 10,00 | 09,50 | 09,50 | 29,00 | |
50 | YQH | Nguyễn Trần Sang | 19-05-95 | 10,00 | 09,25 | 09,75 | 29,00 | |
51 | CKD | Trần Lê Thuận | 26-11-95 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 | |
52 | CKD | Nguyễn Quang Minh | 24-06-95 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 | |
53 | CKD | Nguyễn Thị Lẹ | 30-89-5 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 | |
54 | CKD | Lê Quốc Trọng | 40-69-3 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 | |
55 | CKD | Dương Quốc Khánh | 20-99-5 | 10,00 | 10,00 | 09,75 | 29,75 | |
56 | CKD | Phạm Hoàng Thái Hiệp | 11-08-95 | 10,00 | 10,00 | 09,75 | 29,75 | |
57 | CKD | Lê Mã Long | 21-12-95 | 09,75 | 10,00 | 10,00 | 29,75 | |
58 | CKD | Nguyễn Thị Phương Thảo | 31-08-95 | 10,00 | 10,00 | 09,75 | 29,75 | |
59 | CKD | Lê Huy Vỹ | 17-06-95 | 10,00 | 10,00 | 09,50 | 29,50 | |
60 | CKD | Nguyễn Hữu Tuấn | 71-19-5 | 10,00 | 10,00 | 09,50 | 29,50 | |
61 | CKD | Phạm Hùng | 31-09-3 | 10,00 | 10,00 | 09,50 | 29,50 | |
62 | CKD | Nguyễn Lê Hưng | 15-01-95 | 10,00 | 10,00 | 09,50 | 29,50 | |
63 | CKD | Phạm Thành Long | 29-11-95 | 10,00 | 09,50 | 10,00 | 29,50 | |
64 | CKD | Trần Minh Phụng | 50-59-5 | 10,00 | 0975 | 09,75 | 29,50 | |
65 | CXS | Nguyễn Trung Kiên | 28-09-95 | 10,00 | 10,00 | 09,50 | 29,50 | |
66 | CKD | Trương Hòa Thuận | 10-07-95 | 10,00 | 10,00 | 09,25 | 29,25 | |
67 | CKD | Dương Văn Hòa | 17-07-95 | 10,00 | 09,75 | 09,50 | 29,25 | |
68 | CKD | Trần Thị Mỹ Trang | 20-02-95 | 10,00 | 0950 | 09,75 | 29,25 | |
69 | CKD | Triệu Thiếc Huy | 24-11-95 | 10,00 | 09,50 | 09,75 | 29,25 | |
70 | CKD | Trần Ngọc Nhi | 28-09-95 | 10,00 | 09,50 | 09,75 | 29,25 | |
71 | CKD | Nguyễn Thanh Tú | 13-10-95 | 10,00 | 09,50 | 09,75 | 29,25 | |
72 | CKD | Phan Thị Phuơng Loan | 30-19-5 | 10,00 | 09,75 | 09,50 | 29,25 | |
73 | CKD | Phạm Minh Thắng | 29-09-95 | 10,00 | 09,50 | 09,75 | 29,25 | |
74 | CKD | Trần Khắc Duy | 23-12-95 | 10,00 | 09,50 | 09,75 | 29,25 | |
75 | CKD | Trương Thành Lợi | 30-11-95 | 10,00 | 09,75 | 09,50 | 29,25 | |
76 | CKD | Lê Đức I | 10-59-5 | 09,75 | 10,00 | 09,50 | 29,25 | |
77 | CKD | Hồ Quang Kha | 29-12-95 | 09,75 | 09,50 | 10,00 | 29,25 | |
78 | CKD | Bùi Thị Thùy Dương | 90-59-5 | 10,00 | 09,50 | 09,75 | 29,25 | |
79 | CKD | Nguyễn Ngọc Thái Vi | 13-04-95 | 10,00 | 09,75 | 09,50 | 29,25 | |
80 | CKD | Nguyễn Trọng Nghĩa | 50-49-5 | 10,00 | 09,75 | 09,50 | 29,25 | |
81 | CKD | Ngô Thị Như ý | 31-29-5 | 10,00 | 09,50 | 09,75 | 29,25 | |
82 | CKD | Hoàng Minh Triết | 31-29-5 | 10,00 | 09,75 | 09,50 | 29,25 | |
83 | CKD | Lê Huy Trí | 50-59-4 | 09,50 | 10,00 | 09,75 | 29,25 | |
84 | CKD | Nguyễn Trọng Nhân | 22-01-95 | 10,00 | 09,50 | 09,75 | 29,25 | |
85 | CKD | Châu Thanh Nhân | 28-07-95 | 10,00 | 09,50 | 09,75 | 29,25 | |
86 | DDI | Xa Thành Luân | 10-09-95 | 10,00 | 09,50 | 09,75 | 29,25 | |
87 | CYE | Bùi Thị Lan Anh | 11-10-94 | 09,50 | 10,00 | 09,75 | 29,25 | |
88 | CYE | Nguyễn Tú Chinh | 20-07-94 | 09,50 | 10,00 | 09,50 | 29,00 | |
89 | CLH | Vũ Minh Thắng | 07-12-95 | 10,00 | 09,75 | 09,25 | 29,00 | |
90 | CKD | Nguyễn Trần Nhật Tân | 20-59-5 | 10,00 | 09,25 | 09,75 | 29,00 | |
91 | CKD | Trần Phi Bảo | 14-04-95 | 09,50 | 09,50 | 10,00 | 29,00 | |
92 | CKD | Võ Quốc Việt | 70-49-5 | 09,00 | 10,00 | 10,00 | 29,00 | |
93 | CKD | Nguyễn Thị Thanh Nhã | 18-11-95 | 10,00 | 10,00 | 09,00 | 29,00 | |
94 | CKD | Phạm Quốc Kỳ | 61-19-5 | 10,00 | 10,00 | 09,00 | 29,00 | |
95 | CKD | Thái Hoàng Huy | 30-29-5 | 10,00 | 09,25 | 09,75 | 29,00 | |
96 | CKD | Nguyễn Cao Cường | 15-07-95 | 10,00 | 09,00 | 10,00 | 29,00 | |
97 | CKD | Đỗ Thị Lan Hương | 30-39-5 | 10,00 | 09,50 | 09,50 | 29,00 | |
98 | CKD | Hồ Văn Linsol | 13-07-95 | 10,00 | 09,50 | 09,50 | 29,00 | |
99 | CKD | Phạm Thái An Lộc | 25-08-95 | 10,00 | 09,50 | 09,50 | 29,00 | |
100 | CKD | Nguyễn Thị Hồng Trang | 24-01-95 | 10,00 | 09,50 | 09,50 | 29,00 |
Hồng Hạnh