Đại học Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển đợt 2
(Dân trí) - Chiều 13/9, Đại học Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển đợt 2 vào các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng hệ chính quy năm 2013.
Theo đó, điểm trúng tuyển đợt 2 vào từng ngành có chỉ tiêu xét tuyển đợt 2 vào các trường thành viên của ĐH Đà Nẵng cụ thể như sau:
Cấp Đại học:
Số TT | TRƯỜNG NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) | Khối thi | Mã ngành | Mã tuyển sinh | Điểm trúng tuyển |
I | ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ (DDF): | D1-6 |
|
|
|
| - Tổng điểm 3 môn chưa nhân hệ số cộng với điểm ưu tiên (nếu có) phải đạt điểm sàn đại học; - Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2). | ||||
1 | Sư phạm tiếng Pháp | D1 | D140233 | 703 | 23.5 |
D3 | 18.5 | ||||
2 | Sư phạm tiếng Trung | D1 | D140234 | 704 | 24.5 |
D4 | 24.5 | ||||
| Ngôn ngữ Nga, chuyên ngành: | D1,2 |
|
|
|
3 | Cử nhân tiếng Nga | D1 | D220202 | 752 | 22.5 |
D2 | 22.5 | ||||
4 | Cử nhân tiếng Nga du lịch | D1 | 762 | 22.5 | |
D2 | 22.5 | ||||
5 | Ngôn ngữ Thái Lan | D1 | D220214 | 757 | 22.5 |
6 | Quốc tế học | D1 | D220212 | 758 | 24.0 |
II | ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (DDS) |
| |||
1 | Toán ứng dụng (chuyên ngành Toán ứng dụng trong kinh tế) | A | D460112 | 103 | 19.0 |
A1 | 19.0 | ||||
2 | Công nghệ thông tin | A | D480201 | 104 | 20.5 |
A1 | 20.5 | ||||
3 | Vật lý học | A | D440102 | 106 | 19.5 |
A1 | 19.0 | ||||
| Hóa học, gồm các chuyên ngành: |
|
|
|
|
4 | - Phân tích môi trường | A | D440112 | 202 | 19.5 |
5 | - Hóa Dược | 203 | 22.5 | ||
6 | Khoa học môi trường (chuyên ngành Quản lý tài nguyên môi trường) | A | D440301 | 204 | 20.5 |
7 | Giáo dục chính trị | C | D140205 | 500 | 18.0 |
D1 | 17.0 | ||||
8 | Văn học | C | D220330 | 604 | 17.5 |
9 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | C | D310501 | 610 | 17.5 |
10 | Văn hóa học | C | D220340 | 608 | 14.0 |
11 | Công tác xã hội | C | D760101 | 611 | 17.0 |
D1 | 16.5 | ||||
|
|
|
|
|
|
III | PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM (DDP) |
|
|
|
|
| + Điểm trúng tuyển vào ngành: |
|
|
|
|
1 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A, A1 | D580205 | 106 | 13.0 |
2 | Kinh tế xây dựng | A, A1 | D580301 | 400 | 13.0 |
3 | Kế toán | A, A1 | D340301 | 401 | 13.0 |
D1 | 13.5 | ||||
4 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng quát) | A, A1 | D340101 | 402 | 13.0 |
D1 | 13.5 | ||||
5 | Kinh doanh thương mại | A, A1 | D340121 | 404 | 13.0 |
D1 | 13.5 | ||||
6 | Kiểm toán | A, A1 | D340302 | 418 | 13.0 |
D1 | 13.5 |
Cấp Cao đẳng:
S TT | TRƯỜNG/NGÀNH | Khối thi | Mã ngành | Mã tuyển sinh | Điểm trúng tuyển |
I | PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM (DDP) |
|
|
|
|
1 | Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng | A, A1 | C510102 | C76 | 10.0 |
2 | Kế toán (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp) | A, A1 | C340301 | C66 | 10.0 |
D1 | 10.0 | ||||
3 | Kinh doanh thương mại (chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp thương mại) | A, A1 | C340121 | C68 | 10.0 |
D1 | 10.0 | ||||
4 | Công nghệ sinh học | A | C420201 | C69 | 10.0 |
B | 11.0 | ||||
II | CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ (DDC) |
|
|
|
|
| + Điểm trúng tuyển vào trường: | A,A1,D1 |
|
| 11.5 |
B |
|
| 12.0 | ||
V |
|
| 10.0 | ||
| + Điểm trúng tuyển vào ngành: |
|
|
|
|
1 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A | C510201 | C71 | 12.0 |
1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A | C510301 | C72 | 13.0 |
2 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A | C510205 | C73 | 12.5 |
3 | Công nghệ thông tin | A,A1,D1 | C480201 | C74 | 13.0 |
| + Các ngành còn lại điểm chuẩn bằng điểm trúng tuyển vào trường | ||||
III | CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (DDI) |
|
|
|
|
| + Điểm trúng tuyển vào trường: | A, A1 D1 |
|
| 10.0 |
| + Điểm trúng tuyển vào ngành: |
|
|
|
|
1 | Công nghệ thông tin | A, A1 D1 | C480201 | C90 | 11.0 |
| + Các ngành còn lại bằng điểm trúng tuyển vào trường Thí sinh trúng tuyển vào trường nhưng không trúng tuyển vào ngành đã đăng ký phải đăng ký lại ngành khi nhập học. |
|
|
|
|
Khánh Hiền