38 thí sinh “Đường lên đỉnh Olympia” trúng tuyển vào ĐH Kinh tế quốc dân
(Dân trí) - Ngày 1/9, Trường đại học Kinh tế Quốc dân thông báo kết quả xét tuyển kết hợp vào đại học chính quy năm 2020. Theo đó 38 thí sinh vòng thi tuần “Đường lên đỉnh Olympia” đã trúng tuyển.
- Đối tượng 1. Thí sinh đã tham gia vòng thi tuần “Đường lên đỉnh Olympia” trên Đài TH Việt Nam: toàn bộ 38 thí sinh trúng tuyển theo nguyện vọng 1.
- Điểm trúng tuyển theo “Điểm xét tuyển” của các đối tượng 2,3,4,5 như sau:
STT | Mã ngành | Ngành/Chương trình | Điểm trúng tuyển theo đối tượng (ĐT) | |||
ĐT-2 | ĐT-3 | ĐT-4 | ĐT-5 | |||
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | - | 39.90 | 40.00 | 34.44 |
2 | 7310101 | Kinh tế | 52.20 | 39.20 | 39.85 | 35.27 |
3 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | - | 39.60 | 40.20 | 35.43 |
4 | 7310105 | Kinh tế phát triển | - | 39.00 | 39.45 | 34.98 |
5 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 51.72 | 42.25 | 42.65 | 36.86 |
6 | 7310107 | Thống kê kinh tế | - | 37.45 | 38.25 | 32.18 |
7 | 7310108 | Toán kinh tế | 48.68 | 37.85 | 40.25 | 34.44 |
8 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 47.19 | 41.45 | 41.05 | 36.09 |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 47.27 | 41.10 | 41.05 | 36.06 |
10 | 7340115 | Marketing | 45.80 | 41.90 | 41.80 | 36.29 |
11 | 7340116 | Bất động sản | - | 38.70 | 39.95 | 34.39 |
12 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 48.92 | 42.50 | 42.85 | 37.11 |
13 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | - | 40.30 | 40.75 | 35.88 |
14 | 7340122 | Thương mại điện tử | 52.22 | 41.25 | 42.50 | 36.46 |
15 | 7340204 | Bảo hiểm | - | 37.60 | 37.95 | 32.50 |
16 | 7340301 | Kế toán | - | 39.85 | 40.95 | 36.13 |
17 | 7340302 | Kiểm toán | 54.11 | 41.10 | 41.75 | 36.93 |
18 | 7340401 | Khoa học quản lý | - | 35.95 | 37.50 | 32.99 |
19 | 7340403 | Quản lý công | - | 37.15 | 39.00 | 33.03 |
20 | 7340404 | Quản trị nhân lực | - | 40.45 | 40.20 | 35.77 |
21 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 52.29 | 38.20 | 39.75 | 34.41 |
22 | 7340409 | Quản lý dự án | - | 38.80 | 39.55 | 34.72 |
23 | 7380101 | Luật | - | 39.15 | 40.10 | 34.43 |
24 | 7380107 | Luật kinh tế | - | 40.10 | 40.65 | 35.63 |
25 | 7480101 | Khoa học máy tính | - | 38.70 | 39.65 | 33.41 |
26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 53.73 | 38.80 | 40.60 | 33.53 |
27 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 48.24 | 42.25 | 42.70 | 37.04 |
28 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | - | 35.45 | 35.75 | 32.98 |
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | - | 39.35 | 40.35 | 35.33 |
30 | 7810201 | Quản trị khách sạn | - | 41.15 | 42.60 | 36.03 |
31 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | - | 37.95 | 37.00 | 33.21 |
32 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | - | 37.15 | 35.20 | 32.79 |
33 | 7850103 | Quản lý đất đai | - | 36.50 | 38.00 | 33.28 |
34 | CT1 | Ngân hàng | 52.48 | 39.80 | 40.45 | 35.81 |
35 | CT2 | Tài chính công | 51.31 | 38.90 | 39.65 | 34.88 |
36 | CT3 | Tài chính doanh nghiệp | 47.40 | 41.10 | 40.85 | 36.25 |
37 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 53.54 | 40.45 | 39.10 | 34.56 |
38 | EP01 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) | - | 38.25 | 37.75 | 32.64 |
39 | EP02 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | - | 39.05 | 37.45 | 34.02 |
40 | EP03 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | 50.85 | 38.65 | 36.85 | 33.84 |
41 | EP04 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW) | - | 40.05 | 39.00 | 35.21 |
42 | EP05 | Kinh doanh số (E-BDB) | - | 39.80 | 37.35 | 33.96 |
43 | EP06 | Phân tích kinh doanh (BA) | 50.93 | 40.05 | 39.20 | 34.32 |
44 | EP07 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | 50.27 | 38.35 | 36.35 | 34.07 |
45 | EP08 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) | - | 38.05 | 37.95 | 32.84 |
46 | EP09 | Công nghệ tài chính (BFT) | - | 38.40 | 36.85 | 32.08 |
47 | EP10 | Đầu tư tài chính (BFI) | 51.51 | 39.85 | 36.45 | 32.85 |
48 | EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | - | 40.55 | 37.05 | 32.60 |
49 | EP12 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) | 54.97 | 41.10 | 39.45 | 36.01 |
50 | EP13 | Kinh tế học tài chính (FE) | - | 37.75 | 37.25 | 34.00 |
51 | EP14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) | 46.87 | 41.40 | 40.00 | 35.53 |
52 | EPMP | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | - | 37.20 | 35.95 | 32.19 |
53 | POHE | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) | - | 38.60 | 37.85 | 32.19 |
Thí sinh tra cứu kết quả tại địa chỉ: http://xtkh-neu.appspot.com
Nhà trường lưu ý: Tiếp tục xác minh các minh chứng của hồ sơ dự tuyển, trường hợp phát hiện gian lận, sẽ hủy kết quả trúng tuyển của thí sinh.
Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học bằng cách nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo 01 trong 02 phương thức sau:
+ Nộp trực tiếp theo Lịch xác nhận nhập học và Nhập học của Trường kèm theo thông báo này;
+ Gửi chuyển phát nhanh trước 17h00 ngày 09/9/2020 đến địa chỉ: Phòng Quản lý Đào tạo - Phòng 210 tầng 2 Nhà A1 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, số 207 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Quá thời hạn nêu trên, nếu thí sinh không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020, nhà trường coi như thí sinh từ chối nhập học (chuyển phát nhanh tính theo dấu bưu điện).
Thí sinh xem Lịch xác nhận nhập học và Nhập học và Hướng dẫn chuẩn bị nhập học tại Cổng thông tin điện tử của Trường: neu.edu.vn hoặc www.daotao.neu.edu.vn/tuyensinh).
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển) đại học hệ chính quy năm 2020 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là 20 (hai mươi) điểm.
Mức điểm này bao gồm điểm thi theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và ưu tiên xét tuyển đối với các ngành có tổ hợp các môn tính hệ số 1.
Đối với các ngành có tổ hợp môn tiếng Anh tính hệ số 2, các môn khác tính hệ số 1, quy về thang điểm 30 theo công thức: (điểm môn 1 + điểm môn 2 + điểm tiếng Anh * 2) * 3/4 + điểm ưu tiên.