212 chương trình đào tạo đại học đạt tiêu chuẩn trong nước và quốc tế
(Dân trí) - Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT thông báo danh sách 212 chương trình đào tạo đại học được công nhận tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.
Trong 212 chương trình đạt chuẩn có 62 chương trình đánh giá theo tiêu chuẩn trong nước; 150 chương trình đánh giá theo tiêu chuẩn nước ngoài, cụ thể như sau:
Các chương trình đào tạo được đánh giá theo tiêu chuẩn trong nước:
STT | Cơ sở giáo dục | Tên chương trình đào tạo | Tổ chức đánh giá | Thời điểm đánh giá ngoài | Kết quả đánh giá/công nhận | Giấy chứng nhận/ công nhận | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngày cấp | Giá trị đến | |||||||
1. | Trường ĐH Giao thông Vận tải | 1. | Khai thác vận tải | VNU-CEA | 01/2017 | Đạt 86% | 23/3/2017 | 23/3/2022 |
2. | Kinh tế vận tải | VNU-CEA | 01/2017 | Đạt 88% | 23/3/2017 | 23/3/2022 | ||
3. | Kinh tế xây dựng | VNU-CEA | 01/2017 | Đạt 86% | 23/3/2017 | 23/3/2022 | ||
4. | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | VNU-CEA | 01/2017 | Đạt 86% | 23/3/2017 | 23/3/2022 | ||
5. | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng (chuyên sâu xây dựng công trình giao thông) | VNU-CEA | 01/2017 | Đạt 88% | 23/3/2017 | 23/3/2022 | ||
2. | Trường ĐHKH XH&NV - | 6. | Tâm lý học | VNU-HCM CEA | 3/2017 | Đạt 90% | 30/9/2017 | 30/9/2022 |
7. | Việt Nam học | VNU-HCM CEA | 3/2017 | Đạt 82% | 30/9/2017 | 30/9/2022 | ||
8. | Quốc tế học | VNU-HCM CEA | 4/2019 | Đạt 88% | 15/10/2019 | 15/10/2024 | ||
3 | Trường ĐH Giáo dục – ĐHQG Hà Nội | 9. | Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học môn Toán | VNU-HCM CEA | 10/2017 | Đạt 94% | 19/4/2018 | 19/4/2023 |
4 | Trường ĐH Kinh tế – ĐH QG Hà Nội | 10. | Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Tài chính ngân hàng | VNU-HCM CEA | 12/2017 | Đạt 96% | 02/7/2018 | 02/7/2023 |
11. | Chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành kế toán | VNU-HCM CEA | 01/2018 | Đạt 86% | 02/7/2018 | 02/7/2023 | ||
5 | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội | 12. | Cử nhân Sư phạm Hóa học chất lượng cao | VNU-CEA | 5/2018 | Đạt 84% | 04/4/2019 | 04/4/2024 |
13. | Giáo dục Tiểu học | VNU-CEA | 5/2018 | Đạt 80% | 04/4/2019 | 04/4/2024 | ||
6 | Trường ĐH Vinh | 14. | Kỹ sư kỹ thuật xây dựng | VNU-CEA | 12/2018 | Đạt 92% | 04/4/2019 | 04/4/2024 |
15. | Ngôn ngữ Anh | VNU-CEA | 12/2018 | Đạt 90% | 04/4/2019 | 04/4/2024 | ||
16. | Quản trị kinh doanh | VNU-CEA | 12/2018 | Đạt 92% | 04/4/2019 | 04/4/2024 | ||
7 | Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định | 17. | Ngành điều dưỡng bậc đại học | CEA-AVU&C | 01/2019 | Đạt 96% | 01/4/2019 | 01/4/2024 |
8 | Trường Đại học Sài Gòn | 18. | Cử nhân Giáo dục tiểu học | VNU-HCM CEA | 12/2018 | Đạt 86% | 12/8/2019 | 12/8/2024 |
19. | Cử nhân Sư phạm tiếng Anh | VNU-HCM CEA | 03/2019 | Đạt 80% | 12/8/2019 | 12/8/2024 | ||
20. | Cử nhân Sư phạm Lịch sử | VNU-HCM CEA | 03/2019 | Đạt 86% | 12/8/2019 | 12/8/2024 | ||
9 | Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh | 21. | Ngành Công nghệ sinh học | VNU-HCM CEA | 3/2019 | Đạt 82% | 15/10/2019 | 15/10/2024 |
22. | Ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | VNU-HCM CEA | 3/2019 | Đạt 90% | 15/10/2019 | 15/10/2024 | ||
10 | Khoa Quốc tế- Đại học Quốc gia Hà Nội | 23. | Kinh doanh quốc tế | VNU-HCM CEA | 5/2019 | Đạt 94% | 07/10/2019 | 07/10/2024 |
11 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | 24. | Cử nhân Quản trị khách sạn | VNU-HCM CEA | 3/2019 | Đạt 96% | 07/10/2019 | 07/10/2024 |
25. | Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Điện- Điện tử | VNU-HCM CEA | 3/2019 | Đạt 88% | 07/10/2019 | 07/10/2024 | ||
12 | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | 26. | Kế toán | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 86% | 14/10/2019 | 14/10/2024 |
27. | Quản trị kinh doanh | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 90% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
28. | Kỹ thuật địa chất | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 90% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
29. | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 86% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
13 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | 30. | Ngành Quản trị Kinh doanh | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 86% | 12/10/2019 | 12/10/2024 |
31. | Ngành Dược học | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 84% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
32. | Ngành Luật Kinh tế | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 86% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
33. | Ngành Kỹ thuật xây dựng | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 82% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
14 | Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế | 34. | Cử nhân điều dưỡng | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 86% | 12/10/2019 | 12/10/2024 |
35. | Cử nhân Y tế công cộng | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 90% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
36. | Dược học | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 90% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
15 | Trường Đại học Đồng Tháp | 37. | Ngành Sư phạm Hóa học | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 12/10/2019 | 12/10/2024 |
38. | Ngành Sư phạm Toán học | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
39. | Ngành Giáo dục tiểu học | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
16 | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên | 40. | Cử nhân sư phạm Ngữ văn | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 94% | 14/10/2019 | 14/10/2024 |
41. | Cử nhân sư phạm Lịch sử | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 94% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
42. | Cử nhân Giáo dục mầm non | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
43. | Cử nhân sư phạm Sinh học | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
44. | Cử nhân sư phạm Toán | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
45. | Sư phạm Hóa học | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
46. | Sư phạm Vật lý | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
17 | Trường Đại học Thủy lợi | 47. | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | VNU-CEA | 5/2019 | Đạt 88% | 12/10/2019 | 12/10/2024 |
48. | Quản lý xây dựng | VNU-CEA | 5/2019 | Đạt 86% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
49. | Kế toán | VNU-CEA | 5/2019 | Đạt 88% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
18 | Trường Đại học Hồng Đức | 50. | Ngành sư phạm Tiếng Anh | VNU-CEA | 5/2019 | Đạt 84% | 14/10/2019 | 14/10/2024 |
51. | Ngành giáo dục tiểu học | VNU-CEA | 5/2019 | Đạt 84% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
19 | Khoa Y Dược- Đại học Quốc gia Hà Nội | 52. | Ngành Dược học | VNU-HCM CEA | 7/2019 | Đạt 86% | 14/12/2019 | 14/12/2024 |
20 | Trường Đại học Giáo dục-Đại học Quốc gia Hà Nội | 53. | Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn ngữ văn | VNU-HCM CEA | 8/2019 | Đạt 94% | 14/12/2019 | 14/12/2024 |
54. | Cử nhân ngành Sư phạm Toán học | VNU-HCM CEA | 8/2019 | Đạt 94% | 14/12/2019 | 14/12/2024 | ||
55. | Cử nhân ngành Sư phạm Ngữ văn | VNU-HCM CEA | 8/2019 | Đạt 96% | 14/12/2019 | 14/12/2024 | ||
21 | Trường Đại học Tài chính - Marketing | 56. | Tài chính-Ngân hàng trình độ Thạc sĩ | VNU-HCM CEA | 7/2019 | Đạt 90% | 16/12/2019 | 16/12/2024 |
57. | Quản trị kinh doanh trình độ Thạc sĩ | VNU-HCM CEA | 8/2019 | Đạt 90% | 16/12/2019 | 16/12/2024 | ||
58. | Chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Quản trị Marketing | VNU-HCM CEA | 8/2019 | Đạt 96% | 16/12/2019 | 16/12/2024 | ||
59. | Chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp | VNU-HCM CEA | 8/2019 | Đạt 96% | 16/12/2019 | 16/12/2024 | ||
60. | Chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành ngân hàng | VNU-HCM CEA | 7/2019 | Đạt 98% | 16/12/2019 | 16/12/2024 | ||
22 | Trường Đại học Công nghệ TPHCM | 61. | Kế toán trình độ đại học | VNU-HCM CEA | 9/2019 | Đạt 96% | 16/12/2019 | 16/12/2024 |
62. | Công nghệ Thông tin trình độ đại học | VNU-HCM CEA | 9/2019 | Đạt 96% | 16/12/2019 | 16/12/2024 |
Các chương trình đào tạo dược đánh giá theo tiêu chuẩn nước ngoài:
STT | Cơ sở giáo dục | Tên chương trình đào tạo | Tổ chức đánh giá | Thời điểm đánh giá ngoài | Kết quả đánh giá/công nhận | Giấy chứng nhận/ công nhận | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngày cấp | Giá trị đến | |||||||
1. | Trường ĐH Công nghệ - | 1. | Cử nhân chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin | AUN-QA | 2009 | Đạt | 09/01/2010 | 08/01/2014 |
2. | Cử nhân thuộc nhiệm vụ chiến lược ngành Điện tử viễn thông | AUN-QA | 2013 | Đạt | 10/5/2013 | 09/5/2017 | ||
3. | Cử nhân thuộc nhiệm vụ chiến lược ngành Khoa học máy tính | AUN-QA | 2014 | Đạt | 29/01/2015 | 28/01/2019 | ||
2. | Trường ĐH Kinh tế - | 4. | Cử nhân chất lượng cao ngành Kinh tế đối ngoại (nay là Kinh tế quốc tế) | AUN-QA | 2010 | Đạt | 08/01/2011 | 07/01/2015 |
5. | Cử nhân thuộc nhiệm vụ chiến lược ngành Quản trị Kinh doanh | AUN-QA | 2014 | Đạt | 29/01/2015 | 28/01/2019 | ||
3. | Trường ĐH Khoa học tự nhiên- ĐH Quốc gia Hà Nội | 6. | Cử nhân khoa học ngành Hóa học | AUN-QA | 2012 | Đạt | 05/6/2012 | 04/6/2016 |
7. | Cử nhân khoa học ngành Toán học | AUN-QA | 2013 | Đạt | 25/6/2013 | 24/6/2017 | ||
8. | Cử nhân khoa học ngành Sinh học | AUN-QA | 2013 | Đạt | 25/6/2013 | 24/6/2017 | ||
9. | Cử nhân khoa học ngành Vật lí | AUN-QA | 2015 | Đạt | 18/10/2015 | 17/10/2019 | ||
10. | Cử nhân khoa học ngành Địa chất học | AUN-QA | 2015 | Đạt | 18/10/2015 | 17/10/2019 | ||
11. | Cử nhân khoa học ngành Khoa học môi trường | AUN-QA | 2015 | Đạt | 18/10/2015 | 17/10/2019 | ||
12. | Cử nhân ngành Địa lý Tự nhiên | AUN-QA | 2017 | Đạt | 23/12/2017 | 22/12/2022 | ||
13. | Cử nhân ngành Khí tượng | AUN-QA | 2017 | Đạt | 23/12/2017 | 22/12/2022 | ||
4. | Trường ĐH Ngoại ngữ - | 14. | Cử nhân chất lượng cao ngành Sư phạm Tiếng Anh | AUN-QA | 2012 | Đạt | 05/6/2012 | 04/6/2016 |
15. | Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh | AUN-QA | 2013 | Đạt | 19/01/2014 | 18/01/2018 | ||
16. | Thạc sĩ lý luận và phương pháp giảng dạy Bộ môn tiếng Anh | AUN-QA | 9/2016 | Đạt | 05/11/2016 | 04/11/2020 | ||
5. | Trường ĐHKH XH&NV - | 17. | Cử nhân ngành Ngôn ngữ học | AUN-QA | 2013 | Đạt | 19/02/2014 | 18/02/2018 |
18. | Cử nhân ngành Đông phương học | AUN-QA | 2015 | Đạt | 19/6/2016 | 18/6/2019 | ||
19. | Chương trình đào tạo cử nhân ngành Triết học | AUN-QA | 2016 | Đạt | 14/3/2017 | 13/3/2021 | ||
20. | Chương trình đào tạo cử nhân ngành Văn học | AUN-QA | 2017 | Đạt | 23/12/2017 | 22/12/2022 | ||
6. | Khoa Luật – ĐH Quốc gia Hà Nội | 21. | Cử nhân ngành Luật học | AUN-QA | 9/2016 | Đạt | 07/11/2015 | 06/11/2020 |
22. | Chương trình đào tạo ThS. Pháp luật về quyền con người | AUN-QA | 2017 | Đạt | 23/12/2017 | 22/12/2022 | ||
7. | Trường ĐHKH XH&NV - ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 23. | Cử nhân Việt Nam học | AUN-QA | 2011 | Đạt | 08/01/2012 | 07/01/2016 |
24. | Ngữ văn Anh | AUN-QA | 2013 | Đạt | 26/10/2013 | 25/10/2017 | ||
25. | Quan hệ Quốc tế | AUN-QA | 2014 | Đạt | 11/12/2015 | 10/12/2019 | ||
26. | Báo chí | AUN-QA | 2016 | Đạt | 10/5/2016 | 09/5/2020 | ||
27. | Văn học | AUN-QA | 2016 | Đạt | 14/12/2016 | 13/12/2021 | ||
28. | Công tác xã hội | AUN-QA | 2017 | Đạt | 05/11/2017 | 04/11/2022 | ||
8. | Trường ĐH Quốc tế - | 29. | Khoa học máy tính | AUN-QA | 2009 | Đạt | 12/01/2010 | 11/01/2014 |
2017 | Đạt | 05/11/2017 | 04/11/2021 | |||||
30. | Công nghệ sinh học | AUN-QA | 2011 | Đạt | 08/01/2012 | 07/01/2016 | ||
2017 | Đạt | 05/01/2017 | 04/11/2021 | |||||
31. | Quản trị kinh doanh | AUN-QA | 2012 | Đạt | 14/01/2013 | 13/01/2017 | ||
2017 | Đạt | 05/01/2017 | 04/11/2021 | |||||
32. | Điện tử viễn thông | AUN-QA | 2013 | Đạt | 03/5/2013 | 02/5/2017 | ||
33. | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | AUN-QA | 2015 | Đạt | 10/5/2016 | 09/5/2019 | ||
34. | Kỹ thuật Y sinh | AUN-QA | 2015 | Đạt | 10/5/2016 | 09/5/2019 | ||
ABET | 2019 | Đạt | 30/9/2019 | 30/9/2025 | ||||
35. | Thạc sĩ Công nghệ Sinh học | AUN-QA | 2016 | Đạt | 16/02/2017 | 15/02/2022 | ||
36. | Thạc sĩ kỹ thuật hệ thống công nghiệp | AUN-QA | 2017 | Đạt | 30/12/2017 | 29/12/2022 | ||
37. | Công nghệ thực phẩm | AUN-QA | 2017 | Đạt | 30/12/2017 | 29/12/2022 | ||
38. | Tài chính ngân hàng | AUN-QA | 2018 | Đạt | 11/11/2018 | 11/11/2023 | ||
39. | Kỹ thuật Xây dựng | AUN-QA | 2018 | Đạt | 11/11/2018 | 11/11/2023 | ||
40. | Kỹ thuật Điện tử- Truyền thông | ABET | 2019 | Đạt | 30/9/2019 | 30/9/2021 | ||
9. | Trường ĐHKH Tự nhiên - ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 41. | Công nghệ thông tin | AUN-QA | 2009 | Đạt | 12/01/2010 | 11/01/2014 |
42. | Hóa học | AUN-QA | 9/2016 | Đạt | 24/12/2016 | 23/12/2020 | ||
43. | Sinh học | AUN-QA | 2017 | Đạt | 30/11/2017 | 29/11/2022 | ||
10. | Trường ĐH Bách khoa - | 44. | Điện tử - Viễn thông | AUN-QA | 2009 | Đạt | 12/01/2010 | 11/01/2014 |
45. | Cơ Điện tử | CTI | 2010 | Đạt | 01/9/2010 | 31/8/2016 | ||
2016 | Đạt | 01/9/2016 | 31/8/2022 | |||||
46. | Kỹ thuật Hàng không | CTI | 2010 | Đạt | 01/9/2010 | 31/8/2016 | ||
2016 | Đạt | 01/9/2016 | 31/8/2022 | |||||
47. | Vật liệu tiên tiến | CTI | 2010 | Đạt | 01/9/2010 | 31/8/2016 | ||
2016 | Đạt | 01/9/2016 | 31/8/2022 | |||||
48. | Polime - Composite | CTI | 2010 | Đạt | 01/9/2010 | 31/8/2016 | ||
2016 | Đạt | 01/9/2016 | 31/8/2022 | |||||
49. | Viễn thông | CTI | 2010 | Đạt | 01/9/2010 | 31/8/2016 | ||
2016 | Đạt | 01/9/2016 | 31/8/2022 | |||||
50. | Hệ thống Năng lượng | CTI | 2014 | Đạt | 01/9/2010 | 31/8/2016 | ||
2016 | Đạt | 01/9/2016 | 31/8/2022 | |||||
51. | Xây dựng dân dụng và năng lượng | CTI | 2010 | Đạt | 01/9/2010 | 31/8/2016 | ||
2016 | Đạt | 01/9/2016 | 31/8/2022 | |||||
52. | Kỹ thuật Chế tạo | AUN-QA | 2011 | Đạt | 08/01/2012 | 07/01/2016 | ||
53. | Kỹ thuật xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | AUN-QA | 2013 | Đạt | 26/10/2013 | 25/10/2017 | ||
54. | Kỹ thuật Hóa học | AUN-QA | 2013 | Đạt | 26/10/2013 | 25/10/2017 | ||
55. | Khoa học máy tính | ABET | 2013 | Đạt | 2014 | 2019 | ||
56. | Kỹ thuật máy tính | ABET | 2013 | Đạt | 2014 | 2019 | ||
57. | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | AUN-QA | 2014 | Đạt | 10/11/2014 | 09/11/2018 | ||
58. | Quản lý công nghiệp | AUN-QA | 2014 | Đạt | 10/11/2014 | 09/11/2018 | ||
59. | Kỹ thuật Điện-Điện tử (CTTT) | AUN-QA | 2015 | Đạt | 23/10/2015 | 22/10/2019 | ||
60. | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | AUN-QA | 2015 | Đạt | 23/10/2015 | 22/10/2019 | ||
61. | Cơ kỹ thuật | AUN-QA | 2015 | Đạt | 23/10/2015 | 22/10/2019 | ||
62. | Điện – Điện tử (bao gồm tất cả các CTĐT của Khoa Điện-Điện tử) | AUN-QA | 9/2016 | Đạt | 24/12/2016 | 23/12/2020 | ||
63. | Kỹ thuật Môi trường | AUN-QA | 9/2016 | Đạt | 24/12/2016 | 23/12/2020 | ||
64. | Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (chuyên ngànhtư vấn quản lý quốc tế - EMBA-MCI) | FIBAA | 2009 | Đạt | 24/9/2010 | 23/9/2015 | ||
2015 | Đạt | 27/11/2015 | 26/11/2022 | |||||
65. | Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Maastricht School of Management-MSM) | ACBSP | 2010 | Đạt | 14/11/2010 | 2020 | ||
AMBA | 2016 | Đạt | 2016 | 2018 | ||||
IACBE | 2010 | Đạt | 5/2010 | 2017 | ||||
66. | Kỹ thuật xây dựng | AUN-QA | 2017 | Đạt | 05/10/2017 | 04/10/2022 | ||
67. | Kỹ thuật nhiệt | AUN-QA | 2018 | Đạt | 25/01/2018 | 24/01/2023 | ||
11. | Trường ĐH Kinh tế Luật- | 68. | Tài chính Ngân hàng | AUN-QA | 2014 | Đạt | 11/12/2015 | 10/12/2019 |
69. | Kinh tế đối ngoại | AUN-QA | 2014 | Đạt | 11/12/2015 | 10/12/2019 | ||
70. | Kinh tế học | AUN-QA | 2016 | Đạt | 10/5/2016 | 09/5/2020 | ||
71. | Kế toán | AUN-QA | 2016 | Đạt | 07/4/2017 | 06/4/2021 | ||
72. | Quản trị kinh doanh | AUN-QA | 2018 | Đạt | 25/01/2018 | 24/01/2023 | ||
12. | Trường ĐH Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 73. | Hệ thống thông tin | AUN-QA | 2016 | Đạt | 16/02/2017 | 15/02/2021 |
74. | Truyền thông và mạng máy tính | AUN-QA | 2018 | Đạt | 25/01/2018 | 24/01/2023 | ||
13. | Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | 75. | Cử nhân ngành Ngân hàng – Tài chính | AUN-QA | 2013 | Đạt | 12/7/2013 | 11/7/2017 |
76. | Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh | AUN-QA | 2016 | Đạt | 16/7/2016 | 15/7/2020 | ||
77. | Cử nhân ngành Kế toán | AUN-QA | 2016 | Đạt | 16/7/2016 | 15/7/2020 | ||
78. | Cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế | FIBAA | 2017 | Đạt | 15/9/2017 | 14/9/2022 | ||
79. | Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh | FIBAA | 2017 | Đạt | 15/9/2017 | 14/9/2022 | ||
80. | Thạc sĩ ngành Kinh doanh | FIBAA | 2017 | Đạt | 15/9/2017 | 14/9/2022 | ||
81. | Thạc sĩ ngành Kinh tế phát triển | FIBAA | 2017 | Đạt | 15/9/2017 | 14/9/2022 | ||
14. | Trường ĐH Bách khoa – | 82. | Chương trình Chất lượng cao PFIEV ngành Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Sản xuất tự động | CTI | 2004 | Đạt | 02/3/2004 | 2009-2010 |
CTI ENAEE | 2010 | Đạt | 01/9/2010 | 31/8/2016 | ||||
2016 | Đạt | 01/9/2016 | 31/8/2022 | |||||
83. | Chương trình Chất lượng cao PFIEV ngành Kỹ thuật điện – chuyên ngành Tin học công nghiệp | CTI ENAEE | 2010 | Đạt | 01/9/2010 | 31/8/2016 | ||
2016 | Đạt | 01/9/2016 | 31/8/2022 | |||||
84. | Chương trình Chất lượng cao PFIEV ngành Công nghệ thông tin – chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm | CTI ENAEE | 2014 | Đạt | 2014 | 19/02/2016 | ||
2016 | Đạt | 01/9/2016 | 31/8/2022 | |||||
85. | Chương trình tiên tiên ngành Điện tử-Viễn thông (ECE) | AUN-QA | 2016 | Đạt | 14/11/2016 | 13/11/2020 | ||
86. | Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng (ES) | AUN-QA | 2016 | Đạt | 14/11/2016 | 13/11/2020 | ||
87. | CTĐT Công nghệ Thông tin | AUN-QA | 2018 | Đạt | 5/5/2018 | 4/5/2023 | ||
88. | CTĐT Kỹ thuật Điện – Điện tử | AUN-QA | 2018 | Đạt | 5/5/2018 | 4/5/2023 | ||
89. | Kỹ thuật Dầu khí | AUN-QA | 2018 | Đạt | 5/5/2018 | 4/5/2023 | ||
90. | Điện tử - Viễn thông | AUN-QA | 2018 | Đạt | 5/5/2018 | 4/5/2023 | ||
91. | Kiến trúc | AUN-QA | 2018 | Đạt | 11/11/2018 | 10/11/2023 | ||
92. | Kinh tế xây dựng | AUN-QA | 2018 | Đạt | 11/11/2018 | 10/11/2023 | ||
93. | Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông | AUN-QA | 2018 | Đạt | 11/11/2018 | 10/11/2023 | ||
15. | Trường ĐH Bách khoa Hà Nội | 94. | Tin học công nghiệp | CTI ENAEE | 2010 | Đạt | 01/9/2010 | 31/8/2016 |
3/2016 | Đạt | 26/01/2017 | 31/8/2022 | |||||
95. | Hệ thống thông tin và truyền thông | CTI ENAEE | 2010 | Đạt | 01/9/2010 | 31/8/2016 | ||
3/2016 | Đạt | 26/01/2017 | 31/8/2022 | |||||
96. | Cơ khí hàng không | CTI ENAEE | 2010 | Đạt | 01/9/2010 | 31/8/2016 | ||
3/2016 | Đạt | 26/01/2017 | 31/8/2022 | |||||
97. | Truyền thông và mạng máy tính | AUN-QA | 2013 | Đạt | 06/5/2013 | 05/5/2017 | ||
98. | Chương trình tiên tiến cơ điện tử | AUN-QA | 7/2017 | Đạt | 06/8/2017 | 05/8/2022 | ||
99. | Chương trình tiên tiến kỹ thuật y sinh | AUN-QA | 7/2017 | Đạt | 06/8/2017 | 05/8/2022 | ||
100. | Chương trình tiên tiến khoa học và kỹ thuật vật liệu | AUN-QA | 7/2017 | Đạt | 06/8/2017 | 05/8/2022 | ||
101. | Kỹ thuật cơ điện tử | AUN-QA | 10/2017 | Đạt | 12/11/2017 | 11/11/2022 | ||
102. | Kỹ thuật điện tử truyền thông | AUN-QA | 10/2017 | Đạt | 12/11/2017 | 11/11/2022 | ||
103. | Kỹ thuật Hóa học | AUN-QA | 10/2017 | Đạt | 12/11/2017 | 11/11/2022 | ||
104. | Khoa học và kỹ thuật vật liệu | AUN-QA | 10/2017 | Đạt | 12/11/2017 | 11/11/2022 | ||
16. | Trường ĐH Xây dựng | 105. | Kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) – ngành Cơ sở hạ tầng giao thông | CTI | 2004 | Đạt | 02/3/2004 | 2009-2010 |
CTI ENAEE | 2010 | Đạt | 01/9/2010 | 31/8/2016 | ||||
2016 | Đạt | 01/9/2016 | 31/8/2022 | |||||
106. | Kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) – ngành Kỹ thuật đô thị | CTI | 2004 | Đạt | 02/3/2004 | 2009-2010 | ||
CTI ENAEE | 2010 | Đạt | 01/9/2010 | 31/8/2016 | ||||
2016 | Đạt | 01/9/2016 | 31/8/2022 | |||||
107. | Kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) – ngành Xây dựng công trình thuỷ | CTI | 2004 | Đạt | 02/3/2004 | 2009-2010 | ||
CTI ENAEE | 2010 | Đạt | 01/9/2010 | 31/8/2016 | ||||
2016 | Đạt | 01/9/2016 | 31/8/2022 | |||||
17. | Trường ĐH Cần Thơ | 108. | Kinh tế nông nghiệp | AUN-QA | 2013 | Đạt | 15/7/2013 | 14/7/2017 |
109. | CTTT Nuôi trồng thủy sản | AUN-QA | 2014 | Đạt | 15/11/2014 | 14/11/2018 | ||
110. | CTTT Công nghệ sinh học | AUN-QA | 2014 | Đạt | 15/11/2014 | 14/11/2018 | ||
111. | Kinh doanh Quốc tế | AUN-QA | 2018 | Đạt | 27/8/2018 | 27/8/2023 | ||
112. | Công nghệ Thông tin | AUN-QA | 2018 | Đạt | 27/8/2018 | 27/8/2023 | ||
18. | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh | 113. | Công nghệ kỹ thuật Điện- Điện tử | AUN-QA | 3/2016 | Đạt | 17/4/2016 | 16/4/2020 |
114. | Công nghệ kỹ thuật Cơ - Điện tử | AUN-QA | 3/2016 | Đạt | 17/4/2016 | 16/4/2020 | ||
115. | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | AUN-QA | 3/2016 | Đạt | 17/4/2016 | 16/4/2020 | ||
116. | Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng | AUN-QA | 12/2016 | Đạt | 04/4/2017 | 03/4/2022 | ||
117. | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - truyền thông | AUN-QA | 11/2017 | Đạt | 09/12/2017 | 08/12/2022 | ||
118. | Công nghệ Chế tạo máy | AUN-QA | 11/2017 | Đạt | 09/12/2017 | 08/12/2022 | ||
119. | Công nghệ kỹ thuật Nhiệt | AUN-QA | 11/2017 | Đạt | 09/12/2017 | 08/12/2022 | ||
120. | Công nghệ kỹ thuật Môi trường | AUN-QA | 11/2017 | Đạt | 09/12/2017 | 08/12/2022 | ||
19. | Trường ĐH Y tế Công cộng | 121. | Thạc sỹ Y tế công cộng | AUN-QA | 2016 | Đạt | 22/3/2016 | 21/3/2020 |
122. | Thạc sỹ Quản lý bệnh viện | AUN-QA | 2016 | Đạt | 24/01/2017 | 23/01/2021 | ||
123. | Cử nhân Y tế công cộng | AUN-QA | 2017 | Đạt | 23/02/2018 | 22/02/2023 | ||
