Trường Đại học Hồng Đức nhận hồ sơ xét tuyển với mức điểm 15
(Dân trí) - Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) vừa thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào đại học 2016. Theo đó, mức điểm trường nhận hồ sơ là 15.
Theo đó, thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển đợt 1 từ ngày 01/8 đến hết ngày 12/8. Năm 2016, Đại học Hồng Đức sử dụng 2 phương thức xét tuyển là: Sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, Sử dụng kết quả học tập ở THPT (xét theo học bạ).
Điều kiện đăng ký xét tuyển và điểm xét trúng tuyển đối với các ngành, bậc Đại học theo phương thức 1 là thí sinh tốt nghiệp THPT, tổng điểm thi 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển được làm tròn đến 0,25 điểm, cộng điểm khu vực, ưu tiên (nếu có) đạt 15,0 điểm, trong đó không có môn thi dưới 1.0 điểm.
Theo phương thức 2 thì thí sinh tốt nghiệp THPT có đạo đức ba năm học xếp loại khá trở lên và tổng điểm trung bình trong 3 năm học THPT của 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển đạt 18,0 điểm (không có môn nào có kết quả dưới 5,0 điểm; không tính điểm khu vực, ưu tiên).
Đối với các ngành bậc Cao đẳng, thí sinh tốt nghiệp THPT. Riêng 4 ngành đào tạo sư phạm chỉ sử dụng phương thức 1 để xét tuyển và có điểm thi năng khiếu nếu thí sinh đăng ký xét tuyển theo tổ hợp môn có năng khiếu.
Khi thí sinh đạt tất cả các điều kiện xét tuyển, điểm trúng tuyển là tổng điểm các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển và điểm khu vực, ưu tiên (nếu có) lấy từ cao xuống thấp.
Riêng ngành Giáo dục thể chất (D140206), tuyển sinh những thí sinh có ngoại hình cân đối, nam cao từ 1,65m trở lên, nữ cao từ 1,55m trở lên. Điểm tối thiểu môn năng khiếu đăng ký vào ngành Giáo dục mầm non đạt từ 4,0 điểm trở lên và Giáo dục thể chất đạt từ 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).
Nhà trường sử dụng 3 hình thức đăng ký xét tuyển là nộp trực tuyến (áp dụng cho thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức 1), gửi qua bưu điện và nạp trực tiếp tại trường. Trong đó, hình thức đăng ký xét tuyển trực tuyến kết thúc trước một ngày.
Trường Đại học Hồng Đức sẽ thông báo kết quả trúng tuyển trước ngày 14/8. Đồng thời, Đại học Hồng Đức cũng lưu ý thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức 1, nộp cho trường bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi trước ngày 20/8.
Ngành, tổ hợp môn, chỉ tiêu và mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (Những ngành có dấu (*) sử dụng đồng thời cả 2 phương thức xét tuyển).
TT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu 2016 | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Phương thức 1 | Phương thức 2 | |||||
I | Các ngành đào tạo Đại học | |||||
1 | (*)Quản lý tài nguyên và Môi trường | 52850101 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Hóa-Sinh 3. Toán-Văn-T.Anh 4. Văn-Sử-Địa | 70 | 15,0 | 18,0 |
2 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 52580201 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Lý-T.Anh | 60 | 15,0 | |
3 | (*)Công nghệ kỹ thuật môi trường | 52510406 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Lý-T.Anh 3. Toán-Hóa-Sinh | 60 | 15,0 | 18,0 |
4 | (*)Kỹ thuật điện, điện tử | 52520201 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Lý-T.Anh | 60 | 15,0 | 18,0 |
5 | (*)Công nghệ thông tin | 52480201 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Lý-T.Anh | 60 | 15,0 | 18,0 |
6 | (*)Nông học (định hướng công nghệ cao) | 52620109 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Lý-T.Anh 3. Toán-Hóa-Sinh 4. Toán-Văn-T.Anh | 50 | 15,0 | 18,0 |
7 | (*)Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y) | 52620105 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Lý-T.Anh 3. Toán-Hóa-Sinh 4. Toán-Văn-T.Anh | 50 | 15,0 | 18,0 |
8 | (*)Nuôi trồng thủy sản | 52620301 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Lý-T.Anh 3. Toán-Hóa-Sinh 4. Toán-Văn-T.Anh | 50 | 15,0 | 18,0 |
9 | (*)Bảo vệ thực vật | 52620112 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Lý-T.Anh 3. Toán-Hóa-Sinh 4. Toán-Văn-T.Anh | 50 | 15,0 | 18,0 |
10 | (*)Lâm nghiệp | 52620201 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Lý-T.Anh 3. Toán-Hóa-Sinh 4. Toán-Văn-T.Anh | 50 | 15,0 | 18,0 |
11 | (*)Kinh doanh nông nghiệp | 52620114 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Lý-T.Anh 3. Toán-Hóa-Sinh 4. Toán-Văn-T.Anh | 50 | 15,0 | 18,0 |
12 | Kế toán | 52340301 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Văn-Lý 3. Toán-Văn-T.Anh 4. Toán-Văn-Hóa | 130 | 15,0 | |
13 | Quản trị kinh doanh | 52340101 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Văn-Lý 3. Toán-Văn-T.Anh 4. Toán-Văn-Hóa | 60 | 15,0 | |
14 | Tài chính-Ngân hàng | 52340201 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Văn-Lý 3. Toán-Văn-T.Anh 4. Toán-Văn-Hóa | 50 | 15,0 | |
15 | (*)Địa lý học (định hướng Địa chính) | 52310501 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Lý-T.Anh 3. Văn-Sử-Địa 4. Toán-Văn-T.Anh | 50 | 15,0 | 18,0 |
16 | (*)Xã hội học (định hướng Công tác xã hội) | 52310301 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Lý-T.Anh 3. Văn-Sử-Địa 4. Toán-Văn-T.Anh | 50 | 15,0 | 18,0 |
17 | (*)Việt Nam học (định hướng Quản lý Du lịch-Khách sạn) | 52220113 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Lý-T.Anh 3. Văn-Sử-Địa 4. Toán-Văn-T.Anh | 50 | 15,0 | 18,0 |
18 | (*)Tâm lý học (định hướng Quản trị nhân sự) | 52310401 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Hóa-sinh 3. Văn-Sử-Địa 4. Toán-Văn-T.Anh | 50 | 15,0 | 18,0 |
19 | Luật | 52380101 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Lý-Anh 3. Toán-Văn-T.Anh 4. Văn-Sử-Địa | 70 | 15,0 | |
20 | Sư phạm Toán học | 52140209 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Lý-T.Anh | 70 | 15,0 | |
21 | Sư phạm Vật lý | 52140211 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Lý-T.Anh | 50 | 15,0 | |
22 | Sư phạm Hóa học | 52140212 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Hóa-Sinh | 50 | 15,0 | |
23 | Sư phạm Sinh học | 52140213 | 1. Toán-Hóa-Sinh 2. Toán-T.Anh-Sinh 3. Toán-Văn-Sinh | 50 | 15,0 | |
24 | Sư phạm Ngữ văn | 52140217 | 1. Văn-Sử-Địa 2. Toán-Văn-T.Anh | 60 | 15,0 | |
25 | Sư phạm Lịch sử | 52140218 | Văn-Sử-Địa | 50 | 15,0 | |
26 | Sư phạm Địa lý | 52140219 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Lý-T.Anh 3. Văn-Sử-Địa 4. Toán-Văn-T.Anh | 50 | 15,0 | |
27 | Sư phạm Tiếng Anh | 52140231 | 1. Toán-Lý-T.Anh 2. Toán-Văn-T.Anh | 70 | 15,0 | |
28 | Giáo dục Tiểu học | 52140202 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Văn-T.Anh 3. Toán-Văn-Năng khiếu (Đọc, kể diễn cảm và Hát) | 65 | 15,0 | |
29 | Giáo dục Mầm non | 52140201 | Toán-Văn-Năng khiếu (Đọc, kể diễn cảm và Hát) | 90 | 15,0 | |
30 | (*)Giáo dục thể chất | 52140206 | Toán-Sinh-Năng khiếu (Bật xa tại chỗ và chạy 100m) | 40 | 15,0 | 18,0 |
II | Các ngành đào tạo Cao đẳng | |||||
1 | (*)Quản lý đất đai | 51850103 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Lý-T.Anh 3. Toán-Hóa-Sinh 4. Toán-Văn-Anh | 35 | Tốt nghiệp THPT | Tốt nghiệp THPT |
2 | (*)Kế toán | 51340301 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Văn-Lý 3. Toán-Văn-T.Anh 4. Toán-Văn-Hóa | 40 | Tốt nghiệp THPT | Tốt nghiệp THPT |
3 | (*)Quản trị kinh doanh | 51340101 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Văn-Lý 3. Toán-Văn-T.Anh 4. Toán-Văn-Hóa | 30 | Tốt nghiệp THPT | Tốt nghiệp THPT |
4 | SP Ngữ văn (Văn-Sử) | 51140217 | 1. Văn-Sử-Địa 2. Toán-Văn-T.Anh | 30 | Tốt nghiệp THPT | |
5 | Giáo dục Mầm non | 51140201 | Toán-Văn-Năng khiếu (Đọc, kể diễn cảm và Hát) | 40 | Tốt nghiệp THPT | |
6 | Giáo dục Tiểu học | 51140202 | 1. Toán-Lý-Hóa 2. Toán-Văn-T.Anh 3. Toán-Văn-Năng khiếu (Đọc, kể diễn cảm và Hát) | 40 | Tốt nghiệp THPT | |
7 | SP Tiếng Anh | 51140231 | 1. Toán-Lý-T.Anh 2. Toán-Văn-T.Anh | 30 | Tốt nghiệp THPT |
Duy Tuyên