Điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường đại học Hồng Đức
(Dân trí) - Trường đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2016 đối với các thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào Trường.
Lãnh đạo nhà trường cho biết, những thí sinh đủ điều kiện đăng ký xét tuyển được lập danh sách trúng tuyển vào trường đại học Hồng Đức theo NV1 hoặc NV2 nếu đạt điểm xét tuyển sau: Đối với bậc đại học, điểm xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia 4 ngành đại học Kế toán, đại học sư phạm Toán, đại học sư phạm Ngữ văn, đại học sư phạm Tiếng Anh: 17,00 điểm.
Với 3 ngành đại học Luật, đại học Giáo dục Tiểu học, đại học Giáo dục Mầm non: 16,00 điểm; các ngành khác là 15,00 điểm.
Đối với bậc đại học, điểm xét theo kết quả học tập (học bạ): đạt 18,00 điểm. Đối với bậc cao đẳng, điểm xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia và điểm xét tuyển theo kết quả học tập (học bạ): Tốt nghiệp THPT.
Mức điểm áp dụng cho thí sinh là học sinh phổ thông thuộc khu vực 3; mức chênh lệch giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm) đối với thang điểm 10.
Thí sinh nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi trực tiếp tại Phòng Quản lý đào tạo, Trường đại học Hồng Đức, hoặc qua bưu điện (theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện) trước 17h ngày 19/8.
TT | Ngành học | Mã ngành | Tổng điểm theo tổ hợp môn xét tuyển | |
---|---|---|---|---|
Phương thức 1 | Phương thức 2 | |||
I | Các ngành đào tạo đại học | |||
1 | (*)Quản lý tài nguyên và Môi trường | 52850101 | 15,00 | 18,0 |
2 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 52580201 | 15,00 | |
3 | (*)Công nghệ kỹ thuật môi trường | 52510406 | 15,00 | 18,0 |
4 | (*)Kỹ thuật điện, điện tử | 52520201 | 15,00 | 18,0 |
5 | (*)Công nghệ thông tin | 52480201 | 15,00 | 18,0 |
6 | (*)Nông học (định hướng công nghệ cao) | 52620109 | 15,00 | 18,0 |
7 | (*)Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y) | 52620105 | 15,00 | 18,0 |
8 | (*)Nuôi trồng thủy sản | 52620301 | 15,00 | 18,0 |
9 | (*)Bảo vệ thực vật | 52620112 | 15,00 | 18,0 |
10 | (*)Lâm nghiệp | 52620201 | 15,00 | 18,0 |
11 | (*)Kinh doanh nông nghiệp | 52620114 | 15,00 | 18,0 |
12 | Kế toán | 52340301 | 17,00 | |
13 | Quản trị kinh doanh | 52340101 | 15,50 | |
14 | Tài chính-Ngân hàng | 52340201 | 15,00 | |
15 | (*)Địa lí học (định hướng Địa chính) | 52310501 | 15,00 | 18,0 |
16 | (*)Xã hội học (định hướng Công tác xã hội) | 52310301 | 15,00 | 18,0 |
17 | (*)Việt Nam học (định hướng Quản lý Du lịch-Khách sạn) | 52220113 | 15,00 | 18,0 |
18 | (*)Tâm lý học (định hướng Quản trị nhân sự) | 52310401 | 15,00 | 18,0 |
19 | Luật | 52380101 | 16,00 | |
20 | Sư phạm Toán học | 52140209 | 17,00 | |
21 | Sư phạm Vật lí | 52140211 | 15,00 | |
22 | Sư phạm Hóa học | 52140212 | 15,00 | |
23 | Sư phạm Sinh học | 52140213 | 15,00 | |
24 | Sư phạm Ngữ văn | 52140217 | 17,00 | |
25 | Sư phạm Lịch sử | 52140218 | 15,00 | |
26 | Sư phạm Địa lí | 52140219 | 15,00 | |
27 | Sư phạm Tiếng Anh | 52140231 | 17,00 | |
28 | Giáo dục Tiểu học | 52140202 | 16,00 | |
29 | Giáo dục Mầm non | 52140201 | 16,00 | |
30 | (*)Giáo dục thể chất | 52140206 | 15,00 | 18,0 |
III | Các ngành đào tạo cao đẳng | |||
1 | (*)Quản lý đất đai | 51850103 | Tốt nghiệp THPT | Tốt nghiệp THPT |
2 | (*)Kế toán | 51340301 | Tốt nghiệp THPT | Tốt nghiệp THPT |
3 | (*)Quản trị kinh doanh | 51340101 | Tốt nghiệp THPT | Tốt nghiệp THPT |
4 | SP Ngữ văn (Văn-Sử) | 51140217 | Tốt nghiệp THPT | |
5 | Giáo dục Mầm non | 51140201 | Tốt nghiệp THPT | |
6 | Giáo dục Tiểu học | 51140202 | Tốt nghiệp THPT | |
7 | SP Tiếng Anh | 51140231 | Tốt nghiệp THPT |
Duy Tuyên