Giám đốc Sở KH-ĐT TPHCM nhận nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất
(Dân trí) - Ông Võ Văn Luận, Chánh Văn phòng UBND và ông Thái Văn Rê, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM là 2 người có nhiều phiếu tín nhiệm thấp. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TPHCM là người có nhiều phiếu tín nhiệm cao với 73 phiếu, chiếm 77,66%.
Những lá phiếu tín nhiệm đầu tiên được các đại biểu bỏ vào thùng
Lúc 16h30 chiều 10/12, tại kỳ họp thứ 16, HĐND TPHCM khóa VIII đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 chức danh chủ chốt cho HĐND TPHCM bầu. Có 90/94 đại biểu tham gia bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này.
Theo đó, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TPHCM là người có nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất với 73 phiếu, chiếm 77,66%. Bà Tâm có 11 phiếu tín nhiệm, chiếm 11,70% và 6 phiếu tín nhiệm thấp, chiếm 6,38%.
Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TPHCM có 68 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 72,34%, 19 phiếu tín nhiệm và 3 phiếu tín nhiệm thấp.
Các đại biểu tiến hành lấy phiếu tín nhiệm
Hai người có nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất trong số 18 chức danh được bỏ phiếu là ông Võ Văn Luận, Chánh Văn phòng UBND và ông Thái Văn Rê, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM.
Ông Luận chỉ có 36 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 38.30%, 41 phiếu tín nhiệm, chiếm 43,62% và có đến 11 phiếu tín nhiệm thấp, chiếm 11,70%.
Ông Thái Văn Rê có 33 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 35,11%, 42 phiếu tín nhiệm, chiếm 44,68% và 14 phiếu tín nhiệm thấp, chiếm 14,89%. Trong lần lấy phiếu tín nhiệm trước, ông Luận và ông Rê cũng là 2 người “đội sổ” với nhiều phiếu tín nhiệm thấp.
Kết quả về việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 16, HĐND TPHCM khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 của 18 chức danh chủ chốt do HĐND TPHCM bầu như sau:
STT | Họ và Tên | Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp |
|
1 | Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TPHCM | 73, 77,66% | 11, 11,70% | 6 6,38% |
|
2 | Bà Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM | 70 74,47% | 17 18,09% | 3 3,19% |
|
3 | Ông Phạm Văn Đông, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP | 40 42,55% | 41 43,62% | 7 7,45% |
|
4 | Ông Huỳnh Công Hùng, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP | 60 63,83% | 28 29,79% | 1 1,06% |
|
5 | Ông Phạm Văn Bá, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP | 50 53,19% | 31 32,98% | 8 8,51% |
|
6 | Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TPHCM | 68 72,34% | 19 20,21% | 3 3,19% |
|
7 | Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TPHCM | 60 63,83% | 22 23,40% | 7 7,45% |
|
8 | Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM | 70 74,47% | 15 15,96% | 3 3,19% |
|
9 | Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBND TPHCM | 65 69,15% | 21 22,31% | 4 4,26% |
|
10 | Ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM | 54 57,45 | 27 28,72% | 8 8,51% |
|
11 | Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TPHCM | 48 51,06% | 37 39,36% | 5 5,32% |
|
12 | Ông Tất Thành Cang, Phó Chủ tịch UBND TPHCM | 50 53,19% | 33 35,1%
| 7 7,45% |
|
13 | Ông Võ Văn Luận, Ủy viên UBND, Chánh Văn phòng UBND TP | 36 38,30% | 41 43,62% | 11 11,70% |
|
14 | Bà Đào Thị Hương Lan, Ủy viên UBND TP, Giám đốc Sở Tài chính | 50 53,19% | 34 36,17% | 6 6,38% |
|
15 | Ông Trương Văn Lắm, Ủy viên UBND TP, Giám đốc Sở Nội vụ | 40 42,55% | 44 46,81% | 5 5,32% |
|
16 | Ông Thái Văn Rê, Ủy viên UBND TP, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư | 33 35,11% | 42 44,68% | 14 11,89% |
|
17 | Ông Nguyễn Chí Thành, Ủy viên UBND TP, Giám đốc Công an TP | 49 52,13% | 34 36,17% | 6 6,38% |
|
18 | Ông Trương Văn Hai, Ủy viên UBND TP, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM | 46 48,94% | 38 40,43% | 5 5,32% |
|
Công Quang