Danh sách ủng hộ tuần 3 tháng 9 năm 2020
(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 1,092,729,573 đồng
NGÀY | NỘI DUNG | SỐ TIỀN |
Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ ngày 13/09/2020 - 19/9/2020 | ||
14/09 | Trần Hoàng Hải Anh (Bán đảo Linh Đàm - HN) Giúp MS3860 | 15,000 |
15/09 | Đồng Văn Hùng (Số 14 Hàng Hòm - HN) Giúp Ms3860 | 1,000,000 |
15/09 | Hội Phụng Sự Xã Hội (USA) Giúp Ms3855; Ms3856; MS3857; Ms3860; MS3861; Ms3862 (Mỗi h/c 500, 000 đ); MS3858; Ms3859 (Mỗi h/c 1, 000, 000 đ) | 5,000,000 |
16/09 | Nguyễn Hữu Đường (Số 84 Đội Cấn - HN) Giúp Nguyễn Văn Hiến (Yên Thành - Nghệ An) PT số 32 ; "3000, 000 đ" | 3,000,000 |
17-9 | Nguyễn Thị Thanh Nhàn (P2502 - CT1 - Lê Văn Lương - HN) Giúp Ms 3862 | 500,000 |
17/09 | Nguyễn Xuân Vinh - Nguyễn Hạo Nhiên (Số 1 - Ngõ 23 - Giang Văn Minh - HN) ủng hộ QNA | 100,000 |
17/09 | Nguyễn Thị Hợi- Nguyễn Tuấn Anh - Nguyễn Xuân Bách (Số 35 Hàng Đường - HN) Ủng hộ QNA | 150,000 |
17/09 | Trương Thanh Thảo - Nguyễn Vân Anh (Hồ Xuân Hương - HN) Ủng hộ QNA | 100,000 |
17/09 | Dương Thị Hương - Nguyễn Xuân Tùng (Số 37 - Ngõ 128 Hàm Tử Quan - HN) Ủng hộ QNA | 100,000 |
17/09 | Nguyễn Xuân Trung (Thôn Phúc Thành - Xã Quảng Ninh - Quảng Xương - Thanh Hóa ) Ủng hộ QNA | 50,000 |
17/09 | Bạn đọc PTK giúp Ms3864 | 100,000 |
18/09 | Hà Duy Mạnh (Hữu Lũng - Lạng Sơn ) Ủng hộ MS1535 "30, 000 , 000 đ"; MS3586 "20, 000 , 000 đ" PT34 "50, 000 , 000 đ" | 50,000,000 |
18/09 | Chị Oanh (số nhà 4 khu 671 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - HN) giúp MS3856; Ms3857; MS3858; MS3859; MS3860; MS3861; MS3862; MS3863; Ms3864; MS3865 (Mỗi h/c 100k) | 1,000,000 |
18/09 | Nguyễn Thị Cận (Số 82 Yên Lãng - Ba Đình - HN) Giúp Ms3863 | 300,000 |
Bạn đọc ủng hộ tại Văn phòng Miền Nam từ ngày 13/09/2020 - 19/9/2020 | ||
14/9 | Phan Vũ Nguyên Khương giúp MS 3861 | 1,000,000 |
15/9 | Lê Anh Đức giúp MS 3857 | 2,000,000 |
17/9 | Lê Anh Đức giúp MS 3860 | 2,000,000 |
17/9 | Hứa Thiếu Anh giúp MS 3862 | 4,600,000 |
17/9 | Bạn đọc giúp MS 3855 (500. 000 ); 3856, 3861, 3862, 3863, 3864 (400. 000 /MS) | 2,500,000 |
Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank từ ngày 13/09/2020 - 19/9/2020 | ||
13/09/2020 | IBVCB. 768665753. VO THI NGOC PHUONG chuyen khoan ma so 3860, em Nguyen Huu Thoai. CT tu 0721 000 528276 VO THI NGOC PHUONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
13/09/2020 | 735663. 130920. 213358. Ma so 3860 em nguyen huu thoai FT20258090617616 | 1,000,000 |
13/09/2020 | 703996. 130920. 202205. Ung ho ma so 3860 Cau mong cho 2 chau va gia dinh co duoc suc khoe va binh an FT20258063152967 | 50,000 |
13/09/2020 | IBVCB. 768567223. Ma so 3860; Em Nguyen Huu Thoai - Dia chi; Ap Trung Hung 1A, xa Vinh Hung A, huyen Vinh Loi, tinh Bac Lieu. . CT tu 0111001514618 LUU TRONG HIEU toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 250,000 |
13/09/2020 | MBVCB. 768509803. 3860; Em Nguyen Huu Thoai. CT tu 0071 000 839404 TA THI NHUT TRINH toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
13/09/2020 | 053760. 130920. 070128. Ung ho ma so 3860 Nguyen Huu Thoai | 500,000 |
13/09/2020 | IBVCB. 768479099. Ung ho 3860; Em Nguyen Huu Thoai. CT tu 0021001832838 TRAN HOANG QUYEN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
13/09/2020 | MBVCB. 768422057. VU BINH DUONG chuyen tien cho ms 3860. CT tu 0011001076806 VU BINH DUONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
13/09/2020 | 759888. 130920. 173309. MA SO 3848- 130920- 17; 33; 08 759888 | 100,000 |
13/09/2020 | 794274. 130920. 171645. IBFT Gui ba Bui Thi Dan ma so 3838 | 1,000,000 |
13/09/2020 | MBVCB. 768372403. Le Bao Uyen ung ho Nguyen Huu Thoai, ma so 3860, vinh loi, bac lieu. CT tu 0061001010291 LE DUC TIEN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 5,000,000 |
13/09/2020 | MBVCB. 768317127. 3860 59 58 57 56 55 54 moi ms 2 000 00vnd. CT tu 0081 000 106656 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 1,400,000 |
13/09/2020 | MBVCB. 768225257. NGUYEN THANH AN chuyen tien ung ho ma so 3860. CT tu 0021 000 545881 NGUYEN THANH AN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 1,000,000 |
13/09/2020 | IBVCB. 768215034. trhtyut6. CT tu 0531002592868 toi 0451 000 476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI | 10,000 |
13/09/2020 | 420853. 130920. 133024. UH Ma so 3860 | 20,000 |
13/09/2020 | 597856. 130920. 131825. ung ho ma so 3859 em tit ung ho anh | 100,000 |
13/09/2020 | 499843. 130920. 130416. Ung ho ma so 3860 FT20258021546673 | 50,000 |
13/09/2020 | 433505. 130920. 103513. Ma so 3860 em nguyen huu thoai. Nam mo duoc su luu ly quang vuong phat FT20258111629909 | 50,000 |
13/09/2020 | IBVCB. 768017904. asd. CT tu 0721 000 669036 toi 0451 000 476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI | 1,000 |
13/09/2020 | MBVCB. 768010295. Gui chau Tri - MS 3859. CT tu 0071001045597 HUYNH MY PHUNG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 300,000 |
13/09/2020 | MBVCB. 768005007. Ms 3860 Em Nguyen Huu Thoai. CT tu 0021 000 623802 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 100,000 |
13/09/2020 | 406335. 130920. 093607. Ung ho MS 3860 FT20258054066534 | 100,000 |
13/09/2020 | MBVCB. 767844821. NGUYEN VAN DUONG chuyen tien. CT tu 0351 000 839655 NGUYEN VAN DUONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
13/09/2020 | MBVCB. 767810759. gd V hy vong moi dieu tot dep den voi ba . CT tu 0451 000 470337 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 100,000 |
13/09/2020 | MBVCB. 767807578. Ung ho ma so 3859 Pham Minh Tri. CT tu 0251002662239 PHAN THI THU toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
13/09/2020 | 335986. 120920. 232016. MS 3858 - C NGUYEN THI NHU - UNG HO TU NAM LONG, THU LAM, THU NHIEN, THU TRUC FT2025840025 000 1 | 350,000 |
13/09/2020 | MBVCB. 767777396. Ma so 3858 ; nguyen thi nhu. CT tu 0251002241278 NGUYEN VIET toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
13/09/2020 | 878536. 130920. 212827. Ung ho ba ma so; 3860, 3856, 3852. Moima so 100 ngan dong FT20258090985931 | 300,000 |
13/09/2020 | MBVCB. 768619036. 3859 - em Pham minh Tri. CT tu 0411 000 988664 TRAN VAN THANH toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 50,000 |
13/09/2020 | IBVCB. 768613377. NGO THI HUONG LAN chuyen khoan ung ho Ma so 3860; Em Nguyen Huu Thoai. CT tu 0011 000 496982 NGO THI HUONG LAN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
13/09/2020 | 502757. 130920. 204352. Ung ho e thoai ma so 3860 | 50,000 |
13/09/2020 | IBVCB. 768585168. TRAN THI NGOC DIEM chuyen khoan ung ho ma 3680. CT tu 0251002230500 TRAN THI NGOC DIEM toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
13/09/2020 | IBVCB. 768464436. asd. CT tu 0911 000 057508 toi 0451 000 476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI | 1,000 |
13/09/2020 | MBVCB. 768463158. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 3860 (em nguyen huu thoai). CT tu 0281 000 429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 20,000 |
13/09/2020 | MBVCB. 768435360. Chuyen tien giup MS; 3860 em Nguyen Huu Thoai. CT tu 0011 000 784105 HOANG DIEP toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 300,000 |
13/09/2020 | 481063. 130920. 175014. duong ha ckhoan | 100,000 |
13/09/2020 | IBVCB. 768431581. asd. CT tu 0911 000 071199 toi 0451 000 476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI | 1,000 |
13/09/2020 | 567971. 130920. 154935. Ung ho quy | 200,000 |
13/09/2020 | 621584. 130920. 153910. Ck ung ho dan tri | 100,000 |
13/09/2020 | MBVCB. 768273532. tre em. CT tu 0071003883132 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 500,000 |
13/09/2020 | 597924. 130920. 143640. ung ho ma so 3860 em tit ung ho hai anh | 100,000 |
13/09/2020 | MBVCB. 768241062. Ms 3858; ?Chi NguyenThi Nhu. CT tu 0451 000 201195 LE QUANG DUNG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
13/09/2020 | 441287. 130920. 121306. 3833 | 50,000 |
13/09/2020 | 440961. 130920. 121021. 3855 | 100,000 |
13/09/2020 | 436921. 130920. 113503. ma so 3860 NGUYEN HUU THOAI | 500,000 |
13/09/2020 | MBVCB. 768097721. 3860; NGUYEN HUU THOAI. CT tu 0301 000 320461 LE MINH KHANH toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
13/09/2020 | MBVCB. 768084783. huyen Vinh Loi tinh Bac Lieu 0853003947. CT tu 0541 000 192137 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 50,000 |
13/09/2020 | MBVCB. 767974256. VU THI MAI ung ho ma so 3860 e nguyen huu thoai. CT tu 0361 000 256729 VU THI MAI toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
13/09/2020 | IBVCB. 767954807. Ma so 3860; Em Nguyen Huu Thoai Dia chi; Ap Trung Hung 1A, xa Vinh Hung A, huyen Vinh Loi, tinh Bac Lieu. SDT; 0853003947. CT tu 0331003917993 NGUYEN THAI HUNG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 2,000,000 |
13/09/2020 | MBVCB. 767912401. ung ho ma so; 3860 (em Nguyen Huu Thoai) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0281 000 524524 DANG VAN NHAT toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
13/09/2020 | MBVCB. 767908124. ung ho ma so; 3859 (em Pham Minh Tri) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0281 000 524524 DANG VAN NHAT toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
13/09/2020 | MBVCB. 767855385. MS 3857 Nguoi me bi suy than goi con len chua. CT tu 0561 000 610193 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 100,000 |
13/09/2020 | MBVCB. 768667915. Ma so 3860. Em Nguyen Huu Thoai. CT tu 0531002521863 NGUYEN THI THANH HA toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
13/09/2020 | IBVCB. 768653548. ung ho MS; 3860- em Nguyen Huu Thoai, D/C; ap Trung Hung 1A, xa Vinh Hung A, Vinh Loi, Bac lieu. CT tu 0071 000 786795 PHAM THI BAO KHANH toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 1,000,000 |
13/09/2020 | IBVCB. 768635796. Ung ho ma so 3853 chi Tran Thi Hoa- Ha tinh. CT tu 0011 000 496991 NGUYEN THI THU TRANG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
13/09/2020 | MBVCB. 768569202. Tran Hung Son ung ho Ma so 3860. CT tu 0541 000 247602 TRAN HUNG SON toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 50,000 |
13/09/2020 | 707807. 130920. 200709. Ung ho Ma so 3860 Em Nguyen Huu Thoai | 200,000 |
13/09/2020 | MBVCB. 768507861. UNG HO HOAN CANH MS 3860. CT tu 0071 000 634659 DUONG HUU THANH toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
13/09/2020 | IBVCB. 768483587. Giup ma so 3860 em Nguyen Huu Thoai . CT tu 0721 000 518286 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 50,000 |
13/09/2020 | 651943. 130920. 183504. Nhan Ai. Ung ho ma so 3856 FT20258407862724 | 100,000 |
13/09/2020 | 760126. 130920. 173550. MA SO 3853- 130920- 17; 35; 49 760126 | 100,000 |
13/09/2020 | 059840. 130920. 172437. Chuyen tien uh ms 3860 | 500,000 |
13/09/2020 | 652299. 130920. 164958. Nhom Vien Gach Nho ung ho 2 ma so 3853 va 3854 | 100,000 |
13/09/2020 | MBVCB. 768325070. Ung ho Ma so 3854; Ba Nguyen Thi Thuy. CT tu 0301002860675 VU MINH HAI toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 300,000 |
13/09/2020 | 568976. 130920. 155120. Ung ho ma so 3854 FT20258406419421 | 100,000 |
13/09/2020 | 439124. 130920. 135245. ung ho Anh Hanh | 100,000 |
13/09/2020 | MBVCB. 768204745. Luong Diep Phong ung ho ma so 3860 - Nguyen Huu Thoai. CT tu 0531002536042 LUONG VU toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
13/09/2020 | IBVCB. 768197206. ofwo. CT tu 0911 000 056483 toi 0451 000 476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI | 1,000 |
13/09/2020 | 500379. 130920. 130556. Ung ho 3858 FT20258101529613 | 50,000 |
13/09/2020 | IBVCB. 768157520. pppfw. CT tu 0721 000 668974 toi 0451 000 476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI | 1,000 |
13/09/2020 | MBVCB. 768041393. TVTien ung ho MS3860 em Nguyen Huu Thoai o Bac Lieu. CT tu 0071001210148 TRAN VIET TIEN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 50,000 |
13/09/2020 | IBVCB. 768016456. asd. CT tu 0371 000 519369 toi 0451 000 476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI | 1,000 |
13/09/2020 | 414258. 130920. 095421. Ung ho ma so 3860 FT20258059530807 | 200,000 |
13/09/2020 | MBVCB. 767993068. LE ANH TUAN chuyen tien. CT tu 0061 000 605367 LE ANH TUAN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
13/09/2020 | 399722. 130920. 092103. Ung ho ma so 3860 FT20258054002839 | 100,000 |
13/09/2020 | MBVCB. 767829384. VU TUAN KHANH giup ms 3808 Ng Thi Nhu. CT tu 0301002818334 VU TUAN KHANH toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
13/09/2020 | 338565. 120920. 233501. MS 3855 - BA PHUNG THI OANH - UNG HO TU NAM LONG, THU LAM, THU NHIEN, THU TRUC FT20258648864083 | 300,000 |
13/09/2020 | MBVCB. 767802175. MS 3853 - Cau mong binh an den gia dinh chi - Nam mo a di da Phat . CT tu 0651 000 822582 THAI NGUYEN THANH HUNG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
13/09/2020 | 708619. 120920. 223215. Chuyen tien ung ho 3855 ba Phung Thi Oanh | 400,000 |
13/09/2020 | MBVCB. 768633849. Ung ho ms 3860, em Nguyen Huu Thoai. CT tu 0421 000 445291 NGUYEN CHI VUONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 50,000 |
13/09/2020 | MBVCB. 768617586. 3860 - em Nguyen huu Thoai. CT tu 0411 000 988664 TRAN VAN THANH toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
13/09/2020 | IBVCB. 768611221. 15. CT tu 0911 000 057932 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 2,000 |
13/09/2020 | IBVCB. 768587446. TRAN THI NGOC DIEM chuyen khoan ung ho ma 3858. CT tu 0251002230500 TRAN THI NGOC DIEM toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
13/09/2020 | 500845. 130920. 202842. Ung ho cho Nguyen Huu Thoai 3860 | 500,000 |
13/09/2020 | 646502. 130920. 182312. Ung ho ma so 3860 FT20258020448733 | 500,000 |
13/09/2020 | MBVCB. 768456321. Ung ho MS 3860. CT tu 0021 000 497811 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 500,000 |
13/09/2020 | MBVCB. 768433842. VUONG THI HOANG LAN chuyen tien ung ho ms 3858. CT tu 0091 000 320826 VUONG THI HOANG LAN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
13/09/2020 | MBVCB. 768431764. 3860. CT tu 0041 000 152666 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 300,000 |
13/09/2020 | IBVCB. 768428589. Ma So 3860 Em nguyen Huu Thoai. CT tu 0441 000 689177 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 300,000 |
13/09/2020 | MBVCB. 768307684. Ma so 3860 Em Nguyen Huu Thoai Bac Lieu. CT tu 0021002278512 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 200,000 |
13/09/2020 | MBVCB. 768275653. Ung ho MS 3860 Nguyen Huu Thoai. CT tu 0451 000 353464 DAO THI TRANG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 1,000,000 |
13/09/2020 | MBVCB. 768262880. Hai anh em. CT tu 0021 000 397310 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 70,000 |
13/09/2020 | IBVCB. 768244677. asd. CT tu 0721 000 665949 toi 0451 000 476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI | 1,000 |
13/09/2020 | 200450. 130920. 142218. Ho tro em Nguyen Huu Thoai, ap Trung Hung 1A, xa Vinh Hung A, huyen Vinh Loi, Bac Lieu, MS 3860 | 2,000,000 |
13/09/2020 | 441162. 130920. 121154. 3851 | 50,000 |
13/09/2020 | 745165. 130920. 114727. ung ho ms 3860 | 200,000 |
13/09/2020 | MBVCB. 768099216. Ung ho 2 ae N. H. thoai MS; 3860. CT tu 0731 000 660575 DUONG THI LUYEN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
13/09/2020 | 451393. 130920. 111224. TUNG NGUYEN Giup Ma so 3860 Em Nguyen Huu Thoai - Cam on bao Dan Tri FT20258013166151 | 100,000 |
13/09/2020 | 939570. 130920. 104035. NGUYEN THI THANH HUONG CHUYEN KHOlAN BAO DIEN TU DAN TRi 1309 | 100,000 |
13/09/2020 | MBVCB. 767971727. Ma So 3860 Em?Nguyen Huu Thoai. CT tu 0071003514018 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 50,000 |
13/09/2020 | 716813. 130920. 082828. VINH NAM UNG HO MS 3860 NGUYEN HUU THOAI- 130920- 08; 28; 28 716813 | 100,000 |
13/09/2020 | 370932. 130920. 075113. 3860 Nguyen Huu Thoai FT20258053675112 | 200,000 |
13/09/2020 | 818027. 130920. 073132. Em Nguyen Huu Thoai. MS 3860 | 100,000 |
13/09/2020 | MBVCB. 767847360. Ung ho em Pham Minh Tri ms 3859. CT tu 0021 000 540395 NGUYEN THI DIEU THUY toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
14/09/2020 | 530237. 140920. 161431. Ma so 3860 Em Nguyen Huu Thoai | 1,000,000 |
14/09/2020 | Sender; 01307001. DD; 140920. SHGD; 1 000 4816. BO; NGUYEN VAN DANG. IBUNG HO BA TRAM NGHIN CAC MA SO 3847, 3849, 3850, 3851, 3852, 3855, 3856, 3857, 3859, 3861 UNG HO NAM TRAM NGHIN CAC MA SO 3845, 3848, 3853, 3854, 3858, 3860 | 6,000,000 |
14/09/2020 | IBVCB. 769484337. Ma so; 3855 ba ; Phung Thi Oanh dt; 0328831235. CT tu 0301 000 359963 LE MINH HANG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
14/09/2020 | 118037. 140920. 151119. Ung ho Ms 3861 FT20258768411493 | 50,000 |
14/09/2020 | 101865. 140920. 145308. Ung ho ma so 3833 FT20258501056911 | 200,000 |
14/09/2020 | MBVCB. 769420997. UNG HO MA SO 3860. CT tu 0441 000 799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
14/09/2020 | MBVCB. 769405249. UNG HO MA SO 3848. CT tu 0441 000 799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
14/09/2020 | MBVCB. 769404407. Ma so 3860 E Nguyen Huu Thoai . CT tu 0021 000 562612 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 300,000 |
14/09/2020 | IBPS/SE; 01310012. DD; 140920. SH; 10022407. BO; PHAM QUOC MANH. PHAM QUOC MANH UNG HO GD CHI NGUYEN THI NHU, PHUC LOC, HOANG DUC, HOANGHOA, THANH HOA. MS 3858 | 500,000 |
14/09/2020 | 674869. 140920. 141053. ung ho 3860 Nguyen Huu Thoai | 500,000 |
14/09/2020 | 064916. 140920. 140745. Ong ba nhua luyen ung ho ma so 3855 ba oanh FT20258714508500 | 300,000 |
14/09/2020 | IBVCB. 769338330. Ma So 3860; Em Nguyen Huu Thoai . CT tu 0541 000 284127 NGUYEN THI THU HA toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
14/09/2020 | MBVCB. 769307267. Ung ho 3855. CT tu 0021 000 396646 DANG HONG DIEP toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
14/09/2020 | 947130. 140920. 130231. ung ho ms; 3855 | 50,000 |
14/09/2020 | MBVCB. 769269969. Ung ho em Thoai MS3860. CT tu 0691 000 297179 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 1,000,000 |
14/09/2020 | IBVCB. 769254772. Ma so 3852 Chi Ro Lan Pionh. CT tu 0011003945629 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 500,000 |
14/09/2020 | MBVCB. 769203396. VU THANH MINH chuyen tien ung ho Ba Phung Thi Oanh, Tan Yen, Bac Giang. CT tu 0301 000 307559 VU THANH MINH toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
14/09/2020 | 981485. 140920. 115530. Ung ho ma so 3861 FT20258147831697 | 200,000 |
14/09/2020 | 515451. 140920. 114753. P62712 ck | 100,000 |
14/09/2020 | Sender; 7931 000 1. DD; 140920. SHGD; 10019999. BO; DO DUY THANH. MA SO 3861 | 100,000 |
14/09/2020 | 963589. 140920. 113200. Ng Thi Phi Loan ung ho MS 3861 FT20258280155068 | 100,000 |
14/09/2020 | 812620. 140920. 103908. SANHSEACO GUI MS 3860- 140920- 10; 39; 06 812620 | 50,000 |
14/09/2020 | 408077. 140920. 221008. Ung ho ma so 3861 FT20259628874360 | 200,000 |
14/09/2020 | 600978. 140920. 220408. ung ho ma so 3861 chau tit ung ho co chu | 100,000 |
14/09/2020 | 684964. 140920. 191325. Tinh Tiny ung ho ms 3861 | 100,000 |
14/09/2020 | MBVCB. 769766573. Ma so 3861; Chi Nguyen Thi Hoi vo benh nhan Nguuen Vo Binh. CT tu 0181003355554 NGUYEN KHANH MINH toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
14/09/2020 | MBVCB. 769716152. Ma so 3860; Nguyen Huu Thoai. CT tu 0421003704150 DINH CHI TAI toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
14/09/2020 | MBVCB. 769695208. Ms 3860. CT tu 0791 000 055116 VO TRAN MINH TRUNG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
14/09/2020 | MBVCB. 769694004. Ms 3859. CT tu 0791 000 055116 VO TRAN MINH TRUNG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
14/09/2020 | MBVCB. 769569076. MS 3861; CHI NGUYEN THI HOI- Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. . CT tu 0531 000 284332 TRAN ANH TUAN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 400,000 |
14/09/2020 | MBVCB. 769557293. NGUYEN VAN MINH TUNG GIUP MS 3861. CT tu 0831 000 023183 NGUYEN VAN MINH TUNG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 50,000 |
14/09/2020 | 162290. 140920. 155852. Ma so 3861 chi Nguyen Thi Hoi lm9 FT20258107627108 | 200,000 |
14/09/2020 | MBVCB. 769526265. Ly gia hao chuyen tien ung ho ms 3861, 3858, 3857, 3856, 3854 (1 ms 200k). CT tu 0331003774173 DINH THI THUY NGA toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 1,000,000 |
14/09/2020 | MBVCB. 769520166. ma so 3861 chi nguyen thi hoi. CT tu 0301 000 305433 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 200,000 |
14/09/2020 | MBVCB. 769417552. UNG HO MA SO 3857. CT tu 0441 000 799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
14/09/2020 | MBVCB. 769413932. UNG HO MA SO 3855. CT tu 0441 000 799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
14/09/2020 | MBVCB. 769412562. UNG HO MA SO 3853. CT tu 0441 000 799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
14/09/2020 | MBVCB. 769410223. UNG HO MA SO 3851. CT tu 0441 000 799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
14/09/2020 | MBVCB. 769407736. UNG HO MA SO 3849. CT tu 0441 000 799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
14/09/2020 | MBVCB. 769351332. Gia dinh be Pham Khiet Toan va Pham Dong Trieu ung ho truong hop Ma so 3861. Chuc gia dinh nhieu may man. CT tu 0251002777971 PHAM VAN THIEU toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
14/09/2020 | 566999. 140920. 135729. Ma so 3858 Chi Nguyen Thi Nhu Dia chi Thon Phuc Loc, xa Hoang Duc, huyen Hoang Hoa, tinh Thanh Hoa. | 100,000 |
14/09/2020 | IBVCB. 769343248. Ma so 3859; Em Pham Minh Tri. CT tu 0541 000 284127 NGUYEN THI THU HA toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
14/09/2020 | 520066. 140920. 135547. 3860 EM NGUYEN HUU THOAI | 200,000 |
14/09/2020 | 677292. 140920. 123910. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS3859 MS3860 MS3861 MOI MS 100K | 300,000 |
14/09/2020 | IBVCB. 769247226. Ma so 3855 ba Phung Thi Oanh. CT tu 0011003945629 toi 0451 000 476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 500,000 |
