Mang đến cho thế hệ trẻ nhiều cảm nhận hơn về hạt cà phê Việt Nam
(Dân trí) - Việt Nam luôn đứng đầu thế giới về xuất khẩu cà phê, Minh Tien Coffee rất tự hào là một doanh nghiệp cà phê. Nhưng chúng tôi muốn giá trị của hạt cà phê Việt ở tầm cao hơn nữa và muốn mọi người hiểu được giá trị đó, đặc biệt là những người trẻ.
Cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới
Trong nhiều năm qua, Việt Nam luôn là nước đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu cà phê. Hạt cà phê Việt Nam đã được khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế, được nhiều quốc gia lớn trên thế giới tin tưởng về chất lượng như Mỹ, Đức, Ý, Nhật Bản…
Thị trường | 7 tháng đầu năm 2020 | So với cùng kỳ năm 2019 (%) | Tỷ trọng (%) | |||
Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | |
Tổng cộng | 1.050.829 | 1.786.265.469 | -1,07 | -1,48 | 100 | 100 |
Đức | 160.504 | 243.544.654 | 2,18 | -1,45 | 15,27 | 13,63 |
Mỹ | 89.241 | 160.360.132 | -8,78 | -1,27 | 8,49 | 8,98 |
Italia | 89.537 | 139.703.762 | -1,71 | -4,21 | 8,52 | 7,82 |
Nhật Bản | 67.703 | 117.056.456 | 13,71 | 15,15 | 6,44 | 6,55 |
Tây Ban Nha | 72.283 | 116.961.910 | -11,53 | -10,22 | 6,88 | 6,55 |
Philippines | 47.694 | 100.968.256 | -4,03 | -11,59 | 4,54 | 5,65 |
Nga | 49.972 | 94.945.146 | -7,53 | -6,89 | 4,76 | 5,32 |
Bỉ | 50.114 | 81.731.780 | 6,95 | 10,57 | 4,77 | 4,58 |
Algeria | 42.377 | 64.579.402 | -1,98 | -7,15 | 4,03 | 3,62 |
Trung Quốc đại lục | 20.910 | 49.030.241 | -10,18 | -6,83 | 1,99 | 2,74 |
Malaysia | 24.317 | 43.738.841 | -11,19 | -0,32 | 2,31 | 2,45 |
Hàn Quốc | 21.020 | 40.126.413 | 9 | 6,94 | 2 | 2,25 |
Anh | 22.719 | 37.445.383 | -28,8 | -26,01 | 2,16 | 2,1 |
Thái Lan | 20.749 | 33.594.173 | -16,09 | -18,99 | 1,97 | 1,88 |
Ba Lan | 11.723 | 26.201.507 | 40,16 | 52,6 | 1,12 | 1,47 |
Pháp | 15.451 | 22.835.090 | -31,75 | -33,77 | 1,47 | 1,28 |
Australia | 12.918 | 21.515.145 | 7,9 | -0,33 | 1,23 | 1,2 |
Ấn Độ | 14.833 | 20.922.610 | -37,82 | -40,42 | 1,41 | 1,17 |
Indonesia | 9.432 | 19.858.208 | -43,13 | -31,08 | 0,9 | 1,11 |
Hà Lan | 7.822 | 14.325.256 | 28,63 | 36,97 | 0,74 | 0,8 |
Bồ Đào Nha | 8.122 | 12.733.492 | -17,23 | -19,28 | 0,77 | 0,71 |
Ai Cập | 6.815 | 10.821.893 | -9,16 | -9,25 | 0,65 | 0,61 |
Israel | 4.741 | 10.747.502 | -2,47 | -9,3 | 0,45 | 0,6 |
Hy Lạp | 6.667 | 10.204.047 | -13,91 | -16,28 | 0,63 | 0,57 |
Canada | 4.723 | 9.190.392 | 17,17 | 28,42 | 0,45 | 0,51 |
Ukraine | 3.206 | 6.632.432 | -1,41 | -3,22 | 0,31 | 0,37 |
Romania | 1.765 | 3.286.606 | -14,11 | -24,34 | 0,17 | 0,18 |
Myanmar | 843 | 3.259.631 | 9,34 | 10,6 | 0,08 | 0,18 |
Phần Lan | 1.282 | 2.163.280 | -2,73 | -24,01 | 0,12 | 0,12 |
Mexico | 1.174 | 1.928.034 | -81,06 | -79,25 | 0,11 | 0,11 |
Lào | 399 | 1.837.754 | -74,49 | -74,61 | 0,04 | 0,1 |
Chile | 594 | 1.738.891 | -79,03 | -65,15 | 0,06 | 0,1 |
Campuchia | 617 | 1.636.009 | 62,37 | 31,47 | 0,06 | 0,09 |
Nam Phi | 803 | 1.449.812 | -62,67 | -53,73 | 0,08 | 0,08 |
Singapore | 429 | 1.378.750 | -16,54 | -21,98 | 0,04 | 0,08 |
New Zealand | 601 | 1.286.219 | -26,26 | -14,13 | 0,06 | 0,07 |
Hungary | 248 | 1.184.661 | -69,76 | -74,19 | 0,02 | 0,07 |
Đan Mạch | 737 | 1.046.554 | 9,35 | -0,18 | 0,07 | 0,06 |
Nguồn: VITIC
Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào những con số, số liệu thống kê, người tiêu dùng chỉ có thể hiểu được sản lượng xuất khẩu cà phê của Việt Nam là một con số lớn. Còn rất nhiều những giá trị, những câu chuyện xung quanh hạt cà phê mà nhiều người chưa biết, đặc biệt là những người trẻ. Những người trẻ Việt Nam hiện nay phần lớn chỉ biết đến các thương hiệu đồ uống cà phê lớn trên thế giới, đa phần do thị hiếu thích tiếp nhận xu hướng thế giới; VD như : McCafe, Starbucks, Dunkin…
Với mong muốn truyền tải những thông điệp, cảm hứng cũng như những kiến thức về cà phê, về những vùng trồng cà phê, văn hóa thưởng thức cà phê, cách pha chế những món đồ uống chất lượng từ cà phê, Minh Tien Coffee chung tay tham gia nhiều dự án với các trường trung học, đại học tại Hà Nội như : hệ thống trường quốc tế TH, hệ thống giáo dục Nguyễn Siêu, ĐH Bách Khoa…
Từ giữa năm 2020, Minh Tien Coffee đã bắt đầu ra mắt chuỗi không gian thưởng thức cà phê, nhằm mang đến cho các bạn trẻ nhiều kiến thức hơn nữa về hạt cà phê, những đồ uống từ cà phê. Cà phê không đơn thuần chỉ là một sản phẩm, cà phê là cả một câu chuyện dài mang theo nhiều ý nghĩa, từ việc trồng hạt cà phê, cho tới việc pha chế cà phê thành những món đồ uống…