Tỷ lệ tốt nghiệp THPT cả nước khoảng trên 90%
(Dân trí) - Theo thống kê của <i>Dân trí</i>, đối với hệ THPT có 40 địa phương đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trên 90%, con số này gấp 4 lần so với kì thi năm 2009. Địa phương có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp thấp nhất là Ninh Thuận với 69.14%.
Đề thi không quá khó đã tạo điều kiện cho nhiều địa phương có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao.
Năm nay chứng kiến sự “bứt phá” ngoạn mục của các tỉnh miền núi và các địa phương lâu nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Điển hình nhất là sự nhảy vọt của tỉnh Sơn La khi tăng 52,36% đối với hệ THPT và tăng 68.75% đối với hệ GDTX. Thứ hạng của Sơn La từ vị trí cuối bảng năm 2009 (vị trí 63) thì năm nay nhảy lên vị trí 36.
Không chỉ riêng Sơn La nhiều tỉnh miền núi khác cũng gây ấn tượng trong bảng xếp hạng: Yên Bái từ vị trí thứ 52 lên vị trí 12, tăng lên đúng 50 bậc; Hòa Bình từ 38 nhảy lên vị trí thứ 25…
Là địa phương còn gặp nhiều khó khăn nhưng với truyền thống hiếu học nên Hà Tĩnh cũng tạo đột biết lớn khi từ vị trí xếp hạng thứ 50 năm 2009 nhảy vọt lên vị trí 14.
Bảng thống kê cũng cho thấy sự tụt hạng “khó tin” của Hà Nội và TPHCM. Từ vị trí số 4 năm 2009, TPHCM tụt xuống hạng thứ 28. Hà Nội thì từ vị trí 12 tụt xuống vị trí 27. Sụt giảm nhất vẫn là Lâm Đồng khi đang từ vị trí thứ 7 tụt xuống vị trí thứ 38… Mặc dù thứ hạng chênh lệch nhưng tỷ lệ đỗ tốt nghiệp giữa các địa phương ở top 30 bám khá sát nhau (độ chênh lệnh lớn nhất chưa đến 6%)
Ở hệ THPT, Nam Định tiếp tục khẳng định vị thế đất học khi vẫn quán quân, Hà Nam và Thái Bình tiếp tục giữ được vị trí của năm 2009 khi xếp hạng 2 và 3. Kế tiếp đến là Phú Thọ (tăng 7 bậc), Bắc Ninh vẫn giữ nguyên vị trí thứ 5. Cuối bảng xếp hạng là Ninh Thuận, trên Ninh Thuận một bậc là Bắc Kạn.
Kết quả thống kế cho thấy cả nước chỉ có 4 địa phương có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp giảm hơn so với năm 2009. Giảm mạnh nhất là Bến Tre (7,42%), kế đến là Trà Vinh (4,11).
Hệ GDTX chứng kiến sự đổi hạng Hải Dương và Thái Bình. Từ hạng 2 ở năm 2009, Hải Dương đã nhảy vọt lên dẫn đầu với tỷ lệ đỗ 98,48% và đẩy Thái Bình xuống vị trí thứ 5. Xếp sau Hải Dương là Quảng Ninh (tăng 3 bậc). Ấn tượng nhất là Hà Giang từ vị trí thứ 25 năm 2009 nhảy vọt lên vị trí số 4 (tỷ lệ đỗ tăng 59,68%).
Đáng chú ý ở hệ GXTD là có đến 27 đơn vị có tỷ lệ đỗ tăng hơn 30% so với năm 2009. Chỉ có Tiền Giang và Long An là có giảm nhẹ so với năm trước.
Dựa trên thống kê của Dân trí thì tỷ lệ đỗ tốt nghiệp chung của cả nước đạt khoảng 90,2%, tăng gần 7% so với năm 2009. Độ tăng bình quân đối với hệ THPT trong cả nước là + 9,77. Trong khi đó ở hệ giáo dục thường xuyên thì tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cả nước đạt khoảng 60,2% tăng gần 21% so với năm 2009. Độ tăng bình quân đối với hệ Bổ túc THPT là + 27,43.
STT | Tỉnh, thành phố | Hệ THPT | Tăng/ | Hệ BT THPT | Tăng/ giảm | |||
2009 | 2010 | 2009 | 2010 | giảm | 2009 | 2010 | ||
1 | 1 | Nam Định | 98.26 | 99.78 | 1.52 | 72.91 | 97.2 | 24.29 |
2 | 2 | Hà Nam | 97.43 | 99.69 | 2.26 | 55.04 | 96.5 | 41.46 |
3 | 3 | Thái Bình | 96.66 | 99.68 | 3.02 | 89.76 | 97.4 | 7.64 |
4 | 28 | TP HCM | 94.57 | 94.59 | 0.02 | 45.06 | 57.76 | 12.7 |
5 | 5 | Bắc Ninh | 94.15 | 99.28 | 5.13 | 67.14 | 96.82 | 29.68 |
6 | 8 | Hải Phòng | 93.66 | 98.86 | 5.2 | 70.84 | 94.16 | 23.32 |
7 | 31 | Lâm Đồng | 93.38 | 92.95 | -0.43 | 44 | 53.58 | 9.58 |
8 | 6 | Hải Dương | 91.56 | 99.28 | 7.72 | 88.05 | 98.48 | 10.43 |
9 | 11 | Ninh Bình | 91.1 | 98.58 | 7.48 | 55.51 | 95.22 | 39.71 |
10 | 10 | Quảng Ninh | 90.75 | 98.64 | 7.89 | 71.82 | 98.29 | 26.47 |
11 | 4 | Phú Thọ | 89.99 | 99.52 | 9.53 | 42.17 | 92.54 | 50.37 |
12 | 27 | Hà Nội | 89.84 | 94.63 | 4.79 | 48.46 | 84.42 | 35.96 |
13 | 19 | Đà Nẵng | 89.74 | 96.68 | 6.94 | 33 | 55.29 | 22.29 |
14 | 29 | Bình Định | 88.48 | 93.9 | 5.42 | 10.56 | 49.11 | 38.55 |
15 | 16 | Bắc Giang | 88.04 | 97.8 | 9.76 | 62.67 | 93.8 | 31.13 |
16 | 13 | Nghệ An | 87.35 | 98 | 10.65 | 41.17 | 83.3 | 42.13 |
17 | 44 | Tiền Giang | 86.9 | 87 | 0.1 | 23.06 | 21 | -2.06 |
18 | 7 | Hưng Yên | 86.66 | 99.25 | 12.59 | 61.6 | 97.81 | 36.21 |
19 | 18 | Thừa Thiên Huế | 86.29 | 96.81 | 10.52 | 32.37 | 86.87 | 54.5 |
20 | 9 | Thanh Hoá | 86.28 | 98.68 | 12.4 | 50 | 94.22 | 44.22 |
21 | 43 | Long An | 86.13 | 87.16 | 1.03 | 37.54 | 31.94 | -5.6 |
22 | 17 | Kon Tum | 85.73 | 96.92 | 11.19 | 4.18 | 34.73 | 30.55 |
23 | 30 | Lạng Sơn | 85.07 | 93.76 | 8.69 | 49.54 | 79.7 | 30.16 |
24 | 33 | Lai Châu | 84.79 | 92.14 | 7.35 | 33.09 | 56.86 | 23.77 |
25 | 34 | Thái Nguyên | 84.59 | 92.1 | 7.51 | 27.5 | 59.3 | 31.8 |
26 | 32 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 84.57 | 92.58 | 8.01 | 17.98 | 36.48 | 18.5 |
27 | 26 | Quảng Nam | 84.47 | 94.85 | 10.38 | 15.58 | 54.63 | 39.05 |
28 | 23 | Vĩnh Phúc | 83.91 | 96.1 | 12.19 | 49.26 | 88.68 | 39.42 |
29 | 22 | Quảng Trị | 82.77 | 96.18 | 13.41 | 62.85 | 90.43 | 27.58 |
30 | 55 | Trà Vinh | 82.56 | 78.45 | -4.11 | 25 | 34.76 | 9.76 |
31 | 39 | Cà Mau | 82.25 | 90.01 | 7.76 | 18.34 | 44.46 | 26.12 |
32 | 35 | Bình Phước | 82.19 | 92.04 | 9.85 | 21.95 | 51.48 | 29.53 |
33 | 50 | Bình Thuận | 81.73 | 83.2 | 1.47 | 16.77 | 28.02 | 11.25 |
34 | 15 | Khánh Hoà | 81.64 | 97.99 | 16.35 | 16.04 | 72.45 | 56.41 |
35 | 20 | Tuyên Quang | 81.48 | 96.43 | 14.95 | 41.24 | 85.11 | 43.87 |
36 | 51 | Lào Cai | 81.01 | 82.81 | 1.8 | 29.57 | 49.41 | 19.84 |
37 | 48 | Vĩnh Long | 80.93 | 83.5 | 2.57 | 19.54 | 50 | 30.46 |
38 | 25 | Hòa Bình | 80.84 | 95.37 | 14.53 | 61.37 | 95.5 | 34.13 |
39 | 60 | Bến Tre | 79.71 | 72.29 | -7.42 | 27.37 | 33.36 | 5.99 |
40 | 37 | Đồng Nai | 79.63 | 91.35 | 11.72 | 21.94 | 46.78 | 24.84 |
41 | 38 | Quảng Bình | 79.25 | 91 | 11.75 | 51.22 | 82 | 30.78 |
42 | 42 | Bình Dương | 77.89 | 87.75 | 9.86 | 16.44 | 29.57 | 13.13 |
43 | 46 | Cần Thơ | 77.42 | 86 | 8.58 | 10.28 | 15.71 | 5.43 |
44 | 56 | Đắk Nông | 76.09 | 78.2 | 2.11 | 37.67 | 57.14 | 19.47 |
45 | 24 | Hà Giang | 75.9 | 95.56 | 19.66 | 38.61 | 98.29 | 59.68 |
46 | 49 | Gia Lai | 75.84 | 83.21 | 7.37 | 5.91 | 24.33 | 18.42 |
47 | 52 | An Giang | 75.2 | 81 | 5.8 | 11.7 | 25 | 13.3 |
48 | 61 | Điện Biên | 73.32 | 71 | -2.32 | 21.58 | 22.73 | 1.15 |
49 | 21 | Quảng Ngãi | 73.16 | 96.2 | 23.04 | 18.04 | 73.5 | 55.46 |
50 | 14 | Hà Tĩnh | 73.09 | 98 | 24.91 | 21.6 | 77 | 55.4 |
51 | 47 | Bạc Liêu | 73.08 | 85.35 | 12.27 | 12.73 | 36.42 | 23.69 |
52 | 54 | Tây Ninh | 72.78 | 79.13 | 6.35 | 17.63 | 19.26 | 1.63 |
53 | 12 | Yên Bái | 72.74 | 98.51 | 25.77 | 41.53 | 92.17 | 50.64 |
54 | 57 | Đắk Lắk | 69.11 | 78.11 | 9 | 10.93 | 38.15 | 27.22 |
55 | 63 | Ninh Thuận | 68.53 | 69.14 | 0.61 | 12.12 | 13.01 | 0.89 |
56 | 45 | Phú Yên | 64.6 | 86.41 | 21.81 | 3.77 | 28.38 | 24.61 |
57 | 40 | Cao Bằng | 64.24 | 89.65 | 25.41 | 20.24 | 69.68 | 49.44 |
58 | 58 | Sóc Trăng | 63.59 | 75 | 11.41 | 3.91 | 16 | 12.09 |
59 | 53 | Đồng Tháp | 63.08 | 80.82 | 17.74 | 8.97 | 31.94 | 22.97 |
60 | 41 | Hậu Giang | 61.95 | 88.66 | 26.71 | 4.65 | 29.63 | 24.98 |
61 | 62 | Bắc Kạn | 60.95 | 70 | 9.05 | 19.58 | 50 | 30.42 |
62 | 59 | Kiên Giang | 59.38 | 74.2 | 14.82 | 7.17 | 19.72 | 12.55 |
63 | 36 | Sơn La | 39.07 | 91.43 | 52.36 | 6.58 | 75.33 | 68.75 |
Tổng cộng | 83.82 | 90.2 | 9.77 | 39.6 | 60.2 | 27.43 |
Nguyễn Hùng