Trường ĐH Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tuyển sinh 17 ngành
(Dân trí) - Kỳ tuyển sinh năm 2020, Trường đại học Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tuyển sinh ở 17 ngành, dự kiến gần 1.000 chỉ tiêu.
Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng. Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định.
Nhà trường tuyển sinh trong cả nước và sử dụng 2 phương thức tuyển sinh.
Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia; chỉ tiêu 30% của mỗi khối ngành, trừ các ngành: Quản trị khách sạn; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Du lịch chiếm 70% chỉ tiêu mỗi khối ngành.
Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học THPT; chỉ tiêu 70% mỗi khối ngành, trừ các ngành: Quản trị khách sạn; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Du lịch chiếm 30% chỉ tiêu mỗi khối ngành.
Các ngành đào tạo và tổ hợp môn xét tuyển:
TT | Ngành học | Khối ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Dự kiến chỉ tiêu (Dự kiến): 970 chỉ tiêu | ||
Tổng | |||||||
1 | Sư phạm Âm nhạc | I | 7140221 | Văn + Năng khiếu (Thẩm âm: tiết tấu, cao độ; Đàn, hát) (N00) | 60 | ||
2 | Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | Văn + Năng khiếu (Hình họa: vẽ chì, tượng thạch cao; Vẽ tranh Bố cục màu) (H00) | 60 | |||
3 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 1. Văn + Toán + Năng khiếu (Hát, đọc, kể chuyện). (M00) 2. Toán + Tiếng Anh + Năng khiếu (Hát, đọc, kể chuyện). (M10) | 80 | |||
4 | Thanh nhạc | II | 7210205 | Văn + Năng khiếu (Thẩm âm: tiết tấu, cao độ, hoặc xướng âm; Hát) (N00) | 20 | ||
5 | Đồ hoạ | 7210104 | Văn + Năng khiếu (Hình hoạ: vẽ chì, tượng thạch cao; Vẽ bố cục trang trí). (H00) | 20 | |||
6 | Thiết kế Thời trang | 7210404 | 20 | ||||
7 | Luật | III | 7380101 | 1. Văn + Toán + KHXH (C15) 2. Toán + Văn + Tiếng Anh (D01) 3. Toán + Văn + KHTN (A16) 4. Văn + Sử + Địa (C00) | 60 | ||
8 | Quản trị Khách sạn | VII | 7810201 | 100 | |||
9 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 7810103 | 100 | ||||
10 | Du lịch | 7810101 | 100 | ||||
11 | Quản lý văn hoá | 7229042 | 60 | ||||
12 | Thông tin – Thư viện | 7320201 | 40 | ||||
13 | Công tác Xã hội | 7760101 | 70 | ||||
14 | Quản lý Nhà nước | 7310205 | 80 | ||||
15 | Công nghệ truyền thông | 7320201 | 40 | ||||
16 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 1. Toán + Văn + Tiếng Anh (D01) 2. Toán + KHXH + Tiếng Anh (D96) 3. Văn + KHTN + Tiếng Anh (D72) 4. Văn + Địa + Tiếng Anh (D15) | 30 | |||
17 | Quản lý Thể dục Thể thao | 7810301 | 1. Toán + Sinh + Năng khiếu (chạy 100 m; Bật xa tại chỗ) (T00) 2. Toán +Văn + Năng khiếu (chạy 100 m; Bật xa tại chỗ) (T01) | 30 |
Duy Tuyên