Trường ĐH Quảng Nam khó tuyển ngành Sư phạm
(Dân trí) - Trường ĐH Quảng Nam vừa thông báo điểm trúng tuyển đợt 1 vào các ngành Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2019.
Theo đó, điểm trúng tuyển là tổng điểm 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số) và điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có).
Sau khi trường công bố kết quả xét tuyển, thí sinh phải nộp cho nhà trường bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi, nộp trực tiếp hoặc theo đường bưu điện.
Trao đổi với PV Dân trí về kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020, ông Huỳnh Trọng Dương - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong năm học này trường tuyển 1.300 chỉ tiêu Đại học và 400 chỉ tiêu Cao đẳng.
Theo ông Dương, hầu hết các ngành Sư phạm đều khó khăn trong tuyển sinh. “Bây giờ trường đang tuyển cũng chưa nói được khó khăn trong tuyển sinh nhưng các ngành Sư phạm khó khăn trong tuyển sinh, đây là khó khăn chung”, ông Dương nói.
Điểm trúng tuyển theo ngành cụ thể:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
---|---|---|---|---|---|
Điểm thi THPT | Điểm học bạ | ||||
Các ngành đào tạo đại học | |||||
1 | 7140209 | Sư phạm Toán | Toán, Vật lý, Hóa học; | 18.0 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi. |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh. | |||||
Toán, Vật lý, GD Công dân. | |||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. | |||||
2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | Toán, Vật lý, Hóa học; | 18.0 | |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Vật lý, Sinh học; | |||||
Toán, Vật lý, GD Công dân. | |||||
3 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | Toán, Vật lý, Sinh học; | 18.0 | |
Toán, Hóa học, Sinh học; | |||||
Toán, Sinh học, Địa lý; | |||||
Toán, Sinh học, GD Công dân. | |||||
4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; | 18.0 | |
Ngữ văn, Lịch sử, GD Công dân; | |||||
Ngữ văn, Địa lý, GD Công dân; | |||||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh. | |||||
5 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu | 18.0 | |
Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu | |||||
Toán,Tiếng Anh, Năng khiếu | |||||
Ngữ văn,GDCD, Năng khiếu | |||||
6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | Toán, Vật lý, Hóa học; | 18.0 | |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; | |||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. | |||||
7 | 7440102 | Vật lý học | Toán, Vật lý, Hóa học; | 13.0 | 15.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Vật lý, Sinh học; | |||||
Toán, Vật lý, GD Công dân. | |||||
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Toán, Vật lý, Hóa học; | 13.0 | 15.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh. | |||||
Toán, Vật lý, GD Công dân. | |||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. | |||||
9 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | Toán, Vật lý, Sinh học; | 13.0 | 15.0 |
Toán, Hóa học, Sinh học; | |||||
Toán, Sinh học, Địa lý; | |||||
Toán, Sinh học, GD Công dân. | |||||
10 | 7229030 | Văn học | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; | 13.0 | 15.0 |
Ngữ văn, Lịch sử, GD Công dân; | |||||
Ngữ văn, Địa lý, GD Công dân; | |||||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh. | |||||
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | 13.0 | 15.0 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh; | |||||
Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Anh; | |||||
Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh. | |||||
12 | 7310630 | Việt Nam học(Văn hóa-Du lịch) | Toán, Địa lý, GD Công dân; | 13.0 | 15.0 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; | |||||
Ngữ văn, Địa lý, GD Công dân; | |||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. | |||||
13 | 7229010 | Lịch sử | Toán, Lịch sử, GD Công dân; | 13.0 | 15.0 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; | |||||
Ngữ văn, Lịch sử, GD Công dân; | |||||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh. | |||||
II. Các ngành đào tạo Cao đẳng | |||||
1 | 6340301 | Kế toán | Toán, Vật lý, Hóa học | 11.0 | 13.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | |||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
Toán, Địa lý, Tiếng Anh | |||||
2 | 6340201 | Tài chính-Ngân hàng | Toán, Vật lý, Hóa học | 11.0 | 13.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | |||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
Toán, Địa lý, Tiếng Anh | |||||
3 | 6480201 | Công nghệ thông tin | Toán, Vật lý, Hóa học; | 11.0 | 13.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh. | |||||
Toán, Vật lý, GD Công dân. | |||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. | |||||
4 | 6760101 | Công tác xã hội | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 11.0 | 13.0 |
Ngữ văn, Lịch sử, GD công dân | |||||
Ngữ văn, Địa lý, GD công dân | |||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
5 | 6340114 | Quản trị kinh doanh | Toán, Vật lý, Hóa học | 11.0 | 13.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | |||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
Toán, Địa lý, Tiếng Anh | |||||
6 | 6220206 | Tiếng Anh | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | 11.0 | 13.0 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Anh | |||||
Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh | |||||
7 | 6220103 | Việt Nam học(Văn hóa du lịch) | Toán, Địa lý, GD công dân | 11.0 | 13.0 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | |||||
Ngữ văn, Địa lý, GD công dân | |||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
C.Bính