Trường ĐH Nha Trang tuyển sinh năm 2021 với 4 phương thức
(Dân trí) - Trường ĐH Nha Trang vừa thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy 2021 với quy mô 3.500 chỉ tiêu.
Phương thức tuyển sinh: Thí sinh có thể sử dụng một hoặc đồng thời các phương thức xét tuyển như sau:
TT | Phương thức xét tuyển | Thang điểm xét tuyển | Tỷ lệ phân bổ chỉ tiêu |
1 | Xét tuyển dựa vào điểm thi THPT năm 2021 | Thang điểm 30 | Tối đa 30% tổng chỉ tiêu để xét tuyển tất cả các ngành |
2 | Xét tuyển dựa vào điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2021 | Thang điểm 10 | Tối thiểu 40% tổng chỉ tiêu để xét tuyển tất cả các ngành. Phương thức này không tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng khi xét tuyển |
3 | Xét tuyển dựa vào điểm thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP. HCM năm 2021 | Thang điểm 1200 | Tối đa 25% tổng chỉ tiêu để xét tuyển tất cả ngành. Phương thức này không tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng khi xét tuyển |
4 | Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo hình thức riêng của Trường và theo quy chế của Bộ GD&ĐT | Tối đa 5% tổng chỉ tiêu để xét tuyển tất cả các ngành đào tạo |
Ngành đào tạo, chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển năm 2021
TT. | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Áp điểm sàn tiếng Anh cho tất cả các phương thức (trừ tuyển thẳng) |
I | Chương trình tiên tiến - chất lượng cao | |||
1 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (Chương trình song ngữ Anh-Việt) | 30 | X |
2 | 7340301PHE | Kế toán (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt) | 30 | X |
3 | 7480201PHE | Công nghệ thông tin (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt) | 30 | X |
4 | 7810201PHE | Quản trị khách sạn (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt) | 60 | X |
II | Chương trình chuẩn/đại trà | |||
5 | 7620304 | Khai thác thủy sản | 50 | |
6 | 7620305 | Quản lý thủy sản | 50 | |
7 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản (3 chuyên ngành: Công nghệ Nuôi trồng thủy sản; Quản lý sức khỏe động vật thủy sản, Quản lý Nuôi trồng thủy sản) | 160 | |
8 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 60 | |
9 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 50 | |
10 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 80 | |
11 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 60 | |
12 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 80 | |
13 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm) | 80 | |
14 | 7840106 | Khoa học hàng hải (2 chuyên ngành: Khoa học hàng hải; Quản lý hàng hải và Logistics) | 50 | |
15 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 50 | |
16 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 80 | |
17 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 180 | |
18 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử) | 140 | |
19 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (2 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 180 | |
20 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 50 | |
21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) | 180 | |
22 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản (2 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ sau thu hoạch) | 60 | |
23 | 7480201 | Công nghệ thông tin (2 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Truyền thông và Mạng máy tính) | 220 | X |
24 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 50 | |
25 | 7810103P | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 30 | |
26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 150 | X |
27 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 200 | X |
28 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 180 | X |
29 | 7340115 | Marketing | 110 | X |
30 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 110 | X |
31 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | 110 | X |
32 | 7340301 | Kế toán (2 chuyên ngành: Kế toán; Kiểm toán) | 160 | X |
33 | 7380101 | Luật (02 chuyên ngành: Luật, Luật kinh tế) | 70 | |
34 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung) | 200 | X |
35 | 7310101 | Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế thủy sản) | 50 | |
36 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 70 | |
Tổng số 36 ngành (50 chuyên ngành/chương trình đào tạo) | 3.500 | 13 |
Trường Đại học Nha Trang cho biết, sẽ miễn phí 100% ký túc xá cho thí sinh vào học 5 ngành sau: Công nghệ chế biến thủy sản, Nuôi trồng thủy sản, Khai thác thủy sản, Quản lý thủy sản, Khoa học hàng hải.