Trường ĐH Mở TPHCM tuyển 3.700 chỉ tiêu trong kỳ tuyển sinh năm nay
(Dân trí) - PGS-TS Nguyễn Minh Hà, phó hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM cho biết kỳ tuyển sinh năm 2018 nhà trường tuyển tổng cộng 3.700 chỉ tiêu, trong đó có 2.990 chỉ tiêu chương trình đại trà và 710 chỉ tiêu chương trình chất lượng cao.
Theo phương án tuyển sinh chính thức, năm nay trường xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia 2018.
Bên cạnh thực hiện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT, trường ưu tiên xét tuyển thẳng học sinh các trường THPT chuyên, năng khiếu trực thuộc trường ĐH, trực thuộc tỉnh thành phố trên toàn quốc.
Điều kiện đăng ký xét tuyển gồm: tốt nghiệp THPT năm 2018; Có hạnh kiểm tốt 3 năm THPT; Kết quả học lực 3 năm THPT đạt loại giỏi hoặc là thành viên đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Điểm trung bình chung của các môn học của 3 năm học THPT trong tổ hợp xét tuyển không nhỏ hơn 7,0. Thí sinh được đăng ký ưu tiên xét tuyển vào một ngành duy nhất của trường.
Đáng chú ý, trường chấp nhận sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi THPT quốc gia để đăng ký xét tuyển với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật. Thang điểm quy đổi các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương ứng như sau:
Môn tiếng Anh:
Chứng chỉ | Điểm quy đổi để xét tuyển sinh | |||
---|---|---|---|---|
7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |
TOEFL ITP | 450 - 474 | 475 - 499 | 500 - 524 | Từ 525 |
TOEFL iBT | 45 - 52 | 53 - 60 | 61 - 68 | Từ 68 |
IELTS | 4.0 | 4.5 | 5.0 | Từ 5.5 |
Môn tiếng Trung Quốc:
Chứng chỉ | Điểm quy đổi để xét tuyển sinh | |||
---|---|---|---|---|
7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |
HSK cấp độ 3 | 180 – 220 | 221 - 260 | 261 - 300 | |
HSK cấp độ 4 | Từ 180 |
Môn tiếng Nhật:
Chứng chỉ | Điểm quy đổi để xét tuyển sinh | ||||
---|---|---|---|---|---|
7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | ||
JLPT cấp độ N3 | 95 – 120 | 121 – 140 | 141 – 160 | Từ161 |
Theo công bố của nhà trường, học phí dự kiến bình quân đối với sinh viên chính quy năm học 2018-2019 là từ 15 triệu đồng đến 19 triệu đồng, tùy theo ngành học; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm được thực hiện theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015
Chỉ tiêu của các ngành theo chương trình đại trà như sau:
Ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn XT | |
---|---|---|---|
Kinh tế | 7310101 | 180 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Anh |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 240 | |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 100 | |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 220 | |
Kế toán | 7340301 | 180 | |
Kiểm toán | 7340302 | 100 | |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 110 | |
Khoa học máy tính (1) | 7480101 | 150 | |
Công nghệ thông tin (1) | 7480201 | 100 | |
CNKT công trình xây dựng (1) | 7510102 | 180 | |
Quản lý xây dựng (1) | 7580302 | 100 | |
Quản trị nhân lực | 7340404 | 60 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Sử, Văn |
Công nghệ sinh học (Học tại cơ sở Bình Dương) | 7420201 | 180 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Anh Toán, Sinh, Hóa Toán, Văn, Anh |
Luật (2) | 7380101 | 150 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Văn, Sử, Địa Toán, Văn, Ngoại ngữ (3) |
Luật kinh tế (2) | 7380107 | 180 | |
Đông Nam Á học | 7310620 | 120 | Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Ngoại ngữ Văn, Địa, Ngoại ngữ Văn, KHXH, Ngoại ngữ (4) |
Xã hội học | 7310301 | 120 | |
Công tác xã hội | 7760101 | 110 | |
Ngôn ngữ Anh (5) | 7220201 | 240 | Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Văn, Sử, Anh Văn, KHXH, Anh |
Ngôn ngữ Trung Quốc (5) | 7220204 | 50 | Văn, Toán, Ngoại ngữ Văn, KHXH, Ngoại ngữ (4) |
Ngôn ngữ Nhật (5) | 7220209 | 120 |
1) Môn Toán hệ số 2
(2) Điểm trúng tuyển của tổ hợp Văn, Sử, Địa cao hơn các tổ hợp còn lại 1,5 điểm
(3) Ngoại ngữ bao gồm: Anh, Pháp, Đức, Nhật.
(4) Ngoại ngữ bao gồm: Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật
(5) Môn Ngoại ngữ hệ số 2
7 ngành đào tạo theo chương trình chất lượng cao có chỉ tiêu như sau:
Ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn XT | |
Luật kinh tế | 7380107C | 45 | Toán, Hóa, Anh Toán, Lý, Anh Văn, Sử, Anh Toán, Văn, Anh |
Ngôn ngữ Anh | 7220201C | 120 | Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Văn, Sử, Anh Văn, KHXH, Anh |
CNKT công trình xây dựng (Toán và tiếng Anh hệ số 2) | 7510102C | 40 | Toán, Lý, Anh Toán, Hoá, Anh Toán, Văn, Anh |
Quản trị kinh doanh | 7340101C | 180 | Toán, Hóa, Anh Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, KHXH, Anh |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201C | 155 | |
Kế toán | 7340301C | 90 | |
Công nghệ sinh học | 7420201C | 80 | Toán, Sinh, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hoá, Anh Toán, Lý, Anh |
Lê Phương