Trường ĐH Mở Hà Nội công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển 2019
(Dân trí) - Ngày 18/7, Trường Đại học Mở Hà Nội đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển) đối với 17 ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy. Theo đó, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển từ 14,5 trở lên.
Được biết, mức điểm sàn xét tuyển của Trường Đại học Mở Hà Nội không có nhiều biến động so với năm 2018. Tiến sỹ Trương Tiến Tùng – Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, mặt bằng trung bình điểm thi năm nay có tăng nhưng không nhiều.
Điểm nhận hồ sơ của Trường Đại học Mở Hà Nội trong năm 2019 đảm bảo đầu vào là những học sinh có học lực trung bình, trung bình khá và khá trở lên, đảm bảo đáp ứng tốt chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng của Nhà trường.
Căn cứ trên số lượng hồ sơ và chất lượng thí sinh, Trường sẽ công bố điểm chuẩn trước 17h ngày 09/8/2019.
Về điểm chuẩn năm 2019 của Trường Đại học Mở Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Thị Nhung – Phó Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, năm nay phổ điểm thi và phổ điểm các tổ hợp có nhỉnh hơn năm ngoái. Tuy nhiên, điểm chuẩn của các Ngành cũng sẽ khó tăng đột biến. Thí sinh và phụ huynh cần tham khảo điểm chuẩn trong 3 năm gần nhất của Trường để có được quyết định cuối cùng.
Điểm chuẩn các năm gần nhất tại đây: https://tuyensinh.hou.edu.vn/tintucchitiet/BT219/
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2019 của Trường Đại học Mở Hà Nội như sau:
Các ngành đào tạo đại học (Mã ngành) | Tổ hợp xét tuyển | Mã THXT | Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn) |
1. Nhóm ngành II: 150 chỉ tiêu | |||
Thiết kế công nghiệp (7210402) gồm 3 chuyên ngành:Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa | HÌNH HỌA, BỐ CỤC MÀU, Ngữ văn; HÌNH HỌA, Toán, Ngữ văn; HÌNH HỌA, Ngữ văn, Tiếng Anh. | H00; H01; H06. | 25,0 (H00) 20,0 (H01, H06) |
2. Nhóm ngành III: 1.270 chỉ tiêu | |||
- Kế toán (7340301) | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Vật lý, Tiếng Anh; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. | A00; A01; D01. | 16,0 |
- Tài chính – Ngân hàng (7340201) | 16,0 | ||
- Quản trị kinh doanh (7340101) | Toán, Vật lý, Hóa học: Tiếng Anh, Toán, Vật lý; Tiếng Anh, Toán, Ngữ văn. | A00; A01; D01. | 16,0 |
- Thương mại điện tử (7340122) | 15,0 | ||
- Luật (7380101) | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Vật lý, Tiếng Anh; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý. | A00; A01; D01; C00. | 16,0 |
- Luật kinh tế (7380107) | 16,0 | ||
- Luật quốc tế (7380108) | 16,0 | ||
3. Nhóm ngành IV: 135 chỉ tiêu | |||
Công nghệ sinh học (7420201) | Hóa học, Sinh học, Toán; Hóa học, Toán, Vật lý; Hóa học, Toán, Tiếng Anh. | B00; A00; D07. | 14,5 |
4. Nhóm ngành V: 925 chỉ tiêu | |||
- Công nghệ thực phẩm (7540101) | Hóa học, Sinh học, Toán; Hóa học, Toán, Vật lý; Hóa học, Toán, Tiếng Anh. | B00; A00; D07. | 14,5 |
- Công nghệ thông tin (7480201) | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Vật lý, Tiếng Anh; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. | A00; A01; D01. | 17,0 |
- Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (7510302) | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Vật lý, Tiếng Anh; Toán, Vật lý, Ngữ văn; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. | A00; A01; C01; D01. | 15,0 |
- Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (7510303) | 15,0 | ||
- Kiến trúc (7580101) | VẼ MỸ THUẬT, Toán, Vật lý; HÌNH HỌA, Toán, Ngữ văn; HÌNH HỌA, Toán, Tiếng Anh. | V00; V01; V02. | 20,0 |
5. Nhóm ngành VII: 700 chỉ tiêu | |||
- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (7810103) | Tiếng Anh, Toán, Ngữ văn. | D01. | 17,0 |
- Ngôn ngữ Anh (7220201) | 17,0 | ||
- Ngôn ngữ Trung Quốc (7220204) | Tiếng Anh, Toán, Ngữ văn; Tiếng Trung, Toán, Ngữ văn. | D01; D04. | 17,0 |
Ghi chú: Mức điểm trên là điểm của Học sinh phổ thông ở KV3, các khu vực và nhóm đối tượng ưu tiên khác tương ứng giảm 0,25 và 1,0 điểm; Môn văn hóa tính hệ số 1, môn năng khiếu vẽ tính hệ số 2.
Thí sinh có tổng điểm 3 môn (không có môn nào trong THXT có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống) đạt mức Điểm sàn trở lên được đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Mở Hà Nội.
Hồng Hạnh