Trường ĐH Lâm Nghiệp tăng chỉ tiêu, mở ngành học "hot" Du lịch sinh thái
(Dân trí) - Năm 2019, trường ĐH Lâm Nghiệp Việt Nam tăng chỉ tiêu tuyển sinh lên 2.800 và mở ngành học mới Du lịch sinh thái. Đây là ngành học lần đầu tiên được đào tạo tại Việt Nam hệ đại học chính quy với 70 chỉ tiêu.
Lãnh đạo nhà trường cho biết, Du lịch sinh thái là một trong những hình thái phát triển nhanh nhất của ngành du lịch hiện nay và là hình thái du lịch đầu tiên nhằm vào các vấn đề bền vững trong du lịch, và có ảnh hưởng lớn trong việc xanh hóa ngành du lịch; thông qua ngành này để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và phúc lợi của cộng đồng địa phương đối với sự thành công của ngành du lịch.
Việt Nam là một nước có điều kiện và tiềm năng phát triển du lịch sinh thái với những ưu thế của thiên nhiên nhiệt đới ẩm, địa hình, cảnh quan đa dạng với nhiều hệ sinh thái điển hình khác nhau từ vùng núi cao nguyên đến vùng đồng bằng ven biển và hải đảo. Trên những khu vực cảnh quan này là địa bàn cư trú của hàng chục các dân tộc thiểu số trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam với những phong tục tập quán, nền văn nghệ dân gian đặc sắc.
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có kiến thức và kỹ năng về sinh học bảo tồn, địa lý du lịch, quản lý cảnh quan, quản trị du lịch, quy họach phát triển du lịch sinh thái bền vững, có khả năng xây dựng, quản lý thực hiện các đề án về xây dựng tôn tạo các cảnh quan phục vụ du lịch sinh thái hoặc hướng dẫn du lịch sinh thái và các dịch vụ có liên quan.
Sở du lịch, công ty dịch vụ du lịch, khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, khu di tích lịch sử,…. là những nơi để sinh viên tốt nghiệp về công tác hoặc có điều kiện tự thành lập các công ty dịch vụ du lịch sinh thái.
Năm 2019, trường ĐH Lâm Nghiệp tuyển 70 chỉ tiêu ngành Du lịch sinh thái với tổ hợp xét tuyển là B00, C00, C15, D01.
Sinh viên trường ĐH Lâm nghiệp
Tuyển sinh theo 2 phương thức
Năm 2019, Trường Đại học Lâm nghiệp tuyển sinh theo 2 phương thức: xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia năm 2019 và xét kết quả học tập năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển hoặc tổng điểm trung bình cả năm của 3 năm học lớp 10, 11, 12.
Phương thức 1: Điểm các thi THPT Quốc gia theo tổ hợp môn xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ GD&ĐT và của Trường Đại học Lâm nghiệp; Điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực nếu có; Xét điểm theo tổ hợp từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu (bằng tổng điểm các môn dùng để xét tuyển + điểm ưu tiên).
Phương thức 2:
- Bước 1: Xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (sàn xét tuyển):
+ Điểm trung bình chung của tổ hợp các môn học dùng để xét tuyển năm lớp 12 đạt từ 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10); Hoặc trung bình chung của tổng điểm trung bình chung học tập lớp 10, 11, 12 đạt từ 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).
+ Tổ hợp các môn xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT năm lớp 12 giống tổ hợp môn xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia (như phương thức 1) tại Bảng 05 (áp dụng cơ sở chính), Bảng 06 (áp dụng cho Phân hiệu tỉnh Đồng Nai).
- Bước 2: Tính điểm trúng tuyển (các điểm thành phần theo thang điểm 10, làm tròn đến 2 chữ số thập phân) cho các thí sinh đạt sàn xét tuyển.
Điểm trúng tuyển được tính theo công thức:
ĐTT = (ĐM1 + ĐM2 + ĐM3) + Đ4
Trong đó: + ĐTT: Điểm trúng tuyển;
+ ĐM1: Điểm trung bình Môn 1 cả năm lớp 12/Điểm tổng kết năm lớp 10;
+ ĐM2: Điểm trung bình Môn 2 cả năm lớp 12/ Điểm tổng kết năm lớp 11;
+ ĐM3: Điểm trung bình Môn 3 cả năm lớp 12/ Điểm tổng kết năm lớp 12;
+ Đ4: Điểm ưu tiên theo đối tượng và theo khu vực.
Xét điểm trúng tuyển từ cao đến thấp, cho đến khi đủ chỉ tiêu.
Mức học phí năm 2019 là 220.000 đồng/tín chỉ (tương đương 8.500.000 đồng/năm học). Nhà trường có chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, các học bổng khoảng 10 tỷ đồng/năm học.
Thí sinh đăng ký xét tuyển học tại Trường Đại học Lâm nghiệp các ngành học theo tổ hợp môn như sau:
Tổ hợp môn xét tuyển theo ngành học tại Trường Đại học Lâm nghiệp (Cơ sở Hà Nội):
TT | Khối ngành/Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển kỳ thi THPT/ xét theo Học bạ | Ghi chú |
I. | Khối ngành Kinh tế, Du lịch và Xã hội nhân văn | |||
1. | Kế toán | 7340301 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; C15. Toán, Văn, Khoa học xã hội; D01. Toán, Văn, Anh. |
|
2. | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; C15. Toán, Văn, Khoa học xã hội; D01. Toán, Văn, Anh. |
|
3. | Kinh tế | 7310101 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; C15. Toán, Văn, Khoa học xã hội; D01. Toán, Văn, Anh. |
|
4. | Kinh tế Nông nghiệp | 7620115 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; C15. Toán, Văn, Khoa học xã hội; D01. Toán, Văn, Anh. |
|
5. | Công tác xã hội | 7760101 | A00. Toán, Lý, Hóa; C00. Văn, Sử, Địa; C15. Toán, Văn, Khoa học xã hội; D01. Toán, Văn, Anh. |
|
6. | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00. Toán, Lý, Hóa; C00. Văn, Sử, Địa; C15. Toán, Văn, Khoa học xã hội; D01. Toán, Văn, Anh. |
|
II. | Khối ngành Xây dựng, Kiến trúc và Cảnh quan | |||
7. | Thiết kế nội thất | 7580108 | A00. Toán, Lý, Hóa; C15. Toán, Văn, Khoa học xã hội; D01. Toán, Văn, Anh; H01. Toán, Văn, Vẽ mỹ thuật |
|
8. | Lâm nghiệp đô thị (Cây xanh đô thị) | 7620202 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Lý, Khoa học TN; B00. Toán, Hóa, Sinh; D01. Toán, Văn, Anh; |
|
9. | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | A00. Toán, Lý, Hóa; D01. Toán, Văn, Anh; V00. Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật; V01. Toán, Văn, Vẽ mỹ thuật |
|
10. | Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng) | 7580201 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; D01. Toán, Văn, Anh; D96. Toán, Anh, Khoa học xã hội |
|
III. | Khối ngành Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng | |||
11. | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; B00. Toán, Sinh, Hóa; D08. Toán, Sinh, Anh. |
|
12. | Chăn nuôi | 7620105 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; B00. Toán, Sinh, Hóa; D08. Toán, Sinh, Anh. |
|
13. | Thú y | 7640101 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; B00. Toán, Sinh, Hóa; D08. Toán, Sinh, Anh. |
|
14. | Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00. Toán, Lý, Hóa; B00. Toán, Sinh, Hóa; C04. Toán, Văn, Địa; D01. Toán, Văn, Anh. |
|
15. | Khoa học cây trồng (Nông học, Trồng trọt) | 7620110 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; B00. Toán, Sinh, Hóa; D01. Toán, Văn, Anh. |
|
16. | Khuyến nông (Phát triển nông nghiệp, nông thôn) | 7620102 | B00. Toán, Sinh, Hóa; C00. Văn, Sử, Địa; C13. Văn, Sinh, Địa; C04. Văn, Toán, Địa; |
|
IV. | Khối ngành Lâm nghiệp | |||
17. | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | 7620211 | A00. Toán, Lý, Hóa; B00. Toán, Sinh, Hóa; C00. Văn, Sử, Địa; D01. Toán, Văn, Anh. |
|
18. | Lâm học (Lâm nghiệp) | 7620201 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; B00. Toán, Hóa, Sinh; D01. Toán, Văn, Anh; |
|
19. | Lâm sinh | 7620205 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; B00. Toán, Hóa, Sinh; D01. Toán, Văn, Anh; |
|
IV. | Khối ngành Tài nguyên, Môi trường và Du lịch sinh thái | |||
20. | Quản lý tài nguyên thiên nhiên* (chương trình tiên tiến: đào tạo bằng tiếng Anh theo chương trình của Trường Đại học tổng hợp Bang Colorado - Hoa Kỳ)
| 72908532A | D01. Toán, Văn, Anh; D07. Toán, Hóa, Anh; D08. Toán, Sinh, Anh; D10. Toán, Địa, Anh. | Không xét học bạ THPT |
21. | Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Đào tạo bằng tiếng Việt) | 72908532 | A00. Toán, Lý, Hóa; B00. Toán, Sinh, Hóa; C00. Văn, Sử, Địa; D01. Toán, Văn, Anh; |
|
22. | Quản lý tài nguyên và Môi trường | 7850101 | A00. Toán, Lý, Hóa; B00. Toán, Sinh, Hóa; C00. Văn, Sử, Địa; D01. Toán, Văn, Anh; |
|
23. | Khoa học môi trường | 7440301 | A00. Toán, Lý, Hóa; B00. Toán, Sinh, Hóa; C04. Toán, Văn, Địa; D01. Toán, Văn, Anh. |
|
24. | Quản lý đất đai | 7850103 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; B00. Toán, Sinh, Hóa; D01. Toán, Văn, Anh. |
|
25. | Du lịch sinh thái | 7850104 | B00. Toán, Sinh, Hóa; C00. Văn, Sử, Địa; C15. Toán, Văn, Khoa học xã hội; D01. Toán, Văn, Anh. | Không xét học bạ THPT |
V. | Khối ngành Công nghệ và Công nghệ thông tin | |||
26. | Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | 7480104 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; B00. Toán, Hóa, Sinh; D01. Toán, Văn, Anh; |
|
27. | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; D01. Toán, Văn, Anh; D96. Toán, Anh, Khoa học xã hội; |
|
28. | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; D01. Toán, Văn, Anh; D96. Toán, Anh, Khoa học xã hội |
|
29. | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; D01. Toán, Văn, Anh; D96. Toán, Anh, Khoa học xã hội |
|
30. | Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy) | 7520103 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, Khoa học TN; D01. Toán, Văn, Anh; D96. Toán, Anh, Khoa học xã hội |
|
31. | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ và quản lý sản xuất) | 7549001 | A00. Toán, Lý, Hóa; C01. Toán, Văn, Lý; D01. Toán, Văn, Anh; D07. Toán, Hóa, Anh; |
|
32. | Công nghệ vật liệu (vật liệu mới) | 7510402 | A00. Toán, Lý, Hóa; C01. Toán, Văn, Lý; D01. Toán, Văn, Anh; D07. Toán, Hóa, Anh; |
|
Tổ hợp môn xét tuyển theo ngành học tại Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai như sau:
TT | Tên ngành học | Mã ngành | Phương thức 1 (Tổ hợp môn xét tuyển kỳ thi THPT) | Phương thức 2 (Xét tuyển học bạ) |
1 | Chăn nuôi | 7620105 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học B00: Toán, Hóa học, Sinh học C15: Toán, Ngữ văn, KHXH D01: Toán,Văn, Tiếng Anh | Xét tuyển học bạ |
2 | Thú y | 7640101 | ||
3 | Khoa học cây trồng | 7620110 | ||
4 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | ||
5 | Lâm sinh | 7620205 | ||
6 | Quản lí tài nguyên rừng | 7620211 | ||
7 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7540301 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học A01: Toán, Vật lý, tiếng Anh C15: Toán, Ngữ văn, KHXH D01: Toán,Văn, Tiếng Anh | Xét tuyển học bạ |
8 | Thiết kế nội thất | 7210405 | ||
9 | Kiến trúc cảnh quan | 7580110 | ||
10 | Quản lý đất đai | 7850103 | ||
11 | Khoa học môi trường | 7440301 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học B00: Toán, Hóa học, Sinh học C15: Toán, Ngữ văn, KHXH D01: Toán,Văn, Tiếng Anh | Xét tuyển học bạ |
12 | Quản lí tài nguyên & MT | 7850101 | ||
13 | Công nghệ sinh học | 7420201 | ||
14 | Kế toán | 7340301 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh C15: Toán, Ngữ văn, KHXH D01: Toán, Văn, Tiếng Anh | Xét tuyển học bạ |
15 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | ||
16 | Quản trị dịch vụ DL&LH | 7340103 |
Thông tin chi tiết về tuyển sinh của trường ĐH Lâm Nghiệp Việt Nam năm 2019 xem tại: http://tuyensinh.vnuf.edu.vn/
Nhật Hồng