Trường đại học đầu tiên công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng
(Dân trí) - Ngay khi Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn xét tuyển đại học năm 2017, trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM vừa công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng (điểm sàn xét tuyển) vào trường năm nay.
Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh và dịch vụ đào tạo trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM cho biết: Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng (điểm sàn xét tuyển) các ngành hệ Đại học của trường là: 15,5 điểm cho tất cả các khối, các ngành
Riêng với chỉ tiêu đào tạo đại học chính quy của 5 ngành đại học đào tạo theo chương trình tăng cường tiếng Anh: Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm (Công nghệ thực phẩm), Công nghệ sinh học, Quản trị nhà hàng - khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Kế toán sẽ nhận từ mức điểm 17đ .
Trong khi đó, điểm “sàn” hệ Cao đẳng của trường là: 10 điểm cho tất cả các khối, các ngành.
Phương án xác định điểm trúng tuyển là theo ngành, tức ngành có nhiều khối xét tuyển thì điểm chuẩn vẫn là duy nhất cho tất cả các khối.
Ông Sơn cũng lưu ý thêm: “Năm nay điểm "sàn" cao hơn năm ngoái 0,5 điểm với các ngành thì thí sinh nên lưu ý nên tham khảo điểm trúng tuyển năm 2016 để tham chiếu khi đổi nguyện vọng chọn ngành trong thời gian từ 15/7 - 23/7”.
Các ngành tuyển sinh của trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM như sau:
Hệ Đại học:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | Công nghệ vật liệu | 52510402 | A00, A01, D01, B00 |
2 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 52720398 | A00, A01, D01, B00 |
3 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 52340103 | A00, A01, D01, A16 |
4 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 52510203 | A00, A01, D01, A16 |
5 | Công nghệ may | 52540204 | A00, A01, D01, A16 |
6 | Công nghệ chế tạo máy | 52510202 | A00, A01, D01, A16 |
7 | Công nghệ chế biến thủy sản | 52540105 | A00, A01, D01, B00 |
8 | Công nghệ thông tin | 52480201 | A00, A01, D01, A16 |
9 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | 52510301 | A00, A01, D01, A16 |
10 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 52510406 | A00, A01, D01, B00 |
11 | Tài chính ngân hàng | 52340201 | A00, A01, D01, A16 |
12 | Kế toán | 52340301 | A00, A01, D01, A16 |
13 | Quản trị kinh doanh | 52340101 | A00, A01, D01, A16 |
14 | Công nghệ sinh học | 52420201 | A00, A01, D01, B00 |
15 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 52510401 | A00, A01, D01, B00 |
16 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 52540110 | A00, A01, D01, B00 |
17 | Công nghệ thực phẩm | 52540102 | A00, A01, D01, B00 |
18 | Ngôn ngữ Anh | 52220201 | A01, D01 |
19 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 52340109 | A00, A01, D01, A16 |
20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 52850101 | A00, A01, D01, B00 |
21 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 52510303 | A00, A01, D01, A16 |
22 | An toàn thông tin | 52480299 | A00, A01, D01, A16 |
Hệ Cao đẳng:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | Công nghệ may | 6540204 | A00, A01, D01, A16 |
2 | Công nghệ chế biến thủy sản | 6620301 | A00, A01, D01, B00 |
3 | Công nghệ thông tin | 6480201 | A00, A01, D01, A16 |
4 | Kế toán | 6340301 | A00, A01, D01, A16 |
5 | Quản trị kinh doanh | 6340404 | A00, A01, D01, A16 |
6 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 6510401 | A00, A01, D01, B00 |
7 | Công nghệ thực phẩm | 6540103 | A00, A01, D01, B00 |
8 | Điện công nghiệp | 6520227 | A00, A01, D01, A16 |
9 | Điện tử công nghiệp | 6520225 | A00, A01, D01, A16 |
10 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 6510201 | A00, A01, D01, A16 |
11 | Lắp đặt thiết bị lạnh | 6520114 | A00, A01, D01, A16 |
12 | Kỹ thuật chế biến món ăn | 6810207 | A00, A01, D01, B00 |
13 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | 6220103 | A00, A01, D01, C00 |
14 | Tiếng Anh | 6220206 | A00, A01 |
Lê Phương