Tỉ lệ “chọi” vào ĐH Quốc gia TPHCM
(Dân trí) - ĐH Quốc gia TPHCM vừa công bố tỉ lệ hồ sơ đăng ký dự thi so với chỉ tiêu của các trường thành viên trong năm 2013. Tỉ lệ “chọi” chung của ĐH Quốc gia TPHCM là 4,8 còn tỉ lệ của các trường, các ngành có nhiều biến động khác nhau.
ĐH Bách khoa TPHCM có tổng cộng 15.285 hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT), tăng hơn 1.000 so với năm ngoái. Năm nay, tỉ lệ “chọi” vào ngành Kiến trúc giảm mạnh nhưng vẫn là ngành có hệ số chọi cao nhất trường. Thống kê lượng hồ sơ, nhóm ngành Công nghệ hóa - Thực phẩm - Sinh học dẫn đầu về số hồ sơ với 2.690 hồ sơ và tỉ lệ “chọi” cũng tăng lên 6,26. Số hồ sơ ĐKDT cao kế tiếp là nhóm ngành Điện - Điện tử với 2.299 hồ sơ, tỉ lệ “chọi” nhích hơn năm 2012 một chút. Nhóm ngành Cơ khí - Điện tử xếp thứ 3 với 1.902 hồ sơ ĐKDT. Ngành Trắc địa - Bản đồ có tỉ lệ “chọi” thấp nhất là 1,07.
ĐH Công nghệ thông tin nhận được 3.677 hồ sơ ĐKDT, tăng hơn năm ngoái 1.300 hồ sơ. Ngành kỹ thuật phần mềm nhận được nhiều hồ sơ nhất với hơn 1.500 hồ sơ và tỉ lệ “chọi” cũng cao nhất trường là 9,48.
ĐH Kinh tế - Luật: hồ sơ ĐKDT giảm hơn năm ngoái khoảng trên 2.300 hồ sơ, tỉ lệ “chọi” chung là 7,96. Tỉ lệ “chọi” của trường thay đổi ngược chiều hoàn toàn so với năm trước, ngành tài chính ngân hàng lại thấp nhất với tỉ lệ 1,9 (năm 2012 là 10,5). Trong khi đó, các ngành luật lượng hồ sơ tăng mạnh nên tỉ lệ chọi cũng tăng cao như ngành Luật dân sự “chọi” đến 1/22,2, Luật Kinh tế tỉ lệ “chọi” là 10,59.
ĐH Khoa học tự nhiên, có 17.329 hồ sơ ĐKDT so với chỉ tiêu là 2.800. ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường có tỉ lệ chọi cao nhất là 11,78. Dù số hồ sơ ĐKDT giảm nhưng ngành Công nghệ sinh học, ngành Kỹ thuật hạt nhân cũng có tỉ lệ “chọi” cao xếp kế tiếp.
ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ngành tâm lý học có tỉ lệ “chọi” cao nhất trường là 13,21, tiếp theo là ngành Báo chí với tỉ lệ 8,59. Ngược lại, ngành thông tin học có tỉ lệ “chọi” thấp nhất là 0,84 vì số lượng ĐKDT ít hơn chỉ tiêu.
Dưới đây là tỉ lệ “chọi” của các trường và các ngành học:
Tên ngành | Mã ngành | Khối | Chỉ tiêu | Số lượng ĐKDT | Tỷ lệ “chọi” |
Trường Đại học Bách khoa |
|
| 3800 | 15285 | 4,02 |
* Các ngành đào tạo đại học: |
|
| 3800 | 15285 | 4,02 |
+ Khoa học Máy tính | D480101 | A | 330 | 1450 | 4,39 |
+ Khoa học Máy tính | D480101 | A1 | |||
+ Kỹ thuật Máy tính | D520214 | A | |||
+ Kỹ thuật Máy tính | D520214 | A1 | |||
+ Kỹ thuật Điện (Điện năng) | D520201 | A | 650 | 2299 | 3,54 |
+ Kỹ thuật Điện (Điện năng) | D520201 | A1 | |||
+ Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | D520216 | A | |||
+ Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | D520216 | A1 | |||
+ Kỹ thuật điện tử - truyền thông | D520207 | A | |||
+ Kỹ thuật điện tử - truyền thông | D520207 | A1 | |||
+ Kỹ thuật cơ khí | D520103 | A | 500 | 1902 | 3,80 |
+ Kỹ thuật cơ khí | D520103 | A1 | |||
+ Cơ điện tử | D520114 | A | |||
+ Cơ điện tử | D520114 | A1 | |||
+ Kỹ thuật nhiệt (Nhiệt lạnh) | D520115 | A | |||
+ Kỹ thuật nhiệt (Nhiệt lạnh) | D520115 | A1 | |||
Kỹ thuật Dệt may | D540201 | A | 70 | 238 | 3,40 |
Kỹ thuật Dệt may | D540201 | A1 | |||
+ Kỹ thuật hoá học | D520301 | A | 430 | 2690 | 6,26 |
+ Kỹ thuật hoá học | D520301 | A1 | |||
+Khoa học và Công nghệ Thực phẩm | D540101 | A | |||
+Khoa học và Công nghệ Thực phẩm | D540101 | A1 | |||
+ Công nghệ Sinh học | D420201 | A | |||
+ Công nghệ Sinh học | D420201 | A1 | |||
+ Kỹ thuật xây dựng | D580201 | A | 520 | 1325 | 2,55 |
+ Kỹ thuật xây dựng | D580201 | A1 | |||
+ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Cầu Đường) | D580205 | A | |||
+ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Cầu Đường) | D580205 | A1 | |||
+ Kỹ thuật Cảng và Công trình biển | D580203 | A | |||
+ Kỹ thuật Cảng và Công trình biển | D580203 | A1 | |||
+ Kỹ thuật tài nguyên nước(Thủy lợi - Thủy điện - Cấp thoát nước) | D580212 | A | |||
+ Kỹ thuật tài nguyên nước(Thủy lợi - Thủy điện - Cấp thoát nước) | D580212 | A1 | |||
Kiến trúc (Kiến trúc Dân dụng & Công nghiệp) | D580102 | V | 50 | 573 | 11,46 |
+ Kỹ thuật dầu khí (Địa chất dầu khí, Công nghệ khoan và khai thác dầu khí) | D520604 | A | 150 | 874 | 5,83 |
+ Kỹ thuật dầu khí (Địa chất dầu khí, Công nghệ khoan và khai thác dầu khí) | D520604 | A1 | |||
+ Kỹ thuật địa chất (Địa kỹ thuật, Địa chất khoáng sản, Địa chất môi trường) | D520501 | A | |||
+ Kỹ thuật địa chất (Địa kỹ thuật, Địa chất khoáng sản, Địa chất môi trường) | D520501 | A1 | |||
Quản lý công nghiệp (Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh) | D510601 | A | 160 | 544 | 3,40 |
Quản lý công nghiệp (Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh) | D510601 | A1 | |||
+ Kỹ thuật Môi trường | D520320 | A | 160 | 1053 | 6,58 |
+ Kỹ thuật Môi trường | D520320 | A1 | |||
+ Quản lý tài nguyên và môi trường (Quản lý Công nghệ Môi trường) | D850101 | A | |||
+ Quản lý tài nguyên và môi trường (Quản lý Công nghệ Môi trường) | D850101 | A1 | |||
+ Kỹ thuật hàng không | D520120 | A | 180 | 860 | 4,78 |
+ Kỹ thuật hàng không | D520120 | A1 | |||
+ Kỹ thuật ô tô – Máy động lực | D510205 | A | |||
+ Kỹ thuật ô tô – Máy động lực | D510205 | A1 | |||
+ Kỹ thuật tàu thủy | D520122 | A | |||
+ Kỹ thuật tàu thủy | D520122 | A1 | |||
Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | D510602 | A | 80 | 250 | 3,13 |
Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | D510602 | A1 | |||
Kỹ thuật vật liệu (VL Kim loại, Polyme, Silicat) | D520309 | A | 200 | 415 | 2,08 |
Kỹ thuật vật liệu (VL Kim loại, Polyme, Silicat) | D520309 | A1 | |||
Kỹ thuật vật liệu xây dựng | D510105 | A | 80 | 112 | 1,40 |
Kỹ thuật vật liệu xây dựng | D510105 | A1 | |||
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | D520503 | A | 90 | 96 | 1,07 |
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | D520503 | A1 | |||
+ Vật lý kỹ thuật (Kỹ thuật Y sinh, Kỹ thuật Laser) | D520401 | A | 150 | 604 | 4,03 |
+ Vật lý kỹ thuật (Kỹ thuật Y sinh, Kỹ thuật Laser) | D520401 | A1 | |||
+ Cơ Kỹ thuật | D520101 | A | |||
+ Cơ Kỹ thuật | D520101 | A1 | |||
Trường Đại học Công nghệ Thông tin |
|
| 750 | 3677 | 4,90 |
* Các ngành đào tạo đại học: |
|
|
|
|
|
Công nghệ thông tin | D480201 | A | 80 | 492 | 6,15 |
Công nghệ thông tin | D480201 | A1 | |||
Hệ thống thông tin | D480104 | A | 120 | 188 | 1,57 |
Hệ thống thông tin | D480104 | A1 | |||
Khoa học máy tính | D480101 | A | 120 | 358 | 2,98 |
Khoa học máy tính | D480101 | A1 | |||
Kỹ thuật máy tính | D520214 | A | 120 | 312 | 2,60 |
Kỹ thuật máy tính | D520214 | A1 | |||
Kỹ thuật phần mềm | D480103 | A | 160 | 1516 | 9,48 |
Kỹ thuật phần mềm | D480103 | A1 | |||
Truyền thông và mạng máy tính | D480102 | A | 150 | 811 | 5,41 |
Truyền thông và mạng máy tính | D480102 | A1 | |||
Trường Đại học Kinh tế - Luật |
|
| 1250 | 9955 | 7,96 |
* Các ngành đào tạo đại học: |
|
|
|
|
|
Hệ thống thông tin quản lý | D340405 | A | 70 | 255 | 3,64 |
Hệ thống thông tin quản lý | D340405 | A1 | |||
Hệ thống thông tin quản lý | D340405 | D1 | |||
Kinh doanh quốc tế | D340120 | A | 80 | 1093 | 13,66 |
Kinh doanh quốc tế | D340120 | A1 | |||
Kinh doanh quốc tế | D340120 | D1 | |||
Kinh tế (Kinh tế học, Kinh tế và Quản lý Công) | D310101 | A | 140 | 821 | 5,86 |
Kinh tế (Kinh tế học, Kinh tế và Quản lý Công) | D310101 | A1 | |||
Kinh tế (Kinh tế học, Kinh tế và Quản lý Công) | D310101 | D1 | |||
Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | D310106 | A | 140 | 705 | 5,04 |
Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | D310106 | A1 | |||
Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | D310106 | D1 | |||
Kiểm toán | D340302 | A | 100 | 546 | 5,46 |
Kiểm toán | D340302 | A1 | |||
Kiểm toán | D340302 | D1 | |||
Kế toán | D340301 | A | 70 | 792 | 11,31 |
Kế toán | D340301 | A1 | |||
Kế toán | D340301 | D1 | |||
Luật (Luật Dân sự) | D380101 | A | 70 | 1554 | 22,20 |
Luật (Luật Dân sự) | D380101 | A1 | |||
Luật (Luật Dân sự) | D380101 | D1 | |||
Luật Kinh tế (Luật kinh doanh, Luật thương mại quốc tế, Luật Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán) | D380107 | A | 300 | 3176 | 10,59 |
Luật Kinh tế (Luật kinh doanh, Luật thương mại quốc tế, Luật Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán) | D380107 | A1 | |||
Luật Kinh tế (Luật kinh doanh, Luật thương mại quốc tế, Luật Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán) | D380107 | D1 | |||
Quản trị kinh doanh | D340101 | A | 140 | 745 | 5,32 |
Quản trị kinh doanh | D340101 | A1 | |||
Quản trị kinh doanh | D340101 | D1 | |||
Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A | 140 | 268 | 1,91 |
Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A1 | |||
Tài chính - Ngân hàng | D340201 | D1 | |||
Trường Đại học Quốc tế (bao gồm cả chương trình trong nước và chương trình liên kết ) |
|
| 1840 | 3791 | 2,06 |
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên |
|
| 2800 | 17329 | 6,19 |
* Các ngành đào tạo đại học: |
|
| 2800 | 17329 | 6,19 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | A | 120 | 1413 | 11,78 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | B | |||
Công nghệ sinh học | D420201 | A | 200 | 2353 | 11,77 |
Công nghệ sinh học | D420201 | B | |||
Hải dương học | D440228 | A | 100 | 418 | 4,18 |
Hải dương học | D440228 | B | |||
Hóa học | D440112 | A | 250 | 2011 | 8,04 |
Hóa học | D440112 | B | |||
Khoa học môi trường | D440301 | A | 150 | 1355 | 9,03 |
Khoa học môi trường | D440301 | B | |||
Khoa học vật liệu | D430122 | A | 180 | 1229 | 6,83 |
Khoa học vật liệu | D430122 | B | |||
Kỹ thuật hạt nhân | D520402 | A | 50 | 509 | 10,18 |
Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | A | 200 | 744 | 3,72 |
Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | A1 | |||
Nhóm ngành Công nghệ thông tin | D480201 | A | 550 | 2903 | 5,28 |
Nhóm ngành Công nghệ thông tin | D480201 | A1 | |||
Sinh học | D420101 | B | 300 | 1259 | 4,20 |
Toán học | D460101 | A | 300 | 1176 | 3,92 |
Toán học | D460101 | A1 | |||
Vật lý học | D440102 | A | 250 | 498 | 1,99 |
Vật lý học | D440102 | A1 | |||
Địa chất học | D440201 | A | 150 | 1461 | 9,74 |
Địa chất học | D440201 | B | |||
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn |
|
| 2850 | 12852 | 4,51 |
* Các ngành đào tạo đại học: |
|
|
|
|
|
Báo chí (Báo chí và Truyền thông) | D320101 | C | 130 | 1117 | 8,59 |
Báo chí (Báo chí và Truyền thông) | D320101 | D1 | |||
Công tác xã hội | D760101 | C | 70 | 329 | 4,70 |
Công tác xã hội | D760101 | D1 | |||
Giáo dục học | D140101 | C | 120 | 153 | 1,28 |
Giáo dục học | D140101 | D1 | |||
Hàn Quốc học | D220217 | D1 | 90 | 524 | 5,82 |
Lưu trữ học | D320303 | C | 60 | 200 | 3,33 |
Lưu trữ học | D320303 | D1 | |||
Lịch sử | D220310 | C | 170 | 209 | 1,23 |
Lịch sử | D220310 | D1 | |||
Ngôn ngữ Anh (Ngữ văn Anh) | D220201 | D1 | 270 | 1308 | 4,84 |
Ngôn ngữ Italia (Ngữ văn ý) | D220208 | D1 | 50 | 56 | 1,12 |
Ngôn ngữ Italia (Ngữ văn ý) | D220208 | D3 | |||
Ngôn ngữ Nga (Song ngữ Nga – Anh) | D220202 | D1 | 70 | 277 | 3,96 |
Ngôn ngữ Nga (Song ngữ Nga – Anh) | D220202 | D2 | |||
Ngôn ngữ Pháp (Ngữ văn Pháp) | D220203 | D1 | 90 | 287 | 3,19 |
Ngôn ngữ Pháp (Ngữ văn Pháp) | D220203 | D3 | |||
Ngôn ngữ Trung Quốc (Ngữ văn Trung) | D220204 | D1 | 130 | 499 | 3,84 |
Ngôn ngữ Trung Quốc (Ngữ văn Trung) | D220204 | D4 | |||
Ngôn ngữ Tây Ban Nha (Ngữ văn Tây ban Nha) | D220206 | D1 | 50 | 148 | 2,96 |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha (Ngữ văn Tây ban Nha) | D220206 | D3 | |||
Ngôn ngữ học (Văn học và Ngôn ngữ) | D220320 | C | 100 | 218 | 2,18 |
Ngôn ngữ học (Văn học và Ngôn ngữ) | D220320 | D1 | |||
Ngôn ngữ Đức (Ngữ văn Đức) | D220205 | D1 | 50 | 207 | 4,14 |
Ngôn ngữ Đức (Ngữ văn Đức) | D220205 | D5 | |||
Nhân học | D310302 | C | 60 | 79 | 1,32 |
Nhân học | D310302 | D1 | |||
Nhật Bản học | D220216 | D1 | 90 | 688 | 7,64 |
Nhật Bản học | D220216 | D6 | |||
Quan hệ Quốc tế | D310206 | D1 | 160 | 678 | 4,24 |
Quy hoạch vùng và đô thị (Đô thị học) | D580105 | A | 70 | 582 | 8,31 |
Quy hoạch vùng và đô thị (Đô thị học) | D580105 | A1 | |||
Quy hoạch vùng và đô thị (Đô thị học) | D580105 | D1 | |||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Du lịch) | D340103 | C | 90 | 684 | 7,60 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Du lịch) | D340103 | D1 | |||
Thông tin học | D320201 | A | 120 | 101 | 0,84 |
Thông tin học | D320201 | A1 | |||
Thông tin học | D320201 | C | |||
Thông tin học | D320201 | D1 | |||
Triết học | D220301 | A | 120 | 213 | 1,78 |
Triết học | D220301 | A1 | |||
Triết học | D220301 | C | |||
Triết học | D220301 | D1 | |||
Tâm lý học | D310401 | B | 70 | 925 | 13,21 |
Tâm lý học | D310401 | C | |||
Tâm lý học | D310401 | D1 | |||
Văn hóa học | D220340 | C | 70 | 192 | 2,74 |
Văn hóa học | D220340 | D1 | |||
Văn học (Văn học và Ngôn ngữ) | D220330 | C | 100 | 509 | 5,09 |
Văn học (Văn học và Ngôn ngữ) | D220330 | D1 | |||
Xã hội học | D310301 | A | 180 | 1388 | 7,71 |
Xã hội học | D310301 | A1 | |||
Xã hội học | D310301 | C | |||
Xã hội học | D310301 | D1 | |||
Đông phương học | D220213 | D1 | 140 | 862 | 6,16 |
Địa lý học | D310501 | A | 130 | 419 | 3,22 |
Địa lý học | D310501 | A1 | |||
Địa lý học | D310501 | B | |||
Địa lý học | D310501 | C | |||
Địa lý học | D310501 | D1 | |||
Khoa Y - Đại học Quốc gia Tp.HCM |
|
| 100 | 1440 | 14,40 |
Y đa khoa | D720101 | B | 100 | 1440 | 14,40 |
Lê Phương