Thủ khoa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đạt 27 điểm
(Dân trí) - Thông tin từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thủ khoa của trường năm nay đạt 27 điểm (làm tròn) là em Đỗ Tiến Hưng - học sinh Trường THPT Ngọc Tảo (Phúc Thọ, Hà Nội), điểm số 3 môn lần lượt là 8; 9,25 và 9,5.
Ông Lập cho biết, điểm thi của thí sinh năm nay vào trường khá hơn năm trước, phổ điểm trung bình tập trung ở mức 6 - 7 điểm. Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào trường tương đương năm 2013. Trường dành hơn 1.000 chỉ tiêu để xét tuyển nguyện vọng 2.
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn nguyện vọng 1 của Học viện năm 2013:
A. Cơ sở phía Bắc (BVH):
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển đối với đối tượng đóng học phí như các trường công lập KHỐI A, A1, D1 (áp dụng cho HSPT-KV3) | Điểm trúng tuyển của đối tượng tự túc học phí đào tạo (áp dụng cho HSPT-KV3) | Ghi chú (điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực tuyển sinh) | |
KHỐI A, A1 | KHỐI D1 | |||||
I/. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC | ||||||
1. | - KT Điện tử truyền thông | D520207 | 23,0 | 18,5 | Mức điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm) | |
2. | - Công nghệ KT Điện, điện tử | D510301 | 23,0 | 18,0 | ||
3. | - Công nghệ thông tin | D480201 | 23,0 | 19,5 | ||
4. | - An toàn thông tin | D480202 | 23,0 | 19,5 | ||
5. | - Công nghệ đa phương tiện | D480203 | 23,0 | 19,5 | 20,0 | |
6. | - Quản trị kinh doanh | D340101 | 23,0 | 18,5 | 19,0 | |
7. | - Marketing | D340115 | 23,0 | 18,0 | 18,5 | |
8. | - Kế toán | D340301 | 23,0 | 18,5 | 19,0 | |
II/. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG | ||||||
1. | - KT Điện tử truyền thông | C510302 | 11,0 | |||
2. | - Công nghệ thông tin | C480201 | 11,0 | |||
3. | - Quản trị kinh doanh | C340101 | 11,0 | 11,0 | ||
4. | - Kế toán | C340301 | 11,0 | 11,0 |
B. Cơ sở phía Nam (BVS):
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển đối với đối tượng đóng học phí như các trường công lập KHỐI A, A1, D1 (áp dụng cho HSPT-KV3) | Điểm trúng tuyển của đối tượng tự túc học phí đào tạo (áp dụng cho HSPT-KV3) | |
KHỐI A, A1 | KHỐI D1 | ||||
I/. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC | |||||
1. | - KT Điện tử truyền thông | D520207 | 23,0 | 16,0 | |
2. | - Công nghệ KT Điện, điện tử | D510301 | 23,0 | 15,5 | |
3. | - Công nghệ thông tin | D480201 | 23,0 | 16,0 | |
4. | - Công nghệ đa phương tiện | D480203 | 23,0 | 16,0 | 16,5 |
5. | - Quản trị kinh doanh | D340101 | 23,0 | 16,0 | 16,5 |
6. | - Marketing | D340115 | 23,0 | 16,0 | 16,5 |
7. | - Kế toán | D340301 | 23,0 | 16,0 | 16,5 |
II/. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG | |||||
1. | - KT Điện tử truyền thông | C510302 | 10,0 | ||
2. | - Công nghệ thông tin | C480201 | 10,0 | ||
3. | - Quản trị kinh doanh | C340101 | 10,0 | 10,0 | |
4. | - Kế toán | C340301 | 10,0 | 10,0 |
Mức điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm).