Thêm 9 trường ĐH công bố chỉ tiêu dự kiến năm 2011
(Dân trí) - Đó là các trường ĐH Y Hà Nội, Học viện Tài chính, Thương mại, Dầu khí, ĐH Công nghệ - ĐH QH Hà Nội, ĐH Đồng Tháp...
Mã ngành đào tạo | Ngành đào tạo | Điểm chuẩn nguyện vọng 1 |
301 | Bác sỹ đa khoa | 24,0 |
303 | Bác sỹ Y học cổ truyền | 19,5 |
304 | Bác sỹ Răng Hàm Mặt | 22,0 |
305 | Bác sỹ Y học dự phòng | 18,5 |
306 | Cử nhân Điều dưỡng | 19,0 |
307 | Cử nhân Kỹ thuật Y học | 19,0 |
308 | Cử nhân Y tế Công cộng | 18,5 |
Tên ngành đào tạo | Khối thi | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 | Chỉ tiêu NV2 |
Hệ đại học: |
|
|
|
|
Kinh tế thương mại | A | 20,5 |
|
|
Kế toán - Tài chính doanh nghiệp thương mại | A | 19,5 |
|
|
Quản trị Doanh nghiệp Du lịch | A | 16,5 |
|
|
Quản trị doanh nghiệp thương mại | A | 19 |
|
|
Thương mại quốc tế | A | 19,5 |
|
|
Marketing thương mại | A | 18 |
|
|
Quản trị Thương mại điện tử | A | 17 | 20 | 40 |
Tài chính - ngân hàng thương mại | A | 20 |
|
|
Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại | A | 15,5 | 19,5 | 40 |
Luật thương mại | A, D1 | 16 |
|
|
Quản trị nguồn nhân lực thương mại | A | 16 |
|
|
Quản trị thương hiệu | A, D1 | 15 | 20 | 40 |
Quản trị tổ chức dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe | A, D1 | 15 | 16,5 | 80 |
Quản trị kinh doanh tổng hợp | A | 18 |
|
|
Tiếng Anh thương mại (nhân hệ số) | D1 | 25,5 |
|
|
Hệ cao đẳng: |
|
|
|
|
Kinh doanh khách sạn - du lịch | A |
| 14,5 | 100 |
Marketing | A |
| 15,5 | 80 |
TT | Ngành học | Ký hiệu trường | Mã trường quy ước | Khối thi quy ước | Dự kiến chỉ tiêu TS hệ chính qy | Ghi chú |
I/. ĐẠI HỌC | 1.600 |
| ||||
1 | Kỹ thuật công trình XD (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | DDN | 101 | A |
| - Thi tuyển sinh trong cả nước - Ngày thi và khối thi: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Điểm trúng tuyển theo ngành - Trường có chế độ học bổng cho các thí sinh đạt điểm đầu vào cao, miễn giảm học phí cho các sinh viên có kết quả học tập loại khá, giỏi. - Học phí Đại học năm 2011 là: + Ngành Tài chính ngân hàng: 1.180.000 đ/tháng +Ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh: 1.080.000đ/tháng + Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ thông tin, Tiếng Anh, Tiếng Trung: 980.000 đ/tháng - Học phí Cao đẳng năm 2011 là: 800.000 đ/tháng(1 năm- 10 tháng) - Thí sinh muốn biết thêm thông tin tuyển sinh của trường, xem chi tiết trên trang Web, địa chỉ: http://www.dnu.edu.vn/ http://www.dainam.edu.vn |
2 | Công nghệ Thông tin (Chuyên ngành Hệ thống thông tin; Công nghệ phần mềm; Mạng và truyền thông máy tính) | 102 | A |
| ||
3 | Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp; Quản trị Marketing; Quản trị Ngoại thương; Quản trị Khách sạn- Du lịch; Quản trị Bất động sản). | 401 | A,D1,2,3,4 |
| ||
4 | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán; Kiểm toán) | 402 | A,D1,2,3,4 |
| ||
5 | Tài chính ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng thương mại) | 403 | A,D1,2,3,4 |
| ||
6 | Tiếng Anh (Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại; Biên- Phiên dịch; Tiếng Anh Sư phạm) |
| 701 | D1 |
| |
7 | Tiếng Trung (Chuyên ngành Biên- Phiên dịch) |
| 704 | D1,4 |
| |
II/. CAO ĐẲNG | 400 | |||||
1 | Công nghệ Thông tin | DDN | C65 | A |
| |
2 | Tài chính - Ngân hàng | C66 | A,D1,2,3,4 |
| ||
| III/.HỆ LIÊN THÔNG (xem thông báo tuyển sinh liên thông) | 1000 | ||||
Cộng | 3.000 |
|
STT | Ngành tuyển | Mã | Khối |
Đào tạo đại học (chỉ tiêu 3000) | |||
1 | Sư phạm Toán học | 101 | A |
2 | Sư phạm Tin học | 102 | A |
3 | Sư phạm Vật lý | 103 | A |
4 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | 104 | A |
5 | Khoa học máy tính (CNTT) | 105 | A |
6 | Sư phạm Hóa học | 201 | A |
7 | Sư phạm Sinh học | 301 | B |
8 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 302 | B |
9 | Khoa học môi trường | 303 | B |
10 | Nuôi trồng thủy sản | 304 | A, B |
11 | Quản trị kinh doanh | 402 | A, D1 |
12 | Kế toán | 403 | A |
13 | Tài chính – Ngân hàng | 404 | A |
14 | Quản lý đất đai | 407 | A |
15 | Quản lý văn hóa | 409 | C, D1 |
16 | Công tác xã hội | 501 | C, D1 |
17 | Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | 502 | C, D1 |
18 | Sư phạm Ngữ văn | 601 | C |
19 | Sư phạm Lịch sử | 602 | C |
20 | Sư phạm Địa lý | 603 | C |
21 | Giáo dục Chính trị | 604 | C |
22 | Khoa học thư viện | 605 | C, D1 |
23 | Sư phạm Tiếng Anh | 701 | D1 |
24 | Ngôn ngữ Anh | 702 | D1 |
25 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 703 | C, D1 |
26 | Sư phạm Âm nhạc | 801 | N |
27 | Sư phạm Mỹ thuật | 802 | H |
28 | Thiết kế đồ họa | 803 | H |
29 | Giáo dục Tiểu học | 901 | A,C,D1 |
30 | Giáo dục Mầm non | 902 | M |
31 | Giáo dục Thể chất | 903 | T |
Đào tạo cao đẳng (chỉ tiêu 1200) | |||
1 | Sư phạm Toán học | C65 | A |
2 | Sư phạm Tin học | C66 | A |
3 | Sư phạm Vật lý | C67 | A |
4 | Sư phạm Hóa học | C68 | A |
5 | Sư phạm Sinh học | C69 | B |
6 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | C70 | B |
7 | Sư phạm Ngữ văn | C71 | C |
8 | Sư phạm Lịch sử | C72 | C |
9 | Sư phạm Địa lý | C73 | C |
10 | Sư phạm Âm nhạc | C74 | N |
11 | Sư phạm Mỹ thuật | C75 | H |
12 | Giáo dục Tiểu học | C76 | A,C,D1 |
13 | Giáo dục Mầm non | C77 | M |
14 | Giáo dục Thể chất | C78 | T |
15 | Tin học ứng dụng | C79 | A |
16 | Khoa học thư viện | C80 | C, D1 |
17 | Thiết kế đồ họa | C81 | H |
18 | Công nghệ thiết bị trường học | C82 | A, B |
19 | Địa lý | C83 | C, D1 |
20 | Tiếng Anh | C84 | D1 |
Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (chỉ tiêu 600) | |||
1 | Giáo dục Mầm non | T65 | M |
2 | Tin học ứng dụng | T66 | Các khối |
3 | Nghiệp vụ lễ tân khách sạn | T67 | Các khối |
4 | Quản trị nhà hàng | T68 | Các khối |
5 | Kỹ thuật chế biến món ăn | T69 | Các khối |
STT | Tên trường, tên ngành, chuyên ngành học | Kí hiệu trường | Mã ngành quy ước để làm máy tính trong TS | Khối thi quy ước | Chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy | Ghi chú | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
| TRƯỜNG ĐH KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN | DLA | ...... | .... | ...... | ...... | +Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước +Thi tuyển: ngày thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tổ chức thi đại học khối A và xét tuyển đại học, cao đẳng các khối như đăng ký) +Ngày nhận hồ sơ: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo +Học phí: Tùy theo ngành học +Đại học: 4.000.000 - 5000.000/1 học kỳ +Cao đẳng: 3.700.000 – 4.200.000/1 học kỳ |
| QL1, P. Khánh Hậu, Tp. Tân An, LA |
|
|
|
|
| |
| Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. |
|
|
|
|
| |
| Hệ đại học, cao đẳng chính quy: |
| ĐH | CĐ |
| ĐH:1000 CĐ:1000 | |
| Ngành Khoa học máy tính |
| 101 | C65 | A,B, D1,2,3,4 |
| |
| Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng |
| 102 | C66 | A,V |
| |
| Ngành Kế Toán |
| 401 | C67 | A, D1,2,3,4 |
| |
| Ngành Quản trị kinh doanh |
| 402 | C68 | A,B,C, D1,2,3,4 |
| |
| Ngành Tài chính – Ngân hàng |
| 403 | C69 | A, D1,2,3,4 |
| |
| Ngành Tiếng Anh |
| 701 | C70 | D1 |
|
Số TT | -Hệ đào tạo. -Ngành học. | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu (Dự kiến) |
NLS | NLS |
| 4.800 | |
| * Các ngành đào tạo đại học: |
|
|
|
1 | 100 | A | 60 | |
2 | 101 | A | 60 | |
| - Chế biến lâm sản gồm 3 chuyên ngành: |
|
|
|
3 | 102 | A | 60 | |
4 | 103 | A | 60 | |
5 | 112 | A | 60 | |
6 | 104 | A | 100 | |
7 | 105 | A | 60 | |
8 | 106 | A | 60 | |
9 | 108 | A | 60 | |
10 | 109 | A | 60 | |
11 | 107 | A,B | 80 | |
| - Chăn nuôi, gồm 2 chuyên ngành: |
|
|
|
12 | 300 | A,B | 60 | |
13 | 321 | A,B | 60 | |
| - Thú y, gồm 2 chuyên ngành: |
|
|
|
14 | 301 | A,B | 120 | |
15 | 302 | A,B | 80 | |
16 | 303 | A,B | 100 | |
17 | 304 | A,B | 80 | |
| - Lâm nghiệp, gồm 4 chuyên ngành: |
|
|
|
18 | 305 | A,B | 60 | |
19 | 306 | A,B | 60 | |
20 | 307 | A,B | 60 | |
21 | 323 | A,B | 60 | |
| - Nuôi trồng thủy sản, có 3 chuyên ngành : |
|
|
|
22 | 308 | A,B | 80 | |
23 | + Ngư y (Bệnh học thủy sản) | 309 | A,B | 80 |
24 | 324 | A,B | 60 | |
| - Bảo quản chế biến NSTP, có 3 chuyên ngành: |
|
|
|
25 | 310 | A,B | 80 | |
26 | 311 | A,B | 80 | |
27 | 318 | A,B | 80 | |
| - Công nghệ Sinh học gồm 2 chuyên ngành |
|
|
|
28 | 312 | A,B | 100 | |
29 | 325 | A,B | 60 | |
30 | 313 | A,B | 80 | |
| - Quản lý Môi truờng gồm 2 chuyên ngành |
|
|
|
31 | 314 | A,B | 80 | |
32 | 319 | A,B | 80 | |
33 | 315 | A,B | 80 | |
| - Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp gồm 2 chuyên ngành |
|
|
|
34 | 316 | A,B | 60 | |
35 | 320 | A,B | 60 | |
| - Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên gồm 2 chuyên ngành |
|
|
|
36 | 317 | A,B | 80 | |
37 | 322 | A,B | 80 | |
| - Ngành Kinh tế, gồm 2 chuyên ngành: |
|
|
|
38 | 400 | A,D1 | 80 | |
39 | 401 | A,D1 | 60 | |
40 | 402 | A,D1 | 60 | |
| - Quản trị, gồm 3 chuyên ngành: |
|
|
|
41 | 403 | A,D1 | 100 | |
42 | 404 | A,D1 | 100 | |
43 | + Quản trị Tài chính | 410 | A,D1 | 100 |
44 | 409 | A,D1 | 60 | |
45 | 405 | A,D1 | 120 | |
| - Quản lý đất đai, gồm 3 chuyên ngành: |
|
|
|
46 | 406 | A, D1 | 120 | |
47 | 407 | A,D1 | 120 | |
48 | 408 | A,D1 | 60 | |
| - Hệ thống thông tin địa lý gồm 2 chuyên ngành: |
|
|
|
49 | 110 | A,D1 | 60 | |
50 | 111 | A,D1 | 60 | |
51 | 701 | D1 | 100 | |
52 | 703 | D1,D3 | 60 | |
| * Các ngành đào tạo cao đẳng: |
|
|
|
1 | - Tin học | C65 | A,D1 | 120 |
2 | - Quản lý đất đai | C66 | A,D1 | 120 |
3 | - Cơ khí nông lâm | C67 | A | 60 |
4 | - Kế toán | C68 | A,D1 | 120 |
5 | - Nuôi trồng thủy sản | C69 | B | 80 |
| PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM TẠI GIA LAI (ĐC: 126 Lê Thánh Tôn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai) | |||
1 | - Nông học | 118 | A,B | 50 |
2 | - Lâm nghiệp | 120 | A,B | 50 |
3 | - Kế toán | 121 | A,D1 | 60 |
4 | - Quản lý đất đai | 122 | A,D1 | 50 |
5 | - Quản lý Môi trường | 123 | A,B | 50 |
6 | - Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm | 124 | A,B | 50 |
7 | - Thú y | 125 | A,B | 50 |
Hồng Hạnh (tổng hợp)