Quảng Nam: Phê duyệt phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2013 - 2014
(Dân trí) - Ngày 2/8, Sở GD-ĐT Quảng Nam cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2013 - 2014.
Theo đó, xét tuyển 100% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trên địa bàn vào học lớp 10 hệ công lập ở các huyện miền núi Phước Sơn, Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My, Nông Sơn. Thời gian xét tuyển đến ngày 5/8.
Đối với các trường THPT công lập tại các huyện, thành phố còn lại thì cũng xét tuyển cộng với phân tuyến. Điểm xét tuyển gồm điểm kết quả rèn luyện, học tập và điểm cộng thêm. Thời gian xét tuyển đến ngày 10/8.
Đối với các thí sinh đã trúng tuyển vào một Trường THPT thì không được chuyển sang học trường khác trong suốt cấp học. Trường hợp đặc biệt muốn chuyển trường thì học sinh phải có điểm xét tuyển cao hơn hoặc bằng điểm chuẩn của trường xin đến và do Giám đốc Sở GD-ĐT quyết định.
Đối với học sinh là người dân tộc thiểu số ở các huyện Đại Lộc, Hiệp Đức, Núi Thành, Tiên Phước... được tuyển thẳng vào các Trường THPT công lập thuộc địa bàn đang theo học lớp 9.
Đối với các thí sinh dự tuyển vào lớp 10 ở các trường ngoài công lập và các Trung tâm GDTX, Trung tâm GDTX-HN-DN, các cơ sở giáo dục có mở các lớp bổ túc văn hóa thì không bị hạn chế bởi địa bàn xét tuyển. Thời gian tuyển sinh từ ngày 10-20/8.
Chỉ tiêu cụ thể như sau:
-Tuyển sinh vào lớp 10 vào Trung tâm GDTX, Trung tâm GDTX-HN-DN và các Trường THPT ngoài công lập
TT | Tên trường, trung tâm | Chỉ tiêu | |
Lớp | Số học sinh | ||
1 | TT GDTX-HN-DN huyÖn §¹i Léc | 2 | 111 |
2 | TT GDTX-HN huyÖn §iÖn Bµn | 2 | 100 |
3 | TT GDTX-HN huyÖn Duy Xuyªn | 1 | 50 |
4 | TT GDTX-HN-DN huyÖn HiÖp §øc | 1 | 34 |
5 | TT GDTX-HN huyÖn Nói Thµnh | 1 | 50 |
6 | TT GDTX-HN-DN huyÖn QuÕ S¬n | 1 | 50 |
7 | TT GDTX-HN-DN huyÖn Th¨ng B×nh | 2 | 100 |
8 | TT GDTX-HN-DN huyÖn Tiªn Phưíc | 1 | 50 |
9 | TT GDTX-HN thµnh phè Héi An | 1 | 48 |
10 | TT GDTX tỉnh (thành phố Tam Kú) | 1 | 100 |
11 | TT GDTX-HN-DN huyÖn Phó Ninh | 1 | 45 |
12 | THPT tư thục Hà Huy Tập | 4 | 200 |
13 | THPT tư thục Phạm Văn Đồng | 2 | 100 |
14 | Trường PT nhiều cấp học Hoàng Sa | 2 | 100 |
Tổng cộng | 22 | 1.138 |
- Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 hệ công lập các Trường THPT:
TT | Tên trường | Số học sinh đăng ký thực tế | Do Sở GD&ĐT đề xuất | Phân tuyến tuyển sinh theo trường THCS | Ghi chú | |||
Tuyển 100,0% | Tuyển 95,0% | |||||||
Lớp | Học sinh | Lớp | Học sinh | |||||
Huyện Đông Giang | 406 | 9 | 406 |
|
|
|
| |
1 | Quang Trung | 181 | 4 | 181 |
|
| Tất cả các trường THCS trên địa bàn huyện. |
|
2 | Âu Cơ | 225 | 5 | 225 |
|
| Tất cả các trường THCS trên địa bàn huyện. |
|
Huyện Bắc Trà My | 554 | 12 | 554 |
|
|
|
| |
3 | Bắc Trà My | 554 | 12 | 554 |
|
| Tất cả các trường THCS trên địa bàn huyện. |
|
Huyện Nam Trà My | 383 | 9 | 383 |
|
|
|
| |
4 | Nam Trà My | 383 | 9 | 383 |
|
| Tất cả các trường THCS trên địa bàn huyện. |
|
Huyện Tây Giang | 428 | 10 | 428 |
|
|
|
| |
5 | Tây Giang | 428 | 10 | 428 |
|
| Tất cả các trường THCS trên địa bàn huyện. |
|
Huyện Nam Giang | 343 | 8 | 343 |
|
|
|
| |
6 | Nam Giang | 163 | 4 | 163 |
|
| Tất cả các trường THCS trên địa bàn huyện. |
|
7 | Nguyễn Văn Trỗi | 180 | 4 | 180 |
|
| Tất cả các trường THCS trên địa bàn huyện. |
|
Huyện Phước Sơn | 365 | 8 | 365 |
|
|
|
| |
8 | Khâm Đức | 365 | 8 | 365 |
|
| Tất cả các trường THCS trên địa bàn huyện. |
|
Huyện Hiệp Đức | 676 |
|
| 15 | 642 |
|
| |
9 | Hiệp Đức | 362 |
|
| 8 | 344 | Phan Bội Châu; PT DTNT huyện; Trần Hưng Đạo; Lê Hồng Phong; Lý Thường Kiêt; Nguyễn Văn trỗi; Trần Cao Vân; Vùng ven Tiên Phước (Nguyễn Văn Trỗi). | Nguyễn Văn Trỗi(1) |
10 | Trần Phú | 314 |
|
| 7 | 298 | Chu Văn An; Trần Cao Vân; Nguyễn Trãi; Nguyễn Văn Trỗi; Vùng ven Tiên Phước(Lê Cơ, Lê Hồng Phong), Thăng Bình(Hoàng Hoa Thám), Quế Sơn(Quế Minh, Quế An). | Lê Cơ(18), Lê Hồng Phong(6), Hoàng Hoa Thám(42), Quế Minh(15), Quế An(5) |
Huyện Tiên Phước | 1.160 |
|
| 24 | 1102 |
|
| |
11 | Huỳnh Thúc Kháng | 577 |
|
| 12 | 548 | Lý Tự Trọng; Võ Thị Sáu; Lê Văn Tám; Trần Ngọc Sương; Nguyễn Viết Xuân; Lê Đình Chinh; Lê Quý Đôn; Lê Thị Hồng Gấm; Nguyễn Văn Trỗi (TT: 01); Nguyễn Du (TT:5) |
|
12 | Phan Châu Trinh | 583 |
|
| 12 | 554 | Lê Thị Hồng Gấm; Lê Cơ; Lê Hồng Phong; Nguyễn Du; Nguyễn Trãi; Nguyễn Văn Trỗi; Quang Trung; Võ Thị Sáu (TT: 5); Trần Ngọc Sương (TT: 2); Nguyễn Viết Xuân (TT: 3); Lý Tự Trọng (TT:29); Lê Đình Chinh (TT:6) |
|
Huyện Đại Lộc | 2.223 |
|
| 47 | 2112 |
|
| |
13 | Đỗ Đăng Tuyển | 742 |
|
| 16 | 705 | Phan Bội Châu; Lê Quý Đôn; Võ Thị Sáu; Lý Tự Trọng; Hoàng Văn Thụ; Lê Lợi; Lý Thường Kiệt. |
|
14 | Lương Thúc Kỳ | 395 |
|
| 8 | 375 | Trần Phú; Mỹ Hòa; Nguyễn Trãi (trái tuyến) và Vùng ven Điện Bàn (Ông Ích Khiêm). | Trái tuyến (ký hiệu TT); Ông Ích Khiêm(4) |
15 | Chu Văn An | 598 |
|
| 13 | 568 | Tây Sơn; Quang Trung; Nguyễn Huệ; Kim Đồng; Phù Đổng. |
|
16 | Huỳnh Ngọc Huệ | 488 |
|
| 10 | 464 | Nguyễn Du; Trần Hưng Đạo; Nguyễn Trãi. |
|
Huyện Điện Bàn | 2.530 |
|
| 54 | 2403 |
|
| |
17 | Nguyễn Khuyến | 314 |
|
| 7 | 298 | Lý Tự Trọng; Nguyễn Du |
|
18 | Hoàng Diệu | 581 |
|
| 12 | 552 | Lê Văn Tám; Ông Ích Khiêm; Phan Thúc Duyện; Trần Quý Cáp; Trần Phú. |
|
19 | Lương Thế Vinh | 602 |
|
| 13 | 572 | Dũng Sĩ Điện Ngọc; Võ Như Hưng; Lê Ngọc Giá. |
|
20 | Nguyễn Duy Hiệu | 718 |
|
| 15 | 682 | Quang Trung; Phan Châu Trinh; Nguyễn Văn Trỗi; Trần Phú; Trần Quý Cáp |
|
21 | Phạm Phú Thứ | 315 |
|
| 7 | 299 | Trần Cao Vân; Lê Đình Dương; Nguyễn Đình Chiểu. |
|
Huyện Duy Xuyên | 1.682 |
|
| 35 | 1598 |
|
| |
22 | Nguyễn Hiền | 515 |
|
| 11 | 489 | Phù Đổng; Nguyễn Thành Hãn; Lương Thế Vinh; Trần Cao Vân; Chu Văn An; Nguyễn Văn Trỗi; Ngô Quyền; Quang Trung; Nguyễn Bỉnh Khiêm; Vùng ven Quế Sơn (Quế Xuân) | Quế Xuân(42) |
23 | Lê Hồng Phong | 439 |
|
| 9 | 417 | Nguyễn Chí Thanh; Nguyễn Khuyến; Lê Quý Đôn; Lê Quang Sung; Phan Châu Trinh. |
|
24 | Sào Nam | 728 |
|
| 15 | 692 | Trần Cao Vân; Chu Văn An; Kim Đồng; Quang Trung; Nguyễn Bỉnh Khiêm; Nguyễn Văn Trỗi; Ngô Quyền. |
|
Huyện Quế Sơn | 1.102 |
|
| 23 | 1047 |
|
| |
25 | Nguyễn Văn Cừ | 427 |
|
| 9 | 406 | Quế Xuân; Quế Phú; Quế Cường; Phú Thọ (TT: 12); Vùng ven Duy Xuyên (Quang Trung). | Quang Trung(2) |
26 | Quế Sơn | 372 |
|
| 8 | 353 | Quế Minh; Đông Phú; Quế An; Quế Phong; Quế Long; Vùng ven Thăng Bình (Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Duy Hiệu) | Hoàng Hoa Thám(2), Nguyễn Duy Hiệu(3) |
27 | Trần Đại Nghĩa | 303 |
|
| 6 | 288 | Phú Thọ; Quế Thuận; Quế Hiệp; Quế Châu. |
|
Huyện Thăng Bình | 2.900 |
|
| 62 | 2755 |
|
| |
28 | Thái Phiên | 427 |
|
| 9 | 406 | Nguyễn Đình Chiểu; Nguyễn Công Trứ; Lý Thường Kiệt; Ngô Quyền (TT:3); Phan Bội Châu (TT:38); Vùng ven Quế Sơn (Phú Thọ) | Phú Thọ(13) |
29 | Lý Tự Trọng | 361 |
|
| 8 | 343 | Hoàng Hoa Thám; Nguyễn Bá Ngọc; Nguyễn Duy Hiệu; Lê Lợi. |
|
30 | Nguyễn Thái Bình | 744 |
|
| 16 | 707 | Nguyễn Hiền; Phan Đình Phùng; Ngô Quyền; Lê Đình Chinh; Chu Văn An; Hoàng Diệu; Quang Trung (TT:58); Nguyễn Đình Chiểu (TT:23) |
|
31 | Tiểu La | 673 |
|
| 14 | 639 | Lê Quý Đôn; Huỳnh Thúc Kháng; Trần Quý Cáp; Quang Trung; Nguyễn Đình Chiêu (TT:42); Vùng ven Quế Sơn (Quế Xuân). | Quế Xuân(1) |
32 | Hùng Vương | 695 |
|
| 15 | 660 | Phan Bội Châu; Phan Châu Trinh; Nguyễn Bỉnh Khiêm; Nguyễn Tri Phương; Nguyễn Công Trứ (TT: 2); Vùng ven Phú Ninh (Lương Thế Vinh) | Lương Thế Vinh (8) |
Huyện Núi Thành | 1.754 |
|
| 37 | 1666 |
|
| |
33 | Nguyễn Huệ | 478 |
|
| 10 | 454 | Nguyễn Khuyến (TT:14); Huỳnh Thúc Kháng(TT:6); Kim Đồng(TT:10); Quang Trung; Hoàng Diệu; Trần Cao Vân; Nguyễn Trãi; Lê Văn Tâm; Nguyễn Duy Hiệu |
|
34 | Cao Bá Quát | 595 |
|
| 13 | 565 | Lý Thường Kiệt; Chu Văn An; Phan Bá Phiến; Lương Thế Vinh; Nguyễn Khuyến; Huỳnh Thúc Kháng. |
|
35 | Núi Thành | 681 |
|
| 14 | 647 | Kim Đồng; Lê Lợi; Phan Châu Trinh; Trần Hưng Đạo; Trần Quý Cáp |
|
Huyện Phú Ninh | 1.025 |
|
| 21 | 974 |
|
| |
36 | Nguyễn Dục | 456 |
|
| 10 | 433 | Nguyễn Văn Trỗi; Nguyễn Hiền; Phan Tây Hồ; Chu Văn An; Phan Châu Trinh (TT: 17); Lương Thế Vinh (TT: 2); Trần Phú (TT:9); Tam Lộc (TT: 8); Vùng ven Tiên Phước (Lê Văn Tám, Trần Ngọc Sương); Vùng ven Núi Thành (Quang Trung) | Lê Văn Tám (3); Trần Ngọc Sương(4); Quang Trung(1) |
37 | Trần Văn Dư | 569 |
|
| 11 | 541 | Nguyễn Bỉnh Khiêm; Lương Thế Vinh; Trần Phú; Tam Lộc; Phan Châu Trinh; Nguyễn Hiền (TT: 12) |
|
Huyện Nông Sơn | 447 | 10 | 447 |
|
|
|
| |
38 | Nông Sơn | 447 | 10 | 447 |
|
| Tất cả các trường THCS trên địa bàn huyện. |
|
Thành phố Tam Kỳ | 1.934 |
|
| 42 | 1837 |
|
| |
39 | Phan Bội Châu | 545 |
|
| 12 | 518 | Nguyễn Huệ; Chu Văn An; Nguyễn Khuyến; Vùng Ven Núi Thành (Lý Thường Kiệt, Phan Bá Phiến). | Lý Thường Kiệt (177); Phan Bá Phiến (82) |
40 | Lê Quý Đôn | 426 |
|
| 9 | 405 | Lý Tự Trọng; Huỳnh Thúc Kháng. |
|
41 | Trần Cao Vân | 531 |
|
| 12 | 504 | Nguyễn Du; Lê Hồng Phong; Lê Lợi; Nguyễn Khuyến(P: An Trung, An Hà Nam); Vùng ven Phú Ninh (Phan Tây Hồ, Trần Phú, Nguyễn Hiền (TT)). | Phan Tây Hồ (36); Trần Phú (31); Nguyễn Hiền (TT: 3) |
42 | Duy Tân | 432 |
|
| 9 | 410 | Thái Phiên; Lý Thường Kiệt; Nguyễn Khuyến (P: Phú Phong, Ngọc Nam, An Hà Đông); Vùng ven Núi Thành (Phan Bá Phiến); Vùng ven Thăng Bình (Nguyễn Bỉnh Khiêm). | Phan Bá Phiến (99); Nguyễn Bỉnh Khiêm (33) |
Thành phố Hội An | 973 |
|
| 20 | 925 |
|
| |
43 | Trần Quí Cáp | 0 |
|
| 0 | 0 |
|
|
44 | Nguyễn Trãi | 669 |
|
| 14 | 636 | Nguyễn Bỉnh Khiêm; Chu Văn An; Lý Thường Kiệt; Nguyễn Duy Hiệu; Nguyễn Khuyến; Kim Đồng; Quang Trung (TT:19); Nguyễn Du (TT: 3); Nguyễn Thị Lựu (TT:4); Vùng ven Điện Bàn (Võ Như Hưng, Nguyễn Du, Lê Ngọc Giá) | Võ Như Hưng (3); Nguyễn Du(3); Lê Ngọc Giá(45) |
45 | Trần Hưng Đạo | 304 |
|
| 6 | 289 | Nguyễn Du; Huỳnh Thị Lựu; Phan Bội Châu; Quang Trung (TT:16); Kim Đồng (TT:6) ; Vùng ven Duy Xuyên (Nguyễn Văn Trỗi, Ngô Quyền, Quang Trung, Nguyễn Bỉnh Khiêm) | Nguyễn Văn Trỗi (11), Ngô Quyền(6), Quang Trung(3), Nguyễn Bỉnh Khiêm(44) |
| Tổng cộng | 20.885 |
|
|
|
|
|
|
Công Bính