Thi tốt nghiệp THPT 2010:
Phân công chấm chéo các bài thi tự luận của 63 tỉnh
(Dân trí) - Ngày 27/5, Bộ GD-ĐT đã công bố phân công chấm chéo bài thi tự luận thi tốt nghiệp THPT 2010 của 63 tỉnh, thành trong cả nước. Theo đó, không chấm tráo đổi qua lại giữa hai tỉnh với nhau. Hạn chế tối đa việc phân công nhiều tỉnh chấm cho 1 tỉnh.
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển lưu ý các địa phương, tuyến đường vận chuyển bài thi cần thuận tiện, quãng đường vận chuyển bài thi không quá xa. Số lượng bài chuyển đổi không vượt quá nhiều khả năng của tỉnh nhận bài chấm.
Thứ trưởng Hiển cũng đề nghị các đơn vị, căn cứ bảng phân công, trao đổi với đơn vị có bài thi để xác định chính xác số lượng bài thi, xây dựng phương án giao nhận bài thi và các cam kết tổ chức khác đảm bảo các yêu cầu: nhanh chóng, an toàn và thuận lợi.
Theo đó, Hà Nội, TPHCM và Thanh Hóa là những đơn vị có số lượng thí sinh dự thi đông nhất nước. Hà Nội có hơn 80.000 thí sinh dự thi, bài thi tự luận do 5 tỉnh chấm là Bắc Giang 2, Hà Nam, Phú Thọ 1, Thái Bình, Vĩnh Phúc;
TPHCM có hơn 65.000 thí sinh dự thi, bài thi tự luận do 5 tỉnh chấm là Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Vĩnh Long.
Mã | Tên tỉnh | Số thí sinh đăng ký dự thi | Tỉnh chấm bài tự luận | ||
Tổng số | THPT | GDTX | |||
1 | An Giang | 13.948 | 12.679 | 1.269 | Đồng Tháp |
2 | Bà Rịa Vũng Tàu | 11.833 | 10.663 | 1.170 | Đồng Nai 3 |
3 | Bắc Giang | 21.665 | 18.993 | 2.672 | Chia cho 2 đơn vị |
13.500 | 11.500 | 2.000 | Lạng Sơn | ||
8.165 | 7.493 | 672 | Phú Thọ 2 | ||
4 | Bắc Kạn | 4.125 | 3.363 | 762 | Tuyên Quang 2 |
5 | Bạc Liêu | 5.770 | 4.882 | 888 | Trà Vinh |
6 | Bắc Ninh | 16.185 | 15.085 | 1.100 | Quảng Ninh |
7 | Bến Tre | 13.789 | 12.177 | 1.612 | Cần Thơ |
8 | Bình Định | 25.276 | 24.258 | 1.018 | Chia cho 2 đơn vị |
| 10.000 | 9.500 | 500 | Đà Nẵng | |
15.276 | 14.758 | 518 | Quảng Nam | ||
9 | Bình Dương | 8.182 | 6.395 | 1.787 | Bình Phước |
10 | Bình Phước | 8.236 | 7.527 | 709 | Đăk Lăk 3 |
11 | Bình Thuận | 14.532 | 13.666 | 866 | TP. HCM 4 |
12 | Cà Mau | 9.262 | 7.247 | 2.015 | Bạc Liêu |
13 | Cần Thơ | 10.270 | 8.354 | 1.916 | Kiên Giang |
14 | Cao Bằng | 8.321 | 6.484 | 1.837 | Tuyên Quang 1 |
15 | Đà Nẵng | 13.368 | 11.060 | 2.308 | Gia Lai |
16 | Đăk Lăk | 24.612 | 21.981 | 2.631 | Chia cho 2 đơn vị |
| 7.500 | 6.500 | 1.000 | Đắk Nông | |
17.112 | 15.481 | 1.631 | Lâm Đồng 2 | ||
17 | Đắk Nông | 5.179 | 4.801 | 378 | TP. HCM 3 |
18 | Điện Biên | 5.476 | 3.934 | 1.542 | Lai Châu |
19 | Đồng Nai | 30.172 | 24.448 | 5.724 | TP. HCM 2 |
20 | Đồng Tháp | 15.611 | 14.167 | 1.444 | Tiền Giang |
21 | Gia Lai | 11.803 | 11.239 | 564 | Phú Yên |
22 | Hà Giang | 7.418 | 5.863 | 1.555 | Cao Bằng |
23 | Hà Nam | 10.654 | 9.385 | 1.269 | Thanh Hóa 3 |
24 | Hà Nội | 83.727 | 74.773 | 8.954 | Chia cho 5 đơn vị |
| 10.500 | 10.000 | 500 | Bắc Giang 2 | |
14.000 | 12.500 | 1.500 | Hà Nam | ||
10.500 | 10.000 | 500 | Phú Thọ 1 | ||
28.500 | 24.500 | 4.000 | Thái Bình | ||
20.227 | 17.773 | 2.454 | Vĩnh Phúc | ||
25 | Hà Tĩnh | 26.487 | 24.214 | 2.273 | Chia cho 2 đơn vị |
| 11.000 | 10.000 | 1.000 | Quảng Trị | |
15.487 | 14.214 | 1.273 | Thừa Thiên - Huế | ||
26 | Hải Dương | 24.197 | 21.163 | 3.034 | Hà Nội 3 |
27 | Hải Phòng | 25.758 | 22.826 | 2.932 | Hải Dương |
28 | Hậu Giang | 5.610 | 4.698 | 912 | Sóc Trăng |
29 | Hoà Bình | 10.422 | 8.784 | 1.638 | Sơn La 2 |
30 | Hưng Yên | 16.392 | 14.196 | 2.196 | Nam Định 2 |
31 | Khánh Hoà | 16.224 | 12.851 | 3.373 | Chia cho 2 đơn vị |
| 12.851 | 12.851 | 0 | Bình Thuận | |
3.373 | 0 | 3.373 | Ninh Thuận | ||
32 | Kiên Giang | 13.542 | 11.428 | 2.114 | Cà Mau |
33 | Kon Tum | 3.789 | 3.288 | 501 | Bình Định |
34 | Lai Châu | 2.332 | 1.451 | 881 | Sơn La 1 |
35 | Lâm Đồng | 14.660 | 13.523 | 1.137 | Khánh Hoà |
36 | Lạng Sơn | 10.422 | 8.474 | 1.948 | Thái Nguyên |
37 | Lào Cai | 6.368 | 4.921 | 1.447 | Hà Giang |
38 | Long An | 12.836 | 11.814 | 1.022 | Đồng Nai 2 |
39 | Nam Định | 25.256 | 20.893 | 4.363 | Hà Nội 2 |
40 | Nghệ An | 44.602 | 40.703 | 3.899 | Chia cho 2 đơn vị |
| 13.000 | 12.000 | 1.000 | Hà Tĩnh 2 | |
31.602 | 28.703 | 2.899 | Thanh Hóa 2 | ||
41 | Ninh Bình | 13.429 | 11.032 | 2.397 | Nghệ An 2 |
42 | Ninh Thuận | 8.028 | 6.261 | 1.767 | Đăk Lăk 2 |
43 | Phú Thọ | 16.510 | 14.015 | 2.495 | Hưng Yên |
44 | Phú Yên | 11.780 | 11.146 | 634 | Đăk Lăk 1 |
45 | Quảng Bình | 13.715 | 13.013 | 702 | Nghệ An 1 |
46 | Quảng Nam | 23.399 | 22.040 | 1.359 | Chia cho 2 đơn vị |
| 3.000 | 2.500 | 500 | Kon Tum | |
20.399 | 19.540 | 859 | Quảng Ngãi | ||
47 | Quảng Ngãi | 20.431 | 18.269 | 2.162 | Bình Định |
48 | Quảng Ninh | 16.257 | 14.553 | 1.704 | Hải Phòng 2 |
49 | Quảng Trị | 11.315 | 9.907 | 1.408 | Thanh Hoá 1 |
50 | Sóc Trăng | 9.367 | 7.980 | 1.387 | An Giang |
51 | Sơn La | 13.298 | 11.072 | 2.226 | Chia cho 2 đơn vị |
| 4.500 | 3.500 | 1.000 | Bắc Kạn | |
8.798 | 7.572 | 1.226 | Yên Bái | ||
52 | Tây Ninh | 9.639 | 7.909 | 1.730 | Đồng Nai 1 |
53 | Thái Bình | 24.099 | 20.915 | 3.184 | Chia cho 2 đơn vị |
| 12.000 | 10.500 | 1.500 | Hải Phòng 1 | |
12.099 | 10.415 | 1.684 | Nam Định 1 | ||
54 | Thái Nguyên | 16.054 | 12.702 | 3.352 | Bắc Ninh |
55 | Thanh Hoá | 56.795 | 48.731 | 8.064 | Chia cho 3 đơn vị |
| 25.500 | 22.000 | 3.500 | Hà Nội 1 | |
16.000 | 14.000 | 2.000 | Hà Tĩnh 1 | ||
15.295 | 12.731 | 2.564 | Ninh Bình | ||
56 | Thừa Thiên Huế | 15.448 | 14.039 | 1.409 | Quảng Bình |
57 | Tiền Giang | 13.534 | 14.039 | 1.409 | TP. HCM 1 |
58 | TP. Hồ Chí Minh | 65.579 | 53.382 | 12.197 | Chia cho 5 đơn vị |
| 14.500 | 12.000 | 2.500 | Bà Rịa - Vũng Tàu | |
10.000 | 8.000 | 2.000 | Bình Dương | ||
15.500 | 13.500 | 2.000 | Long An | ||
12.000 | 9.500 | 2.500 | Tây Ninh | ||
13.579 | 10.382 | 3.197 | Vĩnh Long | ||
59 | Trà Vinh | 6.938 | 5.945 | 993 | Hậu Giang |
60 | Tuyên Quang | 9.579 | 9.168 | 411 | Lào Cai |
61 | Vĩnh Long | 11.079 | 10.203 | 876 | Bến Tre |
62 | Vĩnh Phúc | 16.893 | 13.714 | 3.179 | Bắc Giang 1 |
63 | Yên Bái | 8.566 | 6.828 | 1.738 | Hòa Bình |
Hồng Hạnh