Nhiều đối tượng học sinh được giảm 70% học phí
(Dân trí) - Đó là nhóm học sinh, sinh viên các chuyên ngành: nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc và một số chuyên ngành nặng nhọc, độc hại.
Trong dự thảo này, Bộ GD-ĐT đưa ra bốn nguyên tắc xác định mức học phí: Đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập, mức thu học phí phải phù hợp điều kiện kinh tế của từng địa bàn dân cư, khả năng đóng góp thực tế của người dân. Đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục ĐH công lập, mức thu học phí thực hiện theo nguyên tắc chia sẻ chi phí đào tạo giữa nhà nước và người học.
Các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình chất lượng cao được thu học phí theo nguyên tắc “tương xứng để trang trải chi phí đào tạo”. Riêng các cơ sở giáo dục ngoài công lập được tự quyết định mức học phí, đồng thời phải thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ GD-ĐT quy định.
Các đối tượng được giảm 70% học phí gồm: học sinh, sinh viên các chuyên ngành: nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc và một số chuyên ngành nặng nhọc, độc hại.
Các đối tượng được giảm 50% học phí gồm: Trẻ em ở cơ sở giáo dục mầm non và học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên; Trẻ em ở cơ sở giáo dục mầm non và học sinh, sinh viên có cha mẹ thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định của Nhà nước; Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề...
Việc miễn, giảm học phí sẽ được thực hiện trong suốt thời gian học tập tại nhà trường, trừ trường hợp có những thay đổi về lý do miễn hoặc giảm học phí. Nhà nước thực hiện cấp bù học phí cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học có đối tượng được miễn, giảm học phí theo học theo số lượng người học thực tế.
Nội dung | Năm học 2010-2011 | Năm học 2011-2012 | Năm học 2012-2013 | Năm học 2013-2014 | Năm học 2014-2015 | |
1. Thành phố, thị xã | ||||||
- Mẫu giáo | 110.000 | 120.000 | 135.000 | 145.000 | 160.000 | |
- Trung học cơ sở | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 45.000 | 50.000 | |
- Trung học phổ thông | 50.000 | 55.000 | 60.000 | 65.000 | 75.000 | |
2. Nông thôn đồng bằng, trung du | ||||||
- Mẫu giáo | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 45.000 | 50.000 | |
- Trung học cơ sở | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | |
- Trung học phổ thông | 35.000 | 40.000 | 45.000 | 50.000 | 55.000 | |
3. Nông thôn miền núi thấp | ||||||
- Mẫu giáo | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | |
- Trung học cơ sở | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | |
- Trung học phổ thông | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 |
Nhóm ngành | Năm học 2010-2011 | Năm học 2011-2012 | Năm học 2012-2013 | Năm học 2013-2014 | Năm học 2014-2015 |
1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật | 290.000 | 350.000 | 410.000 | 480.000 | 550.000 |
2. Kỹ thuật, công nghệ | 310.000 | 390.000 | 480.000 | 560.000 | 650.000 |
3. Khoa học tự nhiên | 310.000 | 390.000 | 480.000 | 560.000 | 650.000 |
4. Nông - lâm - thuỷ sản | 290.000 | 350.000 | 410.000 | 480.000 | 550.000 |
5. Y dược | 340.000 | 450.000 | 560.000 | 680.000 | 800.000 |
6. Thể dục thể thao, nghệ thuật | 310.000 | 390.000 | 480.000 | 560.000 | 650.000 |
Khung học phí đối với trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, cao đẳng nghề, đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ có chất lượng đại trà từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 được xác định theo hệ số điều chỉnh như sau:
Trình độ đào tạo | Hệ số so với đại học |
1. Trung cấp chuyên nghiệp | 0,7 |
2. Cao đẳng, cao đẳng nghề | 0,8 |
3. Đại học | 1 |
4. Đào tạo thạc sỹ | 1,5 |
5. Đào tạo tiến sỹ | 2,5 |
Nhóm ngành | Năm học 2010-2011 | Năm học 2011-2012 | Năm học 2012-2013 | Năm học 2013-2014 | Năm học 2014-2015 |
1. Khối thăm dò địa chất, thuỷ văn, khí tượng | 270.000 | 370.000 | 470.000 | 580.000 | 700.000 |
2. Khối hàng hải | 260.000 | 340.000 | 420.000 | 500.000 | 610.000 |
3. Khối y tế, dược | 250.000 | 330.000 | 410.000 | 490.000 | 580.000 |
4. Khối cơ khí luyện kim, kỹ thuật nhiệt và điện, kỹ thuật xây dựng | 240.000 | 320.000 | 400.000 | 480.000 | 560.000 |
5. Khối công nghệ lương thực và thực phẩm | 230.000 | 310.000 | 380.000 | 460.000 | 540.000 |
6. Khối kỹ thuật bảo quản và vật tư hàng hoá | 230.000 | 300.000 | 380.000 | 460.000 | 530.000 |
7. Khối văn hoá, thể thao - du lịch | 230.000 | 300.000 | 380.000 | 460.000 | 520.000 |
8. Khối kỹ thuật điện tử, bưu chính viễn thông | 230.000 | 300.000 | 370.000 | 430.000 | 500.000 |
Mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập chất lượng đại trà được nhà nước hỗ trợ ngân sách chi thường xuyên: Căn cứ vào khung học phí, đặc điểm và yêu cầu phát triển của ngành đào tạo, hình thức đào tạo, hoàn cảnh của học sinh, sinh viên để quy định mức thu học phí cụ thể đối với từng loại đối tượng, từng trình độ đào tạo.
Mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập không được nhà nước hỗ trợ ngân sách chi thường xuyên: Các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng mức thu học phí theo nguyên tắc đảm bảo bù đắp chi phí thường xuyên trình cấp thẩm quyền cho phép và phải công khai mức học phí cho người học biết trước khi tuyển sinh.
Hồng Hạnh