Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển bổ sung nhiều chỉ tiêu
(Dân trí) - Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo xét tuyển đại học bổ sung lần 1 với nhiều chỉ tiêu. Mức điểm nhận hồ sơ từ 15,5 - 20,25 điểm vào các ngành.
Phương thức tuyển sinh của trường như sau:
Phương thức 1: Sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 để xét tuyển (50% chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung)
Phương thức 2: Sử dụng kết quả học tập bậc THPT (học bạ) để xét tuyển (50% chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung). Ưu tiên các thí sinh đạt điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo (có tổng điểm tổ hợp xét tuyển và điểm cộng ưu tiên ≥15,5).
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT bổ sung
Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPTQG năm 2017 (tổng điểm thi tổ hợp và điểm cộng ưu tiên)
TT | Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu dự kiến | Mã tổ hợp | Điểm nhận hồ sơ ĐKXT |
1 | Bảo vệ thực vật | 52620112 | 6 | A00, A01, B00, D01 | ≥17.25 |
2 | Chăn nuôi | 52620105 | 108 | A00, A01, B00, D01 | ≥17.00 |
3 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 52620113 | 6 | A00, A01, B00, D01 | ≥19.75 |
4 | Công nghệ sinh học | 52420201 | 35 | A00, A01, B00, D08 | ≥20.00 |
5 | Công nghệ thông tin | 52480201 | 11 | A00, A01, C01, D01 | ≥18.75 |
6 | Kế toán | 52340301 | 21 | A00, A01, C01, D01 | ≥18.00 |
7 | Khoa học cây trồng | 52620110 | 30 | A00, A01, B00, D01 | ≥16.25 |
8 | Khoa học môi trường | 52440301 | 91 | A00, A01, B00, D01 | ≥15.50 |
9 | Kinh doanh nông nghiệp | 52620114 | 3 | A00, A01, B00, D01 | ≥16.25 |
10 | Kinh tế | 52310101 | 49 | A00, A01, B00, D01 | ≥16.00 |
11 | Kinh tế nông nghiệp | 52620115 | 23 | A00, A01, B00, D01 | ≥15.50 |
12 | Kỹ thuật cơ khí | 52520103 | 15 | A00, A01, C01, D01 | ≥16.25 |
13 | Kỹ thuật điện, điện tử | 52520201 | 6 | A00, A01, C01, D01 | ≥16.25 |
14 | Ngôn ngữ Anh | 52220201 | 5 | D01, A01, D07, D08 | ≥19.50 |
15 | Nông nghiệp | 52620101 | 12 | A00, A01, B00, D01 | ≥17.00 |
16 | Nuôi trồng thủy sản | 52620301 | 12 | A00, A01, B00, D01 | ≥15.50 |
17 | Phát triển nông thôn | 52620116 | 19 | A00, A01, B00, D01 | ≥15.50 |
18 | Quản lý đất đai | 52850103 | 81 | A00, A01, B00, D01 | ≥16.00 |
19 | Quản trị kinh doanh | 52340101 | 28 | A00, A01, B00, D01 | ≥18.00 |
20 | Thú y | 52640101 | 101 | A00, A01, B00, D01 | ≥19.75 |
21 | Xã hội học | 52310301 | 27 | A00, A01, C00, D01 | ≥20.25 |
Tổng | 689 |
Phương thức xét tuyển 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học bậc THPT (học bạ)
· Ngành tuyển sinh, tổ hợp môn xét tuyển, ngưỡng đảm bảo chất lượng
TT | Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu dự kiến | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm nhận hồ sơ ĐKXT |
1 | Bảo vệ thực vật | 52620112 | 6 | A00, A01, B00, D01 | ≥15.00 |
2 | Chăn nuôi | 52620105 | 108 | A00, A01, B00, D01 | ≥15.00 |
3 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 52620113 | 6 | A00, A01, B00, D01 | ≥15.00 |
4 | Công nghệ sinh học | 52420201 | 35 | A00, A01, B00, D08 | ≥15.00 |
5 | Công nghệ thông tin | 52480201 | 11 | A00, A01, C01, D01 | ≥15.00 |
6 | Kế toán | 52340301 | 21 | A00, A01, C01, D01 | ≥15.00 |
7 | Khoa học cây trồng | 52620110 | 30 | A00, A01, B00, D01 | ≥15.00 |
8 | Khoa học môi trường | 52440301 | 91 | A00, A01, B00, D01 | ≥15.00 |
9 | Kinh doanh nông nghiệp | 52620114 | 3 | A00, A01, B00, D01 | ≥15.00 |
10 | Kinh tế | 52310101 | 49 | A00, A01, B00, D01 | ≥15.00 |
11 | Kinh tế nông nghiệp | 52620115 | 23 | A00, A01, B00, D01 | ≥15.00 |
12 | Kỹ thuật cơ khí | 52520103 | 15 | A00, A01, C01, D01 | ≥15.00 |
13 | Kỹ thuật điện, điện tử | 52520201 | 6 | A00, A01, C01, D01 | ≥15.00 |
14 | Ngôn ngữ Anh | 52220201 | 5 | D01, A01, D07, D08 | ≥15.00 |
15 | Nông nghiệp | 52620101 | 12 | A00, A01, B00, D01 | ≥15.00 |
16 | Nuôi trồng thủy sản | 52620301 | 12 | A00, A01, B00, D01 | ≥15.00 |
17 | Phát triển nông thôn | 52620116 | 19 | A00, A01, B00, D01 | ≥15.00 |
18 | Quản lý đất đai | 52850103 | 81 | A00, A01, B00, D01 | ≥15.00 |
19 | Quản trị kinh doanh | 52340101 | 28 | A00, A01, B00, D01 | ≥15.00 |
20 | Thú y | 52640101 | 101 | A00, A01, B00, D01 | ≥15.00 |
21 | Xã hội học | 52310301 | 27 | A00, A01, C00, D01 | ≥15.00 |
Tổng | 689 |
Thí sinh đạt mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học đợt bổ sung lần 1 nêu trên, nếu có nguyện vọng học tập cần nộp hồ sơ xét tuyển về Học viện trước 17 giờ 00 ngày 21/8/2017 (tính theo dấu bưu điện nếu nộp bằng thư chuyển phát nhanh) theo một trong hai phương thức:
- Trực tiếp tại Ban Quản lý đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (tầng 1, Nhà hành chính).
- Chuyển phát nhanh qua hệ thống bưu điện về địa chỉ: Ban quản lý đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội);
Thông tin chi tiết về tuyển sinh được cập nhật trên Website: www.vnua.edu.vn và tuyensinh.vnua.edu.vn
Nhật Hồng