Hà Nội: Công bố số lượng hồ sơ đăng ký vào lớp 10 không chuyên
(Dân trí) - Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố số lượng học sinh đăng ký vào lớp 10 không chuyên của từng trường THPT công lập năm học 2011-2012. Thí sinh vẫn có thể thay đổi nguyện vọng dự tuyển THPT công lập bằng cách nộp đơn tại các phòng GD-ĐT trong hai ngày 30 và 31/5/2011
Thí sinh cần lưu ý, chỉ được thay đổi nguyện vọng dự tuyển giữa các trường trong khu vực tuyển sinh đã đăng ký; không được phép thay đổi nguyện vọng sau khi đã đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào các lớp chuyên, trường chuyên.
Dưới đây là số lượng hồ sơ cụ thể đăng ký vào từng trường:
Tên trường | Số học sinh đăng ký | Trong đó có ĐK chuyên | NV1 | Ngoại | ||
NV1 | NV2 | Tổng | ||||
Phan Đình Phùng | 1275 | 127 | 1402 | 569 | 706 | A:1275 |
Phạm Hồng Thái | 764 | 551 | 1315 | 200 | 564 | A:764 |
Nguyễn Trãi - Ba Đình | 1197 | 2176 | 3373 | 74 | 1123 | A:1197 |
Tây Hồ | 1047 | 1597 | 2644 | 14 | 1033 | A:1047 |
Việt Đức | 1155 | 154 | 1309 | 302 | 853 | A:1144 |
Trần Phú - Hoàn Kiếm | 894 | 48 | 942 | 272 | 622 | A:894 |
Trần Nhân Tông | 1171 | 927 | 2098 | 162 | 1009 | A:1048 |
Thăng Long | 1000 | 29 | 1029 | 330 | 670 | A:1000 |
Đoàn Kết - Hai Bà Trng | 927 | 3500 | 4427 | 11 | 916 | A:927 |
Đống Đa | 978 | 1493 | 2471 | 31 | 947 | A:978 |
Kim Liên | 1237 | 81 | 1318 | 756 | 481 | A:1225 |
Quang Trung - Đống Đa | 1120 | 2032 | 3152 | 25 | 1095 | A:1120 |
Lê Quý Đôn - Đống Đa | 1252 | 91 | 1343 | 314 | 938 | A:1252 |
Trần Hng Đạo - Thanh Xuân | 958 | 2804 | 3762 | 13 | 945 | A:958 |
Nhân Chính | 1075 | 395 | 1470 | 273 | 802 | A:1075 |
Yên Hòa | 1320 | 212 | 1532 | 635 | 685 | A:1320 |
Cầu Giấy | 957 | 1270 | 2227 | 47 | 910 | A:957 |
Trương Định | 1000 | 385 | 1385 | 5 | 995 | A:1000 |
Hoàng Văn Thụ | 1000 | 322 | 1322 | 7 | 993 | A:1000 |
Việt Nam-Ba Lan | 913 | 1609 | 2522 | 9 | 904 | A:913 |
Ngô Thì Nhậm | 1099 | 1781 | 2880 | 49 | 1050 | A:1099 |
Ngọc Hồi | 678 | 98 | 776 | 48 | 630 | A:678 |
Nguyễn Gia Thiều | 778 | 23 | 801 | 135 | 643 | A:778 |
Yên Viên | 1117 | 310 | 1427 | 7 | 1110 | A:1117 |
Nguyễn Văn Cừ | 807 | 2470 | 3277 | 0 | 807 | A:807 |
Cao Bá Quát - Gia Lâm | 752 | 95 | 847 | 7 | 745 | A:752 |
Dương Xá | 984 | 843 | 1827 | 2 | 982 | A:984 |
Lý Thường Kiệt | 679 | 906 | 1585 | 7 | 672 | A:679 |
Tiền Phong | 562 | 987 | 1549 | 0 | 562 | A:562 |
Tự Lập | 309 | 457 | 766 | 0 | 309 | A:309 |
Mê Linh | 640 | 33 | 673 | 6 | 634 | A:640 |
Quang Minh | 268 | 1001 | 1269 | 0 | 268 | A:268 |
Yên Lãng | 729 | 49 | 778 | 2 | 727 | A:729 |
Tiến Thịnh | 328 | 948 | 1276 | 0 | 328 | A:328 |
Cổ Loa | 929 | 346 | 1275 | 1 | 928 | A:929 |
Vân Nội | 718 | 57 | 775 | 0 | 718 | A:718 |
Liên Hà | 928 | 72 | 1000 | 6 | 922 | A:928 |
Đông Anh | 679 | 1497 | 2176 | 3 | 676 | A:679 |
Bắc Thăng Long | 570 | 1278 | 1848 | 1 | 569 | A:570 |
Sóc Sơn | 772 | 80 | 852 | 2 | 770 | A:772 |
Đa Phúc | 738 | 357 | 1095 | 2 | 736 | A:738 |
Kim Anh | 716 | 841 | 1557 | 5 | 711 | A:716 |
Trung Giã | 766 | 322 | 1088 | 0 | 766 | A:766 |
Minh Phú | 332 | 1349 | 1681 | 1 | 331 | A:332 |
Xuân Giang | 600 | 788 | 1388 | 0 | 600 | A:600 |
Tân Lập | 681 | 1428 | 2109 | 3 | 678 | A:681 |
Đan Phượng | 804 | 177 | 981 | 1 | 803 | A:804 |
Hồng Thái | 695 | 1156 | 1851 | 1 | 694 | A:695 |
Trung Văn | 529 | 318 | 847 | 10 | 519 | A:529 |
Xuân Đỉnh | 867 | 342 | 1209 | 60 | 807 | A:867 |
Nguyễn Thị Minh Khai | 1173 | 113 | 1286 | 130 | 1043 | A:1173 |
Đại Mỗ | 243 | 1543 | 1786 | 0 | 243 | A:243 |
Thượng Cát | 536 | 1171 | 1707 | 0 | 536 | A:536 |
Hoài Đức B | 973 | 263 | 1236 | 62 | 911 | A:973 |
Vạn Xuân - Hoài Đức | 880 | 992 | 1872 | 0 | 880 | A:880 |
Hoài Đức A | 853 | 267 | 1120 | 16 | 837 | A:853 |
Vân Cốc | 395 | 1492 | 1887 | 4 | 391 | A:395 |
Ngọc Tảo | 983 | 142 | 1125 | 8 | 975 | A:983 |
Phúc Thọ | 794 | 374 | 1168 | 30 | 764 | A:794 |
Xuân Khanh | 148 | 1129 | 1277 | 0 | 148 | A:148 |
Tùng Thiện | 958 | 684 | 1642 | 82 | 876 | A:958 |
Ngô Quyền - Ba Vì | 1065 | 282 | 1347 | 4 | 1061 | A:1065 |
Quảng Oai | 993 | 476 | 1469 | 39 | 954 | A:993 |
Bất Bạt | 332 | 863 | 1195 | 9 | 323 | A:332 |
Ba Vì | 728 | 628 | 1356 | 8 | 720 | A:728 |
PT Dân tộc nội trú | 65 | 3 | 68 | 0 | 65 | A:65 |
Hai Bà Trng - Thạch Thất | 674 | 2119 | 2793 | 0 | 674 | A:674 |
Bắc Lương Sơn | 250 | 1011 | 1261 | 0 | 250 | A:250 |
Phùng Khắc Khoan - T.Thất | 1172 | 362 | 1534 | 6 | 1166 | A:1172 |
Thạch Thất | 1020 | 115 | 1135 | 9 | 1011 | A:1020 |
Minh Khai | 874 | 1303 | 2177 | 0 | 874 | A:874 |
Cao Bá Quát - Quốc Oai | 681 | 618 | 1299 | 0 | 681 | A:681 |
Quốc Oai | 1175 | 102 | 1277 | 1 | 1174 | A:1175 |
Thanh Oai B | 792 | 80 | 872 | 29 | 763 | A:792 |
Nguyễn Du - Thanh Oai | 806 | 162 | 968 | 42 | 764 | A:806 |
Thanh Oai A | 615 | 1518 | 2133 | 12 | 603 | A:615 |
Chương Mỹ B | 593 | 1335 | 1928 | 4 | 589 | A:593 |
Chúc Động | 902 | 1810 | 2712 | 1 | 901 | A:902 |
Xuân Mai | 1131 | 127 | 1258 | 40 | 1091 | A:1131 |
Chương Mỹ A | 1016 | 133 | 1149 | 85 | 931 | A:1016 |
Lê Quý Đôn - Hà Đông | 1414 | 25 | 1439 | 899 | 515 | A:1414 |
Trần Hng Đạo - Hà Đông | 468 | 1272 | 1740 | 1 | 467 | A:468 |
Quang Trung - Hà Đông | 838 | 1362 | 2200 | 55 | 783 | A:838 |
Lý Tử Tấn | 300 | 1051 | 1351 | 0 | 300 | A:300 |
Tô Hiệu - Thường Tín | 730 | 288 | 1018 | 6 | 724 | A:730 |
Thường Tín | 875 | 32 | 907 | 49 | 826 | A:875 |
Nguyễn Trãi - Thường Tín | 524 | 472 | 996 | 1 | 523 | A:524 |
Vân Tảo | 451 | 1171 | 1622 | 1 | 450 | A:451 |
Đồng Quan | 764 | 57 | 821 | 2 | 762 | A:764 |
Tân Dân | 331 | 1668 | 1999 | 0 | 331 | A:331 |
Phú Xuyên B | 760 | 423 | 1183 | 1 | 759 | A:760 |
Phú Xuyên A | 922 | 70 | 992 | 26 | 896 | A:922 |
Mỹ Đức A | 922 | 44 | 966 | 23 | 899 | A:922 |
Mỹ Đức C | 542 | 796 | 1338 | 3 | 539 | A:542 |
Mỹ Đức B | 844 | 184 | 1028 | 5 | 839 | A:844 |
Hợp Thanh | 520 | 912 | 1432 | 0 | 520 | A:520 |
Ứng Hòa B | 422 | 569 | 991 | 8 | 414 | A:422 |
Đại Cường | 234 | 625 | 859 | 0 | 234 | A:234 |
Trần Đăng Ninh | 664 | 680 | 1344 | 12 | 652 | A:664 |
Ứng Hòa A | 828 | 311 | 1139 | 36 | 792 | A:828 |
Lu Hoàng | 355 | 439 | 794 | 1 | 354 | A:355 |
Chu Văn An | 814 | 36 | 850 | 648 | 166 | A:742 |
Sơn Tây | 784 | 79 | 863 | 639 | 145 | A:759 |
Nguyễn Hùng