Điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung của nhiều trường đại học phía Nam
(Dân trí) - Nhiều trường ĐH phía Nam đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển của đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2017. Đáng chú ý, nhiều ngành mức điểm chuẩn bằng và tăng cao hơn đợt 1.
Trường ĐH Mở TP.HCM: Điểm chuẩn nguyện vọng bổ sung từ 16-22 điểm
PGS.TS Nguyễn Minh Hà, Trưởng phòng đào tạo trường ĐH Mở TP.HCM cho biết, điểm trúng tuyển bổ sung một số ngành tăng như các ngành chất lượng cao: Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng; Kế toán và Luật Kinh tế; các ngành đại trà gồm Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin quản lý; và ngành Đông Nam á. Bên cạnh đó, ngành Công nghệ sinh học; Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng; Công tác xã hội; Xã hội học không tăng điểm trúng tuyển.Thời gian nhập học đối với thí sinh trúng tuyển bổ sung là ngày 17 và 18/8/2017.
Dưới đây là điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung đối với các ngành: (Điểm chuẩn được quy về hệ điểm 30)
Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển cho tất cả các tổ hợp |
52220214 | Đông Nam á học | 22,00 |
52310301 | Xã hội học | 18,75 |
52340101C | Quản trị kinh doanh (CT chất lượng cao) | 21,50 |
52340201C | Tài chính–Ngân hàng (CT chất lượng cao) | 16,00 |
52340301C | Kế toán (CT chất lượng cao) | 16,00 |
52340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 20,00 |
52380107C | Luật kinh tế (CT chất lượng cao) | 20,00 |
52420201 | Công nghệ sinh học | 18,50 |
52480101 | Khoa học máy tính | 22,00 |
52510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 18,25 |
52760101 | Công tác xã hội | 17,50 |
Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM: Điểm trúng tuyển bằng với đợt 1
Hôm nay, hội đồng tuyển sinh trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cũng vừa công bố kết quả trúng tuyển đợt xét tuyển bổ sung hệ đại học chính quy năm 2017.
Ở hệ đại trà, tổng số 15 ngành/nhóm ngành có xét tuyển bổ sung, mức điểm chuẩn trúng tuyển bằng với đợt 1, trong đó ngành cao nhất là 22 điểm là Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật ô tô. Tương tự, 15 ngành/nhóm ngành hệ chất lượng cao điểm trúng tuyển cũng bằng đợt 1 với ngành cao nhất là 19 điểm và thấp nhất là 16,5 điểm.
Điểm chuẩn cụ thể như sau:
Trường ĐH Cần Thơ: 641 thí sinh trúng tuyển trong đợt xét tuyển bổ sung
Tương tự, trường ĐH Cần Thơ cũng công bố kết quả của đợt tuyển bổ sung vào trường năm 2017 với mức điểm chuẩn trúng tuyển bằng với đợt 1.
Theo đó, có 12 ngành lấy điểm chuẩn ở mức 15,5 điểm, trong khi đó ngành điểm trúng tuyển cao nhất là Việt Nam học lấy 21,25 điểm.
Điểm chuẩn cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn trúng tuyển | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52420101 | Sinh học, gồm 2 chuyên ngành: Sinh học; Vi sinh vật học. | B00 | 20 | 17.50 | |
2 | 52420203 | Sinh học ứng dụng | A00, B00 | 20 | 18.75 | |
3 | 52440306 | Khoa học đất | B00 | 30 | 15.50 | |
4 | 52460112 | Toán ứng dụng | A00 | 20 | 15.50 | |
5 | 52480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 10 | 16.50 | |
6 | 52520214 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 10 | 16.50 | |
7 | 52520309 | Kỹ thuật Vật liệu | A00, A01 | 20 | 15.50 | |
8 | 52520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, B00 | 20 | 16.50 | |
9 | 52520401 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01 | 20 | 15.50 | |
10 | 52580202 | Kỹ thuật công trình thủy | A00, A01 | 15 | 15.50 | |
11 | 52580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01 | 20 | 15.50 | |
12 | 52620105 | Chăn nuôi | A00, B00 | 20 | 16.25 | |
13 | 52620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | B00 | 20 | 15.50 | |
14 | 52620116 | Phát triển nông thôn | A00, A01, B00 | 20 | 15.50 | |
15 | 52620205 | Lâm sinh | A00, A01, B00 | 20 | 15.50 | |
16 | 52620305 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | A00, B00 | 20 | 15.50 | |
17 | 52480201C | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | A01, D01, D07 | 20 | 17.25 | |
18 | 52510401C | Công nghệ kỹ thuật hoá học (Chương trình chất lượng cao) | A01, D07, D08 | 20 | 17.50 | |
19 | 52620301T | Nuôi trồng thuỷ sản (Chương trình tiên tiến) | A01, D07, D08 | 20 | 15.75 | |
Đào tại tại Khu Hòa An | ||||||
20 | 52220113H | Việt Nam học | C00, D01 | 20 | 21.25 | |
21 | 52220201H | Ngôn ngữ Anh | D01 | 20 | 19.25 | |
22 | 52340101H | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 20 | 18.50 | |
23 | 52480201H | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 20 | 15.50 | |
24 | 52580201H | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01 | 20 | 15.50 | |
25 | 52620102H | Khuyến nông | A00, A01, B00 | 20 | 15.50 | |
26 | 52620109H | Nông học (Chuyên ngành Kỹ thuật Nông nghiệp) | B00 | 20 | 15.50 | |
27 | 52620114H | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01 | 20 | 15.50 | |
28 | 52620115H | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, D01 | 15 | 15.50 | |
29 | 52620301H | Nuôi trồng thuỷ sản | B00 | 20 | 15.50 |
Lê Phương