Điểm chuẩn vào lớp 10 ở TPHCM
(Dân trí) - Sở GD-ĐT TPHCM vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của 72 trường THPT đóng trên địa bàn. Theo đó, điểm chuẩn vào lớp 10 năm nay ở hầu hết các trường đều thấp hơn năm 2006.
Theo nhận định của các chuyên gia giáo dục thì sở dĩ có điểm chuẩn vào lớp 10 ở TPHCM năm nay thấp là do đề thi khó hơn và có độ phân loại thí sinh cao.
Từ ngày 14 - 21/7, học sinh nộp hồ sơ nhập học tại các trường. Năm nay, Sở GD - ĐT TPHCM không cho học sinh thay đổi NV khi đã công bố điểm.
Điểm chuẩn vào lớp 10 của 72 trường THPT năm học 2007-2008:
TÊN TRƯỜNG THPT | ĐỊA CHỈ | Q/H | ĐIỂM CHUẨN | |
NV 1 | NV 2 | |||
Trưng Vương | 3A Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1 | 35.75 | 37.00 |
Bùi Thị Xuân | 73-75 Bùi Thị Xuân | 1 | 38.25 | 38.25 |
Năng Khiếu TDTT | 43 Điện Biên Phủ | 1 | 13.25 | 14.00 |
Ten Lơ Man | 8 Trần Hưng Đạo | 1 | 22.00 | 23.50 |
Lương Thế Vinh Q1 | 131 Cô Bắc | 1 | 27.00 | 28.50 |
Giồng Ông Tố | Phường Bình Trưng Tây | 2 | 20.75 | 22.00 |
Thủ Thiêm | 5B Lương Định Của | 2 | 13.00 | 13.00 |
Lê Quý Đôn | 110 Ng Thị Minh Khai | 3 | 35.75 | 36.50 |
Nguyễn Thị Minh Khai | 275 Điện Biên Phủ | 3 | 39.50 | 39.50 |
Lê Thị Hồng Gấm | 147 Pasteur P.6 | 3 | 28.75 | 29.25 |
Marie Curie | 159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 3 | 29.50 | 30.75 |
Nguyễn Thị Diệu | 12 Trần Quốc Toản | 3 | 21.50 | 23.25 |
Nguyễn Trãi | 364 Nguyễn Tất Thành | 4 | 30.25 | 31.75 |
Nguyễn Hữu Thọ | 209 Tôn Thât Thuyết | 4 | 22.50 | 23.00 |
Hùng Vương | 124 Hồng Bàng | 5 | 35.25 | 36.00 |
TH Thực Hành ĐHSP | 280 An Dương Vương | 5 | 37.75 | 38.00 |
Trần Khai Nguyên | 225 Nguyễn Tri Phương | 5 | 28.75 | 29.50 |
Trần Hữu Trang | 276 Trần Hưng Đạo | 5 | 18.75 | 20.25 |
Mạc Đĩnh Chi | 458 Hồng Bàng | 6 | 34.25 | 34.25 |
Bình Phú | 84/47 Lý Chiêu Hoàng | 6 | 30.00 | 31.75 |
Lê Thánh Tôn | Đường 17 P.Tân Kiểng Q7 | 7 | 25.50 | 26.25 |
Ngô Quyền | 1360 Huỳnh Tấn Phát | 7 | 20.25 | 21.25 |
Tân Phong | 19F Nguyễn Văn Linh | 7 | 13.25 | 13.75 |
Nam Sài Gòn | Phường Tân Phú | 7 | 13.50 | 14.75 |
Lương Văn Can | 173 Chánh Hưng | 8 | 29.25 | 31.00 |
Ngô Gia Tự | 360E Bến Bình Đông | 8 | 14.00 | 15.25 |
Tạ Quang Bửu | 909 Tạ Quang Bửu | 8 | 20.75 | 22.50 |
Chuyên NK TDTT Ng.Thị Định | Đường 41, Phường 16 | 8 | 17.00 | 18.00 |
Nguyễn Huệ | Phường Long Thạnh Mỹ | 9 | 22.50 | 23.00 |
Phước Long | Phường Phước Long | 9 | 22.75 | 24.50 |
Long Trường | Phường Long Trường | 9 | 13.00 | 13.00 |
Nguyễn Khuyến | 50 Thành Thái | 10 | 33.75 | 34.00 |
Nguyễn Du | 21 Đồng Nai - CX Bắc Hải | 10 | 34.75 | 36.00 |
Nguyễn An Ninh | 93 Trần Nhân Tôn | 10 | 15.00 | 17.00 |
Diên Hồng | 553 Nguyễn Tri Phương | 10 | 13.75 | 13.75 |
Sương Nguyệt Anh | 249 Hòa Hảo | 10 | 17.00 | 18.00 |
Nguyễn Hiền | 3 Dương Đình Nghệ | 11 | 32.25 | 33.25 |
Lương Thế Vinh Q11 | 8 Lò Siêu | 11 | 25.75 | 26.25 |
Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 269/8 Nguyễn Thị Nhỏ | 11 | 17.75 | 19.25 |
Võ Trường Toản | Phường Hiệp Thành | 12 | 28.50 | 29.50 |
Trường Chinh | Phường Đông Hưng Thuận | 12 | 27.25 | 27.50 |
Thạnh Lộc | Phường Thạnh Lộc | 12 | 13.00 | 13.50 |
Thanh Đa | Lô G Cư xá Thanh Đa | BTh | 26.50 | 27.00 |
Võ Thị Sáu | 95 Đinh Tiên Hoàng | BTh | 32.50 | 33.75 |
Gia Định | 195/29 Xô Viết Nghệ Tĩnh | BTh | 36.00 | 36.00 |
Phan Đăng Lưu | 27 Nguyễn Văn Đậu | BTh | 31.75 | 33.75 |
Hoàng Hoa Thám | 6 Hoàng Hoa Thám | BTh | 27.25 | 28.50 |
Gò Vấp | 90A Nguyễn Thái Sơn | GV | 32.00 | 32.75 |
Nguyễn Công Trứ | 97 Quang Trung | GV | 35.75 | 35.75 |
Trần Hưng Đạo | 450/19C Lê Đức Thọ | GV | 31.50 | 32.50 |
Nguyễn Trung Trực | 9/168 Đường 26/3 | GV | 20.00 | 20.50 |
Phú Nhuận | 37 Đặng Văn Ngữ | PN | 36.50 | 38.00 |
Hàn Thuyên | 188 Lê Văn Sĩ | PN | 13.25 | 13.25 |
Nguyễn Chí Thanh | 189/4 Hoàng Hoa Thám | TB | 32.00 | 32.25 |
Nguyễn Thượng Hiền | 544 CMT8 | TB | 40.50 | 40.50 |
Lý Tự Trọng | 390 Hoàng Văn Thụ | TB | 19.00 | 19.50 |
Nguyễn Thái Bình | 913-915 Lý Thường Kiệt | TB | 22.75 | 24.00 |
Nguyễn Hữu Huân | 11 Đoàn Kết | TĐ | 36.00 | 36.00 |
Thủ Đức | 166/24 Đặng Văn Bi | TĐ | 33.25 | 34.00 |
Tam Phú | Phường Tam Phú | TĐ | 28.50 | 29.75 |
Hiệp Bình | P. Hiệp Bình Phước | TĐ | 19.00 | 20.25 |
Nguyễn Hữu Cầu | Xã Trung Chánh | HM | 34.75 | 34.75 |
Lý Thường Kiệt | Xã Thới Tam | HM | 30.75 | 30.75 |
Bà Điểm | Xã Bà Điểm | HM | 27.00 | 28.25 |
Nguyễn Văn Cừ | Xã Xuân Thới Thượng | HM | 21.75 | 22.00 |
Nguyễn Hữu Tiễn | Xã Đông Thạnh | HM | 21.00 | 21.00 |
Long Thới | Xã Long Thới | NB | 13.25 | 13.75 |
Tân Bình | Đường 27/3 - P14 | TP | 29.75 | 31.00 |
Trần Phú | 3 Lê Thúc Hoạch | TP | 34.50 | 36.25 |
Tây Thạnh | 149/15 Lý Thánh Tông | TP | 19.50 | 20.50 |
Vĩnh Lộc | Bình Hưng Hoà B | BTa | 13.00 | 13.00 |
An Lạc | 319 Kinh Dương Vương | BTa | 22.75 | 23.75 |
Nguyễn Hùng