Điểm chuẩn trường ĐH Lao động – Xã hội, ĐH Hà Nội, ĐH Sư phạm Hà Nội 2
(Dân trí) - Ngày 25/8, ba trường đại học Lao động – Xã hội, trường ĐH Hà Nội, trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 đã công bố điểm chuẩn nguyện vọng 1 năm 2015.
Trường đại học Lao động – Xã hội thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 hệ đại học chính quy năm 2015 như sau:
Đào tạo tại Hà Nội (Số 43 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội)
STT | Tên Ngành | Mã Ngành | Tổ hợp môn thi
| Điểm trúng tuyển | ||
|
|
|
| Tổng điểm | Điểm tối thiểu môn 1 - A00, A01: Toán. - D01: Anh văn - C00: Ngữ Văn | Điểm tối thiểu môn 2 - A00, A01: Lý. - D01: Ngữ Văn - C00: Lịch Sử |
1 | Kế toán | D340301 | - Toán, Lý, Hóa (A00) - Toán, Lý, Anh (A01) - Toán, Văn, Anh (D01) | 18.25 | 3.75 | 6.25 |
2 | Công tác Xã hội | D760101 | - Văn, Sử, Địa (C00) | 18.75 | 5 | 6.25 |
|
|
| - Toán, Lý, Hóa (A00) - Toán, Lý, Anh (A01) - Toán, Văn, Anh (D01)
| 17.75 | 7.25 | 7.25 |
3 | Quản trị nhân lực | D340404 | - Toán, Lý, Hóa (A00) - Toán, Lý, Anh (A01) - Toán, Văn, Anh
| 17.25 | 3.75 | 6.00 |
4 | Quản trị Kinh doanh | D340101 | - Toán, Lý, Hóa (A00) - Toán, Lý, Anh (A01) - Toán, Văn, Anh (D01)
| 17.25 | 6.50 | 7.25 |
5 | Bảo hiểm | D340202 | - Toán, Lý, Hóa (A00) - Toán, Lý, Anh (A01) - Toán, Văn, Anh (D01)
| 16.75 | 3.75 | 5.25 |
Đào tạo tại Cơ sở Sơn Tây (Đường Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, TX. Sơn Tây, TP. Hà Nội )
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn thi | Điểm trúng tuyển |
1 | Quản trị Nhân lực | D340404 | - Toán, Lý, Hóa (A00) - Toán, Lý, Anh (A01) - Toán, Văn, Anh (D01) | 15.00 |
2 | Kế toán | D340301 | - Toán, Lý, Hóa (A00) - Toán, Lý, Anh (A01) - Toán, Văn, Anh (D01) | 15.00 |
3 | Bảo hiểm | D340202 | - Toán, Lý, Hóa (A00) - Toán, Lý, Anh (A01) - Toán, Văn, Anh (D01) | 15.00 |
4 | Quản trị Kinh doanh | D340101 | - Toán, Lý, Hóa (A00) - Toán, Lý, Anh (A01) - Toán, Văn, Anh (D01) | 15.00 |
Đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh (số 1018 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn thi | Điểm trúng tuyển | ||
|
|
|
| Tổng điểm | Điểm tối thiểu môn 1 - A00, A01: Toán. - D01: Anh văn - C00: Ngữ Văn | Điểm tối thiểu môn 2 - A00, A01: Lý. - D01: Ngữ Văn - C00: Lịch Sử |
1 | Quản trị Nhân lực | D340404 | - Toán, Lý, Hóa (A00) - Toán, Lý, Anh (A01) - Toán, Văn, Anh (D01) | 16.25 | 3.75 | 7.00 |
2 | Công tác Xã hội | D760101 | - Văn, Sử, Địa (C00) | 17.00 | 5.75 | 4.50 |
|
|
| - Toán, Lý, Hóa (A00) - Toán, Lý, Anh (A01) - Toán, Văn, Anh (D01) | 16.00 | 5.75 | 4.50 |
3 | Quản trị Kinh doanh | D340101 | - Toán, Lý, Hóa (A00) - Toán, Lý, Anh (A01) - Toán, Văn, Anh (D01) | 15.25 | 4.00 | 6.25 |
4 | Kế toán | D340301 | -Toán, Lý, Hóa (A00) -Toán, Lý, Anh (A01) -Toán, Văn, Anh (D01) | 15.00 | - | - |
5 | Bảo hiểm | D340202 | -Toán, Lý, Hóa (A00) -Toán, Lý, Anh (A01) -Toán, Văn, Anh (D01) | 15.00 | - | - |
Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 tính cho đối tượng học sinh phổ thông, khu vực 3; Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm); Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm).
Thời gian nhập học dự kiến cho sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 1:
- Đào tạo tại Trụ sở chính Hà Nội: Từ ngày 05-06/9/2015.
- Đào tạo tại Cơ sở II TP. Hồ Chí Minh: Từ ngày 03-04/9/2015.
- Đào tạo tại Cơ sở Sơn Tây: Nhà trường sẽ thông báo cụ thể trong Giấy báo nhập học.
Những sinh viên có tên trong danh sách trúng tuyển nếu chưa nhận được giấy báo nhập học, khi đến nhập học sẽ nhận trực tiếp tại Trường.
Trường Đại học Lao động – Xã hội xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 đối với một số ngành tại Cơ sở Sơn Tây và Cơ sở II TP. Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 tại Website: www.ulsa.edu.vn).
Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2015:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn thi | Điểm trúng tuyển |
1 | D140201 | Giáo dục Mầm non | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu | 19 |
|
|
| Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu | 19 |
|
|
| Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu | 19 |
2 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | Toán, NGỮ VĂN, Tiếng Anh | 30.25 |
|
|
| TOÁN, Vật lý, Hóa học | 30.25 |
|
|
| TOÁN, Vật lý, Tiếng Anh | 30.25 |
|
|
| Toán, NGỮ VĂN, Lịch sử | 30.25 |
|
|
| Toán, NGỮ VĂN, Địa lý | 30.25 |
3 | D140204 | Giáo dục Công dân | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 21.25 |
|
|
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 21.25 |
|
|
| Toán, Ngữ văn, Lịch sử | 21.25 |
|
|
| Toán, Ngữ văn, Địa lý | 21.25 |
4 | D140206 | Giáo dục Thể chất | Toán, Sinh, NĂNG KHIẾU | 24 |
|
|
| Toán, Văn, NĂNG KHIẾU | 24 |
5 | D140208 | Giáo dục Quốc phòng - An Ninh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 20.25 |
|
|
| Toán, Vật lý, Hóa học | 20.25 |
|
|
| Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 20.25 |
6 | D140209 | Sư phạm Toán học | TOÁN, Vật lý, Hóa học | 31 |
|
|
| TOÁN, Vật lý, Tiếng Anh | 31 |
|
|
| TOÁN, Ngữ văn, Tiếng Anh | 31 |
7 | D140210 | Sư phạm Tin học | TOÁN, Vật lý, Hóa học | 27 |
|
|
| TOÁN, Ngữ văn, Tiếng Anh | 27 |
8 | D140211 | Sư phạm Vật lý | Toán, VẬT LÝ, Hóa học | 29.25 |
|
|
| Toán, VẬT LÝ, Tiếng Anh | 29.25 |
|
|
| Toán, VẬT LÝ, Ngữ văn | 29.25 |
9 | D140212 | Sư phạm Hóa học | Toán, Vật lý, HÓA HỌC | 30 |
|
|
| Toán, HÓA HỌC, Tiếng Anh | 30 |
10 | D140213 | Sư phạm Sinh học | Toán, Hóa học, SINH HỌC | 26 |
|
|
| Toán, Tiếng Anh, SINH HỌC | 26 |
11 | D140217 | Sư phạm Ngữ văn | NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lý | 31 |
|
|
| Toán, NGỮ VĂN, Tiếng Anh | 31 |
|
|
| Toán, NGỮ VĂN, Lịch sử | 31 |
|
|
| Toán, NGỮ VĂN, Địa lý | 31 |
|
|
| Toán, NGỮ VĂN,Tiếng Trung Quốc | 31 |
12 | D140218 | Sư phạm Lịch sử | Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lý | 30.5 |
|
|
| Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Anh | 30.5 |
|
|
| Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Trung Quốc | 30.5 |
13 | D140231 | Sư phạm Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH | 29 |
14 | D220113 | Việt Nam học | NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lý | 26.25 |
|
|
| Toán, NGỮ VĂN, Tiếng Anh | 26.25 |
|
|
| Toán, NGỮ VĂN, Lịch sử | 26.25 |
|
|
| Toán, NGỮ VĂN, Địa lý | 26.25 |
|
|
| Toán, NGỮ VĂN,Tiếng Trung Quốc | 26.25 |
15 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH | 28 |
16 | D220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Toán, Ngữ văn, TIẾNG TRUNG QUỐC | 23 |
|
|
| Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH | 23 |
17 | D220310 | Lịch sử | Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lý | 30.5 |
|
|
| Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Anh | 30.5 |
|
|
| Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Trung Quốc | 30.5 |
18 | D220330 | Văn học | NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lý | 27 |
|
|
| Toán, NGỮ VĂN, Tiếng Anh | 27 |
|
|
| Toán, NGỮ VĂN, Lịch sử | 27 |
|
|
| Toán, NGỮ VĂN, Địa lý | 27 |
|
|
| Toán, NGỮ VĂN,Tiếng Trung Quốc | 27 |
19 | D420101 | Sinh học | Toán, Hóa học, SINH HỌC | 26 |
|
|
| Toán, Tiếng Anh, SINH HỌC | 26 |
20 | D440102 | Vật lý | Toán, VẬT LÝ, Hóa học | 29.25 |
|
|
| Toán, VẬT LÝ, Tiếng Anh | 29.25 |
|
|
| Toán, VẬT LÝ, Ngữ văn | 29.25 |
21 | D440112 | Hóa học | Toán, Vật lý, HÓA HỌC | 30 |
|
|
| Toán, HÓA HỌC, Tiếng Anh | 30 |
22 | D460101 | Toán học | TOÁN, Vật lý, Hóa học | 31 |
|
|
| TOÁN, Vật lý, Tiếng Anh | 31 |
|
|
| TOÁN, Ngữ văn, Tiếng Anh | 31 |
23 | D480201 | Công nghệ Thông tin | TOÁN, Vật lý, Hóa học | 27 |
|
|
| TOÁN, Ngữ văn, Tiếng Anh | 27 |
Điểm chuẩn trường ĐH Hà Nội năm 2015:
Thí sinh xem điểm chuẩn TẠI ĐÂY
Hồng Hạnh