Điểm chuẩn trường Đại học Hà Nội 2019: Ngôn ngữ Hàn Quốc có điểm chuẩn cao nhất 33,85
(Dân trí) - Ngày 9/8, trường ĐH Hà Nội đã công bố điểm trúng tuyển vào trường năm 2019. Theo đó, mức điểm chuẩn vào các ngành từ 22 – 33,85. Mức điểm cụ thể vào từng ngành như sau:
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | Điểm TT 2019 | Số lượng TT | Tỷ lệ | Điểm TT 2018 |
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 300 | 33.23 | 336 | 112.00 | 30.60 |
2 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D02 | 125 | 25.88 | 164 | 131.20 | 25.30 |
3 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D03 | 100 | 30.55 | 114 | 114.00 | 29.00 |
4 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 250 | 32.97 | 264 | 105.60 | 30.37 |
5 | Ngôn ngữ Trung Quốc - Chất lượng cao | 7220204 CLC | D01, D04 | 50 | 31.70 | 57 | 114.00 | / |
6 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | D01, D05 | 125 | 30.40 | 152 | 121.60 | 27.93 |
7 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | D01 | 75 | 29.60 | 87 | 116.00 | 28.40 |
8 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 7220207 | D01 | 50 | 20.03 | 50 | 100.00 | 26.03 |
9 | Ngôn ngữ Italia | 7220208 | D01 | 100 | 27.85 | 118 | 118.00 | 26.70 |
10 | Ngôn ngữ Italia - Chất lượng cao | 7220208 CLC | D01 | 50 | 22.42 | 27 | 54.00 | / |
11 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06 | 175 | 32.93 | 197 | 112.57 | 29.75 |
12 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01 | 125 | 33.85 | 131 | 104.80 | 31.37 |
13 | Ngôn ngữ Hàn Quốc - Chất lượng cao | 7220210 CLC | D01 | 50 | 32.15 | 57 | 114.00 | / |
14 | Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | 7310601 | D01 | 125 | 29.15 | 149 | 119.20 | 27.25 |
15 | Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | 7320104 | D01* | 50 | 22.80 | 58 | 116.00 | / |
16 | Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | 7320109 | D01, D03 | 50 | 28.25 | 63 | 126.00 | 29.33 |
17 | Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | 7340101 | D01 | 100 | 31.10 | 120 | 120.00 | 27.92 |
18 | Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | 7340115 | D01 | 50 | 31.40 | 58 | 116.00 | / |
19 | Tài chính - Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | 7340201 | D01 | 100 | 28.98 | 127 | 127.00 | 25.10 |
20 | Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | 7340301 | D01 | 100 | 28.65 | 117 | 117.00 | 23.70 |
21 | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | 7480201 | A01*, D01* | 200 | 22.15 | 250 | 125.00 | 20.60 |
22 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | 7810103 | D01 | 100 | 32.20 | 116 | 116.00 | 29.68 |
TỔNG CỘNG | 2450 | 2812 | 114.78 |
Ghi chú: - Điểm môn ngoại ngữ các ngành đã nhân hệ số 2, trừ ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông Đa phương tiện (*);
- Mức điểm trên đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và nhóm đối tượng theo quy định của Bộ GD & ĐT;
- Không phân biệt điểm xét tuyển giữa các tổ hợp trong cùng một ngành.
- Trường hợp các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).
Hồng Hạnh