Điểm chuẩn CĐ Kinh tế-Kỹ thuật Phú Thọ, CĐ Kỹ thuật Khách sạn và Du lịch
(Dân trí) - Trường CĐ Kỹ thuật Khách sạn và Du lịch công bố điểm chuẩn theo khối. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Thọ xét tuyển nguyện vọng 2 vào học cao đẳng hệ chính quy.
Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Phú Thọ xét tuyển 310 chỉ tiêu NV2, gồm 4 ngành: Kế toán, Tài chính - ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin.
Đối tượng tham dự xét tuyển: Thí sinh đã dự thi Đại học, Cao đẳng năm 2011 khối A hoặc khối D1 đạt điểm sàn cao đẳng (10 điểm) trở lên. Cụ thể:
Khu vực Đối tượng | Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2-NT | Khu vực 1 |
Học sinh phổ thông | 10 | 9,5 | 9 | 8,5 |
Ưu tiên 2 | 9 | 8,5 | 8 | 7,5 |
Ưu tiên 1 | 8 | 7,5 | 7 | 6,5 |
Thủ tục hồ sơ: Thí sinh nộp Giấy chứng nhận kết quả thi (Phiếu số 1) có đóng dấu đỏ của trường dự thi và 15.000 đồng lệ phí xét tuyển bằng chuyển phát nhanh qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trường. Từ ngày 25/8/2011 đến ngày 15/9/2011.
Trường CĐ Kỹ thuật Khách sạn và Du lịch công bố điểm chuẩn năm 2011 như sau:
Điểm chuẩn khối A:
Ưu tiên | Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2NT | Khu vực 1 | Cộng | |
Học sinh phổ thông | Điểm trúng tuyển | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | |
Số người đạt điểm TT | 1 | 24 | 160 | 49 | 234 | |
Nhóm 2 | Điểm trúng tuyển | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | |
Số người đạt điểm TT | 1 | 2 | 3 | |||
Nhóm 1 | Điểm trúng tuyển | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | |
Số người đạt điểm TT | 1 | 3 | 4 | |||
Tổng số người đạt điểm trúng tuyển | 1 | 24 | 162 | 54 | 241 |
Điểm chuẩn Khối D1
Ưu tiên | Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2NT | Khu vực 1 | Cộng | |
Học sinh phổ thông | Điểm trúng tuyển | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | |
Số người đạt điểm TT | 21 | 135 | 29 | 185 | ||
Nhóm 2 | Điểm trúng tuyển | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | |
Số người đạt điểm TT | 3 | 1 | 4 | |||
Nhóm 1 | Điểm trúng tuyển | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | |
Số người đạt điểm TT | ||||||
Tổng số người đạt điểm trúng tuyển | 21 | 138 | 30 | 189 |
Điểm chuẩn khối C
Ưu tiên | Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2NT | Khu vực 1 | Cộng | |
Học sinh phổ thông | Điểm trúng tuyển | 11.0 | 10.5 | 10.0 | 9.5 | |
Số người đạt điểm TT | 3 | 32 | 6 | 41 | ||
Nhóm 2 | Điểm trúng tuyển | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | |
Số người đạt điểm TT | ||||||
Nhóm 1 | Điểm trúng tuyển | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | |
Số người đạt điểm TT | 4 | 4 | ||||
Tổng số người đạt điểm trúng tuyển | 3 | 32 | 10 | 45 |
Hồng Hạnh