Điểm chuẩn các trường ĐH Văn Hiến, ĐH Kinh tế Tài chính và ĐH Công nghệ TPHCM
(Dân trí) - Nhiều trường đại học tại TP.HCM tiếp tục công bố điểm chuẩn trúng tuyển. Đáng chú ý, các trường ĐH Văn Hiến, ĐH Kinh tế Tài chính và ĐH Công nghệ TP.HCM một số ngành điểm chuẩn tăng cao so với năm trước.
Trường Đại học Văn Hiến: Điểm chuẩn từ 15,5 đến 20,5 điểm
Theo điểm chuẩn vừa công bố, ngành cao nhất là Tâm lý học với 20,50 điểm, kế tiếp là ngành Đông Phương học lấy 20 điểm.
Điểm trúng tuyển vào các ngành tại ĐH Văn Hiến như sau:
Stt | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|---|
Công nghệ thông tin: Hệ thống thông tin, Mạng máy tính và truyền thông | 52480201 | 16.25 | |
Kỹ thuật điện tử, truyền thông: Kỹ thuật điện tử - Viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 52520207 | 15.50 | |
Quản trị kinh doanh: Quản trị kinh doanh, Quản trị Doanh nghiệp thủy sản , Kinh doanh quốc tế, Quản trị Chuỗi cung ứng, Quan hệ công chúng (PR), Marketing, Quản trị Tài chính doanh nghiệp, Quản trị Nhân sự, Quản trị Dự án, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán, Kinh doanh thương mại, Quản trị kinh doanh tổng hợp Chuyên ngành chất lượng cao: Quản trị Doanh nghiệp thủy sản , Kinh doanh quốc tế, Quản trị Chuỗi cung ứng, Kế toán – Kiểm toán | 52340101 | 17.00 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: Quản trị lữ hành, Hướng dẫn du lịch | 52340103 | 17.25 | |
Quản trị khách sạn: Quản trị Khách sạn – Khu du lịch, Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | 52340107 | 17.75 | |
Xã hội học: Xã hội học về truyền thông - Báo chí, Xã hội học về Quản trị Tổ chức xã hội | 52310301 | 19.75 | |
Tâm lý học: Tham vấn và trị liệu tâm lý, Tham vấn tâm lý và quản trị nhân sự | 52310401 | 20.50 | |
Văn học: Văn - Sư phạm, Văn - Truyền thông, Văn – Quản trị văn phòng | 52220330 | 18.00 | |
Việt Nam học: Văn hiến Việt Nam | 52220113 | 18.75 | |
Văn hóa học : Văn hóa di sản, Văn hóa du lịch | 52220340 | 15.50 | |
Ngôn ngữ Anh: Tiếng Anh thương mại. Phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh | 52220201 | 18.50 | |
Ngôn ngữ Nhật: Tiếng Nhật thương mại | 52220209 | 17.50 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc: Tiếng Trung Quốc thương mại | 52220204 | 19.25 | |
Ngôn ngữ Pháp: Tiếng Pháp thương mại | 52220203 | 15.75 | |
Đông phương học: Nhật Bản học, Hàn Quốc học | 52220213 | 20.00 |
Điểm trúng tuyển trên là tổng điểm 3 môn xét tuyển có số điểm như sau: (Điểm trúng tuyển không nhân hệ số; áp dụng cho diện HSPT-KV3).
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính: Điểm chuẩn từ 16-21
Theo đó ngành có điểm trúng tuyển cao nhất là 21 điểm gồm: Quản trị khách sạn và Kinh doanh quốc tế.
Nhà trường cũng cho biết sẽ xét tuyển bổ sung đối với 3 ngành mới được Bộ cho phép đào tạo trong năm 2017 là Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế và Ngôn ngữ Nhật. Điểm dự kiến xét tuyển từ 16 điểm trở lên. Ngoài ra, trường cũng sẽ xét tuyển bổ sung những ngành thiếu chỉ tiêu (nếu có) sau ngày 7/8.
STT | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | Quản trị kinh doanh | 52340101 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) C00 (Văn, sử, Địa) | 20 |
2 | Kinh doanh quốc tế | 52340120 | 21 | |
3 | Marketing | 52340115 | 19 | |
4 | Luật kinh tế | 52380107 | 20 | |
5 | Luật quốc tế | 52380108 | 16 | |
6 | Quản trị nhân lực | 52340404 | 17 | |
7 | Quản trị khách sạn | 52340107 | 21 | |
8 | Quản trị dv du lịch và lữ hành | 52340103 | 18 | |
9 | Quan hệ công chúng | 52360708 | 18 | |
10 | Thương mại điện tử | 52340199 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) | 16 |
11 | Tài chính - ngân hàng | 52340201 | 17 | |
12 | Kế toán | 52340301 | 17 | |
13 | Công nghệ thông tin | 52480201 | 16 | |
14 | Ngôn ngữ Anh (*) | 52220201 | A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) D14 (Văn, Sử, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) | 18 |
15 | Quan hệ quốc tế | 52310206 | A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) | 16 |
16 | Ngôn ngữ Nhật | 52220209 | 16 |
Trường Đại học Công nghệ TP.HCM: Điểm chuẩn một số ngành tăng đến 5,5 điểm
Theo đó, điểm trúng tuyển cao nhất là 21 điểm thuộc về ngành Marketing, tăng 5,5 điểm so với năm 2016. Tất cả các ngành còn lại đều có mức điểm chuẩn cao hơn ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ quy định (điểm sàn) từ 0,5 - 5,5 điểm, tăng đáng kể so với điểm chuẩn năm 2016.
Nhà trường cũng thông báo sẽ xét tuyển bổ sung đối với 3 ngành mới được tuyển sinh trong tháng 7/2017 là Thú y, An toàn thông tin, Kinh doanh quốc tế. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung của 3 ngành này là 15.5 điểm. Danh sách các ngành xét tuyển bổ sung khác (nếu có) sẽ được Nhà trường thông báo sau ngày 7/8/2017.
Trường vẫn tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển học bạ lớp 12 đến ngày 10/8 đối với tất cả các ngành trình độ Đại học chính quy của Trường với điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương); Tổng điểm trung bình năm lớp 12 của ba môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên (riêng ngành Dược đạt từ 20 điểm trở lên; các ngành Kiến trúc, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang đạt từ 24 điểm trở lên, trong đó điểm môn Năng khiếu Vẽ nhân hệ số 2). Kết quả xét tuyển học bạ sẽ được Nhà trường công bố vào 8g00 ngày 11/8/2017.
Điểm chuẩn cụ thể các ngành như sau:
Ngành học | Mã ngành | Điểm chuẩn |
Dược học | 52720401 | 18 |
Công nghệ thực phẩm | 52540101 | 17 |
Kỹ thuật môi trường | 52520320 | 16 |
Công nghệ sinh học | 52420201 | 17 |
Kỹ thuật y sinh | 52520212 | 16 |
Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 52520207 | 16 |
Kỹ thuật điện - điện tử | 52520201 | 16 |
Kỹ thuật cơ - điện tử | 52520114 | 16 |
Kỹ thuật cơ khí | 52520103 | 16 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 52520216 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 52510205 | 18 |
Công nghệ thông tin | 52480201 | 19 |
Hệ thống thông tin quản lý | 52340405 | 16 |
Kỹ thuật công trình xây dựng | 52580201 | 16 |
Quản lý xây dựng | 52580302 | 16 |
Kinh tế xây dựng | 52580301 | 16 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 52580205 | 16 |
Công nghệ may | 52540204 | 16 |
Kế toán | 52340301 | 17 |
Tài chính - Ngân hàng | 52340201 | 17 |
Tâm lý học | 52310401 | 17 |
Marketing | 52340115 | 21 |
Quản trị kinh doanh | 52340101 | 19 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 52340103 | 18,5 |
Quản trị khách sạn | 52340107 | 19 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 52340109 | 18,5 |
Luật kinh tế | 52380107 | 17,5 |
Kiến trúc | 52580102 | 16,5 |
Thiết kế nội thất | 52210405 | 17 |
Thiết kế thời trang | 52210404 | 16,5 |
Thiết kế đồ họa | 52210403 | 16,25 |
Truyền thông đa phương tiện | 52320104 | 17 |
Đông phương học | 52220213 | 17,5 |
Ngôn ngữ Anh | 52220201 | 20 |
Ngôn ngữ Nhật | 52220209 | 18,5 |
Lê Phương