Điểm chuẩn 9 trường ĐH, HV phía Bắc
(Dân trí) - Học viện Bưu chính Viễn thông, Báo chí và Tuyên truyền, ĐH Vinh, Hải Phòng, Hùng Vương, ĐH Y tế cộng đồng, Điện lực, Thủy lợi và ĐH Ngoại thương đã công bố điểm chuẩn. Trong đó, ĐH Vinh dự kiến sẽ dành 1.035 chỉ tiêu xét tuyển NV2.
Dưới đây là điểm chuẩn tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi khu vực kế tiếp giảm 0,5 điểm; mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm.
1. ĐH Ngoại thương:
- Cơ sở phía Bắc: Điểm chuẩn khối A là 26 điểm; Khối D1, D2, D4: 23 điểm; D4: 23,5 điểm.
- Cơ sở phía Nam: Khối A: 24 điểm; D: 21 điểm.
2. Học viện Bưu chính Viễn thông
Ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn phía Bắc | Điểm chuẩn phía Nam |
Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 101 | 26 | 20 |
Kỹ thuật Điện-Điện tử | 102 | 19 | 17 |
Công nghệ thông tin | 104 | 26 | 20 |
Quản trị kinh doanh | 401 | 20,5 | 17 |
Riêng đối với thí sinh dự thi vào hệ cao đẳng, Học viện sẽ thông báo kết quả trúng tuyển đợt 1 và chỉ tiêu xét tuyển đợt 2 trước ngày 20/8/2007.
3. Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Ngành | Điểm chuẩn | Xét tuyển NV2 | |
Điểm sàn | Chỉ tiêu | ||
Báo In | C: 21 |
|
|
D1: 17 |
|
| |
Báo Ảnh | C: 20 |
|
|
D1: 18 |
|
| |
Truyền hình | C:21,5 |
|
|
D1:18,5 |
|
| |
Phát thanh | C:19,5 |
|
|
D1: 19 |
|
| |
Báo Mạng - Điện tử | 18 |
|
|
Thông tin đối ngoại | 18,5 |
|
|
Quan hệ công chúng | 18,5 | 22 | 10 |
Phiên dịch tiếng Anh | 16 | 18 | 25 |
Xã hội học | 15,5 | 18 | 20 |
Triết học | C: 20,5 |
|
|
D1: 16 | 20 | 10 | |
Chủ nghĩa xã hội khoa học | 18 |
|
|
Kinh tế Chính trị | C: 18,5 |
|
|
D1: 17 | 20 | 10 | |
Lịch sử Đảng | 17,5 |
|
|
Xây dựng Đảng | 18,5 |
|
|
Chính trị học công tác tư tưởng | 18,5 |
|
|
Chính trị học VN | 18 |
|
|
Quản lý Xã hội | 18,5 |
|
|
Tư tưởng Hồ Chí Minh | 18,5 |
|
|
Giáo dục Chính trị | 16,5 |
|
|
Xuất bản | C: 19,5 D1: 16 |
|
|
4. ĐH Hải Phòng
Stt | Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm | Xét NV2 | |
Chỉ tiêu | Điểm sàn | |||||
a/ Các ngành đào tạo sư phạm |
|
|
| |||
1 | - Toán học (THCS) | 101 | A | 15.5 |
|
|
2 | - Vật lý (THPT) | 102 | A | 15.0 | 5 | 15 |
3 | - Hoá học (THPT) | 103 | A | 17.5 |
|
|
4 | - Ngữ văn (THCS) | 601 | C | 14.5 |
|
|
5 | - Tiếng Anh | 701 | D1 | 16.5 |
|
|
6 | - Giáo dục Tiểu học | 901 | D1 | 13.0 | 25 | 13 |
7 | - Giáo dục Thể chất | 902 | T | 18.5 |
|
|
8 | - Giáo dục Mầm non | 903 | M | 13.5 |
|
|
b/ Các ngành đào tạo cử nhân khoa học và kỹ sư: |
|
|
| |||
9 | - Toán học | 151 | A | 15.0 | 40 | 15 |
10 | - Tin học | 152 | A | 15.5 | 30 | 15 |
11 | - Công nghệ Kỹ thuật điện | 153 | A | 15.0 |
|
|
12 | - Xây dựng | 154 | A | 18.0 |
|
|
13 | - Cơ khí chế tạo máy | 155 | A | 17.0 |
|
|
14a | - Nông học | 351 | A | 15.0 | 20 | 15 |
14b | - Nông học | 351 | B | 15.0 | 15 | |
15a | - Nuôi trồng thuỷ sản | 352 | A | 15.0 | 20 | 15 |
15b | - Nuôi trồng thuỷ sản | 352 | B | 15.0 | 15 | |
16a | - Quản trị kinh doanh | 451 | A | 17.5 |
|
|
16b | - Quản trị kinh doanh | 451 | D1 | 15.5 |
|
|
17a | - Kế toán | 452 | A | 19.0 |
|
|
17b | - Kế toán | 452 | D1 | 17.0 |
|
|
18a | - Kinh tế | 453 | A | 17.5 |
|
|
18b | - Kinh tế | 453 | D1 | 15.5 |
|
|
19 | - Văn học | 651 | C | 14.0 |
|
|
20a | - Việt Nam học | 652 | C | 14.0 |
|
|
20b | - Việt Nam học | 652 | D1 | 13.0 |
|
|
21a | - Công tác xã hội | 653 | C | 14.0 | 50 | 14 |
21b | - Công tác xã hội | 653 | D1 | 13.0 | 13 | |
22 | - Tiếng Anh | 751 | D1 | 17.5 |
|
|
23a | - Tiếng Nga | 752 | D1 | 13.0 |
|
|
23b | - Tiếng Nga | 752 | D2 | 13.0 |
|
|
24a | - Tiếng Trung | 754 | D1 | 16.0 | 70 | 16 |
24b | - Tiếng Trung | 754 | D4 | 16.0 | 16 | |
c. Cao đẳng Sư phạm: |
|
|
| |||
25 | - Lý - Hoá | C65 | A | 12.0 | 40 | 12 |
26 | - Sinh - Địa | C66 | B | 12.0 | 30 | 12 |
27 | - Văn - Công tác đội | C67 | C | 11.0 | 15 | 11 |
28 | - Sử - Công tác đội | C68 | C | 11.0 | 30 | 11 |
29 | - Âm nhạc | C69 | N | 10.0 |
|
|
30 | - Mỹ thuật | C70 | H | 14.5 |
|
|
31 | - Giáo dục Mầm non | C71 | M | 11.0 | 30 | 11 |
Ghi chú: Điểm trúng tuyển trên đối với HSPT, KV3.
- Điểm các ngành 701, 902, 751,752, 754, C69, C70: đã nhân hệ số (Khối ngoại ngữ còn phải đủ điểm sàn)
- Thí sinh thi vào ngành Kế toán(452): Có điểm từ 17.5 đến 18.5 (Khối A), từ 15.5 đến 16.5 (Khối D1), được chuyển sang ngành Quản trị kinh doanh (451) hoặc Kinh tế (453), nếu có nguyện vọng. Trường sẽ phân vào 451 hoặc 453 trên cơ sở nguyện vọng và điểm thi của thí sinh.
5. ĐH Hùng Vương
STT | NGÀNH | Mã ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển | Xét tuyển NV2 | |
Điểm sàn | Chỉ tiêu | |||||
1 | Toán Tin ứng Dụng | 101 | A | 15 | 15 | Trường sẽ thông báo sau |
2 | Công nghệ thông tin | 102 | A/D | 15/13 | 15/13 | |
3 | Công nghệ sau thu hoạch | 300 | A/B/D | 15/15/13 | 15/15/13 | |
4 | Quản trị KD | 401 | A/B/D | 15/15/13 | 15/15/13 | |
5 | Quản trị bệnh viện | 402 | A/B/D | 15/15/13 | 15/15/13 | |
6 | Tài chính Ngân hàng | 403 | A/B/D | 15/15/13 | 15/15/13 | |
7 | Kế toán | 404 | A/B/D | 15/15/13 | 15/15/13 | |
8 | Du lịch | 505 | A/C/D | 15/14/13 | 15/14/13 | |
9 | Tiếng Anh | 701 | D | 13 | 13 | |
10 | Tiếng Pháp | 703 | D | 13 | 13 | |
11 | Tiếng Trung | 704 | D | 13 | 13 | |
12 | Tiếng Nhật | 705 | D | 13 | 13 | |
Hệ Cao Đẳng | ||||||
1 | Công nghệ Thông tin | C65 | A/D | 12/10 | 12/10 | Trường sẽ thông báo sau |
2 | Công nghệ Sau thu hoạch | C70 | A/B/D | 12/12/10 | 12/12/10 | |
3 | Quản trị KD | C69 | A/B/D | 12/12/10 | 12/12/10 | |
4 | Du lịch | C66 | A/C/D | 12/11/10 | 12/11/10 | |
5 | Tiếng Anh | C71 | D | 10 | 10 | |
6 | Tiếng Pháp | C67 | D | 10 | 10 | |
7 | Tiếng Trung | C68 | D | 10 | 10 | |
8 | Tiếng Nhật | C72 | D | 10 | 10 |
Điểm chuẩn: 22 điểm.
7. ĐH Điện lực
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn NV1 | Xét tuyển NV2 | |
Điểm sàn | Chỉ tiêu | ||||
| Hệ Đại học (điểm xét tuyển theo trường) |
| 19,5 |
19,5
|
50 |
1 | - Công nghệ kỹ thuật điện (HTĐ, QLNL, Nhiệt điện) | 101 | 19,5 | ||
2 | - Công nghệ thông tin | 102 | 19,5 | ||
3 | - Công nghệ tự động | 103 | 19,5 | ||
4 | - Công nghệ kỹ thuật Điện tử Viễn thông | 104 | 19,5 | ||
| Hệ Cao đẳng (điểm xét tuyển theo ngành) |
|
|
|
|
1 | - Hệ thống điện | C01 | 12 |
12 |
550 |
2 | - Tin học | C02 | 12 | ||
3 | - Nhiệt điện | C03 | 12 | ||
4 | - Thuỷ điện | C04 | 12 | ||
5 | - Công nghệ Tự động | C05 | 12 | ||
6 | - Quản lý năng lượng | C06 | 12 |
|
|
7 | - Điện tử Viễn thông | C07 | 12 | ||
8 | - Công nghệ cơ khí | C08 | 12 | ||
9 | - Cơ điện tử | C09 | 12 |
8. ĐH Thuỷ lợi
* Điểm chuẩn trúng tuyển NV1:
Ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | |||
TLA | TLS | ||||
Kỹ thuật công trình | 101 | 21.5 | 16.0 | ||
Kỹ thuật tài nguyên nước | 102 | 17.5 | 15.0 | ||
Thuỷ văn và tài nguyên nước | 103 | 17.5 |
| ||
Kỹ thuật Thuỷ điện và năng lượng tái tạo | 104 | 17.5 |
| ||
Kỹ thuật cơ khí | 105 | 17.5 |
| ||
Công nghệ thông tin | 106 | 17.5 | 15.0 | ||
Cấp thoát nước | 107 | 17.5 | 15.0 | ||
Kỹ thuật bờ biển | 108 | 17.5 |
| ||
Kỹ thuật môi trường | 109 | 17.5 |
| ||
Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn | 110 | 17.5 |
| ||
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 111 | 17.5 |
| ||
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 401 | 17.5 |
| ||
Hệ |
Mã Trường/ Cơ sở |
Điểm chuẩn | |||
Cao Đẳng | Tại Hà Nội (TLA) | 12.0 | |||
Tại TT ĐH2 (TLS) - Ninh Thuận | 12.0 | ||||
|
|
|
|
|
|
* Xét tuyển NV2:
Ngành xét tuyển NV2 | Mã ngành | Điểm nhận hồ sơ | Chỉ tiêu NV2 | |||
Kỹ thuật công trình | 101 | 16.0 | 178 (Chỉ xét tại cơ sở 2) | |||
Kỹ thuật tài nguyên nước | 102 | 15.0 | ||||
Công nghệ thông tin | 106 | 15.0 | ||||
Cấp thoát nước | 107 | 15. | ||||
Mã Trường/ Cơ sở | Mã ngành | Điểm nhận hồ sơ | Chỉ tiêu NV2 | |||
Tại Hà Nội (TLA) | C65 | 12.0 | 69 | |||
Tại TT ĐH2 (TLS) - Ninh Thuận | C65 | 12.0 | 67 | |||
9. ĐH Vinh
Khối | Ngành | Điểm chuẩn | Tên ngành |
A | 100 | 19.5 | SP Toán học |
A | 101 | 18.5 | SP Tin học |
A | 102 | 19.5 | SP Vật lý |
A | 103 | 15.0 | Toán học |
A | 104 | 15.0 | Tin học |
A | 105 | 15.0 | Vật lý |
A | 106 | 17.5 | Xây dựng dận dụng và công nghiệp |
A | 107 | 16.0 | Công nghệ thông tin |
A | 108 | 16.5 | Điện tử viễn thông |
A | 109 | 15.0 | Toán – Tin ứng dụngA |
A | 201 | 19.5 | SP Hoá học |
A | 202 | 15.0 | Hoá học |
A | 204 | 15.0 | Công nghệ hoá thực phẩm |
A | 400 | 15.5 | Quản trị kinh doanh (QTKD) |
A | 401 | 17.5 | Kế toán |
A | 402 | 16.5 | Tài chính ngân hàng |
A | 800 | 16.0 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp (HT) |
A | 801 | 16.0 | Kế toán (HT) |
A | 802 | 15.0 | Quản trị kinh doanh (QTKD) (HT) |
B | 301 | 21.0 | SP Sinh học |
B | 302 | 15.0 | Sinh học |
B | 303 | 15.0 | Nuôi trồng thuỷ sản |
B | 304 | 15.0 | Nông học |
B | 305 | 15.0 | Khuyến nông và phát triển nông thôn |
B | 306 | 16.0 | Khoa học môi trường |
C | 501 | 15.5 | SP Giáo dục chính trị (GDCT) |
C | 502 | 14.0 | Chính trị - Luật |
C | 503 | 14.0 | Luật |
C | 601 | 18.5 | SP Ngữ văn |
C | 602 | 17.5 | SP Lịch sử |
C | 603 | 20.0 | SP Địa lý |
| 604 | 14.0 | Ngữ văn |
C | 605 | 14.0 | Lịch sử |
C | 606 | 14.0 | Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) |
C | 607 | 14.0 | Công tác xã hội |
1 | 701 | 22.5 | SP Tiếng Anh |
D1 | 751 | 19.0 | Tiếng Anh |
D3 | 703 | 18.0 | SP Tiếng Pháp |
| 901 | 14.5 | SP Giáo dục tiểu học |
M | 902 | 13.5 | SP Giáo dục mầm non |
T | 903 | 26.5 | SP Thể dục thể thao |
T | 904 | 26.5 | SP Thể dục - Giáo dục quốc phòng |
Dự kiến trường sẽ dành 1.035 chỉ tiêu xét tuyển NV2.
N.H