ĐH Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển tạm thời đến 16h chiều 20/8
(Dân trí) - 16h chiều 20/8, ĐH Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển tạm thời lần cuối vào ngày cuối cùng của đợt 1 xét tuyển đại học, cao đẳng (20/8).
Theo TS. Trần Đình Khôi Quốc - Trưởng Ban Đào tạo ĐH Đà Nẵng, dự kiến đến ngày 24/8, ĐH Đà Nẵng sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 chính thức.
Tính tới thời điểm nói trên, ĐH Đà Nẵng đã tiếp nhận trực tiếp gần 17 nghìn hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT),và nhận qua bưu điện gần gần 6 nghìn hồ sơ của thí sinh ĐKXT đợt 1 vào các trường thành viên của ĐH Đà ữ, Đẵng (bao gồm ĐH Bách khoa, ĐH Kinh tế, ĐH Ngoại ngữ, ĐH Sư phạm, CĐ Công nghệ, CĐ Công nghệ thông tin, Phân hiệu tại Kontum và Khoa Y Dược). Tổng số hồ sơ rút ra tính tới thời điểm trên là gần 7.500 hồ sơ.
Điểm chuẩn tạm thời tính tới 16h chiều 20/8 có thể coi là gần đúng với điểm chuẩn chính thức cụ thể như sau:
STT | Mã trường | TÊN TRƯỜNG | Chỉ tiêu | Tổ hợp | Điểm | Điều kiện bổ sung | Chỉ tiêu còn lại |
I | DDK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA | 3030 |
|
|
|
|
1 | D140214 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | 50 | A00, A01 | 20.75 | Toán ≥ 6.5 |
|
2 | D420201 | Công nghệ sinh học | 60 | A00 | 21.5 | Toán ≥ 6.5 |
|
|
|
|
| D07 | 21.5 |
|
|
3 | D480201 | Công nghệ thông tin | 190 | A00, A01 | 24 | Toán ≥ 7 |
|
4 | D480201CLC1 | Công nghệ thông tin (CLC ngoại ngữ Anh) | 40 | A00, A01 | 22.5 | Toán ≥ 7.25 |
|
5 | D480201CLC2 | Công nghệ thông tin (CLC ngoại ngữ Nhật + Anh) | 40 | A00, A01 | 21.5 | Toán ≥ 5.75 |
|
6 | D510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 60 | A00, A01 | 20.75 | Toán ≥ 7 |
|
7 | D510202 | Công nghệ chế tạo máy | 140 | A00, A01 | 22.5 | Toán ≥ 5.25 |
|
8 | D510601 | Quản lý công nghiệp | 60 | A00, A01 | 21.25 | Toán ≥ 6 |
|
9 | D520103 | Kỹ thuật cơ khí | 150 | A00, A01 | 22.75 | Toán ≥ 7.25 |
|
10 | D520114 | Kỹ thuật cơ - điện tử | 80 | A00, A01 | 24 | Toán ≥ 7.25 |
|
11 | D520115 | Kỹ thuật nhiệt | 150 | A00, A01 | 21.5 | Toán ≥ 6.5 |
|
12 | D520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 50 | A00, A01 | 21.25 | Toán ≥ 6.5 |
|
13 | D520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | 160 | A00, A01 | 23.5 | Toán ≥ 7 |
|
14 | D520201CLC | Kỹ thuật điện, điện tử (CLC) | 40 | A00, A01 | 21 | Toán ≥ 6.25 |
|
15 | D520209 | Kỹ thuật điện tử và viễn thông | 220 | A00, A01 | 22 | Toán ≥ 7.25 |
|
16 | D520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 80 | A00, A01 | 23.75 | Toán ≥ 7.25 |
|
17 | D520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC) | 40 | A00, A01 | 21 | Toán ≥ 6.75 |
|
18 | D520301 | Kỹ thuật hóa học | 60 | A00 | 21.5 | Toán ≥ 7 |
|
|
|
|
| D07 | 21.5 |
|
|
19 | D520320 | Kỹ thuật môi trường | 70 | A00 | 21 | Toán ≥ 6.75 |
|
|
|
|
| D07 | 21 |
|
|
20 | D520604 | Kỹ thuật dầu khí | 80 | A00 | 22.75 | Toán ≥ 7.25 |
|
|
|
|
| D07 | 22.75 |
|
|
21 | D540101 | Công nghệ thực phẩm | 120 | A00 | 22.5 | Toán ≥ 7 |
|
|
|
|
| D07 | 22.5 |
|
|
22 | D580102 | Kiến trúc* | 140 | V01 | 27.125 |
|
|
23 | D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 240 | A00, A01 | 22 | Toán ≥ 6.5 |
|
24 | D580202 | Kỹ thuật công trình thủy | 60 | A00, A01 | 20.25 | Toán ≥ 7 |
|
24 | D580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 160 | A00, A01 | 21.25 | Toán ≥ 7 |
|
26 | D580205CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (CLC) | 40 | A00, A01 | 20 | Toán ≥ 7 |
|
27 | D580208 | Kỹ thuật xây dựng | 60 | A00, A01 | 21.25 | Toán ≥ 7 |
|
28 | D580301 | Kinh tế xây dựng | 100 | A00, A01 | 21.5 | Toán ≥ 6.75 |
|
29 | D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 60 | A00 | 21.25 | Toán ≥ 6.25 |
|
|
|
|
| D07 | 21.25 |
|
|
30 | D905206 | Chương trình đào tạo kỹ sư tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông* | 80 | A01 | 21.25 |
|
|
|
|
|
| D07 | 24.25 |
|
|
31 | D905216 | Chương trình đào tạo kỹ sư tiên tiến ngành Hệ thống nhúng* | 40 | A01 | 19.25 |
|
|
|
|
|
| D07 | 19.75 |
|
|
32 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp* | 80 | A00, A01 | 42.75 | Toán ≥ 6.5 |
|
33 | D420201LT | Công nghệ sinh học (liên thông) | 2 | A00, D07 | 20.5 |
|
|
34 | D480201LT | Công nghệ thông tin (liên thông) | 3 | A00, A01 | 20.25 |
|
|
35 | D510202LT | Công nghệ chế tạo máy (liên thông) | 2 | A00, A01 | 20 |
|
|
36 | D520103LT | Kỹ thuật cơ khí (liên thông) | 2 | A00, A01 | 17.25 |
|
|
37 | D520114LT | Kỹ thuật cơ - điện tử (liên thông) | 3 | A00, A01 | 15 |
| 1 |
38 | D520115LT | Kỹ thuật nhiệt (liên thông) | 2 | A00, A01 | 15 |
| 2 |
39 | D520201LT | Kỹ thuật điện, điện tử (liên thông) | 3 | A00, A01 | 21.5 |
|
|
40 | D520209LT | Kỹ thuật điện tử và viễn thông (liên thông) | 2 | A00, A01 | 18.5 |
|
|
41 | D520301LT | Kỹ thuật hóa học (liên thông) | 2 | A00, D07 | 15 |
|
|
42 | D520320LT | Kỹ thuật môi trường (liên thông) | 2 | A00, D07 | 20 |
|
|
43 | D540101LT | Công nghệ thực phẩm (liên thông) | 2 | A00, D07 | 20.75 |
|
|
44 | D580201LT | Kỹ thuật công trình xây dựng (liên thông) | 3 | A00, A01 | 21.75 |
|
|
45 | D580205LT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (liên thông) | 2 | A00, A01 | 21.25 |
|
|
II | DDQ | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | 2050 |
|
|
|
|
1 | D310101 | Kinh tế | 190 | A00, A01, D01 | 20.75 |
|
|
2 | D310205 | Quản lý Nhà nước | 75 | A00, A01, D01 | 20.25 |
|
|
3 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 250 | A00, A01, D01 | 22.25 |
|
|
4 | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 140 | A00, A01, D01 | 21.75 |
|
|
5 | D340107 | Quản trị khách sạn | 90 | A00, A01, D01 | 21.75 |
|
|
6 | D340115 | Marketing | 95 | A00, A01, D01 | 21.75 |
|
|
7 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | 150 | A00, A01, D01 | 23.75 |
|
|
8 | D340121 | Kinh doanh thương mại | 100 | A00, A01, D01 | 22 |
|
|
9 | D340201 | Tài chính - Ngân hàng | 230 | A00, A01, D01 | 21.25 |
|
|
10 | D340301 | Kế Toán | 200 | A00, A01, D01 | 22.25 |
|
|
11 | D340302 | Kiểm toán | 110 | A00, A01, D01 | 23.25 |
|
|
12 | D340404 | Quản trị nhân lực | 70 | A00, A01, D01 | 21.25 |
|
|
13 | D340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 120 | A00, A01, D01 | 20.5 |
|
|
14 | D380101 | Luật | 90 | A00, A01, D01 | 21 |
|
|
15 | D380107 | Luật kinh tế | 80 | A00, A01, D01 | 22.25 |
|
|
16 | D460201 | Thống kê | 40 | A00, A01, D01 | 20.25 |
|
|
17 | D340103LT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (liên thông) | 4 | A00, A01, D01 | 18.5 |
|
|
18 | D340121LT | Kinh doanh thương mại (liên thông) | 4 | A00, A01, D01 | 18.75 |
|
|
19 | D340201LT | Tài chính - Ngân hàng (liên thông) | 4 | A00, A01, D01 | 21.5 |
|
|
20 | D340301LT | Kế toán (liên thông) | 4 | A00, A01, D01 | 21 |
|
|
21 | D340405LT | Hệ thống thông tin quản lý (liên thông) | 4 | A00, A01, D01 | 17 |
|
|
III | DDS | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | 2030 |
|
|
|
|
1 | C140221 | Sư phạm Âm nhạc* | 40 | N00 | 25 |
| 20 |
2 | D140201 | Giáo dục mầm non | 60 | M00 | 21.75 |
|
|
3 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | 60 | D01 | 20.75 |
|
|
4 | D140205 | Giáo dục Chính trị | 50 | C00, D01 | 18.75 |
|
|
5 | D140209 | Sư phạm Toán học | 50 | A00, A01 | 24 | Toán ≥ 8.25 |
|
6 | D140210 | Sư phạm Tin học | 50 | A00, A01 | 19.75 | Toán ≥ 6.5 |
|
7 | D140211 | Sư phạm Vật lý | 50 | A00 | 22.75 | Vật lý ≥ 7.3 |
|
8 | D140212 | Sư phạm Hoá học | 50 | A00 | 23 | Hóa ≥ 8 |
|
9 | D140213 | Sư phạm Sinh học | 50 | B00 | 20.5 | Sinh ≥ 7 |
|
10 | D140217 | Sư phạm Ngữ văn | 50 | C00 | 23.75 | Văn ≥ 6 |
|
11 | D140218 | Sư phạm Lịch sử | 50 | C00 | 21.25 | Sử ≥ 5.5 |
|
12 | D140219 | Sư phạm Địa lý | 50 | C00 | 21.75 | Địa ≥ 8 |
|
13 | D220113 | Việt học | 80 | C00, D01 | 19.25 |
|
|
14 | D220310 | Lịch sử | 50 | C00, D01 | 16.75 |
|
|
15 | D220330 | Văn học | 110 | C00, D01 | 18 |
|
|
16 | D220340 | Văn hoá học | 65 | C00, D01 | 17.25 |
|
|
17 | D310401 | Tâm lý học | 70 | B00, C00 | 18.5 |
|
|
18 | D310501 | Địa lý học | 70 | C00, D01 | 17.5 |
|
|
19 | D320101 | Báo chí | 120 | C00, D01 | 20 |
|
|
20 | D420201 | Công nghệ sinh học | 65 | B00 | 18.25 |
|
|
21 | D440102 | Vật lý học | 65 | A00, A01 | 18.25 |
|
|
22 | D440112 | Hóa học | 200 | A00 | 18.5 |
|
|
|
|
|
| D07 | 18.5 |
|
|
23 | D440217 | Địa lý tự nhiên | 70 | A00, B00 | 15 |
|
|
24 | D440301 | Khoa học môi trường | 70 | A00 | 18.25 |
|
|
25 | D460112 | Toán ứng dụng | 130 | A00, A01 | 18.5 |
|
|
26 | D480201 | Công nghệ thông tin | 120 | A00, A01 | 20.5 |
|
|
27 | D760101 | Công tác xã hội | 70 | C00, D01 | 18 |
|
|
28 | D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 65 | B00 | 18 |
|
|
IV | DDF | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | 1500 |
|
|
|
|
1 | D140231 | Sư phạm tiếng Anh* | 140 | D01 | 29.83 |
|
|
2 | D140233 | Sư phạm tiếng Pháp* | 30 | D01, D03 | 24.92 |
|
|
3 | D140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc* | 30 | D01, D04 | 25.75 |
|
|
4 | D220201 | Ngôn ngữ Anh* | 640 | D01 | 27.25 |
|
|
5 | D220202 | Ngôn ngữ Nga* | 70 | D01, D02 | 24 |
|
|
|
|
|
| A01 | 25 |
|
|
6 | D220203 | Ngôn ngữ Pháp* | 70 | D01, D03 | 25.25 |
|
|
7 | D220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc* | 105 | D01, D04 | 26.5 |
|
|
8 | D220209 | Ngôn ngữ Nhật* | 100 | D01, D06 | 29.58 |
|
|
9 | D220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc* | 100 | D01 | 27.33 |
|
|
10 | D220212 | Quốc tế học* | 135 | A01, D01 | 25.75 |
|
|
11 | D220213 | Đông phương học* | 80 | A01, D01 | 25.25 |
|
|
V | DDC | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ | 2150 |
|
|
|
|
1 | C340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 90 | A00, A01, D01 | 12 |
| 69 |
2 | C420201 | Công nghệ sinh học | 90 | A00, B00,D07, D08 | 12 |
| 69 |
3 | C480201 | Công nghệ Thông tin | 220 | A00, A01, D01 | 13.25 |
|
|
4 | C510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | 70 | A00, A01, C01, V01 | 12 |
| 60 |
5 | C510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 80 | A00, A01, C01 | 12 |
| 61 |
6 | C510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 160 | A00, A01, C01 | 12 |
| 105 |
7 | C510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | 110 | A00, A01, C01 | 12 |
| 90 |
8 | C510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 180 | A00, A01, C01 | 12 |
| 17 |
9 | C510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 120 | A00, A01, C01 | 12 |
| 42 |
10 | C510205 | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | 170 | A00, A01, C01 | 14 |
|
|
11 | C510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 100 | A00, A01, C01 | 12 |
| 46 |
12 | C510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 280 | A00, A01, C01 | 12 |
| 73 |
13 | C510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông | 110 | A00, A01, C01 | 12 |
| 79 |
14 | C510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 70 | A00, B00, D07 | 12 |
| 56 |
15 | C510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 100 | A00, B00, D07 | 12 |
| 70 |
16 | C540102 | Công nghệ thực phẩm | 90 | A00, B00, D07 | 12 |
| 44 |
17 | C580302 | Quản lý xây dựng | 60 | A00, A01, C01 | 12 |
| 51 |
18 | C480201LT | Công nghệ thông tin (liên thông) | 7 | A00, A01, D01 | 12 |
| 5 |
19 | C510103LT | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (liên thông) | 7 | A00, A01, C01 | 12 |
| 6 |
20 | C510104LT | Công nghệ kỹ thuật giao thông (liên thông) | 7 | A00, A01, C01 | 12 |
| 7 |
21 | C510201LT | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (liên thông) | 7 | A00, A01, C01 | 12 |
| 7 |
22 | C510205LT | Công nghệ kỹ thuật ô tô (liên thông) | 7 | A00, A01, C01 | 12 |
| 4 |
23 | C510301LT | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (liên thông) | 7 | A00, A01, C01 | 12 |
| 6 |
24 | C510302LT | Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông (liên thông) | 8 | A00, A01, C01 | 12 |
| 8 |
VI | DDI | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | 1130 |
|
|
|
|
1 | C340101 | Quản trị kinh doanh | 120 | A00, A01, D01, D07 | 12 |
| 99 |
2 | C340115 | Marketing | 50 | A00, A01, D01, D07 | 12 |
| 46 |
3 | C340301 | Kế toán | 180 | A00, A01, D01, D07 | 12 |
| 169 |
4 | C480101 | Khoa học máy tính | 70 | A00, A01, D01, D07 | 12 |
| 62 |
5 | C480102 | Truyền thông và mạng máy tính | 70 | A00, A01, D01, D07 | 12 |
| 60 |
6 | C480104 | Hệ thống thông tin | 60 | A00, A01, D01, D07 | 12 |
| 56 |
7 | C480201 | Công nghệ thông tin | 340 | A00, A01, D01, D07 | 12 |
| 214 |
8 | C480202 | Tin học ứng dụng | 110 | A00, A01, D01, D07 | 12 |
| 106 |
9 | C510304 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 50 | A00, A01, D01, D07 | 12 |
| 44 |
10 | C340301LT | Kế toán (liên thông) | 40 | A00, A01, D01, D07 | 12 |
| 40 |
11 | C480201LT | Công nghệ thông tin (liên thông) | 40 | A00, A01, D01, D07 | 12 |
| 34 |
VII | DDP | PHÂN HIỆU KON TUM | 495 |
|
|
|
|
1 | C340121 | Kinh doanh thương mại | 20 | A00, A01, D01 | 12 |
| 19 |
2 | C340301 | Kế toán | 20 | A00, A01, D01 | 12 |
| 18 |
3 | C420201 | Công nghệ sinh học | 20 | A00, B00 | 12 |
| 17 |
4 | C510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 20 | A00, A01 | 12 |
| 20 |
5 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | 60 | A00, A01, D01 | 19 |
|
|
6 | D140209 | Sư phạm Toán học | 40 | A00, A01, D01 | 18.5 |
|
|
7 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 40 | A00, A01, D01 | 15 |
| 23 |
8 | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | A00, A01, D01 | 15 |
| 5 |
9 | D340121 | Kinh doanh thương mại | 15 | A00, A01, D01 | 15 |
| 10 |
10 | D340201 | Tài chính - ngân hàng | 30 | A00, A01, D01 | 15 |
| 23 |
11 | D340301 | Kế toán | 20 | A00, A01, D01 | 15.5 |
|
|
12 | D380107 | Luật kinh tế | 20 | A00, A01, D01 | 16 |
|
|
13 | D480201 | Công nghệ thông tin | 40 | A00, A01, D07 | 15 |
| 23 |
14 | D520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | 40 | A00, A01, D07 | 15 |
| 30 |
15 | D580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 40 | A00, A01, D07 | 15 |
| 33 |
16 | D580301 | Kinh tế xây dựng | 40 | A00, A01, D07 | 15 |
| 35 |
17 | D620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 15 | A00, A01, D01 | 15 |
| 14 |
VIII | DDY | KHOA Y DƯỢC | 200 |
|
|
|
|
1 | D720501 | Điều dưỡng | 60 | B00 | 20.25 | Toán ≥ 5.5 |
|
2 | D720101 | Y đa khoa | 140 | B00 | 24.25 | Toán ≥ 8 |
|
Khánh Hiền
(khanhhien@dantri.com.vn)