ĐH Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển đợt 1
(Dân trí) - Ngày 4/8, Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng đã họp quyết định điểm trúng tuyển đợt 1 vào các trường thành viên hệ chính qui năm 2011.
Điểm trúng tuyển đợt 1 vào từng ngành của các trường thành viên Đại học Đà Nẵng vừa được công bố cụ thể như sau:
A/ Cấp đại học:
S TT | Trường/Ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển | Ghi chú |
I | ĐH Bách khoa (DDK) |
| A,V |
|
|
| + Điểm trúng tuyển vào trường |
| A | 15.5 | Thí sinh trúng tuyển vào trường nhưng không trúng tuyển vào ngành đào tạo đã đăng ký phải đăng ký lại ngành khi nhập học (có hướng dẫn trong giấy báo nhập học). |
| + Điểm trúng tuyển vào ngành: |
|
|
| |
1 | Cơ khí chế tạo máy | 101 | A | 15.5 | |
2 | Điện kỹ thuật | 102 | A | 15.5 | |
3 | Điện tử - Viễn thông | 103 | A | 16.5 | |
4 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 104 | A | 19.0 | |
5 | Xây dựng Công trình thủy | 105 | A | 15.5 | |
6 | Xây dựng Cầu - Đường | 106 | A | 16.5 |
|
7 | Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh | 107 | A | 15.5 |
|
8 | Cơ khí động lực | 108 | A | 15.5 |
|
9 | Công nghệ thông tin | 109 | A | 16.5 |
|
10 | Sư phạm kỹ thuật Điện - Điện tử | 110 | A | 15.5 |
|
11 | Cơ - Điện tử | 111 | A | 15.5 |
|
12 | Công nghệ môi trường | 112 | A | 15.5 |
|
13 | Kiến trúc | 113 | V | 23.0 | Vẽ mỹ thuật hệ số 2. |
14 | Vật liệu và cấu kiện xây dựng | 114 | A | 15.5 |
|
15 | Tin học xây dựng | 115 | A | 15.5 |
|
16 | Kĩ thuật tàu thủy | 116 | A | 15.5 |
|
17 | Kĩ thuật năng lượng và môi trường | 117 | A | 15.5 |
|
18 | Quản lý môi trường | 118 | A | 15.5 |
|
19 | Quản lý công nghiệp | 119 | A | 15.5 |
|
20 | Công nghệ hóa thực phẩm | 201 | A | 15.5 |
|
21 | Công nghệ chế biến dầu và khí | 202 | A | 18.5 |
|
22 | Công nghệ vật liệu | 203 | A | 15.5 |
|
23 | Công nghệ sinh học | 206 | A | 15.5 |
|
24 | Kinh tế kỹ thuật (xây dựng và QLDA) | 400 | A | 18.0 |
|
II | ĐH Kinh tế (DDQ) |
| A, D1-4 |
|
|
| + Điểm trúng tuyển vào trường |
| A D | 17.0 16.5 | Thí sinh trúng tuyển vào trường nhưng không trúng tuyển vào ngành đào tạo đã đăng ký phải đăng ký lại ngành khi nhập học (có hướng dẫn trong giấy báo nhập học). |
| + Điểm trúng tuyển vào ngành: |
|
|
| |
1 | Kế toán | 401 | A D | 19.0 18.5 | |
2 | Quản trị kinh doanh tổng quát | 402 | A D | 17.5 17.0 | |
3 | Quản trị Kinh doanh du lịch và DV | 403 | A D | 17.0 16.5 | |
4 | Quản trị Kinh doanh thương mại | 404 | A D | 17.0 16.5 | |
5 | Ngoại thương | 405 | A D | 18.0 17.5 | |
6 | Marketing | 406 | A D | 17.0 16.5 |
|
7 | Kinh tế phát triển | 407 | A D | 17.0 16.5 |
|
8 | Kinh tế lao động | 408 | A D | 17.0 16.5 |
|
9 | Kinh tế và quản lý công | 409 | A D | 17.0 16.5 |
|
10 | Kinh tế chính trị | 410 | Không mở lớp do không có thí sinh trúng tuyển. | ||
11 | Thống kê - Tin học | 411 | |||
12 | Ngân hàng | 412 | A D | 18.5 18.0 |
|
13 | Tin học quản lý | 414 | A D | 17.0 16.5 |
|
14 | Tài chính doanh nghiệp | 415 | A D | 19.5 19.0 |
|
15 | Quản trị tài chính | 416 | A D | 18.0 17.5 |
|
16 | Quản trị nhân lực | 417 | A D | 17.0 16.5 |
|
17 | Kiểm toán | 418 | A D | 21.0 20.5 |
|
18 | Luật học | 501 | A D | 17.0 16.5 |
|
19 | Luật kinh tế | 502 | A D | 17.0 16.5 |
|
III | ĐH Ngoại ngữ (DDF): |
|
|
| Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2. |
1 | Sư phạm tiếng Anh | 701 | D1 | 21.0 |
|
2 | Sư phạm tiếng Pháp | 703 | D1,3 | 16.0 |
|
3 | Sư phạm tiếng Trung | 704 | D1,4 | 17.0 |
|
4 | Sư phạm tiếng Anh bậc tiểu học | 705 | D1 | 18.5 |
|
5 | Ngôn ngữ Anh | 751 | D1 | 18.5 |
|
6 | Ngôn ngữ tiếng Nga | 752 | D1,2 | 15.5 |
|
7 | Ngôn ngữ Pháp Pháp | 753 | D1,3 | 15.5 |
|
8 | Ngôn ngữ tiếng Trung | 754 | D1,4 | 17.0 |
|
9 | Ngôn ngữ tiếng Nhật | 755 | D1 | 17.5 |
|
10 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 756 | D1 | 17.5 |
|
11 | Ngôn ngữ Thái Lan | 757 | D1 | 15.5 |
|
12 | Quốc tế học | 758 | D1 | 17.0 |
|
13 | Ngôn ngữ Anh thương mại | 759 | D1 | 20.5 |
|
14 | Ngôn ngữ Pháp du lịch | 763 | D1,3 | 16.0 |
|
15 | Ngôn ngữ Trung thương mại | 764 | D1,4 | 18.5 |
|
IV | ĐH Sư phạm (DDS) |
|
|
| Điểm thi các môn có tên trùng với tên ngành dự thi nhân hệ số 2. |
1 | Sư phạm Toán | 101 | A | 23.5 | |
2 | Sư phạm Vật lý | 102 | A | 20.5 | |
3 | Toán ứng dụng | 103 | A | sàn |
|
4 | Công nghệ thông tin | 104 | A | sàn |
|
5 | Sư phạm Tin | 105 | A | sàn |
|
6 | Vật lý | 106 | A | sàn |
|
7 | Sư phạm Hóa | 201 | A | 22.0 |
|
8 | Hóa học (phân tích môi trường) | 202 | A | sàn |
|
9 | Hóa học (Hóa dược) | 203 | A | sàn |
|
10 | Cử nhân khoa học môi trường | 204 | A | sàn |
|
11 | Sư phạm Sinh học | 301 | B | 21.5 |
|
12 | QLTN - Môi trường | 302 | B | 16.5 |
|
13 | Giáo dục chính trị | 500 | C | sàn |
|
14 | Ngữ văn | 601 | C | 21.0 |
|
15 | Sư phạm Lịch sử | 602 | C | 14.5 |
|
16 | Sư phạm Địa lý | 603 | C | 20.5 |
|
17 | Văn học | 604 | C | 16.0 |
|
18 | Tâm lý học | 605 | B,C | sàn |
|
19 | Địa lý | 606 | C | 16.5 |
|
20 | Việt Nam học | 607 | C | sàn |
|
21 | Văn hóa học | 608 | C | sàn |
|
22 | Báo chí | 609 | C | 13.5 | Nếu điểm sàn lớn hơn thì lấy bằng điểm sàn |
23 | Giáo dục tiểu học | 901 | D1 | 13.5 |
|
24 | Giáo dục mầm non | 902 | M | 15.0 |
|
V | PHân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum (DDP) |
|
|
|
|
| + Điểm trúng tuyển vào ngành: |
|
|
|
|
1 | Xây dựng Cầu - Đường | 106 | A | sàn |
|
2 | Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án | 400 | A |
|
|
3 | Kế toán | 401 | A |
|
|
4 | Quản trị kinh doanh tổng quát | 402 | A |
|
|
5 | Ngân hàng | 412 | A |
|
|
B/ Cấp cao đẳng:
S TT | TRƯỜNG/NGÀNH | Mã ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển | Ghi chú |
I | Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum (DDP) |
|
|
|
|
1 | CNKT Công trình xây dựng | C76 | A | sàn |
|
2 | Kế toán | C66 | A, D1 | sàn |
|
3 | Quản trị kinh doanh thương mại | C67 | A, D1 | sàn |
|
II | CĐ Công nghệ (DDC) | Từ C71 đến C85 | A B V | 10.5 10.5 10.5 | Nếu điểm sàn cao hơn thì lấy bằng sàn |
III | CĐ Công nghệ Thông tin (DDI) | Từ C90 đến C93 | A D1 V | 10.0 | Nếu điểm sàn cao hơn thì lấy bằng sàn |
Khánh Hiền