Trường ĐH Sư phạm TPHCM công bố ngưỡng điểm nộp hồ sơ
(Dân trí) - Hôm nay 1/8, Trường ĐH Sư phạm TPHCM mới công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học năm 2016. Theo đó, ngưỡng điểm nhận hồ sơ của ngành thấp nhất chưa nhân hệ số là 15 điểm.
Đối với các ngành xét tổ hợp chưa nhân hệ số thì ngưỡng điểm thấp nhất là 15 điểm, cao nhất là 19.5 điểm. Trong khi đó, đối với ngành có nhân hệ số thì ngành Sư phạm Hóa học có ngưỡng điểm cao nhất là 31 điểm.
Ngưỡng điểm nộp hồ sơ các ngành như sau:
Số TT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp Xét tuyển | Môn hệ số 2 | Ngưỡng điểm nộp hồ sơ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Quản lí Giáo dục | D140114 | A00, A01, C00, D01 | - | 16.5 |
2 | Giáo dục Mầm non | D140201 | M00 | - | 19.5 |
3 | Giáo dục Tiểu học | D140202 | A00, A01, D01, C03 | - | 19.5 |
4 | Giáo dục Đặc biệt | D140203 | D01, M00, B03, C03 | - | 16.5 |
5 | Giáo dục Chính trị | D140205 | C00, D01, C03 | - | 16.5 |
6 | Giáo dục Thể chất | D140206 | T00, T01 | Năng khiếu | 20 |
7 | Sư phạm Toán học | D140209 | A00, A01 | Toán học | 29 |
8 | Sư phạmTin học | D140210 | A00, A01 | - | 16.5 |
9 | Sư phạmVật lý | D140211 | A00, A01, C01 | Vật lý | 29 |
10 | Sư phạmHóa học | D140212 | A00 | Hóa học | 31 |
11 | Sư phạmSinh học | D140213 | B00, D08 | Sinh học | 26 |
12 | Sư phạmNgữ văn | D140217 | C00, D01, C03, C04 | Ngữ văn | 29 |
13 | Sư phạmLịch sử | D140218 | C00, D14 | Lịch sử | 26 |
14 | Sư phạmĐịa lý | D140219 | C00, C04, D10, D15 | Địa lí | 29 |
15 | Sư phạmTiếng Anh | D140231 | D01 | Tiếng Anh | 29 |
16 | Sư phạmsong ngữ Nga-Anh | D140232 | D01, D02, D14, D62 | Ngoại ngữ | 22 |
17 | Sư phạm Tiếng Pháp | D140233 | D01, D03, D14, D64 | Ngoại ngữ | 22 |
18 | Sư phạmTiếng Trung Quốc | D140234 | D01, D04, D14, D65 | Ngoại ngữ | 22 |
19 | Việt Nam học | D220113 | C00, D01 | - | 16.5 |
20 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | D01 | Tiếng Anh | 29 |
21 | Ngôn ngữ Nga – Anh | D220202 | D01, D02, D14, D62 | Ngoại ngữ | 22 |
22 | Ngôn ngữ Pháp | D220203 | D01, D03, D14, D64 | Ngoại ngữ | 20 |
23 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | D01, D04, D14, D65 | Ngoại ngữ | 22 |
24 | Ngôn ngữ Nhật | D220209 | D01, D06, D14, D63 | Ngoại ngữ | 26 |
25 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D220210 | D01, D14 | Ngoại ngữ | 20 |
26 | Quốc tế học | D220212 | C00, D14 | - | 16.5 |
27 | Văn học | D220330 | C00, D01 | Ngữ văn | 26 |
28 | Tâm lý học | D310401 | B00, C00, D01 | - | 16.5 |
29 | Tâm lý học giáo dục | D310403 | A00, D01, C01, D14 | - | 15 |
30 | Vật lý học | D440102 | A00, A01 | Vật lý | 26 |
31 | Hóa học | D440112 | A00, B00 | Hóa học | 28 |
32 | Công nghệ thông tin | D480201 | A00, A01 | - | 16.5 |
Lê Phương