Điểm chuẩn của trường ĐH Văn hóa TPHCM và ĐH Hoa Sen
(Dân trí) - Hôm nay (13/8), hai trường ĐH Văn hóa TP.HCM, ĐH Hoa Sen cũng đã công bố điểm trúng tuyển đợt 1 vào ĐH, CĐ. Riêng trường ĐH Hoa Sen sẽ xét tuyển nguyện vọng bổ sung với gần 1.000 chỉ tiêu.
Trường ĐH Văn hóa TPHCM: Ngành điểm chuẩn cao nhất là 19,25
Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Văn hóa TPHCM quyết định điểm trúng tuyển đợt 1 năm 2016 như sau:
Bậc đại học hệ chính quy
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trên dành cho thí sinh KV3 và không có điểm ưu tiên đối tượng.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | D220112 | Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam | 15.0 |
2 | D220113 | Việt Nam học | 19.25 |
3 | D220340 | Văn hoá học | 18.5 |
4 | D220342 | Quản lý văn hóa | 17.5 |
5 | D320202 | Khoa học thư viện | 16.0 |
6 | D320305 | Bảo tàng học | 15.0 |
7 | D320402 | Kinh doanh xuất bản phẩm | 17.25 |
Bậc cao đẳng hệ chính quy
Ngành Khoa học thư viện và Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm: điểm trúng tuyển theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2016 do các trường đại học chủ trì, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.
Trường ĐH Hoa Sen sẽ xét tuyển 970 chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung
Trường Đại học Hoa Sen đã công bố mức điểm trúng tuyển đợt 1 và điểm xét tuyển và chỉ tiêu xét tuyển đợt 2 các ngành bậc ĐH,CĐ chính quy.
Theo đó, điểm trúng tuyển của các tổ hợp môn đối với học sinh THPT thuộc khu vực 3 xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy theo phương thức 1 (xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia, không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống) chi tiết như sau:
(*) Tổng điểm chưa nhân hệ số không thấp hơn 15,00 điểm (đối với các tổ hợp môn văn hóa).
Stt | Mã ngành | Ngành bậc đại học | Các tổ hợp xét tuyển (phương thức 1) | Điểm trúng tuyển | |
D460112 | Toán ứng dụng (*)(hệ số 2 môn Toán) | A00, A01, D01, D03, D07 | 18,00 | ||
D480102 | Truyền thông và mạng máy tính | A00, A01, D01, D03, D07 | 15,00 | ||
D480103 | Kỹ thuật phần mềm | 15,00 | |||
D480201 | Công nghệ thông tin | 15,00 | |||
D510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07, D08 | 15,00 | ||
D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D01, D03 | 15,00 | ||
D340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D03, D07 | 15,00 | ||
D340409 | Quản trị công nghệ truyền thông | A00, A01, D01, D03, D09 | 15,00 | ||
D340101 | Quản trị kinh doanh | 16,00 | |||
D340115 | Marketing | 15,00 | |||
D340120 | Kinh doanh quốc tế | 17,00 | |||
D340201 | Tài chính - Ngân hàng | 15,00 | |||
D340301 | Kế toán | 15,00 | |||
D340404 | Quản trị nhân lực | 15,00 | |||
D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15,00 | |||
D340107 | Quản trị khách sạn | 15,00 | |||
D340109 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 15,00 | |||
D220201 | Ngôn ngữ Anh (*) | D01, D14, D09, D15 (hệ số 2 môn tiếng Anh) | 20,00 | ||
D210403 | Thiết kế đồ họa | H00, H01, H03: 15,00 H02 (hệ số 2 Tuyển tập nghệ thuật): 18,00 | |||
D210404 | Thiết kế thời trang | ||||
D210405 | Thiết kế nội thất |
Stt | Mã ngành | Ngành bậc cao đẳng | Các tổ hợp xét tuyển (phương thức 1) | Điểm trúng tuyển |
1 | C340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D03, D09 | 13,00 |
2 | C340406 | Quản trị văn phòng | 10,00 | |
3 | C340109 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 13,00 |
Điểm trúng tuyển đối với học sinh THPT thuộc khu vực 3 xét tuyển ĐH hệ chính quy theo phương thức 2 là 6.0 điểm; phương thức 3 là 6.5 điểm; phương thức 4 là 7.5 điểm. Hệ CĐ, xét tuyển theo phương thức 3 và 5 là 6.5 điểm.
Ngoài ra, trường cũng công bố điểm xét tuyển đợt 2 (đối với Phương thức 1 – xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia).
Chỉ tiêu xét tuyển đợt 2 như sau:
Stt | Mã ngành | Ngành bậc đại học | Các tổ hợp xét tuyển (phương thức 1) | Điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển | Chỉ tiêu (**) |
D460112 | Toán ứng dụng (*)(hệ số 2 môn Toán) | A00, A01, D01, D03, D07 | 18,00 | 30 | |
D480102 | Truyền thông và mạng máy tính | A00, A01, D01, D03, D07 | 15,00 | 30 | |
D480103 | Kỹ thuật phần mềm | 15,00 | 60 | ||
D480201 | Công nghệ thông tin | 15,00 | 30 | ||
D510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07, D08 | 15,00 | 30 | |
D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D01, D03 | 15,00 | 60 | |
D340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D03, D07 | 15,00 | 30 | |
D340409 | Quản trị công nghệ truyền thông | A00, A01, D01, D03, D09 | 15,00 | 60 | |
D340101 | Quản trị kinh doanh | 16,00 | 60 | ||
D340115 | Marketing | 15,00 | 60 | ||
D340120 | Kinh doanh quốc tế | 17,00 | 60 | ||
D340201 | Tài chính - Ngân hàng | 15,00 | 30 | ||
D340301 | Kế toán | 15,00 | 60 | ||
D340404 | Quản trị nhân lực | 15,00 | 60 | ||
D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15,00 | 60 | ||
D340107 | Quản trị khách sạn | 15,00 | 60 | ||
D340109 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 15,00 | 60 |
(*) Tổng điểm chưa nhân hệ số không thấp hơn 15,0 điểm (đối với các tổ hợp môn văn hóa).
Đồng thời, Trường tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển đợt 2 theo các phương thức tuyển sinh riêng:
Phương thức 2 (thí sinh sử dụng kết quả học tập 3 năm THPT có sơ tuyển năng khiếu trước/khi xét tuyển): Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có điểm trung bình 3 năm THPT của môn Ngữ Văn, Lịch Sử từ 6,0 điểm trở lên.
Stt | Mã ngành | Ngành bậc đại học | Các tổ hợp xét tuyển (phương thức 1) | Điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển | Chỉ tiêu (**) |
D220201 | Ngôn ngữ Anh (*) | D01, D14, D09, D15 (hệ số 2 môn tiếng Anh) | 20,00 | 60 | |
D210403 | Thiết kế đồ họa | H00, H01, H03: 15,00 H02 (hệ số 2 Tuyển tập nghệ thuật): 18,00 | 30 | ||
D210404 | Thiết kế thời trang | 20 | |||
D210405 | Thiết kế nội thất | 20 |
Phương thức 3, 4, (thí sinh sử dụng chứng chỉ Anh văn quốc tế hoặc học sinh giỏi 3 năm tại trường THPT): Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có điểm trung bình 3 năm THPT từ 6,0 điểm trở lên đối với các ngành đại học.
Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển đợt 2: Từ 21/8 đến ngày 31/8 (Hạn cuối đối với thí sinh đăng ký trực tuyến là ngày 30/8/2016)
Lê Phương
(lephuong@dantri.com.vn)