ĐH Sài Gòn, ĐH Mở TPHCM tuyển bổ sung gần 1.000 chỉ tiêu
(Dân trí) - Ngày 20/8, trường ĐH Sài Gòn và trường ĐH Mở TPHCM thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung (NVBS). Trong đó, trường ĐH Sài Gòn xét tuyển 580 chỉ tiêu; ĐH Mở TPHCM tuyển 380 chỉ tiêu.
Trường ĐH Sài Gòn xét tuyển 580 chỉ tiêu NVBS
Theo đó, nhà trường xét tuyển bổ sung 21 ngành bậc ĐH và ba ngành bậc CĐ với tổng cộng 580 chỉ tiêu.
Điểm tối thiểu để nộp hồ sơ xét tuyển là tổng điểm của ba môn thi trong tổ hợp xét tuyển (không nhân hệ số môn chính) với điểm ưu tiên (nếu có).
Ở bậc ĐH, các ngành có điểm sàn xét tuyển bổ sung từ 15 đến 17 điểm. Ở bậc CĐ, các ngành có chung điểm sàn xét tuyển là 13 điểm.
Thí sinh đăng kí hai nguyện vọng vào trường: hai nguyện vọng này là bình đẳng, nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ được tự động xét nguyện vọng 2 bình đẳng với các thí sinh khác.
Nhà trường tuyển sinh trong cả nước. Thời gian đăng kí xét tuyển (ĐKXT) từ ngày 21/8 đến hết ngày 31/8.
Chỉ tiêu xét tuyển NVBS từng ngành như sau:
Ngành | Tổ hợp môn xét tuyển (môn chính được nhân hệ số 2) | Môn chính | Mã ngành | Chỉ tiêu | Điểm sàn |
---|---|---|---|---|---|
1. ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC | |||||
1.1. Các ngành ngoài sư phạm | |||||
Việt Nam học (CN Văn hóa - Du lịch) | Văn, Địa, Sử | D220113 | 40 | 15 | |
Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | Toán, Anh, Văn | Anh | D220201 | 30 | 17 |
Quốc tế học | Toán, Anh, Văn | Anh | D220212 | 40 | 16 |
Tâm lí học | Toán, Anh, Văn | D310401 | 25 | 16 | |
Khoa học thư viện | Toán, Anh, Văn | D320202A | 35 | 15 | |
Toán, Văn, Địa | D320202B | 35 | 15 | ||
Quản trị kinh doanh | Toán, Anh, Văn | Toán | D340101A | 30 | 16 |
Luật | Toán, Anh, Văn | Văn | D380101A | 20 | 17 |
Khoa học môi trường | Toán, Lí, Hóa | D440301A | 20 | 15 | |
Toán, Hóa, Sinh | D440301B | 20 | 15 | ||
Toán ứng dụng | Toán, Lí, Hóa | Toán | D460112A | 30 | 15 |
Công nghệ thông tin | Toán, Lí, Hóa | Toán | D480201A | 15 | 16 |
Toán, Anh, Lí | Toán | D480201B | 15 | 16 | |
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | Toán, Lí, Hóa | D510301A | 20 | 17 | |
Công nghệ kĩ thuật môi trường | Toán, Lí, Hóa | D510406A | 15 | 17 | |
Toán, Hóa, Sinh | D510406B | 15 | 17 | ||
Kĩ thuật điện tử, truyền thông | Toán, Lí, Hóa | D520207A | 20 | 17 | |
1.2. Các ngành khối sư phạm | |||||
1.2.1. Đào tạo giáo viên trung học phổ thông (GV THPT) | |||||
Giáo dục chính trị (đào tạo GV THPT) | Toán, Anh, Văn | D140205A | 10 | 15,5 | |
Toán, Văn, Sử | D140205B | 10 | 15,5 | ||
Sư phạm Toán học (đào tạo GV THPT) | Toán, Lí, Hóa | Toán | D140209A | 10 | 17 |
Sư phạm Vật lí (đào tạo GV THPT) | Toán, Lí, Hóa | Lí | D140211A | 15 | 17 |
Sư phạm Hóa học (đào tạo GV THPT) | Toán, Lí, Hóa | Hóa | D140212A | 10 | 17 |
Sư phạm Lịch sử (đào tạo GV THPT) | Văn, Địa, Sử | Sử | D140218A | 10 | 15 |
1.2.2. Đào tạo giáo viên trung học cơ sở (GV THCS) | |||||
Giáo dục chính trị (đào tạo GV THCS) | Toán, Anh, Văn | D140205C | 10 | 15 | |
Toán, Văn, Sử | D140205D | 10 | 15 | ||
Sư phạm Lịch sử (đào tạo GV THCS) | Văn, Địa, Sử | Sử | D140218C | 20 | 15 |
1.2.3. Các ngành khác | |||||
Quản lý giáo dục | Toán, Anh, Văn | D140114A | 10 | 15 | |
Toán, Văn, Địa | D140114B | 10 | 15 | ||
2. ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (khối sư phạm) | |||||
Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp | Toán, Anh, Văn | C140214A | 5 | 13 | |
Toán, Văn, Lí | C140214B | 5 | 13 | ||
Sư phạm Kĩ thuật Nông nghiệp | Toán, Anh, Văn | C140215A | 5 | 13 | |
Toán, Văn, Sinh | C140215B | 5 | 13 | ||
Sư phạm Kinh tế Gia đình | Toán, Anh, Văn | C140216A | 5 | 13 | |
Toán, Văn, Hóa | C140216B | 5 | 13 | ||
Tổng cộng | 580 |
Trường ĐH Mở TPHCM xét tuyển bổ sung 380 chỉ tiêu
Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển ở mức từ từ 15-22 điểm. Như vậy so với điểm chuẩn đợt 1, điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung giảm từ 1-2 điểm, tùy ngành.
Riêng ngành Khoa học máy tính, điểm môn Toán được tính hệ số 2. Ngành Ngôn ngữ Anh, Trung Quốc, điểm môn ngoại ngữ được tính hệ số 2 (ngoại ngữ bao gồm: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật). Ngành Công nghệ sinh học đào tạo tại cơ sở Bình Dương.
Trường xét tuyển dựa trên kết quả tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2016. Phương thức xét tuyển giữa 2 ngành nguyện vọng 1 và 2 là bình đẳng. Điểm trúng tuyển xét theo từng ngành và được xác định từ trên cao xuống đến khi lấy đủ chỉ tiêu.
hời gian xét tuyển: từ ngày 21 đến hết ngày 31/8 .Thí sinh đăng ký xét tuyển bằng 1 trong 3 cách sau: nộp phiếu Đăng ký xét tuyển trực tiếp tại trường; nộp phiếu Đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên (tính ngày theo dấu bưu điện) hoặc đăng ký theo phương thức trực tuyến (online) tại địa chỉ trang thông tin điện tử: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.
Thông tin xét tuyển bổ sung từng ngành như sau:
Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu dự kiến | Mức điểm nhận HSXT | Tổ hợp môn xét tuyển |
---|---|---|---|---|
Khoa học máy tính (1) | D480101 | 50 | 20,00 | Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Anh; Toán, Văn, Anh |
Hệ thống thông tin quản lý | D340405 | 30 | 15,00 | |
Quản trị kinh doanh | D340101 | 50 | 17,00 | |
Tài chính ngân hàng | D340201 | 30 | 17,00 | |
Công nghệ Sinh học (2) | D420201 | 50 | 16,00 | Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Anh; Toán, Sinh, Hóa; Toán, Văn, Anh |
Đông Nam Á học | D220214 | 30 | 15,00 | Toán, Lý, Anh; Văn, Sử, Địa; Toán, Văn, Ngoại ngữ; Văn, Sử, Ngoại ngữ |
Xã hội học | D310301 | 40 | 15,00 | |
Công tác Xã hội | D760101 | 40 | 15,00 | |
Ngôn ngữ Anh (3) | D220201 | 30 | 22,00 | Toán, Lý, Anh; Toán, Văn, Anh; Văn, Sử, Anh |
Ngôn ngữ Trung Quốc (3) | D220204 | 30 | 20,00 | Toán, Lý, Anh; Văn, Toán, Ngoại ngữ; Văn, Sử, Ngoại ngữ |
Lê Phương
(lephuong@dantri.com.vn)