Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 50 chức danh
(Dân trí) - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận số phiếu tín nhiệm cao cao nhất: 390 phiếu. Khối cơ quan hành pháp, dẫn đầu là Bộ trưởng GTVT với 362 phiếu tín nhiệm cao, Thống đốc Ngân hàng nhà nước nhận 323 phiếu...
(Biểu đồ: Quang Huy)
(Nguồn video clip: VTV)
Trong nhóm chức danh thuộc khối cơ quan hành pháp, nhiều Bộ trưởng đã nhận kết quả tín nhiệm khá cao như Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng với 362 phiếu tín nhiệm cao, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Bình cũng nhận 323 phiếu tín nhiệm cao. Đây là số phiếu rất cao so với kết quả Bộ trưởng Thăng và Thống đốc Bình nhận được trong lần đầu lấy phiếu (186 và 88 phiếu tín nhiệm cao).
Bộ trưởng Thăng là người có số phiếu tín nhiệm cao thứ 4 trong số 50 chức danh (sau Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội Trương Thị Mai). Ông Thăng cũng là người nhận số phiếu “tín nhiệm thấp” rất ít, chỉ 28 phiếu, cùng với Bộ trưởng Kế hoạch – Đầu tư Bùi Quang Vinh (20 phiếu), là 2 Bộ trưởng bị đánh giá “tín nhiệm thấp” thấp nhất trong Chính phủ.
Chức danh nhận được ít phiếu tín nhiệm cao nhất là Bộ trưởng Tài Nguyên – Môi trường Nguyễn Minh Quang, với 85 phiếu. Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh có 93 phiếu tín nhiệm cao. Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình có 98 phiếu. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến có 97 phiếu tín nhiệm cao. Bộ trưởng Tiến nhận nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất, với 192 phiếu.
Kết quả tín nhiệm của nhiều thành viên Chính phủ trong lần thứ 2 lấy phiếu được đánh giá là đã thay đổi rất tích cực.
Trong số 5 Phó Thủ tướng, 2 vị được trên 300 phiếu "tín nhiệm cao", là ông Phạm Bình Minh - 320 phiếu và ông Nguyễn Xuân Phúc - 356 phiếu.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam được 257 phiếu "tín nhiệm cao", Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh 202 phiếu và Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải 225 phiếu.
Tuy nhiên, so với khối lập pháp, tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao của khối hành pháp vẫn thấp hơn. Rất nhiều uỷ viên UB Thường vụ Quốc hội có số phiếu "tín nhiệm cao" trên 300 phiếu như Chủ nhiệm UB các vấn đề xã hội Trương Thị Mai được 365 phiếu, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu được 344 phiếu, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng 325 phiếu…
Người được lấy phiếu tín nhiệm | Chức danh | Số phiếu | ||
Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp | ||
Trương Tấn Sang | Chủ tịch nước | 380 (76.46%) | 84 (16.9%) | 20 (4.02%) |
Nguyễn Thị Doan | Phó Chủ tịch nước | 302 (60.76%) | 168 (33.8%) | 15 (3.02%) |
Nguyễn Sinh Hùng | Chủ tịch Quốc hội | 340 (68.41%) | 93 (18.71%) | 52 (10.46%) |
Uông Chu Lưu | Phó Chủ tịch Quốc hội | 344 (69.22%) | 124 (24.95%) | 14 (2.82%) |
Nguyễn Thị Kim Ngân | Phó Chủ tịch Quốc hội | 390 (78.47%) | 86 (17.3%) | 9 (1.81%) |
Tòng Thị Phóng | Phó Chủ tịch Quốc hội | 325 (65.39%) | 127 (25.55%) | 31 (6.24%) |
Huỳnh Ngọc Sơn | Phó Chủ tịch Quốc hội | 295 (59.36%) | 159 (31.99%) | 28 (5.63%) |
Phan Xuân Dũng | Chủ nhiệm UB Khoa học, Công nghệ và Môi trường | 212 (42.66%) | 248 (49.9%) | 23 (4.63%) |
Nguyễn Văn Giàu | Chủ nhiệm UB Kinh tế | 317 (63.78%) | 155 (31.19%) | 12 (2.41%) |
Trần Văn Hằng | Chủ nhiệm UB Đối ngoại | 284 (57.14%) | 183 (36.82%) | 13 (2.62%) |
Nguyễn Đức Hiền | Trưởng Ban Dân nguyện | 255 (45.27%) | 228 (45.88%) | 30 (6.04%) |
Phùng Quốc Hiển | Chủ nhiệm UB Tài chính Ngân sách | 315 (63.38%) | 148 (29.78%) | 20 (4.02%) |
Nguyễn Văn Hiện | Chủ nhiệm UB Tư pháp | 203 (40.85%) | 245 (49.3%) | 36 (7.24%) |
Nguyễn Kim Khoa | Chủ nhiệm UB Quốc phòng An ninh | 290 (58.35%) | 174 (35.01%) | 19 (3.82%) |
Phan Trung Lý | Chủ nhiệm UB Pháp luật | 311 (62.58%) | 145 (29.18%) | 27 (5.43%) |
Trương Thị Mai | Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội | 365 (73.44%) | 104 (20.93%) | 13 (2.62%) |
Nguyễn Thị Nương | Trưởng Ban Công tác đại biểu | 272 (54.73%) | 183 (36.82%) | 28 (5.63%) |
Nguyễn Hạnh Phúc | Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội | 303 (60.97%) | 154 (30.99%) | 26 (5.23%) |
Ksor Phước | Chủ tịch Hội đồng Dân tộc | 302 (60.76%) | 164 (33.00%) | 16 (3.22%) |
Đào Trọng Thi | Chủ nhiệm UB Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng | 224 (45.07%) | 220 (44.27%) | 39 (7.85%) |
Nguyễn Tấn Dũng | Thủ tướng Chính phủ | 320 (64.39%) | 96 (19.32%) | 68 (13.68%) |
Vũ Đức Đam | Phó Thủ tướng Chính phủ | 257 (51.71%) | 196 (39.44%) | 32 (6.44%) |
Hoàng Trung Hải | Phó Thủ tướng Chính phủ | 255 (45.27%) | 226 (45.47%) | 34 (6.84%) |
Phạm Bình Minh | Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao | 320 (64.39%) | 146 (29.38%) | 19 (3.82%) |
Vũ Văn Ninh | Phó Thủ tướng Chính phủ | 202 (40.64%) | 246 (49.5%) | 35 (7.04%) |
Nguyễn Xuân Phúc | Phó Thủ tướng Chính phủ | 356 (71.63%) | 103 (20.72%) | 26 (5.23%) |
Hoàng Tuấn Anh | Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 93 (18.71%) | 235 (47.28%) | 157 (31.59%) |
Nguyễn Thái Bình | Bộ trưởng Nội vụ | 98 (19.72%) | 233 (46.88%) | 154 (30.99%) |
Nguyễn Văn Bình | Thống đốc Ngân hàng nhà nước | 323 (64.99%) | 118 (23.74%) | 41 (8.25%) |
Phạm Thị Hải Chuyền | Bộ trưởng Lao động, thương binh và xã hội | 108 (21.73%) | 256 (51.51%) | 119 (23.94%) |
Hà Hùng Cường | Bộ trưởng Tư pháp | 200 (40.24%) | 234 (47.08%) | 49 (9.86%) |
Trịnh Đình Dũng | Bộ trưởng Xây dựng | 236 (47.08%) | 201 (40.44%) | 48 (9.66%) |
Đinh Tiến Dũng | Bộ trưởng Tài chính | 247 (49.7%) | 197 (39.64%) | 41 (8.25%) |
Vũ Huy Hoàng | Bộ trưởng Công thương | 156 (31.39%) | 224 (45.07%) | 102 (20.52%) |
Phạm Vũ Luận | Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo | 133 (26.76%) | 202 (40.64%) | 149 (29.98%) |
Nguyễn Văn Nên | Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ | 200 (40.24%) | 243 (48.89%) | 39 (7.85%) |
Cao Đức Phát | Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 206 (41.45%) | 224 (45.07%) | 54 (10.87%) |
Giàng Seo Phử | Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB Dân tộc | 127 (25.55%) | 262 (52.72%) | 95 (19.11%) |
Trần Đại Quang | Bộ trưởng Công an | 264 (53.12%) | 166 (33.4%) | 50 (10.06%) |
Nguyễn Minh Quang | Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường | 85 (17.1%) | 287 (57.75%) | 111 (22.33%) |
Nguyễn Quân | Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ | 105 (21.13%) | 313 (62.98%) | 65 (13.08%) |
Nguyễn Bắc Son | Bộ trưởng Thông tin và truyền thông | 136 (27.36%) | 267 (53.72%) | 79 (15.9%) |
Phùng Quang Thanh | Bộ trưởng Quốc phòng | 313 (62.98%) | 129 (25.96%) | 41 (8.25%) |
Đinh La Thăng | Bộ trưởng Giao thông – Vận tải | 362 (72.84%) | 91 (18.31%) | 28 (5.63%) |
Nguyễn Thị Kim Tiến | Bộ trưởng Y tế | 97 (19.52%) | 192 (38.63%) | 192 (38.63%) |
Huỳnh Phong Tranh | Tổng Thanh tra Chính phủ | 170 (34.21%) | 244 (49.09%) | 68 (13.68%) |
Bùi Quang Vinh | Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư | 351 (70.62%) | 112 (22.54%) | 20 (4.02%) |
Trương Hòa Bình | Chánh án TAND tối cao | 205 (41.25%) | 225 (45.27%) | 50 (10.06%) |
Nguyễn Hòa Bình | Viện trưởng VKSND tối cao | 207 (41.65%) | 235 (47.28%) | 43 (8.65%) |
Nguyễn Hữu Vạn | Tổng Kiểm toán Nhà nước | 105 (21.13%) | 318 (63.98%) | 62 (12.47%) |
“Các vị đại biểu đã thực hiện trọng trách cao cả của mình, làm việc một cách rất thận trọng, khách quan, công tâm và chính xác” – Chủ tịch Quốc hội chốt lại.