Thông báo kết chuyển Quỹ Nhân ái tuần 04 tháng 9/2013
(Dân trí) - Hôm nay, Quỹ Nhân ái Báo Điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển số tiền: 468.695.000 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về Quỹ trong tuần qua.
Trong tuần, Quỹ Nhân Ái sẽ thực hiện việc chuyển tiền đến các hoàn cảnh theo danh sách chi tiết sau:
NGƯỜI NHẬN | ĐỊA CHỈ | SỐ TIỀN | CHUYỂN | |
Mã số 1173 | Ông Nguyễn Văn Chúc (thường gọi Ba Chúc, 56 tuổi) – Ngư dân xóm chài dưới chân cầu Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM. | 30,160,000 VPMN đã trao trước 23.800.000 đ. Số tiền còn lại là 6.360.000 | Vp Miền Nam | |
|
| 30,160,000 | Vp Miền Nam Total | |
Mã số 1171 | Chị Phạm Thị Hằng, thôn Trung Đoài, xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. | 142,300,000 | Vp Hà Tĩnh | |
|
| 142,300,000 | Vp Hà Tĩnh Total | |
Mã số 1168 | Chị Ngô Thị Hạnh (xóm 4, thôn Cảnh An 2, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, Bình Định) | 13,325,000 | Vp Đà Nẵng | |
|
| 13,325,000 | Vp Đà Nẵng Total | |
Mã số 1169 | Chị Nguyễn Thị Thảo hoặc anh Nguyễn Thanh Tiến, ấp 6, xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. | 21,770,000 | Vp Cần Thơ | |
Mã số 1175 | Chị Phạm Thị Kim Hằng - ấp Phú Hưng, xã Phú Quý, huyện Cai Lậy, Tiền Giang. | 6,950,000 | Vp Cần Thơ | |
|
| 28,720,000 | Vp Cần Thơ Total | |
Mã số 1033 | Hà Thị Ngân | 200,000 | PV Thế Nam | |
Mã số 1108 | Bé Nguyễn Hồng Mai, hiện đang được chăm sóc tại Khoa Sơ sinh, Trung tâm chăm sóc người già và trẻ tàn tật Thụy An, Ba Vì, Hà Nội | 2,900,000 | PV Thế Nam | |
Mã số 1167 | Chị Trần Thị Dung, phòng 314, B3, Tập thể Giảng Võ (Hà Nội) hoặc thăm và ủng hộ trực tiếp đến cháu Nguyễn Quang Huy, Buồng điều trị số 1, khoa Nhi, BV K Cơ sở Tam Hiệp. | 20,320,000 | PV Thế Nam | |
|
| 23,420,000 | PV Thế Nam Total | |
Mã số 1165 | Anh Phan Văn Thắng và chị Trần Thị Dầu (thôn Khe Nghè – xã Lục Sơn – huyện Lục Nam – tỉnh Bắc Giang) | 15,860,000 | PV Phạm Oanh | |
Mã số 1170 | Chị Tào Thị Hoa (xóm 2, thôn Bình Chính, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) | 75,690,000 | PV Phạm Oanh | |
Mã số 1172 | Anh Hà Văn Lộc và chị Ngô Thị Loan (thôn Nguyệt Trung, xã Yên Tân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) | 37,180,000 | PV Phạm Oanh | |
|
| 128,730,000 | PV Phạm Oanh Total | |
Mã số 1174 | Bà Nguyễn Thị Lai, xóm Tân Thịnh, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | 5,870,000 | PV Nguyễn Duy | |
|
| 5,870,000 | PV Nguyễn Duy Total | |
Mã số 1166 | Vợ chồng anh Lê Xuân Tính - chị Phan Thị Hường, xóm Bình Giang, xã Hương Bình, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh | 11,210,000 | Bưu điện | |
Mã số 1161 | Chị Nguyễn Thị Nhịp (thôn Hải Ninh, xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) | 8,100,000 | Bưu điện | |
Mã số 1162 | Bà Nguyễn Thị Phúc (bà nội em Tuấn Anh và Bảo Trâm) ở thôn 4 - Hợp Lợi, xã Hương Minh, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh | 7,910,000 | Bưu điện | |
Mã số 1155 | Anh Đào Minh Đức (cha cháu Chiến, thôn Quyết Thắng, xã Iasao, thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai | 6,500,000 | Bưu điện | |
Mã số 1164 | Chị Nguyễn Thị Huê, thôn Phú Quang, xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá | 6,410,000 | Bưu điện | |
Mã số 1151 | Chị Dương Thị Lượt, ở Đội 3, thôn Tân Ninh, xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. | 5,750,000 | Bưu điện | |
Mã số 1154 | Chị Lê Thị Huyền, xóm Xuân Miên, xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An | 5,600,000 | Bưu điện | |
Mã số 1158 | Anh Nguyễn Khắc Hướng: Thôn 5, xã Mỹ Trạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. | 3,710,000 | Bưu điện | |
Mã số 1156 | Ông Nguyễn Chi, thôn Bồ Mừng 1, xã Điện Thắng Bắc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | 3,600,000 | Bưu điện | |
Mã số 1159 | Bà Phạm Thị Hồng, xóm Ái Quốc, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An. | 3,310,000 | Bưu điện | |
Mã số 1163 | Chị Tô Hải Đường, ấp 5, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. | 3,110,000 | Bưu điện | |
Mã số 1157 | Anh Ma Văn Quê hoặc chị Lê Thị Linh, thôn Tà Thàng, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai | 3,060,000 | Bưu điện | |
Mã số 1139 | Trương Thị Lệ Hồng (Bà của em Nguyễn Hoàng Gia Bảo) | 2,700,000 | Bưu điện | |
Mã số 1146 | Chị Nguyễn Thị Hằng, ấp 5, thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. | 2,200,000 | Bưu điện | |
Mã số 1153 | Chị Lê Thị Thanh Loan, ấp Thị, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre. | 2,200,000 | Bưu điện | |
Mã số 1144 | Bà Trần Thị Tham (Bà ngoại của cháu Chi và Tuấn), thôn Hòa Nhượng, xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. | 2,000,000 | Bưu điện | |
Mã số 1149 | Anh Trần Đại Tá, ở tại thôn 3, xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. | 1,850,000 | Bưu điện | |
Mã số 1141 | Chị Trần Thị Lệ Thu (mẹ cháu Lê Nguyễn Trọng, trú thôn 1, xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế). | 1,600,000 | Bưu điện | |
Mã số 1160 | Bà Lê Thị Đoẻn, Đội 1, thôn Văn Xá, xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. | 1,600,000 | Bưu điện | |
Mã số 1104 | Anh Phạm Văn Vinh | 1,400,000 | Bưu điện | |
Mã số 1148 | Chị Hoàng Thị Nga (xóm Yên Lạc - xã Cẩm Lạc - huyện Cẩm Xuyên - tỉnh Hà Tĩnh) | 1,400,000 | Bưu điện | |
Mã số 1150 | Chị Triệu Thị Thông (Thôn Lôi Trì, xã Hồng Khê, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) | 1,400,000 | Bưu điện | |
Mã số 1138 | Bà Nguyễn Thị Hoa, xóm 7 xã Hương Đô, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh | 1,300,000 | Bưu điện | |
Mã số 1152 | Em Lê Văn Vinh, học sinh lớp 12B1, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, xã Thụ Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. | 1,100,000 | Bưu điện | |
| Chị Hoàng Thị Nhung và anh Lê Xuân Hà (xóm Tân Mỹ 2 - xã Tân Quang - Thị xã Sông Công - tỉnh Thái Nguyên) | 850,000 | Bưu điện | |
Mã số 1130 | Chị Phan Thị Lân, xóm Thọ Trà, xã Hậu Thành, Yên Thành, Nghệ An. | 800,000 | Bưu điện | |
Mã số 1032 | Chị Y Kém, ở bản Châm Pu, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình. | 700,000 | Bưu điện | |
Mã số 1131 | Em Huỳnh Thị Ái Vân, ấp Mỹ Quới, Xã Mỹ Thạnh Trung, Huyện Tam Bình – Vĩnh Long | 700,000 | Bưu điện | |
Mã số 991 | Anh Trần Đình Mông và chị Thái Thị Thiện (Thôn Bình Thủy, xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) | 500,000 | Bưu điện | |
Mã số 1035 | Anh Đào Văn Sanh ở thôn Thiết Trụ, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) | 500,000 | Bưu điện | |
Mã số 1118 | Chị Trần Thị Ngát và anh Vũ Văn Thưởng (thôn Yên Lập Đông, xã Minh Thành, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh) | 500,000 | Bưu điện | |
Mã số 1147 | Cháu Nguyễn Thị Hoài Thương, xóm 7, xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. | 500,000 | Bưu điện | |
Mã số 996 | Em Trần Thị Mỹ Son (thôn 10, xóm Cống, xã Thủy Phù, Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) | 400,000 | Bưu điện | |
Mã số 1140 | Chị Vũ Thị Thúy (xóm Mới, thôn Mai Trai, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội). | 400,000 | Bưu điện | |
Mã số 1143 | Chị Lê Thị Khánh, mẹ của em Lê Thị Trúc Linh (thôn Sơn Thọ, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, Phú Yên). | 400,000 | Bưu điện | |
Mã số 1023 | Anh Hồ Văn Vĩ, thôn Yến Giang, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh | 300,000 | Bưu điện | |
Mã số 1132 | Anh Lê Văn Đức: Đội 1, thôn An Định, xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. | 300,000 | Bưu điện | |
Mã số 1136 | Anh Nguyễn Tá Lý (bố bé Dung): Thôn 4, xã Hoằng Đạt, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa | 300,000 | Bưu điện | |
|
| 96,170,000 | Bưu điện Total | |
|
| 468,695,000 | Grand Total |
Các phóng viên tại các địa phương của Báo điện tử Dân trí sẽ sớm chuyển đến tận tay các hoàn cảnh được giúp đỡ.
Thay mặt các gia đình nhận được sự giúp đỡ trên, Quỹ Nhân Ái báo Điện tử Dân trí xin gửi tới bạn đọc lời biết ơn chân thành! Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của quý vị trong thời gian tới.
Ban quản lý Quỹ Nhân Ái
(quynhanai@dantri.com.vn