Đọ cấu hình iPhone SE với loạt smartphone cùng phân khúc
(Dân trí) - Tại sự kiện ra mắt iPhone SE, Apple đã tự tin tuyên bố đây là chiếc smartphone 4-inch mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Liệu Apple có quá tự tin với tuyên bố của mình? Bài viết sau sẽ so sánh sơ bộ cấu hình của iPhone SE với các sản phẩm cùng phân khúc để phần nào cho thấy câu trả lời.
Dĩ nhiên, Apple hoàn toàn có cơ sở với tuyên bố của mình, khi mà các hãng smartphone đối thủ của “quả táo” đều đã “bỏ rơi” kích cỡ màn hình 4-inch từ cách đây khá lâu và chuyển sang các sử dụng kích cỡ màn hình lớn hơn. Hiện rất khó để có thể tìm ra trên thị trường một chiếc smartphone màn hình 4-inch được trang bị một cấu hình mới và mạnh mẽ để có thể cạnh tranh với iPhone SE.
Không quá khi nói rằng giờ đây Apple đang “một mình một ngựa” trên phân khúc smartphone màn hình 4-inch mà không thể tìm được một “đối thủ xứng tầm”, không phải bởi vì iPhone SE sở hữu cấu hình quá mạnh mẽ vượt trội, mà bởi lẽ từ lâu không một chiếc smartphone màn hình 4-inch nào được sản xuất và ra mắt.
Dẫu vậy, để có cái nhìn tổng quan và rõ hơn về sự vượt trội cấu hình của iPhone SE, bài viết dưới đây sẽ so sánh cấu hình cơ bản của sản phẩm với các tên tuổi nổi bật trên phân khúc smartphone cỡ trung, trong đó Xperia Z5 Compact và BlackBerry Passport là những cái tên nổi bật nhất, nhưng kích cỡ màn hình cũng lên đến 4,6-inch và 4,5-inch.
So sánh cấu hình iPhone SE với các sản phẩm nổi bật thuộc phân khúc màn hình cỡ trung:
iPhone SE | iPhone 5S | Sony Xperia Z5 Compact | BlackBerry Passport | |
Kích cỡ màn hình | 4-inch | 4-inch | 4,6-inch | 4,5-inch |
Độ phân giải | 1136x640 | 1136x640 | 1280x720 | 1440x1440 |
Mật độ điểm ảnh | 326ppi | 326ppi | 323ppi | 453ppi |
Công nghệ màn hình | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD |
Thiết kế vỏ | Vỏ nhôm nguyên khối | Vỏ nhôm nguyên khối | Kính cường lực mặt trước và sau | Chất liệu nhựa |
Khối lượng | 113g | 112g | 138g | 196g |
Độ dày | 7,6mm | 7,6mm | 8,9mm | 9,3mm |
Vi xử lý | Apple A9 lõi kép 1.8GHz | Apple A7 lõi kép 1.3GHz | Qualcomm Snapdragon 810 lõi 8 (4 lõi 2.0GHz, 4 lõi 1.5GHz) | Qualcomm Snapdragon 801, lõi tứ 2.3GHz |
Dung lượng RAM | Chưa rõ, nhiều khả năng 2GB | 1GB | 2GB | 3GB |
Ổ cứng lưu trữ | 32/64GB | 16/32/64GB | 32GB | 32GB |
Hỗ trợ thẻ nhớ | Không | Không | Có | Có |
Camera sau | 12 megapixel, hỗ trợ quay video 4K | 8 megapixle, quay video Full HD | 23 megapixel, hỗ trợ quay video 4K | 13 megapixel, quay video Full HD |
Camera trước | 1.2 megapixel | 1.2 megapixel | 5.1 megapixel | 2 megapixel |
Kết nối | Wifi, Bluetooth, 4G LTE | Wifi, Bluetooth, 4G LTE | Wifi, Bluetooth, 4G LTE, NFC | Wifi, Bluetooth, 4G LTE, NFC |
Cổng kết nối | Lightning | Lightning | MicroUSB | MicroUSB |
Dung lượng pin | 1.642mAh | 1.560mAh | 2.700mAh | 3.450mAh |
Hệ điều hành | iOS 9.3 | iOS 9.3 | Android 6.0 Marshmallow | BlackBerry OS 10.3 |
Tính năng nổi bật | Cảm biến vân tay TouchID, vi xử lý A9 mạnh mẽ | Cảm biến vân tay TouchID | Cảm biến vân tay, chống thấm nước | Bộ nhớ RAM 3GB, thiết kế độc đáo, bàn phím cảm ứng |
Giá bán | 399USD cho phiên bản 32GB/499USD cho phiên bản 64GB | 8.490.000 đồng cho phiên bản 16GB tại Việt Nam | 9.990.000 đồng tại Việt Nam | Ngừng kinh doanh tại Việt Nam |
Phạm Thế Quang Huy
(quanghuy@dantri.com.vn)