Đọ cấu hình bộ ba Galaxy S10 cùng loạt “đối thủ nặng ký”
(Dân trí) - Samsung đã chính thức trình làng 3 phiên bản khác nhau của Galaxy S10, giúp người dùng có nhiều sự lựa chọn về kích cỡ màn hình cũng như các tính năng. Vậy bộ 3 Galaxy S10 so sánh với các mẫu smartphone cao cấp khác hiện nay trên thị trường như thế nào? Cùng đi tìm câu trả lời trong bài viết dưới đây.
Samsung đã chính thức trình làng 3 phiên bản khác nhau của chiếc smartphone Galaxy S10, bao gồm Galaxy S10, S10+ và S10e, tại sự kiện đặc biệt diễn ra vào rạng sáng ngày 21/2 (theo giờ Việt Nam). Không chỉ thay đổi về thiết kế bên ngoài so với phiên bản cũ, bộ ba Galaxy S10 còn được nâng cấp ấn tượng về cấu hình bên trong một cách mạnh mẽ.
Vậy Galaxy S10 so với những chiếc smartphone cao cấp khác hiện nay trên thị trường sẽ như thế nào? Bài so sánh sơ bộ về cấu hình của bộ 3 Galaxy S10 so với các đối thủ cùng phân khúc và kích cỡ sẽ phần nào cho chúng ta câu trả lời.
Galaxy S10+ | iPhone XS Max | Xiaomi Mi 9 | Huawei Mate 20 Pro | |
Kích cỡ màn hình | 6,4-inch | 6,5-inch | 6,4-inch | 6,4-inch |
Độ phân giải | 3040x1440 | 2688x1242 | 2340x1080 | 3120x1440 |
Mật độ điểm ảnh | 526ppi | 458ppi | 403ppi | 538ppi |
Công nghệ màn hình | Dynamic AMOLED | OLED | Super AMOLED | AMOLED |
Thiết kế vỏ | Nguyên khối, mặt lưng gương cường lực | Nguyên khối, mặt lưng gương cường lực | Nguyên khối, mặt lưng gương cường lực | Nguyên khối, mặt lưng gương cường lực |
Khối lượng | 175g | 208g | 173g | 189g |
Độ dày | 7,8mm | 7,7mm | 7,6mm | 8,6mm |
Vi xử lý | Snapdragon 855 8 lõi (1x2.8GHz + 3x2.4GHz + 4x1.7GHz) hoặc Exynos 9820 8 lõi (2x2.7GHz + 2x2.3GHz + 4x1.9GHz) | Apple A12 Bionic, 6 lõi (2x2.5GHz + 4x1.6GHz) | Snapragon 855 8 lõi (1x2.8GHz + 3x2.4GHz + 4x1.8GHz) | HiSilicon Kirin 980 (2x2.6 GHz + 2x1.92 + 4x1.8 GHz) |
Dung lượng RAM | 8/12GB | 4GB | 6/8GB | 6/8GB |
Ổ cứng lưu trữ | 128/512GB/1TB | 64/256/512GB | 64/128GB | 128/256GB |
Hỗ trợ thẻ nhớ | Có | Không | Không | Có |
Camera sau | Cụm 3 camera, camera chính 12 megapixel, camera tele 12 megapixel và camera góc rộng 16 megapixel | Camera kép 12 megapixel, chống rung quang học | 3 camera, camera chính 48 megapixel, camera tele 12 megapixel và camera góc siêu rộng 16 megapixel | 3 camera, camera chính 40 megapixel, camera tele 8 megapixel và camera góc siêu rộng 20 megapixel |
Camera trước | Camera kép 8 và 10 megapixel | Hệ thống camera TrueDepth, 7 megapixel | 20 megapixel | 24 megapixel |
Cổng kết nối | USB-C | Lightning | USB-C | USB-C |
Dung lượng pin | 4.100mAh | 3.174mAh | 3.300mAh | 4.200mAh |
Chống nước | Có, chuẩn IP68 | Có, chuẩn IP68 | Không | Có, chuẩn IP68 |
Hệ điều hành | Android 9.0 | iOS 12 | Android 9.0 | Android 9.0 |
Giá bán | Khởi điểm 999,999USD | 33,99 triệu đồng cho phiên bản 64GB/37,99 triệu đồng cho phiên bản 256GB và 43,99 triệu đồng cho bản 512GB tại Việt Nam | Giá khởi điểm 450USD cho phiên bản 6GB/64GB | 21,99 triệu đồng cho phiên bản 6GB/128GB tại Việt Nam |
Tính năng nổi bật | Cảm biến vân tay trên màn hình, sạc ngược không dây, viền màn hình siêu mỏng, camera khẩu độ kép | Mở khóa gương mặt FaceID | Camera độ phân giải 48 megapixel, cảm biến vân tay trên màn hình | Camera độ phân giải 40 megapixel, zoom quang học 5x, sạc ngược không dây |
Độ cấu hình Galaxy S10 và S10e với bộ đôi iPhone XS và XR của Apple
Nếu Galaxy S10+ nhắm đến phân khúc smartphone cao cấp cỡ lớn thì bộ đôi Galaxy S10 và S1e nhắm đến các phân khúc với kích cỡ nhỏ hơn, trong đó Galaxy S10 có thể xem là “đối thủ trực tiếp” của iPhone XS, còn S10e sẽ là “đối thủ cạnh tranh” của iPhone XR.
Galaxy S10 | iPhone XS | Galaxy S10e | iPhone XR | |
Kích cỡ màn hình | 6,1-inch | 5,8-inch | 5,8-inch | 6,1-inch |
Độ phân giải | 3040x1440 | 2436x1125 | 2280x1080 | 1792x828 |
Mật độ điểm ảnh | 550ppi | 458ppi | 438ppi | 326ppi |
Công nghệ màn hình | Dynamic AMOLED | OLED | Dynamic AMOLED | IPS LCD |
Thiết kế vỏ | Nguyên khối, mặt lưng gương cường lực | Nguyên khối, mặt lưng gương cường lực | Nguyên khối, mặt lưng gương cường lực | Nguyên khối, mặt lưng gương cường lực |
Khối lượng | 157g | 177g | 150g | 194g |
Độ dày | 7,8mm | 7,7mm | 7,9mm | 8,3mm |
Vi xử lý | Snapdragon 855 8 lõi (1x2.8GHz + 3x2.4GHz + 4x1.7GHz) hoặc Exynos 9820 8 lõi (2x2.7GHz + 2x2.3GHz + 4x1.9GHz) | Apple A12 Bionic, 6 lõi (2x2.5 + 4x1.6) | Snapdragon 855 8 lõi (1x2.8GHz + 3x2.4GHz + 4x1.7GHz) hoặc Exynos 9820 8 lõi (2x2.7GHz + 2x2.3GHz + 4x1.9GHz) | Apple A12 Bionic, 6 lõi (2x2.5 + 4x1.6) |
Dung lượng RAM | 8GB | 4GB | 6/8GB | 3GB |
Ổ cứng lưu trữ | 128/512G | 64/256/612GB | 128/256GB | 64/128/256GB |
Hỗ trợ thẻ nhớ | Có | Không | Có | Không |
Camera sau | Cụm 3 camera, camera chính 12 megapixel, camera tele 12 megapixel và camera góc rộng 16 megapixel | Camera kép 12 megapixel, chống rung quang học, zoom quang học | Cụm 2camera, camera chính 12 megapixel và camera góc rộng 16 megapixel | Một camera 12 megapixel |
Camera trước | Camera 10 megapixel | Hệ thống camera TrueDepth, 7 megapixel | Camera 10 megapixel | Hệ thống camera TrueDepth, 7 megapixel |
Cổng kết nối | USB-C | Lightning | USB-C | Lightning |
Dung lượng pin | 3.400mAh | 2.658mAh | 3.100mAh | 2.942mAh |
Chống nước | Có, chuẩn IP68 | Có, chuẩn IP68 | Có, chuẩn IP68 | Có, chuẩn IP67 |
Hệ điều hành | Android 9.0 | iOS 12 | Android 9.0 | iOS 12 |
Giá bán | Khởi điểm 899,999USD | 29,99 triệu đồng cho phiên bản 64GB/34,99 triệu đồng cho phiên bản 256GB tại Việt Nam | Khởi điểm 749,999USD | 20,99 triệu đồng cho bản 64GB/22,99 triệu cho bản 128GB và 24,99 triệu cho bản 256GB |
Tính năng nổi bật | Cảm biến vân tay trên màn hình, sạc ngược không dây, viền màn hình siêu mỏng, camera khẩu độ kép | Mở khóa gương mặt FaceID, chống rung quang học cả 2 camera | Sạc ngược không dây, viền màn hình siêu mỏng, camera khẩu độ kép | Mở khóa gương mặt FaceID |
T.Thủy