Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trường đại học Vinh
(Dân trí) - Trường Đại học Vinh, Nghệ An chính thức thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2022.
Chiều 2/8, Trường Đại học Vinh đã có thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo phương thức 2 và phương thức 6.
Phương thức 2: Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (mã phương thức xét tuyển 100).
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm nhận hồ sơ xét tuyển) được xác định theo từng ngành tuyển sinh và không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng.
Thí sinh có tổng điểm 3 bài thi/môn thi theo tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có) từ điểm sàn trở lên và không có môn thi nào từ 1,0 điểm trở xuống là đủ điều kiện đăng ký xét tuyển vào ngành tương ứng.
Điểm sàn không nhân hệ số bài thi/môn thi, không sử dụng điểm miễn môn ngoại ngữ và không sử dụng điểm bảo lưu những năm trước để xét tuyển.
Phương thức 6: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá tư duy và năng lực năm 2022 (mã phương thức xét tuyển 402).
Thí sinh có kết quả điểm thi kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và có kết quả điểm thi kỳ thi đánh giá tư duy của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2022: Điểm xét tuyển = (điểm thi + điểm ưu tiên theo đối tượng + điểm ưu tiên theo khu vực), trong đó điểm bài thi của thí sinh được quy về điểm 30.
Điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Vinh (điểm nhận hồ sơ xét tuyển) cao nhất là 26 điểm và thấp nhất là 17 điểm.
TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm sàn | Điều kiện phụ |
1. | 7140114 | Quản lý Giáo dục | 18 | |
2. | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 21 | Môn thi Năng khiếu đạt từ 5,0 điểm trở lên |
3. | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 24 | |
4. | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 19 | |
5. | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 19 | Môn thi Năng khiếu đạt từ 5,0 điểm trở lên |
6. | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 19 | |
7. | 7140209C | Sư phạm Toán học chất lượng cao | 24 | Môn Toán đạt từ 8.0 điểm trở lên |
8. | 7140209 | Sư phạm Toán học | 22 | |
9. | 7140210 | Sư phạm Tin học | 19 | |
10. | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 19 | |
11. | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 19 | |
12. | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 19 | |
13. | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 22 | |
14. | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 20 | |
15. | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 20 | |
16. | 7140231C | Sư phạm Tiếng Anh (lớp tài năng) | 25 | Môn tiếng Anh đạt từ 8.0 điểm trở lên |
17. | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 22 | Môn tiếng Anh đạt từ 7.0 điểm trở lên |
18. | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18 | Môn tiếng Anh đạt từ 6.5 điểm trở lên |
19. | 7229042 | Quản lý văn hóa | 18 | |
20. | 7310101 | Kinh tế (có 2 chuyên ngành: Kinh tế đầu tư và Quản lý kinh tế) | 18 | |
21. | 7310201 | Chính trị học | 18 | |
22. | 7310205 | Quản lý nhà nước | 18 | |
23. | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) | 18 | |
24. | 7340101C | Quản trị kinh doanh chất lượng cao | 20 | |
25. | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18 | |
26. | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng (có 2 chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại) | 18 | |
27. | 7340301 | Kế toán | 18 | |
28. | 7380101 | Luật | 18 | |
29. | 7380107 | Luật kinh tế | 18 | |
30. | 7420201 | Công nghệ sinh học | 18 | |
31. | 7480101 | Khoa học máy tính | 18 | |
32. | 7480201C | Công nghệ thông tin chất lượng cao | 20 | |
33. | 7480201 | Công nghệ thông tin | 19 | |
34. | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18 | |
35. | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 20 | |
36. | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 18 | |
37. | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 17 | |
38. | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18 | |
39. | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18 | |
40. | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 17 | |
41. | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 17 | |
42. | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 17 | |
43. | 7620105 | Chăn nuôi (Chăn nuôi và Chăn nuôi - chuyên ngành Thú y) | 17 | |
44. | 7620109 | Nông học | 17 | |
45. | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 17 | |
46. | 7720301 | Điều dưỡng | 19 | |
47. | 7760101 | Công tác xã hội | 18 | |
48. | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 17 | |
49. | 7850103 | Quản lý đất đai | 17 |
Xét tuyển các ngành Sư phạm tiếng Anh, ngôn ngữ Anh, Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Vinh có sử dụng môn tính điểm hệ số 2 để xét tuyển (môn tiếng Anh cho ngành Sư phạm tiếng Anh, ngôn ngữ Anh; môn năng khiếu cho ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất). Các môn khác tính hệ số 1 và tổng điểm quy về thang điểm 40.