Gần 60.000 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập tại TPHCM
(Dân trí) - Hôm 24/4, Sở GD-ĐT TPHCM đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2012 - 2013. So với năm ngoái, tổng chỉ tiêu vào lớp 10 công lập tăng gần 1000 em.
Dưới đây là chỉ tiêu cụ thể vào lớp 10 công lập tại TPHCM trong năm học 2012 -2013:
STT | Tên trường | Chỉ tiêu
|
1 | THPT Bùi Thị Xuân (Q.1) | 630 |
2 | THPT Trần Đại Nghĩa(Q.1) | 370 |
3 | THPT Trưng Vương (Q.1) | 675 |
4 | THPT Tenlơman (Q.1) | 720 |
5 | Trường Phổ thông Năng khiếu TDTT (Q.1) | 180 |
6 | THPT Lương Thế Vinh(Q.1) | 360 |
7 | THPT Giồng Ông Tố (Q.2) | 450 |
8 | THPT Thủ Thiêm (Q.2 | 540 |
9 | THPT Lê Quý Đôn (Q.3) | 450 |
10 | THPT Marie Curie(Q.3) | 1.135 |
11 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3) | 580 |
12 | THPT Lê Thị Hồng Gấm (Q.3) | 400 |
13 | THPT Nguyễn Thị Diệu (Q.3) | 630 |
14 | THPT Nguyễn Trãi (Q.4) | 675 |
15 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 410 |
16 | THPT Hùng Vương (Q.5) | 1.170 |
17 | THPT chuyên Lê Hồng Phong (Q.5) | 705 |
18 | THPT Trần Khai Nguyên (Q.5) | 960 |
19 | Trường Phổ thông Năng khiếu (Q.5) | 600 |
20 | THPT Trần Hữu Trang (Q.5) | 315 |
21 | Trung học Thực hành ĐH Sư phạm (Q.5) | 265 |
22 | Trung học Thực hành Sài Gòn (Q.5) | 140 |
23 | THPT Mạc Đĩnh Chi (Q.6) | 1.020 |
24 | THPT Bình Phú (Q.6) | 630 |
25 | THPT Nguyễn Tất Thành (Q.6) | 900 |
26 | THPT Lê Thánh Tôn (Q.7) | 540 |
27 | THPT Ngô Quyền (Q.7) | 720 |
28 | THPT Tân Phong (Q.7) | 675 |
29 | THPT Nam Sài Gòn (Q.7) | 70 |
30 | THPT Lương Văn Can (Q.8) | 675 |
31 | THPT Ngô Gia Tự (Q.8) | 675 |
32 | THPT Tạ Quang Bửu (Q.8) | 585 |
33 | THPT chuyên năng khiếu thể dục thể thao Nguyễn Thị Định (Q.8) | 435 |
34 | THPT Nguyễn Văn Linh (Q.8) | 810 |
35 | THPT Nguyễn Huệ (Q.9) | 720 |
36 | THPT Phước Long (Q.9) | 450 |
37 | THPT Long Trường (Q.9) | 540 |
38 | THPT Nguyễn Văn Tăng (Q.9) | 360 |
39 | THPT Nguyễn Du (Q.10) | 420 |
40 | THPT Nguyễn An Ninh (Q.10) | 810 |
41 | THPT Nguyễn Khuyến (Q.10) | 800 |
42 | THPT Diên Hồng (Q.10) | 270 |
43 | THPT Sương Nguyệt Anh (Q.10) | 180 |
44 | THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.11) | 675 |
45 | THPT Nguyễn Hiền (Q.11) | 390 |
46 | THPT Trần Quang Khải (Q.11) | 675 |
47 | THPT Thạnh Lộc (Q.12) | 630 |
48 | THPT Võ Trường Toản (Q.12) | 585 |
49 | THPT Trường Chinh (Q.12) | 720 |
50 | THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q. Tân Bình) | 655 |
51 | THPT Nguyễn Thái Bình (Q. Tân Bình) | 675 |
52 | THPT Nguyễn Chí Thanh (Q. Tân Bình) | 810 |
53 | THPT Lý Tự Trọng (Q. Tân Bình) | 540 |
54 | THPT Trần Phú (Q. Tân Phú) | 810 |
55 | THPT Tân Bình (Q. Tân Phú) | 675 |
56 | THPT Tây Thạnh (Q. Tân Phú) | 675 |
57 | THPT Hoàng Hoa Thám (Q. Bình Thạnh) | 855 |
58 | THPT Thanh Đa (Q. Bình Thạnh) | 540 |
59 | THPT Gia Định (Q. Bình Thạnh) | 1.050 |
60 | THPT Phan Đăng Lưu (Q. Bình Thạnh) | 750 |
61 | THPT Võ Thị Sáu (Q. Bình Thạnh) | 855 |
62 | THPT Bình Lợi Trung (Q. Bình Thạnh) | 720 |
63 | THPT Thủ Đức (Q. Thủ Đức) | 720 |
64 | THPT Nguyễn Hữu Huân (Q. Thủ Đức) | 625 |
65 | THPT Tam Phú (Q. Thủ Đức) | 675 |
66 | THPT Hiệp Bình (Q. Thủ Đức) | 750 |
67 | THPT Phú Nhuận (Q. Phú Nhuận) | 630 |
68 | THPT Hàn Thuyên | 765 |
69 | THPT Quốc tế Việt Úc | 150 |
70 | THPT Nguyễn Trung Trực (Q. Gò Vấp) | 900 |
71 | THPT Gò Vấp (Q. Gò Vấp) | 765 |
72 | THPT Nguyễn Công Trứ (Q. Gò Vấp) | 900 |
73 | THPT Trần Hưng Đạo (Q. Gò Vấp) | 900 |
74 | THPT An Lạc (Q. Bình Tân) | 675 |
75 | THPT Vĩnh Lộc Q. Bình Tân) | 675 |
76 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh (Q. Bình Tân) | 600 |
77 | THPT Bình Hưng Hòa (Q. Bình Tân) | 560 |
78 | THPT Bình Tân (Q. Bình Tân) | 530 |
79 | THPT Lý Thường Kiệt (H. Hóc Môn) | 585 |
80 | THPT Nguyễn Hữu Cầu (H. Hóc Môn) | 570 |
81 | THPT Bà Điểm (H. Hóc Môn) | 630 |
82 | THPT Nguyễn Văn Cừ (H. Hóc Môn) | 495 |
83 | THPT Nguyễn Hữu Tiến (H. Hóc Môn) | 450 |
84 | THPT Phạm Văn Sáng (H. Hóc Môn) | 720 |
85 | THPT An Nhơn Tây (H. Củ Chi) | 450 |
86 | THPT Củ Chi (H. Củ Chi) | 570 |
87 | THPT Quang Trung (H. Củ Chi) | 360 |
88 | THPT Trung Phú (H. Củ Chi) | 540 |
89 | THPT Trung Lập (H. Củ Chi) | 250 |
90 | THPT Phú Hòa (H. Củ Chi) | 315 |
91 | THPT Tân Thông Hội (H. Củ Chi) | 474 |
92 | Trường Thiếu Sinh Quân (H. Củ Chi) | 100 |
93 | THPT Bình Chánh (H. Bình Chánh) | 720 |
94 | THPT Đa Phước (H. Bình Chánh) | 520 |
95 | THPT Lê Minh Xuân (H. Bình Chánh) | 730 |
96 | THPT Long Thới (H. Nhà Bè) | 480 |
97 | THPT Phước Kiển (H.Nhà Bè) | 675 |
98 | THPT Bình Khánh (H. Cần Giờ) | 270 |
99 | THPT Cần Thạnh (H.Cần Giờ) | 350 |
100 | THPT An Nghĩa (H.Cần Giờ) | 443 |
Lê Phương