Điểm trúng tuyển vào 7 trường ĐH phía Nam
(Dân trí) - Đó là trường ĐH Giao thông Vận tải cơ sở 2, ĐHSP Thể dục thể thao TPHCM, ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu, ĐH Bạc Liêu, An Giang, Trà Vinh và ĐH Võ Trường Toản (Hậu Giang).
1. Trường ĐH Giao thông vận tải cơ sở 2
Điểm trúng tuyển vào trường dành cho HSPT, KV3 là 14 điểm cho tất cả các ngành.
Trường xét tuyển 625 chỉ tiêu NV2. Xét tuyển NV2 tất cả thí sinh dự thi ĐH khối A, có kết quả thi cao hoặc bằng 15 điểm (HSPT, KV3). Xét trúng tuyển theo chuyên ngành và lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.
Nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển từ ngày 25/8 đến hết giờ giao dịch thông lệ của bưu điện ngày 10/9/2009. Địa chỉ: Ban đào tạo, Trường đại học Giao thông vận tải cơ sở 2, số 450, Lê Văn Việt, quận 9, TPHCM.
Chuyên ngành | Chỉ tiêu | Mã ngành |
Cầu – Đường sắt | 80 | 01 |
Công trình giao thông công chính | 65 | 02 |
Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 100 | 03 |
Kinh tế bưu chính viễn thông | 60 | 04 |
Kế toán tổng hợp | 65 | 05 |
Quy hoạch và Quản lý GTVT đô thị | 65 | 06 |
Công trình thủy | 60 | 07 |
Cơ khí ô tô | 70 | 08 |
Tự động hóa | 60 | 09 |
2. Trường ĐH Sư phạm Thể dục thể thao TPHCM:
Xét tuyển 250 chỉ tiêu nguyện vọng 2 hệ CĐ xét tuyển từ số thí sinh đã dự thi ĐH tại trường (không xét tuyển thí sinh thi trường khác).
Các ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2007 | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn 2009 |
Hệ Đại học | |||||
Giáo dục thể chất | 101 | T | 24,0 | 22,5 | 20,0 |
Hệ Cao đẳng | |||||
Giáo dục thể chất | C65 | T | 18,0 | 19,5 | 16 |
3. Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày 12/8/2009, trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo điểm trúng tuyển NV1 và xét tuyển NV2. Trường xét tuyển thí sinh trong cả nước. Xét tuyển CĐ đối với thí sinh dự thi ĐH hoặc CĐ năm 2009. Hồ sơ xét tuyển gồm có: Giấy chứng nhận kết quả tuyển sinh bản chính (phiếu số 1) và 01 phong bì dán tem ghi điện thọai, địa chỉ liên hệ.
Thí sinh gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường. Nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến ngày 10/9/2009. Nơi nhận hồ sơ: trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu, ĐC: 80 Trương Công Định, Phường 3, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. ĐT: 064.3532222 ~ (109); 064.3533114; 3818066; 3532235.
Điểm chuẩn dưới đây áp dụng cho thí sinh KV3, HSPT. Ưu tiên theo khu vực và đối tượng theo Qui chế tuyển sinh ĐH-CĐ hiện hành.
Hệ ĐH:
Ngành học | Khối | Điểm NV1 | Xét tuyển NV2 | Chỉ Tiêu NV2 |
Công nghệ kt điện – điện tử | A | 13 | 13 | 90 |
Công nghệ thông tin | A, D1 | 13 | 13 | 80 |
Kỹ thuật công trình xây dựng | A | 13 | 13 | 90 |
Công nghệ kỹ thuật Hóa học | A
B | 14
15 | 14
15 | 60 |
Công nghệ thực phẩm | A B | 13 14 | 13 14 | 80 |
Kế toán | A, D | 13 | 13 | 160 |
Quản trị kinh doanh | A, D | 13 | 13 | 160 |
Đông Phương học | C D | 14 13 | 14 13 | 120 |
Tiếng Anh | D1 | 13 | 13 | 60 |
Hệ CĐ:
Ngành học | Khối | Điểm NV1 | Xét tuyển NV2 | Chỉ Tiêu NV2 |
Công nghệ kt điện – điện tử | A | 10 | 10 | 60 |
Công nghệ thông tin | A, D1 | 10 | 10 | 60 |
Kỹ thuật công trình xây dựng | A | 10 | 10 | 60 |
Công nghệ kỹ thuật Hóa học | A
B | 11
12 | 11
12 | 40 |
Công nghệ thực phẩm | A B | 10 11 | 10 11
| 40 |
Kế toán | A, D | 10 | 10 | 40 |
Quản trị kinh doanh | A, D | 10 | 10 | 100 |
Đông Phương học | C D | 11 10 | 11 10 | 60 |
Tiếng Anh | D1 | 10 | 10 | 40 |
4. Trường ĐH Bạc Liêu
Điểm xét tuyển NV1:
Điểm xét tuyển NV1 đã cộng điểm ưu tiên. Điểm ưu tiên KV1: 3,0. Điểm ưu tiên KV2-NT: 2,5. Điểm ưu tiên KV2: 2,0. Nhóm UT1 (Đối tượng 01, 02, 03, 04): 1,5. Nhóm UT2 (Đối tượng 05, 06, 07):0,5.
Mã ngành | Ngành học | Khối thi | Kết quả xét NV1 | |
|
|
| Điểm trúng tuyển | Số lượng |
101 | Tin học | A | 13 | 19 |
103 | Quản trị kinh doanh | A | 13 | 39 |
|
| D1 | 13 | 20 |
104 | Kế toán, Kiểm toán | A | 13 | 52 |
|
| D1 | 13 | 32 |
105 | Sư phạm Hoá học | A | 13 | 31 |
303 | Nuôi trồng thuỷ sản | A | 13 | 7 |
|
| B | 14 | 23 |
201 | Cử nhân Ngữ Văn | C | 14 | 80 |
|
|
|
|
|
C65 | Giáo dục Mầm Non | M | 13 | 114 |
C66 | Sư phạm Âm Nhạc | N | 12 | 32 |
C67 | Tin học ứng dụng | A | 10 | 19 |
C69 | Nuôi trồng thuỷ sản | A | 10 | 1 |
|
| B | 11 | 5 |
C70 | Kế toán | A | 10 | 8 |
|
| D1 | 10 | 4 |
Xét tuyển NV2:
Ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm sàn xét tuyển (Kể cả điểm ƯT) | Chỉ tiêu
|
Hệ ĐH |
|
|
|
|
Tin học ứng dụng | 101 | A | 13 | 100 |
Quản trị kinh doanh | 104 | A | 14 | 05 |
D1 | 14 | 05 | ||
Kế toán, Kiểm toán | 104 | A | 14 | 20 |
D1 | 14 | 15 | ||
Sư phạm Hoá học | 105 | A | 15 | 20 |
Nuôi trồng thuỷ sản | 303 | B | 14 | 30 |
Cử nhân Ngữ văn | 201 | C | 14 | 40 |
Cử nhân Tiếng Anh | 401 | D | 13 | 60 |
Hệ CĐ |
|
|
|
|
Sư phạm Âm Nhạc | C66 | N |
| 10 |
Tin học ứng dụng | C67 | A | 10 | 32 |
Nuôi trồng thuỷ sản | C68 | A | 10 | 14 |
B | 11 | 30 | ||
Kế toán | C69 | A | 10 | 32 |
D1 | 10 | 11 |
Trường chỉ nhận bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi do thí sinh gửi qua đường bưu điện.Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 25/08/2009 đến hết giờ giao dịch thường lệ của Bưu điện trong ngày 10/09/2009. Địa điểm: Phòng Đào tạo, trường Đại học Bạc Liêu ( Số 108, đường Võ Thị Sáu , phường 8, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
5. Trường ĐH An Giang
Điểm chuẩn dành cho HSPT, KV3, Mỗi khu vực cách nhau 0,5 điểm, nhóm đối tượng cách nhau 1,0 điểm. Điểm để nộp đơn xét tuyển NV2 bằng điểm xét tuyển NV1.
Ngành học | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu | Điểm | Số lượng trúng tuyển | Chỉ tiêu NV2 |
Sư phạm |
|
| 630 |
| 394 | 255 |
1. Toán | 101 | A | 50 | 13.5 | 52 | 0 |
2. Vật lý | 102 | A | 40 | 13.0 | 19 | 25 |
3. Kỹ thuật Công nghiệp | 104 | A | 40 | 13.0 | 5 | 40 |
4. Tin học | 106 | A | 40 | 13.0 | 20 | 25 |
6. Hóa học | 201 | A | 40 | 13.0 | 40 | 5 |
7. Sinh học | 301 | B | 40 | 14.0 | 30 | 15 |
8. Ngữ văn | 601 | C | 50 | 16.5 | 51 | 0 |
9. Lịch sử | 602 | C | 40 | 16.5 | 49 | 0 |
10. Địa lý | 603 | C | 40 | 15.0 | 47 | 0 |
11. Tiếng Anh | 701 | D1* | 60 | 17.0 | 20 | 45 |
12. Giáo dục Chính trị | 604 | C | 40 | 15.5 | 45 | 0 |
13. Giáo dục Tiểu học | 901 | D1 | 150 | 13.0 | 16 | 100 |
Kinh tế |
|
| 400 |
| 423 | 25 |
14. Tài chính Doanh nghiệp | 401 | A,D1 | 50 | 13.0 | 37 | 15 |
15. Kế toán Doanh nghiệp | 402 | A,D1 | 100 | 13.0 | 116 | 0 |
16. Kinh tế Đối ngoại | 405 | A,D1 | 50 | 13.0 | 43 | 10 |
17. Quản trị Kinh doanh | 407 | A,D1 | 100 | 13.5 | 108 | 0 |
18. Tài chính – Ngân hàng | 408 | A,D1 | 100 | 15.0 | 119 | 0 |
Nông nghiệp |
|
| 240 |
| 119 | 145 |
19. Nuôi trồng Thủy sản | 304 | B | 90 | 14.0 | 39 | 60 |
20. Chăn nuôi | 305 | B | 50 | 14.0 | 8 | 50 |
21. Trồng trọt | 306 | B | 50 | 14.0 | 27 | 30 |
22. Phát triển Nông thôn | 404 | A,B | 50 | 13/14 | 45 | 5 |
Kỹ thuật - Công nghệ |
|
| 300 |
| 280 | 60 |
23. Kỹ thuật phần mềm (Tin học) | 103 | A,D1 | 100 | 13.0 | 74 | 30 |
24. Công nghệ Thực phẩm | 202 | A | 60 | 13.0 | 73 | 0 |
25. Công nghệ Sinh học | 302 | B | 90 | 14.0 | 113 | 0 |
26. Kỹ thuật Môi trường | 310 | A | 50 | 13.0 | 20 | 30 |
Xã hội – Nhân văn |
|
| 90 |
| 50 | 50 |
27. Việt Nam học (VH Du lịch) | 605 | A,D1 | 50 | 13.0 | 36 | 20 |
28. Tiếng Anh | 702 | D1* | 40 | 17.0 | 14 | 30 |
Hệ Cao đẳng |
|
| 360 |
| 280 |
|
1. Sư phạm Tiếng Anh | C71 | D1* | 80 | 13.0 | 18 | 60 |
2. Sư phạm Giáo dục Tiểu học | C75 | A,D1/C | 100 | 12/13 | 116 | 0 |
3. Sư phạm Giáo dục Mầm non | C76 | M | 100 | 11.5 | 113 | 0 |
4. Sư phạm Tin học | C77 | A, D1 | 80 | 10.0 | 33 | 50 |
Trước ngày 20/8/2009, trường sẽ gửi giấy báo điểm, giấy chứng nhận kết quả điểm thi, giấy báo nhập học (đối với thí sinh trúng tuyển) về nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi. Thí sinh nhận kết quả tại nơi đăng ký hồ sơ dự thi. Thời gian gửi hồ sơ xét tuyển NV2 từ ngày 25/8 đến 10/9/2009. Thời gian gửi hồ sơ xét tuyển NV3 từ ngày 15/9 đến 30/9/2009.
6. ĐH Võ Trường Toản (Hậu Giang)
Trường Đại học Võ Trường Toản không tổ chức thi tuyển mà xét tuyển các nguyện vọng 1, 2, 3 theo quy định của Bộ GDĐT của những thí sinh dự thi các khối A, C, D1 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Với những thí sinh xét tuyển NV1, sau khi cộng điểm thi, điểm ưu tiên khu vực và đối tượng mà đạt từ điểm sàn trở lên thì sẽ trúng tuyển ngay mà không cần phải xét từ cao xuống thấp. (Điểm ưu tiên cho mỗi khu vực và đối tượng có thể từ 1 đến 1,5 điểm. Ví dụ: các đối tượng thuộc khu vực I sẽ được cộng thêm từ 3 đến 4,5điểm). Đối với bậc trung cấp chuyên nghiệp: Tất cả các thí sinh khi tốt nghiệp THPT đều được xét tuyển.
Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối |
Chỉ tiêu
|
Các ngành đào tạo đại học |
|
| 900 |
- Quản trị kinh doanh | 401 | A, D1 | 120 |
- Kế toán | 402 | A, D1 | 120 |
- Tài chính – Ngân hàng | 403 | A, D1 | 120 |
- Quản trị Du lịch | 404 | A, D1 | 120 |
- Kinh tế đối ngoại | 405 | A, D1 | 120 |
- Công nghệ thông tin | 119 | A, D1 | 100 |
- Ngữ văn | 601 | C | 100 |
-Tiếng Anh | 702 | D1 | 100 |
Các ngành đào tạo cao đẳng |
|
| 720 |
- Kế toán | C02 | A, D1 | 240 |
- Tài chính – Ngân hàng | C03 | A, D1 | 240 |
- Công nghệ thông tin | C06 | A, D1 | 240 |
Các ngành đào tạo trung cấp |
|
| 720 |
- Công nghệ thông tin | 01 |
| 240 |
- Kế toán | 02 |
| 240 |
- Tài chính – Ngân hàng | 03 |
| 240 |
- Hướng dẫn du lịch | 04 |
| 120 |
- Điện tử dân dụng | 07 |
| 120 |
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 08 |
| 120 |
7. Trường ĐH Trà Vinh
Điểm trúng tuyển Đại học: Khối A:13; Khối B:14; Khối C:14; Khối D1:13. Điểm thông báo xét tuyển NV2 đại học, cao đẳng các ngành bằng điểm xét tuyển NV1.
Ngành ĐH | Khối | Chỉ tiêu | Điểm NV1 | Số lượng trúng tuyển NV1 | Chỉ tiêu NV2 |
Công nghệ thông tin | A | 220 | 13 | 13 | 207 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử | A | 130 | 13 | 9 | 121 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | A,B | 50 | 14(A) | 10 | 0 |
14.5(B) | 40 | ||||
Công nghệ kỹ thuật điện | A | 60 | 13 | 0 | 60 |
Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | A | 100 | 13 | 4 | 96 |
Thủy sản | A, B | 180 | 13(A) | 1 | 176 |
14(B) | 3 | ||||
Bác sĩ thú y | A, B | 120 | 13(A) | 0 | 117 |
14(B) | 3 | ||||
Kế toán | A | 300 | 13 | 22 | 278 |
Quản trị kinh doanh | A,D1 | 300 | 13(A) | 18 | 270 |
13(D1) | 12 | ||||
Luật | C | 30 | 14 | 0 | 30 |
Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | C | 120 | 14 | 36 | 84 |
Sư phạm Ngữ văn Khơ me Nam bộ | C | 40 | 14.5 | 40 | 0 |
Tiếng Anh | D1 | 150 | 13 | 7 | 143 |
Điểm tuyển Cao đẳng: Khối A:10; Khối B:11; Khối C:11; Khối D1:10.
Ngành CĐ | Khối | Chỉ Tiêu | Điểm NV1 | Lượng trúng tuyển NV1 | Chỉ tiêu NV2 |
Tin học ứng dụng | A | 100 | 10 | 1 | 99 |
Phát triển nông thôn | A, B | 60 | 10(A) | 2 | 55 |
11(B) | 3 | ||||
Nuôi trồng thủy sản | A,B | 60 | 10(A) | 0 | 57 |
11(B) | 3 | ||||
Tiếng Anh | D1 | 60 | 10 | 0 | 50 |
Kế toán | A | 120 | 10 | 1 | 119 |
Quản trị văn phòng | C, D1 | 100 | 11(C) | 15 | 83 |
10(D1) | 2 | ||||
Công nghệ sau thu hoạch | A, B | 60 | 10(A) | 1 | 59 |
11(B) | 0 | ||||
Công nghệ kỹ thuật điện | A | 80 | 10 | 3 | 77 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A | 120 | 10 | 4 | 116 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A | 60 | 10 | 0 | 60 |
Quản trị kinh doanh | A, D1 | 120 | 10 | 2 | 115 |
3 | |||||
Công nghệ may | A | 150 | 10 | 5 | 145 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | A | 60 | 10 | 0 | 60 |
Chăn nuôi | A, B | 40 | 10(A) | 0 | 40 |
11(B) | 0 | ||||
Văn hóa học | C | 70 | 11 | 3 | 67 |
Dịch vụ thú y | A, B | 100 | 10(A) | 0 | 100 |
11(B) | 0 | ||||
Công nghệ chế biến thủy sản | A, B | 120 | 10(A) | 0 | 119 |
11(B) | 1 | ||||
Kinh tế gia đình | A | 20 | 10 | 1 | 19 |
Hiếu Hiền