Điểm sàn toàn bộ trường khối kỹ thuật, kinh tế, sư phạm năm 2026
(Dân trí) - Hơn 200 trường đại học trên cả nước đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) năm 2026. Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) có điểm sàn cao nhất là 25.
Mặt bằng điểm sàn của các trường đại học năm nay nhìn chung cao hơn năm trước. Chẳng hạn năm ngoái, khối ĐH Quốc gia Hà Nội có trường điểm sàn ở mức 14 nhưng năm nay tăng lên 19.
Mức điểm sàn thấp nhất hiện ở 15 điểm theo quy định mới của Bộ GD&ĐT.
Dưới đây là điểm sàn một số trường khối kỹ thuật, kinh tế, giao thông, xây dựng, nhân văn, pháp luật, sư phạm...
Nhóm trường kỹ thuật, giao thông, xây dựng:
| Tên trường | Điểm sàn |
| ĐH Bách khoa Hà Nội | 19,5 - 20 |
| Trường Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) | 22-24 |
| Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 19-23 |
| Trường Đại học Giao thông vận tải | 16-21 |
| Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải | 15-20; xét học bạ: 19-23,5; Xét TSA: 38-45,67/100; Xét HSA: 50-73/150; Xét SPT: 9-14/30 |
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM) | 22-23 |
| Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 15 |
| Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung | Xét điểm thi tốt nghiệp là 15- Xét học bạ từ 18-20- Xét điểm HSA: 70/150- Xét điểm TSA là 50/100 |
| Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông (Đại học Thái Nguyên) | 16 |
| Trường Đại học Công nghệ Đông Á | 15-20 |
| Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) | 16-23 |
| Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông (Đại học Thái Nguyên) | 16 - 23 |
| Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | Cơ sở phía Bắc: 20- Cơ sở phía Nam: 16,5 |
| Đại học Công nghiệp Hà Nội | 17-20 |
| Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) | 19-25 |
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | 17-20 |
Trường Đại học Điện lực | - Xét điểm thi tốt nghiệp THPT: 16-20; Xét học bạ, kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: 18-21,5 |
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | 15-22 |
Trường Đại học Mỏ - Địa chất | 15-21 |
Trường Đại học Xây dựng miền Trung | 15-18 |
Trường Đại học FPT | 18-21 |
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 15-18 |
Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh | 15-22 |
Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM | 15-20 |
Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp | - Xét điểm thi tốt nghiệp THPT: 16-20;Xét học bạ: 18-20,5; Xét điểm HSA: 55-65/150 |
Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG TP Hồ Chí Minh) | 50/100 |
Trường Cao đẳng Kỹ thuật thông tin | 17 |
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không - Không quân | 17 |
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mật mã | 17 |
Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh | 16-20 |
Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | 15-20 |
Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | 15 |
Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh | 15-21 |
Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM | 15 |
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh | Xét điểm thi THPT: 15-20; Xét điểm học bạ: 17-22; Xét điểm HSA: 46-73; Xét điểm SPT: 9,73-14,3 |
Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | Xét điểm thi THPT là 15; Xét điểm học bạ: 18; Xét kết hợp: 17; Xét điểm HSA: 54; Xét điểm TSA: 38,92 |
Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) | Xét điểm thi tốt nghiệp: 16 - 23,5; Xét điểm TSA: 39,7 - 51,71/100 |
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | Xét điểm thi tốt nghiệp là 15; Xét học bạ: 18; Xét điểm HSA: 55/150; Xét điểm TSA: 40/100; Xét điểm SPT: 14 |
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ | 15-20 |
Khối trường kinh tế, một số ĐH vùng:
| Tên trường | Điểm sàn |
Đại học Kinh tế Quốc dân | 22 (chương trình thuộc lĩnh vực Pháp luật, điểm Toán đạt từ 6) |
| Trường Đại học Ngoại thương | 23-24 |
Trường Đại học Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) | 19 |
| Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội | Xét điểm tốt nghiệp là 15; học bạ là 18; HSA: 50/150 |
| Trường Quản trị và Kinh doanh (ĐHQG Hà Nội) | 19 |
| Trường Đại học Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) | 19 |
| Trường Đại học Tài chính - Marketing | 16-20 |
| Trường Đại học Kinh tế (Đại học Huế) | 15-17 |
| Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) | Xét điểm thi tốt nghiệp là 17; Xét kết hợp năng lực tiếng Anh và thành tích học tập: 18 |
| Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội | Xét điểm thi tốt nghiệp: 17- 20; Xét học bạ: 18,86; Xét điểm HSA: 58/150 |
Trường Đại học Thương Mại | 20 |
Học viện Tài chính | 16-20 |
Học viện Ngân hàng | 19-21,5 |
Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM) | 60/100 |
| Trường Đại học Sài Gòn | 16-23 |
| Trường Đại học Tài chính - Marketing | 16-20 |
Trường Đại học Công thương TPHCM | 16-20 |
Trường Đại học Ngân hàng TPHCM | 15-20 |
Trường Đại học Hoa Sen | 15-18 |
Trường Đại học Văn Lang Trường Đại học Lạc Hồng Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn Trường Đại học Văn Hiến | 15-20 |
Đại học Duy Tân | 15-22 |
Trường Đại học Gia Định | 15 (trừ lĩnh vực sức khỏe, pháp luật) |
Khối trường nhân văn, sư phạm, nghệ thuật:
| Tên trường | Điểm sàn |
| Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) | 19 |
| Học viện Ngoại giao | Xét kết hợp học bạ và chứng chỉ ngoại ngữ, điểm thi tốt nghiệp THPT: 22-23; Xét chứng chỉ quốc tế: 25 |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 18/30 và 24/40 |
| Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 16,5-22 |
| ĐH Phenikaa | 15-24 (trừ lĩnh vực sức khỏe, pháp luật) |
| Trường Đại học Giáo dục (ĐHQG Hà Nội) | 19-20 |
Trường Đại học Việt Nhật (ĐHQG Hà Nội) Trường Quốc tế (ĐHQG Hà Nội) Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (ĐHQG Hà Nội) | 19 |
| Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) | 15-19 |
| Học viện chính sách và phát triển | 16-19 |
| Học viện Phụ nữ Việt Nam | - Xét điểm thi tốt nghiệp THPT là 16-19; Xét học bạ THPT: 19-21; Xét HSA: 54-68; Xét SPT: 10,03-12,85 |
| Trường Đại học Thành Đô | 16-20 |
Trường Đại học Hà Nội | 22/40 |
Trường Đại học Đông Đô | 15-20 |
Trường Đại học Phương Đông | 15 |
Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp | 19-21 |
Trường Đại học Thái Bình | 15-20 |
Trường Đại học Nông Lâm TPHCM | 16-18 (trừ ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp) |
Trường Ngoại ngữ (Đại học Thái Nguyên) | 16-20 |
Trường Đại học Luật (Đại học Huế) | 16-20 |
Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) | 17-22,5 |
Học viện Hành chính và Quản trị công | 15,5-18 |
Trường Đại học Lao động xã hội | 15 |
Trường Đại học Luật Hà Nội | 20 |
Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20 |
Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 16-20 |
Học viện Tòa án Trường Đại học Kiểm sát | 20 |
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội | - Xét điểm thi tốt nghiệp THPT: 15-20; Xét học bạ: 19-23,33; Xét học bạ kết hợp điểm năng khiếu: 17 |
Học viện Quản lý giáo dục | 15-16 |
Trường Đại học Công đoàn | 15-20 |
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | 15-22 |
Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh | Xét điểm tốt nghiệp: 17-24; Xét ĐGNLCB: 17-22 |
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM) | 17 |
Trường Đại học Mở TPHCM | 15-20 |
Trường Đại học Ngoại ngữ và Tin học TPHCM | 15-20 |
Trường Đại học Luật TPHCM | 16-20 |
Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu Trường Đại học Yersin Đà Lạt Trường Đại học Thủ Dầu Một Trường Đại học Đồng Tháp Trường Đại học Quy Nhơn Trường Đại học Thái Bình Dương Trường Đại học Phạm Văn Đồng Trường Đại học Khánh Hòa Trường Đại học Bình Dương Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long Trường Đại học Bạc Liêu Trường Đại học Phú Yên Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) | 15-20 |
| Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) | 16-22,75 |
Trường Đại học Khoa học (Đại học Huế) | 15-22,75 |
Trường Đại học Nghệ thuật (Đại học Huế) | 15-19 |
Trường Du lịch (Đại học Huế) | 15-18 |
Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng | 15,5-20 |
| Trường Đại học Nông lâm (Đại học Huế) | 15-17 |
| Trường Đại học Vinh | Xét điểm thi tốt nghiệp: 15-20; Xét điểm thi tốt nghiệp kết hợp năng khiếu: 17 |
| Trường Đại học Hải Phòng | 16,5-20 |
Trường Đại học Lâm nghiệp | Xét điểm thi tốt nghiệp là 15; Xét học bạ: 18 |
Trường Đại học Hồng Đức Trường Đại học Hoa Lư | 15-20 |





