Điểm chuẩn và NV2 của ĐH Phú Yên
(Dân trí) - Ngày 9/8, trường ĐH Phú Yên công bố điểm trúng tuyển NV1 và xét tuyển 835 chỉ tiêu NV2. Điểm chuẩn NV 1 và điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV2 hệ ĐH và CĐ bằng với điểm sàn của Bộ GD-ĐT.
Trường xét tuyển NV2 hệ ĐH và CĐ vào Trường ĐH Phú Yên (mã trường DPY) với 185 chỉ tiêu hệ ĐH và 500 chỉ tiêu hệ CĐ. Ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Yên. Các ngành ngoài sư phạm tuyển thí sinh trong cả nước.
Ngoài ra, trường ĐH Phú Yên cũng tuyển thêm 150 chỉ tiêu NV2 cho các ngành ĐH liên kết với ĐH Huế. Theo đó, tuyển ngành tiếng Anh liên kết với Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế) - mã trường DHF và hai ngành quản trị kinh doanh, kế toán liên kết với Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế) - mã trường DHK. Chương trình liên kết này chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Yên và khu vực Nam Trung bộ - Tây nguyên. Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại Trường ĐH Phú Yên và trúng tuyển học tại Trường ĐH Phú Yên.
Trường nhận hồ sơ xét tuyển NV2 vào các ngành hệ ĐH, CĐ và chương trình liên kết từ ngày 25-8 đến ngày 10-9-2009. Hồ sơ xét tuyển NV2 gồm: giấy chứng nhận điểm thi ĐH số 1 có dấu đỏ và chữ ký của trường tổ chức thi; lệ phí xét tuyển; bì thư ghi địa chỉ liên hệ của thí sinh, đã dán sẵn tem. Hồ sơ gửi về Phòng đào tạo Trường ĐH Phú Yên, 18 Trần Phú, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Các ngành đào tạo và xét tuyển NV2 | Khối | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn và xét NV2 - 2009 | Chỉ tiêu xét tuyển NV2 - 2009 |
Hệ Đại học (mã trường DPY) | ||||
Giáo dục Tiểu học | A | 13,0 | 13,0 | 10 |
C | 14,0 | 15 | ||
D1 | 13,0 | 10 | ||
Giáo dục Mầm non | M | 13,0 | 13,0 | 10 |
Sư phạm Tin học | A | 13,0 | 13,0 | 40 |
Cử nhân Tin học | A | 13,0 | 13,0 | 50 |
Sinh học | B | 14,0 | 50 | |
Hệ Đại học (chương trình liên kết với ĐH Huế gồm hai mã trường DHK và DHF - học tại Trường ĐH Phú Yên) | ||||
Quản trị kinh doanh (liên kết với Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế - mã trường DHK) | A | 13,0 | 50 | |
D1,2,3,4 | 13,0 | |||
Kế toán (liên kết với Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế - mã trường DHK) | A | 13,0 | 50 | |
D1,2,3,4 | 13,0 | |||
Tiếng Anh (liên kết với Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế - mã trường DHF) | D1 | 13,0 | 50 | |
Hệ Cao đẳng (mã trường DPY) | ||||
Giáo dục tiểu học | A | 10,0 | 20 | |
C | 11,0 | 20 | ||
D1 | 10,0 | 10 | ||
Sư phạm Tin học | A | 10,0 | 50 | |
Giáo dục mầm non | M | 10,0 | 50 | |
Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 10,0 | 10,0 | 100 |
Tin học (ngoài sư phạm) | A | 10,0 | 10,0 | 50 |
Lâm nghiệp | A | 10,0 | 20 | |
B | 11,0 | 30 | ||
Chăn nuôi | A | 10,0 | 20 | |
B | 11,0 | 30 | ||
Kế toán | A | 10,0 | 30 | |
D1 | 10,0 | 20 | ||
Quản trị kinh doanh | A | 10,0 | 30 | |
D1 | 10,0 | 20 |
Hiếu Hiền