ĐH Vinh xét 1.075 chỉ tiêu NV2
(Dân trí) - Trường ĐH Vinh vừa thông báo xét tuyển 1.075 chỉ tiêu NV2 vào 23 chuyên ngành đào tạo với mức điểm sàn xét tuyển bằng điểm chuẩn NV1. Điểm sàn tính cho HSPT ở KV3.
Mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm; đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm.
TT | Ngành học | Mã số | Điểm sàn xét tuyển | Chỉ tiêu NV2 cho thí sinh cả nước | Khối | Ghi chú |
1 | SP Pháp | 703 | 18,0 | 30 | D1 |
|
2 | CN Toán | 103 | 15,0 | 65 | A |
|
3 | CN Toán-Tin UD | 109 | 15,0 | 60 | A |
|
4 | CN Tin | 104 | 15,0 | 60 | A |
|
5 | CN Lý | 105 | 15,0 | 65 | A |
|
6 | CN Hoá | 202 | 15,0 | 60 | A |
|
7 | CN Sinh | 302 | 15,0 | 40 | B |
|
8 | CN KH Môi trường | 306 | 16,0 | 20 | B |
|
9 | CN Chính trị - Luật | 502 | 14,0 | 70 | C |
|
10 | CN Luật | 503 | 14,0 | 80 | C |
|
11 | CN Văn | 604 | 14,0 | 50 | C |
|
12 | CN Sử | 605 | 14,0 | 60 | C |
|
13 | CN Công tác xã hội | 607 | 14,0 | 10 | C |
|
14 | CN Du lịch | 606 | 14,0 | 60 | C |
|
15 | CN Anh | 751 | 19,0 | 25 | D1 |
|
16 | CN Kế toán | 401 | 17,5 | 20 | A |
|
17 | CN QTKD | 400 | 15,5 | 50 | A |
|
18 | CN Tài chính NH | 402 | 16,5 | 60 | A |
|
19 | KS ĐTVT | 108 | 16,5 | 20 | A |
|
20 | KS Nông học | 304 | 15,0 | 50 | B |
|
21 | KS NTTS | 303 | 15,0 | 40 | B |
|
22 | KS KN-PTNT | 305 | 15,0 | 20 | B |
|
23 | CN Kế toán tại Hà Tĩnh | 801 | 16,0 | 60 | A | HK Hà Tĩnh |
Nguyễn Hùng