ĐH Điện lực công bố điểm chuẩn NV1, điểm xét NV2
(Dân trí) - Ngày 12/8, Trường ĐH Điện lực công bố điểm chuẩn nguyện vọng 1 và điểm xét nguyện vọng 2 kỳ thi tuyển sinh Đại học Cao đẳng năm 2014.
Dưới đây là điểm chuẩn dành cho học sinh phổ thông khu vực 3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
HỆ ĐẠI HỌC
ȼTD width=144 colSpan=3>Không tuyển NV2
Ȋ18.0
ȼTD width=48>18.0
Tài chính ngân hàng
TT | Ngành | Mã ngành | Mã CN | Điểm chuẩn NV1 | Chỉ ɴiêu NV2 | Điểm nhận đơn NV2 | ||||
Khối A | Khối A1 | ɋhối D1 | Khối A | Khối A1 | Khối D1 | |||||
1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử với các chuyên ngành: | D510301 | ȼP align=center> | |||||||
Hệ thống điện | D11 | 20.0 | 20.0 | 0 | ||||||
Điện công nghiệp và dân dụng | D12 | 19.0 | 19.0 | 0 | Không tuyển NV2 | |||||
Nhiệt điện | D13 | 18.0 | 18.0 | 5 | 18.Ȱ | 18.0 | ||||
Điện lạnh | Ȋ | D14 | 18.0 | 18.0 | 10 | 18.0 | 18.0 | |||
Điện hạt nhân | D16 | 19.0 | 19.0 | 5 | 20.0 | 20.0 | ||||
2 | Quản lý công nghiệp với các chuyên ngành: | D510601 | ||||||||
Quản lý năng lượng | D21 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 5 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | ||
ȼP align=center> | Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị | D22 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 15 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | |
3 | Công nghệ thông tin với các chuyên ngành | D48Ȱ201 | <ɂR> | |||||||
ȼP>Công nghệ phần mềm | D31 | 18.0 | 18.0 | 5 | 18.0 | 18.0 | ||||
Thương mại điện tử | D32 | 18.0 | Ȋ 18.0 | 15 | 18.0 | 18.0 | ||||
Quản trị và an ninh mạng | D33 | 18.0 | 18.0 | 15 | 18.0 | 18.0 | ||||
4 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D510303 | 18.0 | 18.0 | 5 | 19.0 | 19.0 | Ȋ | ||
5 | Công nghệ kĩ thuật điện tử truyền thông với các chuyên ngành: | D510302 | ||||||||
Điện tử viễn thông | D51 | 18.0 | 18.0 | 10 | 18.0 | 18.0 | ||||
Kỹ thuật điện tử | D52 | 18.0 | 18.0 | 10 | 18.0 | 18.0 | ||||
Thiết bị điện tử y tế <ȯTD> | D53 | 18.0 | 18.0 | <ȯP> | 10 | 18.0 | 18.0 | |||
6 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng với các chuyên ngành: | D510102 | ||||||||
Xây dựng công trình điện | D61 | 18.0 | 10 | 18.0 | 18.0 | |||||
Quản lý dự án và đầu tư xây dựng | ȼ/P> | D62 | 18.0 | 18.0 | 10 | 18.0 | ||||
7 | Công nghệ kĩ thuật cơ khí | D510201 | 18.0 | 18Ȯ0 | 15 | 18.0 | 18.0 | |||
8 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | 18.0 | 18.0 | 15 | 1ȸ.0 | 18.0 | |||
9 | Quản trị kinh doanh với các ɣhuyên ngành: | D340101 | ||||||||
Quản trị doanh nghiệp | D91 | 18.0 | 17.5 | 10 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | |||
Quản trị du lịch khách sạn | D92 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 10 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | ||
10 | D340201 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 15 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | ||
11 | Kế toán | D340301 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 5 | 19.0 | 19.0 | 18.5 | |
Tổng số | 200 |
HỆ CAO ĐẲNG
Ȋ Ȋȍ ȼTD width=36 noWrap><ɔD width=44 noWrap>
10.0
ȍ <ȯTR>TT | Ngành | Mã ngành | Mã ȊCN | Điểm NV1 | Chỉ tiêu NV2 | Điểm nhận đơn NV2ȼ/P> | ||||
Khối A | Khối A1 | Khối D1 | Khối A | Khối A1 | Khối D1 | |||||
1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử với các chuyên ngànɨ: | C510301 | Ȋ | |||||||
Hệ thống điện | C11 | 10.0 | 10.0 | 150 | 11.0 | 11.0 | ||||
Hệ thống điện (Lớp đặt ở Vinh) | C11NA | 10.0 | 10.0 | 30 | 10.0 | 10.0 | ||||
Điện công nghiệp và dân dụng | C12 | 10.0 | 10.0 | 90 | 10.5 | 10.5 | ȼ/P> | |||
Điện công nghiệp và dân dụng (Lớp đặt ở Vinh) | C12NA | 10.0 | 10.0 | 30 | 1Ȱ.0 | 10.0 | ||||
Nhiệt điện | C13 | 10.0 | 10.0 | 30 | 10.0 | 10.0 | ||||
Điện lạnh | C14 | 10.0 | 10.0 | 30 | 10.0 | 10.0 | ||||
Thủy điện | C16 | 10.0 | 10.0 | 30 | 10.0 | 10.0 | ||||
2 | Quản lý công nghiệp với các chuyên ngành | C510601 | ||||||||
Quản lý năng lượng | C21 | 10.0 | 10.0ȼ/P> | 30 | 10.0 | 10.0 | ||||
Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị | C22 | 10.0 | 10.0 | 30 | 10.0 | 10.0 | ||||
3 | Công nghệ thông tin với các chuyên ngành | C480201 | ||||||||
Công nghệ phần mềm | C31 | 10.0 | 10.0 | 30 | 10.0 | 10.0 | ||||
Thương mại điện tử | C32 | 10.0<ȯP> | 10.0 | 30 | 10.0 | 10.0 | ||||
4 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | C51030ȳ | 10.0 | 10.0 | 30 | 10.0 | 10.0 | |||
5 | Công nghệ kĩ thuật điện tử TT (Điện tử viễn thông) | C510302 | 10.0 | 30 | 10.0 | 10.0 | ||||
6 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng với các chuyên ngàɮh: | C510102 | ||||||||
Xây dựng công trình điện | C61 | 10.0 | 10.0 | 30 | 10.0 | 10.0 | ||||
Xây dựng công trình điện (Lớp đặt ở Vinh) | C61NA | 10.0 | 10.0 | 30 | 10.0 | 10.0 | ||||
7 | Công nghệ kĩ thuật cơ khí | C510201 | 10.0 | 10.0 | 30 | 10.0 | 10.0 | |||
8 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | C510203 | 10.0 | 10.0 | 30 | 10.0 | 10.0 | |||
9 | Quản trị kinh doanh với các chuyên ngành: | C340101 | ||||||||
Quản trị doanh nghiệp | C91 | 10.0 | ȼP align=center>10.0 | 10.0 | 30 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
Quản trị du lịch khách sạn | C92 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30 | 10.0 | Ȋ 10.0 | 10.0 | ||
Quản trị du lịch khách sạn ((Lớp đặt ở Vinh) | C92NA | 10.0 | 10.0 | 10.0 | <ɐ align=center>30 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
10 | Tài chính ngân hàng | C340201 | C101 | 10.0 | ȱ0.0 | 10.0 | 30 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
11 | Kế toán | C340301 | C111 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 60 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
Kế toán (Lớp đặt ở Vinh) | C111NA | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30ȼ/P> | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
Tổng số | 900 | ȼBR> |
HỆ LIÊN THÔNG
Điểm trúng tuyển NV1 của thí sinh ĐKDT vào hệ liên thông chính qui của trường Đại học Điện lực trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014:
ȍ
TT | Chuyên ngành | ĐiểmȠNV1 | ||
Khối A | Khối A1 | Khối D1 | ||
1 | Hệ thống điện | 18.0 | 18.0 | |
2 | Các chuyên ngành còn lại | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
Các thí sinh nếu đạt điểm sàn của Bộ Giáo dục Đào tạo (13,0 đối với các khối A, A1 và D1) nhưng thấp hơn điểm sàn hệ Đại học liên thông chính quy của trường Đại học Điện lực (16,0 đối với các ɫhối A, A1 và D1), tùy theo ngành dự thi, nếu có nguyện vọng, có thể được chuyển sang học hệ liên thông vừa làm vừa học. Hồ sơ và cách thức đăng ký xét tuyển tương tự như đăng ký NV2.
Thí sinh lưu ý:
Đối vớiȠhệ Đại học: Điểm trúng tuyển vào trường: Khối A: 18.0; Khối A1: 18.0; Khối D1: 17.5
Thí sinh đạt điểm chuẩn vào trường nhưng không đạt điểm chuẩn theo chuyên ngành dự thi được quyền chọn chuyển sang các chuyên ngành cùng khối thi còn chỉ tiêuȠnếu đạt điểm chuẩn của chuyên ngành đó. Thí sinh điền tên chuyên ngành mình chọn vào giấy báo nhập học trước khi làm thủ tục nhập học.
Đối với các thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT vào trường tại tuyến sở Giáo dục và Đào tạo, nhà trưʡ̀ng sẽ chuyển phát nhanh Giấy báo nhập học hoặc Phiếu điểm về các Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/8/2014.
Các thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT vào trường tại Đại học Điện lực (Mã ĐKDT 99) sẽ nhận trực tiếp tại bộ phận tuyểnȠsinh của trường từ ngày 15/8/2014 đến 20/8/2014.
Thí sinh diện trúng tuyển NV1 nếu đến ngày nhập học mà chưa nhận được Giấy báo nhập học có thể đến trường làm thủ tục nhập học, sau đó xin cấp lại giấy báo nhập học tại bộ phận tuyểnȠsinh của trường và làm bổ sung hồ sơ nhập học.
Nhận hồ sơ NV2 (cả hệ Đại học và hệ Cao đẳng) từ ngày 20/8/2014 đến hết ngày 10/9/2014. Khi đăng ký NV2, đối với các ngành có nhiều chuyên ngành, thí sinh cần ghi rõ tên chuyên ngành cùng vớiȠmã chuyên ngành mà mình đăng ký xét tuyển.
Cấp 30 suất học bổng 1.000.000/tháng (mỗi học kỳ 5 tháng) cho 30 sinh viên chuyên ngành Điện hạt nhân. Học kỳ 1 lấy theo điểm thi tuyển sinh Đại học từ cao xuống thấp; từ học kỳ 2 dựa thɥo kết quả học tập của học kỳ trước.
Tổ chức Lớp chất lượng cao chuyên ngành Hệ thống điện cho các thí sinh ĐKDT vào chuyên ngành Hệ thống điện đạt từ 22.0 điểm trở lên.
Ngày nhập học hệ đại học: NV1: 03,04,05/9/2014; NV2: 19/9/2014
Đối với hệ Cao đẳng:
Hệ Cao đẳng chủ yếu tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển NV2 từ kết quả thi Đại học năm 2014. Điểm chuẩn hệ Cao đẳng NV1 có điểm chuẩn theo mức điểm sàn của bộ Giáo dục Đào tạo (10.0 điểm với các khối A, A1, D1). Sinh viên các lớp Cao đẳng đặt ở Vinh sẽ được giảm 20% học phí so với sinh viên cùng loại hình đào tạo tại Hà Nội.
Ngày nhập học hệ Cao đẳng: NV1: 0ȳ,04,05/9/2014; NV2: 18,19/9/2014;
C. Đối với các thí sinh có điểm thi dưới điểm sàn cao đẳng (nhỏ hơn 10.0 điểm đối với khối A, A1 và D1)
Nhà trường sẽ ưu tiên cho các thí sinh thi vào Đại học Điện lực có điểm thì từ 7.0 trở lên khiȠxét tuyển vào học hệ Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) và hệ Cao đẳng nghề của trường.
Hệ TCCN chỉ tuyển sinh chuyên ngành Hệ thống điện (mã 01) với 50 chỉ tiêu.
Hệ Cao đẳng nghề (250 chỉ tiêu).
Hệ TCCN và hệ Cao đẳng nghề nhập học đợt 1 ngày 5/9/2014, đợt 2 ngày 19/9/2014.
Nguyên tắc xét tuyển NV2
Hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 gồm:
+ Giấy chứng nhận kết quả thi đại học năm 2014, bản gốc có dấu đỏ của trường thí sinh dự thi.
Ȋ+ 01 một phong bì dán tem (loại 2 nghìn đồng) ghi rõ địa chỉ người nhận
+ Lệ phí xét tuyển 30.000 đồng/1 hồ sơ.
Hồ sơ xét tuyển NV2 gửi theo đường Bưu điện bằng chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại trường ĐHĐL (Phòng Đào tạo, ɔrường Đại học Điện lực, số 235 Hoàng Quốc Việt, Từ Liêm, Hà Nội) từ ngày 20/8/2014 đến hết giờ làm việc của bưu điện ngày 10/9/2014.
Việc xét tuyển NV2 thực hiện theo từng chuyên ngành, lựa chọn theo điểm thi từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tɩêu. Ngày 12/9/2014 nhà trường sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển NV2.
Thí sinh đăng ký NV2 hệ Cao đẳng các lớp đặt ở Vinh có thể nộp Hồ sơ xét tuyển NV2 trực tiếp tại Văn phòng trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Hồng Lam (Cơ sở của trường ĐHĐL ở Ɏghệ An). Địa chỉ: Đường Lê Viết Thuật, Hưng Lộc (Đường Vinh - Cửa Hội), thành phố Vinh, Nghệ An.
Hồng Hạnh