ĐH Đà Nẵng công bố mức điểm nhận xét tuyển đợt 2
(Dân trí) - Chiều nay 13/8, Đại học Đà Nẵng chính thức công bố các ngành học có chỉ tiêu và mức điểm nhận xét tuyển đợt 2 vào các trường thành viên gồm ĐH Ngoại ngữ, ĐH Sư phạm, Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum…
Theo đó, chỉ tiêu, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển cụ thể từng ngành của các trường thành viên ĐH Đà Nẵng năm nay như sau:
1. Cấp đại học:
Số TT | TRƯỜNG NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) | Khối thi | Mã ngành | Mã tuyển sinh | Chỉ tiêu | Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển |
I | ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ (DDF): | D1-6 |
|
| 142 |
|
| - Tổng điểm 3 môn chưa nhân hệ số cộng với điểm ưu tiên (nếu có) phải từ điểm sàn đại học trở lên: - Khối A1: ³13.0; Khối D: ³13.5 - Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2. | |||||
1 | Sư phạm tiếng Pháp | D1,3 | D140233 | 703 | 30 | ³17.5 |
2 | Sư phạm tiếng Trung | D1,4 | D140234 | 704 | 19 | ³17.0 |
| Ngôn ngữ Nga, gồm: | D1,2 | D220202 |
|
|
|
3 | Cử nhân tiếng Nga |
|
| 752 | 20 | ³16.0 |
4 | Cử nhân tiếng Nga du lịch |
|
| 762 | 14 | ³16.0 |
5 | Ngôn ngữ Thái Lan | D1 | D220214 | 757 | 28 | ³16.0 |
6 | Quốc tế học | D1 | D220212 | 758 | 31 | ³19.5 |
II | ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (DDS) |
|
|
| 290 |
|
1 | Công nghệ thông tin | A, A1 | D480201 | 104 | 19 | ³18.0 |
2 | Vật lý học | A, A1 | D440102 | 106 | 26 | ³13.0 |
3 | Hóa học (Chuyên ngành Phân tích môi trường) | A | D140212 | 202 | 40 | ³13.0 |
4 | Hóa học (Chuyên ngành Hóa dược) | A | D140212 | 203 | 14 | ³18.0 |
5 | Khoa học môi trường (Chuyên ngành Quản lý môi trường) | A | D440301 | 204 | 14 | ³17.0 |
6 | Giáo dục chính trị | C | D140205 | 500 | 26 | ³14.0 |
D1 | ³13.5 | |||||
7 | Văn học | C | D220330 | 604 | 48 | ³14.5 |
8 | Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) | C | D310501 | 610 | 42 | ³14.0 |
9 | Văn hóa học | C | D220340 | 608 | 38 | ³14.0 |
10 | Công tác xã hội | C | D760101 | 611 | 20 | ³14.0 |
D1 | ³13.5 | |||||
11 | Toán ứng dụng | A, A1 | D460112 | 103 | 03 | ³15.5 |
III | PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM (DDP) 241 | |||||
1 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A, A1 | D580205 | 106 | 39 | ³13.0 |
2 | Kinh tế xây dựng | A, A1 | D580301 | 400 | 38 | ³13.0 |
3 | Kế toán | A, A1 | D340301 | 401 | 32 | ³13.0 |
D1 | ³13.5 | |||||
4 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng quát) | A, A1 | D340101 | 402 | 42 | ³13.0 |
D1 | ³13.5 | |||||
5 | Kinh doanh thương mại | A, A1 | D340121 | 404 | 49 | ³13.0 |
D1 | ³13.5 | |||||
6 | Kiểm toán | A, A1 | D340302 | 418 | 41 | ³13.0 |
D1 | ³13.5 |
2. Cấp cao đẳng:
S TT | TRƯỜNG/NGÀNH | Khối thi | Mã ngành | Mã tuyển sinh | Chỉ tiêu | Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển |
I | ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (DDS) |
|
|
| 50 |
|
| Đẳng sư phạm âm nhạc | N | C140221 | C65 | 50 | ³10.0 |
II | PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM (DDP) | 159 |
| |||
1 | CN Kỹ thuật Công trình xây dựng | A, A1 | C510102 | C76 | 40 | ³10.0 |
2 | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp) | A, A1 | C340301 | C66 | 40 | ³10.0 |
D1 | ³10.0 | |||||
3 | Kinh doanh thương mại (Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp thương mại) | A, A1 | C340121 | C68 | 40 | ³10.0 |
D1 | ³10.0 | |||||
4 | Công nghệ sinh học | A | C420201 | C69 | 39 | ³10.0 |
B | ³11.0 | |||||
III | CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ (DDC) |
|
|
| 995 |
|
1 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A | C510201 | C71 | 18 | ³10.5 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A | C510301 | C72 | 27 | ³10.5 |
3 | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | A | C510205 | C73 | 12 | ³11.5 |
4 | Công nghệ thông tin | A, A1 | C480201 | C74 | 30 | ³11.0 |
D1 | ||||||
5 | CN kỹ thuật điên tử truyền thông | A | C510302 | C75 | 97 | ³10.0 |
6 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A | C510103 | C76 | 82 | ³10.0 |
7 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A | C510104 | C77 | 91 | ³10.0 |
8 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A | C510206 | C78 | 54 | ³10.0 |
9 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A | C510401 | C79 | 73 | ³10.0 |
B | ³11.0 | |||||
10 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A | C510406 | C80 | 80 | ³10.5 |
B | ³11.0 | |||||
11 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A | C510203 | C82 | 69 | ³10.0 |
12 | Công nghệ thực phẩm | A | C540102 | C83 | 40 | ³10.0 |
B | ³11.0 | |||||
13 | Công nghệ KT Công trình xây dựng | A | C510102 | C84 | 59 | ³10.0 |
14 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | A, V | C510101 | C85 | 57 | ³10.0 |
15 | Quản lý xây dựng | A | C580302 | C86 | 71 | ³10.0 |
16 | Công nghệ sinh học | A | C420201 | C87 | 63 | ³10.0 |
B | ³11.0 | |||||
17 | Hệ thống thông tin quản lý | A, A1 | C340405 | C88 | 72 | ³10.0 |
D1 | ³10.0 |
2. Liên thông từ cao đẳng lên đại học:
STT | TRƯỜNG/NGÀNH | Mã ngành | Khối thi | Mã tuyển sinh | Chỉ tiêu | Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển |
I | ĐẠI HỌC BÁCH KHOA | DDK |
|
| 360 |
|
1 | Công nghệ sinh học | D420201 | A | 206 | 11 | ³16.5 |
2 | Công nghệ thông tin | D480201 | A | 109 | 45 | ³16.5 |
3 | Công nghệ chế tạo máy | D510202 | A | 101 | 27 | ³16.5 |
4 | Công nghệ vật liệu | D510402 | A | 203 | 12 | ³16.5 |
5 | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Động lực) | D520103 | A | 108 | 27 | ³16.5 |
6 | Kỹ thuật cơ - điện tử | D520114 | A | 111 | 17 | ³16.5 |
7 | Kỹ thuật nhiệt (Gồm các chuyên ngành: Nhiệt - điện lạnh; Kỹ thuật năng lượng và môi trường) | D520115 | A | 107 | 28 | ³16.5 |
8 | Kỹ thuật điện, điện tử (Gồm các chuyên ngành: Hệ thống điện, Tự động hóa, Điện công nghiệp) | D520201 | A | 102 | 44 | ³16.5 |
9 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Gồm các chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử; Kỹ thuật Viễn thông; Kỹ thuật Máy tính) | D520207 | A | 103 | 46 | ³16.5 |
10 | Kỹ thuật môi trường | D520320 | A | 112 | 10 | ³16.5 |
11 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | A | 201 | 19 | ³16.5 |
12 | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | A | 104 | 35 | ³16.5 |
13 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Gồm các chuyên ngành: Đường và Giao thông đô thị; Xây dựng cầu đường bộ) | D580205 | A | 106 | 39 | ³16.5 |
II | ĐẠI HỌC KINH TẾ | DDQ |
|
|
|
|
1 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch) | D340101 | A | 403 | Tổng chỉ tiêu: 7 | ³16.5 |
2 | Kinh doanh thương mại | D340121 | A | 404 |
| ³16.5 |
3 | Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành Ngân hàng) | D340201 | A | 412 |
| ³16.5 |
4 | Kế toán | D340301 | A | 401 |
| ³16.5 |
5 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Tin học quản lý) | D340405 | A | 414 |
| ³16.5 |
Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: từ ngày 20/8/2013 - 10/9/2013.
Khánh Hiền