ĐH Cần Thơ: 1.630 chỉ tiêu xét tuyển NV2
(Dân trí) - Theo điểm chuẩn vừa được công bố, ĐH Cân Thơ còn xét tuyển 1.630 chỉ tiêu NV2 vào trường, trong đó 119 chỉ tiêu là ở cơ sở Hậu Giang. Hai ngành Trồng trọt và Chăn nuôi có nhiều chỉ tiêu NV2 nhất với 137 chỉ tiêu mỗi ngành.
Bên cạnh hệ đại học chính quy trường còn tuyển hệ dự bị đại học.
Điểm trúng tuyển dự bị đại học: Trường xét chọn thí sinh vào học dự bị đại học một số ngành. Những thí sinh thuộc nhóm ưu tiên 1 (đối tượng ưu tiên 01, 02, 03, 04) và thí sinh có ưu tiên khu vực 1 dự thi vào các ngành có xét chọn dự bị đại học, có tổng số điểm 3 môn thi thấp hơn điểm chuẩn 0,5 điểm được xét trúng tuyển vào diện dự bị đại học.
Trường ĐH Cần Thơ sẽ xét tuyển vào ngành Công nghệ sinh học, Nuôi trồng thủy sản (Chương trình tiên tiến); mỗi ngành khoảng 30 sinh viên. Trong đó, ngành Công nghệ Sinh học (dựa theo chương trình của Đại học Michigan State, Hoa Kỳ); ngành Nuôi trồng thủy sản (dựa theo chương trình của Đại học Auburn, Alabama, Hoa Kỳ).
Điều kiện xin xét tuyển: Thí sinh đã trúng tuyển vào Trường ĐH Cần Thơ các ngành thuộc khối A và B có thể nộp đơn xin xét tuyển 2 ngành trên. Các ứng viên sẽ phải qua kỳ thi tuyển chọn trình độ Anh Văn. Mẫu đơn phát hành tại Phòng Đào tạo, Trường ĐH Cần Thơ.
Trường cũng sẽ xét tuyển NV2 vào 28 ngành học. Thí sinh không trúng tuyển NV1 có thể gửi hồ sơ gồm giấy chứng nhận kết quả số 1 (bản chính có dấu đỏ - các trường hợp gửi bản sao sẽ không được chấp nhận), kèm phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại (nếu có), lệ phí 15.000 đồng để xin xét tuyển vào một trong các ngành trên, với các điều kiện sau: Có cùng khối thi với ngành xin xét tuyển NV2; Có tổng số điểm 3 môn thi bằng hoặc cao hơn điểm quy định tại Bảng điểm số 3 tương ứng với khu vực và nhóm ưu tiên đối tượng.
Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi bằng đường bưu điện từ nay đến hết ngày 10/9/2010 (gửi bưu điện thì ngày gửi căn cứ vào dấu bưu điện). Địa chỉ nộp hồ sơ hoặc gửi thư: Phòng Đào tạo, ĐH Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
Căn cứ chỉ tiêu tuyển NV2 của từng ngành, Trường sẽ xét tuyển thí sinh có điểm từ cao xuống thấp ứng với từng nhóm ưu tiên đối tượng và khu vực.
Các thí sinh trúng tuyển vào ĐH Cần Thơ nộp hồ sơ đúng thời gian, từ 3/9 đến 7/9/2010.
Dưới đây là danh sách điểm trúng tuyển NV1 năm 2010; điểm trúng tuyển dự bị đại học năm 2010 và điểm đủ điều kiện nộp hồ sơ xin xét tuyển NV2 năm 2010:
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 | Điểm xét NV2/ Chỉ tiêu |
SP Toán học | 101 | A | 15,0 |
|
SP Toán - Tin học | 102 | A | 13,5 |
|
Toán ứng dụng (thống kê) | 103 | A | 13,0 | 13,0 (44) |
SP Vật lý | 104 | A | 15,0 |
|
SP Vật lý - Tin học | 105 | A | 13,0 | 13,0 (31) |
SP Vật lý - Công nghệ | 106 | A | 13,0 | 13,0 (52) |
SP Giáo dục tiểu học | 107 | A, D1 | 14,0 |
|
Cơ khí chế tạo máy | 108 | A | 13,0 |
|
Cơ khí chế biến | 109 | A | 13,0 | 13,0 (99) |
Cơ khí giao thông | 110 | A | 13,0 | 13,0 (84) |
Xây dựng công trình thủy | 111 | A | 13,0 | 13,0 (77) |
Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 112 | A | 16,5 |
|
Xây dựng cầu đường | 113 | A | 15,0 |
|
Kỹ thuật môi trường | 114 | A | 13,0 |
|
Điện tử (Viễn thông, Kỹ thuật điều khiển, Kỹ thuật máy tính) | 115 | A | 14,0 |
|
Kỹ thuật điện | 116 | A | 13,0 |
|
Cơ điện tử | 117 | A | 13,0 | 13,0 (18) |
Quản lý công nghiệp | 118 | A | 13,0 |
|
Hệ thống thông tin | 119 | A | 14,0 | 14,0 (70) |
Kỹ thuật phần mềm | 120 | A | 14,0 |
|
Mạng máy tính và truyền thông | 121 | A | 14,0 |
|
Khoa học máy tính | 122 | A | 14,0 | 14,0 (82) |
Tin học ứng dụng | 123 | A | 14,0 | 14,0 (47) |
Công nghệ thực phẩm | 201 | A | 15,5 |
|
Chế biến thủy sản | 202 | A | 13,5 |
|
SP Hóa học | 203 | A, B | 16,5/17,5 |
|
Hóa học | 204 | A, B | 13,0/14,0 |
|
Hóa dược | 206 | A, B | 19,0/20,0 |
|
Công nghệ hóa học | 205 | A | 14,0 |
|
SP Sinh học | 301 | B | 14,5 |
|
SP Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp | 302 | B | 14,0 | 14,0 (49) |
Sinh học | 303 | B | 14,5 |
|
Vi sinh vật học | 317 | B | 14,0 | 14,0 (17) |
Công nghệ sinh học | 304 | A, B | 16,0/17,0 |
|
Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y, Công nghệ giống vật nuôi) | 305 | B | 14,0 | 14,0 (137) |
Thú y | 306 | B | 15,0 |
|
Nuôi trồng thủy sản | 307 | B | 14,5 |
|
Bệnh học thủy sản | 308 | B | 14,0 | 14,0 (38) |
Sinh học biển | 309 | B | 14,0 | 14,0 (58) |
Trồng trọt(Trồng trọt, Công nghệ giống cây trồng, Nông nghiệp sạch) | 310 | B | 14,0 | 14,0 (137) |
Nông học | 311 | B | 14,0 | 14,0 (23) |
Lâm sinh đồng bằng | 316 | B | 14,0 | 14,0 (92) |
Hoa viên - cây cảnh | 312 | B | 14,0 | 14,0 (50) |
Bảo vệ thực vật | 313 | B | 15,5 |
|
Khoa học môi trường (Khoa học môi trường, Quản lý môi trường) | 314 | A, B | 15,0/16,0 |
|
Khoa học đất | 315 | B | 14,0 | 14,0 (55) |
Kinh tế học | 401 | A, D1 | 15,5 |
|
Kế toán (Tổng hợp, Kiểm toán) | 402 | A, D1 | 16,0 |
|
Tài chính (Tài chính ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp) | 403 | A, D1 | 17,5 |
|
Quản trị kinh doanh (Tổng hợp, Du lịch, Marketing, Thương mại) | 404 | A, D1 | 17,0 |
|
Kinh tế nông nghiệp | 405 | A, D1 | 14,0 |
|
Kinh tế tài nguyên môi trường | 410 | A, D1 | 14,5 |
|
Kinh tế thủy sản | 411 | A, D1 | 13,5 |
|
Ngoại thương | 406 | A, D1 | 17,5 |
|
Nông nghiệp (Phát triển nông thôn) | 407 | A, B | 13,0/14,0 |
|
Quản lý đất đai | 408 | A | 14,0 |
|
Quản lý nghề cá | 409 | A, B | 13,0/14,0 | 13,0/14,0 (57) |
Luật (Hành chính, Thương mại, Tư pháp) | 501 | A, C | 16,0/17,0 |
|
SP Ngữ văn | 601 | C | 16,5 |
|
Ngữ văn | 602 | C | 16,5 |
|
SP Lịch sử | 603 | C | 15,0 |
|
SP Địa lý | 604 | C | 17,0 |
|
SP Giáo dục công dân | 605 | C | 14,0 | 14,0 (38) |
Du lịch (Hướng dẫn viên du lịch) | 606 | C, D1 | 17,5/16,5 |
|
SP Anh văn | 701 | D1 | 16,0 |
|
SP Pháp văn | 703 | D1, D3 | 13,0 | 13,0 (49) |
Cử nhân Anh văn | 751 | D1 | 16,0 |
|
Thông tin - Thư viện | 752 | D1 | 13,0 | 13,0 (88) |
Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh | 753 | D1 | 15,0 |
|
Ngôn ngữ Pháp | 754 | D1, D3 | 13,0 | 13,0 (19) |
SP Thể dục thể thao | 901 | T | 20,0 |
|
Đào tạo ĐH tại cơ sở 2 tỉnh Hậu Giang: |
|
|
|
|
Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 130 | A | 13,0 |
|
Kế toán tổng hợp | 420 | A, D1 | 13,0 | 13,0 (15) |
Tài chính (Tài chính ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp) | 421 | A, D1 | 13,0 | 13,0 (46) |
Ngoại thương | 422 | A, D1 | 13,0 |
|
Luật (Hành chính, Tư pháp, Thương mại) | 520 | A, C | 13,0/14,0 | 13,0/14,0 (58) |
Anh văn | 756 | D1 | 13,0 |
|
Điểm trúng tuyển dành cho hệ dự bị ĐH: |
|
|
|
|
Toán ứng dụng | 103 | A | 10,5 |
|
SP Vật lý-Tin học | 105 | A | 10,5 |
|
SP Vật lý-Công nghệ | 106 | A | 10,5 |
|
Cơ khí chế biến | 109 | A | 10,5 |
|
Cơ khí giao thông | 110 | A | 10,5 |
|
Xây dựng công trình thủy | 111 | A | 10,5 |
|
Cơ điện tử | 117 | A | 10,5 |
|
Hệ thống thông tin | 120 | A | 11,5 |
|
Mạng máy tính và truyền thông | 122 | A | 11,5 |
|
Khoa học máy tính | 123 | A | 11,5 |
|
Tin học ứng dụng | 124 | A | 11,5 |
|
Hóa học | 204 | A | 10,5 |
|
Công nghệ hóa học | 205 | A | 11,5 |
|
Hóa học | 204 | B | 11,5 |
|
Chăn nuôi | 305 | B | 11,5 |
|
Bệnh học thủy sản | 308 | B | 11,5 |
|
Sinh học biển | 309 | B | 11,5 |
|
Trồng trọt | 310 | B | 11,5 |
|
Nông học | 311 | B | 11,5 |
|
Hoa viên và cây cảnh | 312 | B | 11,5 |
|
Khoa học đất | 315 | B | 11,5 |
|
Lâm sinh đồng bằng | 316 | B | 11,5 |
|
Vi sinh vật học | 317 | B | 11,5 |
|
Quản lý nghề cá | 409 | B | 11,5 |
|
SP Ngữ văn | 601 | C | 14,0 |
|
Ngữ văn | 602 | C | 14,0 |
|
SP Lịch sử | 603 | C | 12,5 |
|
SP Địa lý | 604 | C | 14,5 |
|
SP Giáo dục công dân | 605 | C | 11,5 |
|
Du lịch | 606 | C | 15,0 |
|
Huỳnh Hải - Lê Phương